최근 N개월간 거래량 변동 유연성(일베이스)(전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1 008970 동양철관 12 18422506.742
2 900110 이스트아시아홀딩스- 12 11322707.4
3 462860 더즌- 12 9920798.387
4 032820 우리기술- 12 9778501.233
5 007110 일신석재 12 8651894.329
6 084650 랩지노믹스- 12 8244405.096
7 424870 12 7126152.737
8 900300 오가닉티코스메틱- 12 6995603.479
9 003280 흥아해운 12 6812887.2
10 090710 휴림로봇- 12 6775829.479
11 205470 휴마시스- 12 6466129.7
12 900270 헝셩그룹- 12 6235105.65
13 002630 오리엔트바이오 12 6138704.246
14 052420 오성첨단소재- 12 5792975.05
15 225190 LK삼양- 12 5501182.417
16 207760 미스터블루- 12 5431631.367
17 005930 삼성전자 12 5398261.608
18 152550 한국ANKOR유전 12 5074782.912
19 011080 형지I&C- 12 5061562.217
20 039980 폴라리스AI- 12 4809574.358
21 010140 삼성중공업 12 4731619.692
22 082850 우리바이오- 12 4663588.683
23 255220 SG- 12 4468254.221
24 086960 MDS테크- 12 4391493.767
25 452450 피아이이- 12 4372190.176
26 006340 대원전선 12 4339887.783
27 034020 두산에너빌리티 12 4293912.592
28 014160 대영포장 12 4291516.658
29 030530 원익홀딩스- 12 4243339.346
30 365330 에스와이스틸텍- 12 4226606.358
31 394800 쓰리빌리언- 12 4113963.365
32 043910 자연과환경- 12 4110547.358
33 065500 오리엔트정공- 12 4109632.204
34 293580 나우IB- 12 4079492.358
35 046970 우리로- 12 3963926.029
36 376900 12 3959203.605
37 091810 티웨이항공 12 3945244.2
38 004870 티웨이홀딩스 12 3935755.4
39 021880 메이슨캐피탈- 12 3741291.725
40 093240 형지엘리트 12 3521764.338
41 403490 우듬지팜- 12 3398645.046
42 038530 케이바이오- 12 3369911.454
43 125020 12 3299848.9
44 378800 샤페론- 12 3288483.846
45 452190 한빛레이저- 12 3182777.508
46 001250 GS글로벌 12 3163753.746
47 011420 갤럭시아에스엠 12 3067949.117
48 033340 좋은사람들- 12 3011738.396
49 007720 대명소노시즌- 12 3010187.25
50 340450 12 2966301.391
51 382150 온코크로스- 12 2944563.489
52 090080 평화산업 12 2926131.692
53 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 12 2890762.321
54 099220 SDN- 12 2889396.125
55 065420 에스아이리소스- 12 2887491.729
56 463480 모티브링크- 12 2874543.062
57 005880 대한해운 12 2871809.121
58 024740 한일단조- 12 2804367.7
59 001380 SG글로벌 12 2804364.196
60 466100 클로봇- 12 2728231.291
61 460870 에스엠씨지- 12 2695049.128
62 356680 엑스게이트- 12 2608076.296
63 004140 동방 12 2589650.038
64 024840 KBI메탈- 12 2563456.725
65 032580 피델릭스- 12 2551658.804
66 363260 모비데이즈- 12 2547460.379
67 037270 YG PLUS 12 2544133.671
68 459510 12 2533738.911
69 019490 엑시큐어하이트론 12 2494773.858
70 219550 디와이디- 12 2482056.725
71 214610 미코바이오메드- 12 2481442.279
72 408900 스튜디오미르- 12 2415855.042
73 246690 TS인베스트먼트- 12 2297276.917
74 148780 비큐AI- 12 2291891.225
75 019570 플루토스- 12 2291185.592
76 208640 썸에이지- 12 2285090.508
77 011930 신성이엔지 12 2258905.417
78 393970 대진첨단소재- 12 2234976.782
79 064260 다날- 12 2218609.383
80 137940 넥스트아이- 12 2205465.829
81 037950 엘컴텍- 12 2201806.996
82 272210 한화시스템 12 2176440.662
83 001510 SK증권 12 2144217.312
84 038880 아이에이- 12 2129941.321
85 489460 12 2110651.541
86 475430 12 2099651.179
87 033230 인성정보- 12 2089399.621
88 158430 아톤- 12 2088959.729
89 476040 12 2056965.432
90 018000 유니슨- 12 2035464.667
91 036090 위지트- 12 2025647.533
92 450140 코오롱모빌리티그룹 12 2025489.492
93 009270 신원 12 2019860.429
94 062970 한국첨단소재- 12 2016704.888
95 042660 한화오션 12 1985432.962
96 456010 아이씨티케이- 12 1977692.529
97 317240 TS트릴리온- 12 1977099.983
98 041190 우리기술투자- 12 1975645.304
99 008700 아남전자 12 1966343.908
100 006490 인스코비 12 1965919.012
101 007460 에이프로젠 12 1963630.867
102 333430 일승- 12 1962634.704
103 376930 노을- 12 1956613.488
104 033320 제이씨현시스템- 12 1941821.95
105 002760 보락 12 1935675.933
106 052220 iMBC- 12 1927896.108
107 061250 화일약품- 12 1916410.425
108 004410 서울식품 12 1907173.617
109 299660 셀리드- 12 1902111.125
110 038110 에코플라스틱- 12 1894274.133
111 053300 한국정보인증- 12 1881477.404
112 003530 한화투자증권 12 1879465.4
113 078150 HB테크놀러지- 12 1876366.433
114 388790 라이콤- 12 1858562.867
115 068330 일신바이오- 12 1858228.175
116 049180 셀루메드- 12 1852106.875
117 444530 심플랫폼- 12 1837011.408
118 180400 DXVX- 12 1817420.496
119 004770 써니전자 12 1815756.975
120 047770 코데즈컴바인- 12 1798278.808
121 241520 DSC인베스트먼트- 12 1797448.567
122 039240 경남스틸- 12 1791005.108
123 464500 아이언디바이스- 12 1775570.995
124 009730 이렘- 12 1772965.946
125 001790 대한제당 12 1765566.533
126 027830 대성창투- 12 1764474.746
127 023460 CNH- 12 1762260.817
128 317770 엑스페릭스- 12 1761624.792
129 008350 남선알미늄 12 1750923.567
130 032680 소프트센- 12 1738902.796
131 014990 인디에프 12 1728295.767
132 267320 나인테크- 12 1723447.812
133 331520 밸로프- 12 1719786.504
134 053050 지에스이- 12 1705268.508
135 027360 아주IB투자- 12 1702936.096
136 393210 토마토시스템- 12 1699831.417
137 464080 에스오에스랩- 12 1698384.058
138 187660 현대ADM- 12 1686759.292
139 094480 갤럭시아머니트리- 12 1675416.383
140 208710 바이오로그디바이스- 12 1668272.183
141 474170 루미르- 12 1667144.542
142 273060 와이즈버즈- 12 1666544.512
143 446540 메가터치- 12 1666318.088
144 041440 현대에버다임- 12 1659627.825
145 071090 하이스틸 12 1652659.858
146 020180 대신정보통신- 12 1651104.838
147 039610 화성밸브- 12 1642225.396
148 199480 뱅크웨어글로벌- 12 1635171.309
149 041020 폴라리스오피스- 12 1632089.838
150 240550 동방메디컬- 12 1628943.257
151 081180 12 1627772.52
152 437730 삼현- 12 1619061.371
153 123010 아이윈플러스- 12 1613634.817
154 008600 윌비스 12 1603287.588
155 459100 위츠- 12 1600834
156 043200 파루- 12 1585975.417
157 096350 대창솔루션- 12 1579875.804
158 226590 엠디바이스- 12 1576343.791
159 450950 아스테라시스- 12 1573770.982
160 177350 베셀- 12 1565427.3
161 177900 쓰리에이로직스- 12 1564807.824
162 003310 대주산업- 12 1557181.804
163 270520 앱트뉴로사이언스- 12 1552077.796
164 457600 벡트- 12 1549041.387
165 357880 SKAI- 12 1544316.871
166 298830 슈어소프트테크- 12 1543403.308
167 080220 제주반도체- 12 1536634.638
168 113810 디젠스- 12 1529523.475
169 057680 티사이언티픽- 12 1515255.779
170 475580 에이럭스- 12 1502224.988
171 042040 케이피엠테크- 12 1499488.171
172 389680 유디엠텍- 12 1492948.213
173 373110 엑셀세라퓨틱스- 12 1489660.221
174 474610 RF시스템즈- 12 1484298.923
175 417180 핑거스토리- 12 1484212.917
176 013810 스페코- 12 1480343.875
177 232140 와이씨- 12 1468640.633
178 054300 팬스타엔터프라이즈- 12 1463317.333
179 057540 옴니시스템- 12 1458989.192
180 027580 상보- 12 1458965.096
181 056090 시지메드텍- 12 1451801.296
182 092790 넥스틸 12 1450968.883
183 039860 나노엔텍- 12 1447843.633
184 388050 지투파워- 12 1447038.754
185 212710 아이에스티이- 12 1446664.549
186 009830 한화솔루션 12 1443220.425
187 101670 하이드로리튬- 12 1442556.133
188 290690 소룩스- 12 1441429.208
189 208370 셀바스헬스케어- 12 1440836.383
190 002360 SH에너지화학 12 1439686.642
191 209640 와이제이링크- 12 1434476.298
192 025550 한국선재- 12 1429693.271
193 484810 티엑스알로보틱스- 12 1426027.688
194 006050 국영지앤엠- 12 1420619.712
195 009070 KCTC 12 1418609.425
196 215100 로보로보- 12 1416490.146
197 430690 한싹- 12 1416444.738
198 064800 포니링크- 12 1411608.246
199 373200 엑스플러스- 12 1405613.338
200 109610 에스와이- 12 1403314.758
201 013360 일성건설 12 1393721.817
202 004100 태양금속 12 1392632.233
203 085810 알티캐스트- 12 1387035.325
204 376180 피코그램- 12 1384357.458
205 042670 HD현대인프라코어 12 1380106.104
206 000660 SK하이닉스 12 1370817.121
207 250060 모비스- 12 1370205.458
208 336060 웨이버스- 12 1366118.958
209 012800 대창 12 1349573.671
210 214680 디알텍- 12 1345398.521
211 413390 엠오티- 12 1337749.554
212 083650 비에이치아이- 12 1334990.788
213 163280 에어레인- 12 1332278.135
214 199820 제일일렉트릭- 12 1329282.146
215 452260 한화갤러리아 12 1323425.992
216 008830 대동기어- 12 1321788.958
217 000680 LS네트웍스 12 1315470.879
218 476060 온코닉테라퓨틱스- 12 1305695.254
219 015020 이스타코 12 1298694.933
220 007660 이수페타시스 12 1293128.846
221 050890 쏠리드- 12 1289091.208
222 253840 수젠텍- 12 1288344.046
223 104040 대성파인텍- 12 1286653.55
224 377220 프롬바이오- 12 1286366.367
225 018500 동원금속 12 1283390.517
226 434480 모니터랩- 12 1280562.171
227 131400 이브이첨단소재- 12 1275860.342
228 098460 고영- 12 1274758.85
229 069540 빛과전자- 12 1273676.808
230 411080 샌즈랩- 12 1271646.958
231 439580 블루엠텍- 12 1270264.221
232 035720 카카오 12 1265962.179
233 332570 와이팜- 12 1265558.183
234 098070 한텍- 12 1264587.636
235 073570 리튬포어스- 12 1251496.279
236 136150 12 1246841.591
237 115500 케이씨에스- 12 1215892.567
238 184230 SGA솔루션즈- 12 1210570.958
239 011690 와이투솔루션 12 1209934.546
240 053950 경남제약- 12 1202191.108
241 049470 SGA- 12 1198488.129
242 011000 진원생명과학 12 1189908.421
243 017510 세명전기- 12 1189838.012
244 435570 에르코스- 12 1188829.756
245 060310 3S- 12 1183032.333
246 058820 CMG제약- 12 1182670
247 489790 한화비전 12 1181636.926
248 291650 압타머사이언스- 12 1178596.112
249 060230 소니드- 12 1174626.8
250 009810 플레이그램 12 1172154.942
251 469750 아이비젼웍스- 12 1168043.01
252 163730 핑거- 12 1157677.1
253 015760 한국전력 12 1153655.771
254 000910 유니온 12 1146875.104
255 102370 케이옥션- 12 1145293.754
256 056080 유진로봇- 12 1133652.692
257 368770 파이버프로- 12 1132146.292
258 025320 시노펙스- 12 1123649.979
259 051980 중앙첨단소재- 12 1122047.679
260 419050 삼기이브이- 12 1110565.475
261 476080 M83- 12 1104855.502
262 306620 네온테크- 12 1104371.55
263 004060 SG세계물산 12 1098483.15
264 005010 휴스틸 12 1095181.342
265 475460 미트박스- 12 1092009.946
266 048870 시너지이노베이션- 12 1086806.508
267 242040 나무기술- 12 1081871.375
268 053280 예스24- 12 1067733.308
269 479960 위너스- 12 1064277.011
270 010820 퍼스텍 12 1062862.504
271 130660 한전산업 12 1061063.762
272 067080 대화제약- 12 1060917.658
273 025750 한솔홈데코 12 1057140.062
274 018470 조일알미늄 12 1041071.688
275 160190 하이젠알앤엠- 12 1039631.675
276 012170 아센디오 12 1038933.271
277 456070 이엔셀- 12 1033798.189
278 039560 다산네트웍스- 12 1032570.692
279 024060 흥구석유- 12 1031970.638
280 161000 애경케미칼 12 1028761.392
281 010660 화천기계 12 1023388.7
282 006910 보성파워텍- 12 1022140.121
283 478560 블랙야크아이앤씨- 12 1021809.044
284 036000 예림당- 12 1021186.558
285 005690 파미셀 12 1019032.971
286 308100 형지글로벌- 12 1018368.833
287 016880 웅진 12 1011340.892
288 032940 원익- 12 1005676.592
289 460470 아이빔테크놀로지- 12 999510.701
290 234100 폴라리스세원- 12 997268
291 097800 윈팩- 12 991750.296
292 089150 케이씨티- 12 980910.012
293 239340 이스트에이드- 12 977076.142
294 025820 이구산업 12 966788.175
295 008040 사조동아원 12 965506.592
296 322780 코퍼스코리아- 12 964057.812
297 025980 아난티- 12 963921.333
298 065170 비엘팜텍- 12 963711.375
299 011200 HMM 12 960456.546
300 316140 우리금융지주 12 958691.138
301 027040 서울전자통신- 12 955080.912
302 002140 고려산업 12 953931.583
303 256840 한국비엔씨- 12 950894.133
304 348080 큐라티스- 12 946325.112
305 201490 미투온- 12 944642.25
306 299170 더블유에스아이- 12 942882.25
307 466920 SOL 조선TOP3플러스 12 939486.275
308 014940 오리엔탈정공- 12 938975.479
309 000100 유한양행 12 931589.504
310 025440 DH오토웨어- 12 926802.692
311 161580 필옵틱스- 12 926604.562
312 097230 HJ중공업 12 925877.458
313 040300 YTN- 12 925500.475
314 950220 네오이뮨텍- 12 922803.125
315 380540 옵티코어- 12 922425.221
316 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 12 915115.783
317 900250 크리스탈신소재- 12 914569.292
318 347860 알체라- 12 912966.479
319 002070 비비안 12 912621.896
320 389140 포바이포- 12 911090.512
321 010170 대한광통신- 12 910136.558
322 291230 엔피- 12 908271.467
323 136480 하림- 12 907019.638
324 037560 LG헬로비전 12 905426.625
325 058850 KTcs 12 901293.679
326 253590 네오셈- 12 899764.588
327 001440 대한전선 12 893015.658
328 900340 윙입푸드- 12 889181.229
329 020710 시공테크- 12 886770.171
330 142280 녹십자엠에스- 12 885541.4
331 257720 실리콘투- 12 883115.65
332 042510 라온시큐어- 12 882116.983
333 453850 ACE 미국30년국채액티브(H) 12 881851.429
334 114450 그린생명과학- 12 881034.542
335 005870 휴니드 12 879708.083
336 015710 코콤- 12 877574.171
337 140430 카티스- 12 876922.558
338 082740 한화엔진 12 873372.108
339 075130 플랜티넷- 12 871128.854
340 038620 위즈코프- 12 869412.846
341 084180 수성웹툰- 12 868371.204
342 024940 PN풍년- 12 863462.671
343 396300 세아메카닉스- 12 862987.696
344 443670 에스피소프트- 12 862644.867
345 193250 링크드- 12 860441.55
346 001290 상상인증권 12 853404.312
347 299900 위지윅스튜디오- 12 844947.233
348 002900 TYM 12 843997.3
349 398120 에스지헬스케어- 12 842784.119
350 452280 한선엔지니어링- 12 842039.625
351 011700 한신기계 12 841140.221
352 000890 보해양조 12 840242.296
353 221800 유투바이오- 12 839855.967
354 006660 삼성공조 12 836702.717
355 099440 스맥- 12 834904.562
356 377030 비트맥스- 12 833180.871
357 027740 마니커 12 831170.742
358 038500 삼표시멘트- 12 829288.596
359 340360 다보링크- 12 827491.779
360 064350 현대로템 12 826225.65
361 019550 SBI인베스트먼트- 12 822145.038
362 011300 성안머티리얼스 12 821121.458
363 372910 한컴라이프케어 12 815252.425
364 035510 신세계 I&C 12 811757.262
365 036460 한국가스공사 12 806789.629
366 088350 한화생명 12 806215.308
367 065650 하이퍼코퍼레이션- 12 803587.55
368 218150 미래생명자원- 12 803482.117
369 078140 대봉엘에스- 12 798997.646
370 115530 씨엔플러스- 12 796982.262
371 307870 비투엔- 12 791626.004
372 010770 평화홀딩스 12 788360.454
373 195990 에이비프로바이오- 12 787930.071
374 328380 솔트웨어- 12 784925.95
375 203650 드림시큐리티- 12 781584.633
376 452300 캡스톤파트너스- 12 777877.629
377 065950 웰크론- 12 777134.025
378 004310 현대약품 12 776181.308
379 022220 TKG애강- 12 773929.704
380 038870 에코바이오- 12 773659.392
381 044180 KD- 12 773189.317
382 079900 전진건설로봇 12 768243.44
383 065060 지엔코- 12 768078.1
384 078590 휴림에이텍- 12 767735.65
385 003060 에이프로젠바이오로직스 12 766061.742
386 000490 대동 12 765455.362
387 465770 STX그린로지스 12 764192.412
388 460930 현대힘스- 12 763254.771
389 123840 뉴온- 12 760189.475
390 002800 신신제약- 12 760117.025
391 065440 이루온- 12 759622.508
392 298380 에이비엘바이오- 12 758733.95
393 054920 한컴위드- 12 757521.308
394 288980 모아데이타- 12 752283.267
395 264850 이랜시스- 12 749964.862
396 028670 팬오션 12 747612.833
397 118000 메타케어 12 746345.546
398 049630 재영솔루텍- 12 746263.783
399 448900 한국피아이엠- 12 745183.721
400 260660 알리코제약- 12 743328.333
401 053030 바이넥스- 12 742216.246
402 465480 인스피언- 12 741623.522
403 205100 엑셈- 12 741583.346
404 108860 셀바스AI- 12 739672.092
405 287840 12 735933.353
406 450520 인스웨이브시스템즈- 12 735478.567
407 068050 팬엔터테인먼트- 12 734231.688
408 042940 상지건설- 12 733734.521
409 475830 오름테라퓨틱- 12 733230.93
410 236810 엔비티- 12 731581.804
411 012690 모나리자 12 731145.5
412 475150 SK이터닉스 12 728490.254
413 006800 미래에셋증권 12 728152.183
414 004830 덕성 12 727784.154
415 474650 12 727720.625
416 084690 대상홀딩스 12 726581.004
417 013990 아가방컴퍼니- 12 719099.692
418 047040 대우건설 12 716185.854
419 382480 지아이텍- 12 716131.454
420 083420 그린케미칼 12 710687.558
421 171010 램테크놀러지- 12 706206.908
422 043260 성호전자- 12 705085.017
423 011500 한농화성 12 702657.925
424 480370 씨케이솔루션 12 702144.15
425 109820 진매트릭스- 12 701053.062
426 088340 유라클- 12 699325.479
427 090410 덕신이피씨- 12 698363.142
428 131760 파인텍- 12 698276.279
429 222080 씨아이에스- 12 698036.558
430 214420 토니모리 12 695802.521
431 001520 동양 12 695203.225
432 088800 에이스테크- 12 694380.296
433 081150 티플랙스- 12 694348.471
434 289930 웨이비스- 12 690079.364
435 053290 NE능률- 12 689755.1
436 095720 웅진씽크빅 12 689696.375
437 237820 플레이디- 12 686729.804
438 214270 FSN- 12 685506.471
439 475400 씨메스- 12 685319.264
440 009310 참엔지니어링 12 682752.625
441 016600 큐캐피탈- 12 679374.633
442 040350 크레오에스지- 12 676267.062
443 109070 주성코퍼레이션 12 675409.896
444 321370 센서뷰- 12 673907.775
445 044380 주연테크 12 673811.533
446 002720 국제약품 12 672752.679
447 084680 이월드 12 671675.021
448 215600 신라젠- 12 671501.992
449 012700 리드코프- 12 669401.538
450 033540 파라텍- 12 666381.871
451 082800 비보존 제약- 12 664943.9
452 192410 오늘이엔엠- 12 660292.396
453 006740 영풍제지 12 659233.917
454 199550 레이저옵텍- 12 654742.179
455 007390 네이처셀- 12 654695.617
456 017180 명문제약 12 650818.95
457 072770 율호- 12 650373.975
458 215090 휴센텍- 12 646362.267
459 289010 아이스크림에듀- 12 646166.667
460 308430 셀비온- 12 642368.628
461 323280 태성- 12 638844.071
462 022100 포스코DX 12 638294.312
463 005320 온타이드 12 636543.721
464 323410 카카오뱅크 12 634650.554
465 046940 우원개발- 12 634572.15
466 045390 대아티아이- 12 630781.579
467 028050 삼성E&A 12 629233.512
468 065450 빅텍- 12 622950.042
469 168360 펨트론- 12 622779.333
470 012030 DB 12 621187.396
471 377300 카카오페이 12 619565.95
472 335890 비올- 12 615215.017
473 950130 엑세스바이오- 12 610755.958
474 054220 비츠로시스- 12 609726.638
475 033170 시그네틱스- 12 609251.642
476 215380 우정바이오- 12 607797.65
477 053580 웹케시- 12 606534.379
478 018880 한온시스템 12 606201.454
479 317690 퀀타매트릭스- 12 605800.971
480 351870 차이커뮤니케이션- 12 603978.389
481 032620 유비케어- 12 603580.467
482 006220 제주은행 12 598585.725
483 319400 현대무벡스- 12 598237.462
484 900100 애머릿지- 12 598194.392
485 387570 파인메딕스- 12 596004.446
486 049480 오픈베이스- 12 595476.338
487 028300 HLB- 12 595165.546
488 012160 영흥 12 594465.075
489 020120 키다리스튜디오 12 592460.188
490 004090 한국석유 12 592387.95
491 058730 다스코 12 592366.912
492 464580 닷밀- 12 592356.175
493 121850 코이즈- 12 591733.508
494 100790 미래에셋벤처투자- 12 590968.175
495 005860 한일사료- 12 589084.067
496 482630 삼양엔씨켐- 12 586536.45
497 359090 씨엔알리서치- 12 586187.838
498 133750 메가엠디- 12 585724.162
499 031210 서울보증보험 12 585708.864
500 035290 골드앤에스- 12 585380.846
501 469170 ACE 포스코그룹포커스 12 583339.683
502 205500 넥써쓰- 12 582052.812
503 083640 인콘- 12 581351.167
504 046120 오르비텍- 12 581319.762
505 432720 퀄리타스반도체- 12 580332.983
506 059210 메타바이오메드- 12 578229.329
507 001000 신라섬유- 12 576321.529
508 027050 코리아나- 12 569196.692
509 129920 대성하이텍- 12 568767.467
510 063170 서울옥션- 12 567915.183
511 431190 케이쓰리아이- 12 567856.521
512 119850 지엔씨에너지- 12 566917.108
513 204270 제이앤티씨- 12 564602.288
514 005935 삼성전자우 12 564068
515 010280 아이티센엔텍- 12 563769.642
516 204840 지엘팜텍- 12 563121.525
517 227950 엔투텍- 12 562840.45
518 002700 신일전자 12 562638.754
519 147830 제룡산업- 12 560319.8
520 263800 데이타솔루션- 12 558786.558
521 047560 이스트소프트- 12 558323.196
522 038460 바이오스마트- 12 557732.304
523 092200 디아이씨 12 555419.688
524 009620 삼보산업- 12 551576.258
525 042700 한미반도체 12 551422.754
526 119500 포메탈- 12 551134.083
527 034220 LG디스플레이 12 544935.733
528 044480 빌리언스- 12 544877.492
529 461030 아이엠비디엑스- 12 544305.612
530 389650 넥스트바이오메디컬- 12 543018.888
531 010100 한국무브넥스 12 541508.492
532 033130 디지틀조선- 12 540645.904
533 048550 SM C&C- 12 540507.779
534 055550 신한지주 12 540135.85
535 336570 원텍- 12 537751.717
536 452200 민테크- 12 537726.233
537 050110 캠시스- 12 537687.333
538 096530 씨젠- 12 535464.879
539 225570 넥슨게임즈- 12 534422.042
540 007370 진양제약- 12 534215
541 340440 세림B&G- 12 532556.592
542 309960 LB인베스트먼트- 12 531820.604
543 124560 태웅로직스- 12 529600.475
544 066980 한성크린텍- 12 528369.125
545 058860 KTis 12 527585.475
546 295310 에이치브이엠- 12 527506.812
547 356890 싸이버원- 12 526683.108
548 223250 드림씨아이에스- 12 525172.367
549 407400 꿈비- 12 524280.188
550 014280 금강공업 12 523264.158
551 277410 인산가- 12 521875.062
552 064400 LG씨엔에스 12 521250.804
553 056360 코위버- 12 520242.038
554 475960 토모큐브- 12 519129.439
555 219420 링크제니시스- 12 518936.558
556 025880 케이씨피드- 12 515199.292
557 003490 대한항공 12 515145.95
558 900140 엘브이엠씨홀딩스 12 514580.483
559 079190 케스피온- 12 513613.083
560 328130 루닛- 12 513254.312
561 204620 글로벌텍스프리- 12 512057.217
562 087260 모바일어플라이언스- 12 511901.15
563 472870 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 12 511793.575
564 072470 우리산업홀딩스- 12 510294.742
565 138930 BNK금융지주 12 509414.621
566 037440 희림- 12 508441.896
567 483320 ACE 엔비디아밸류체인액티브 12 507926.262
568 047400 유니온머티리얼 12 507256.812
569 018290 브이티- 12 506337.683
570 115450 HLB테라퓨틱스- 12 505000.475
571 047810 한국항공우주 12 503261.042
572 052460 아이크래프트- 12 503114.542
573 217730 강스템바이오텍- 12 503097.225
574 220260 켐트로스- 12 503062.467
575 175250 아이큐어- 12 501872.979
576 099430 바이오플러스- 12 501853.012
577 024850 HLB이노베이션- 12 501789.379
578 011090 에넥스 12 501104.483
579 106240 파인테크닉스- 12 500387.571
580 396470 워트- 12 500233.688
581 014470 부방- 12 497945.392
582 058400 KNN- 12 497169.208
583 389470 인벤티지랩- 12 496636.883
584 036620 감성코퍼레이션- 12 494501.975
585 085670 뉴프렉스- 12 491078.646
586 001360 삼성제약 12 484565.542
587 108490 로보티즈- 12 483872.742
588 071970 HD현대마린엔진 12 482718.946
589 100590 머큐리- 12 482637.867
590 004540 깨끗한나라 12 480066.004
591 105560 KB금융 12 479429.733
592 005390 신성통상 12 477388.175
593 011150 CJ씨푸드 12 476511.8
594 048470 대동스틸- 12 476499.879
595 115160 휴맥스- 12 474910.262
596 067310 하나마이크론- 12 474605.95
597 347000 센코- 12 471451.025
598 130500 GH신소재- 12 471361.083
599 069920 엑시온그룹- 12 469918.375
600 043590 웰킵스하이텍- 12 469313.433
601 086980 쇼박스- 12 469180.762
602 006880 신송홀딩스 12 468308.579
603 366030 공구우먼- 12 467157.45
604 000540 흥국화재 12 464227.112
605 200470 에이팩트- 12 462632.683
606 060280 큐렉소- 12 461830.929
607 314930 바이오다인- 12 459707.042
608 096630 에스코넥- 12 458972.671
609 362990 드림인사이트- 12 458562.558
610 105550 엣지파운드리- 12 456189.062
611 003520 영진약품 12 455523.496
612 024720 콜마홀딩스 12 455440.35
613 031310 아이즈비전- 12 454661.796
614 060260 뉴보텍- 12 454314
615 294630 서남- 12 453987.85
616 032800 판타지오- 12 453488.292
617 087010 펩트론- 12 453466.171
618 102120 어보브반도체- 12 452590.504
619 067390 아스트- 12 452425.338
620 104480 티케이케미칼- 12 449955.875
621 014530 극동유화 12 449531.396
622 307930 컴퍼니케이- 12 448811.917
623 138070 신진에스엠- 12 447583.083
624 145170 노브랜드- 12 445712.004
625 200230 텔콘RF제약- 12 445162.196
626 117580 대성에너지 12 443648.746
627 089850 유비벨록스- 12 442868.142
628 060370 LS마린솔루션- 12 442037.212
629 060900 DGP- 12 441848.479
630 014620 성광벤드- 12 441379.317
631 089030 테크윙- 12 438812.958
632 000720 현대건설 12 437778.842
633 457550 우진엔텍- 12 437067.45
634 330730 스톤브릿지벤처스- 12 436895.838
635 066910 손오공- 12 435728.838
636 001200 유진투자증권 12 435382.829
637 038680 에스넷- 12 434341.258
638 067630 HLB생명과학- 12 434304.429
639 103590 일진전기 12 432725.5
640 070960 모나용평 12 432191.021
641 159580 제로투세븐- 12 431353.275
642 046390 삼화네트웍스- 12 430799.483
643 126560 현대퓨처넷 12 430388.279
644 014190 원익큐브- 12 430046.421
645 058110 멕아이씨에스- 12 429918.375
646 006620 동구바이오제약- 12 428650.575
647 043610 지니뮤직- 12 428032.538
648 115440 우리넷- 12 427874.929
649 439090 마녀공장- 12 427706.717
650 128540 에코캡- 12 427682.233
651 234920 자이글- 12 427357.05
652 015260 에이엔피 12 426888.479
653 014970 삼륭물산- 12 426579.892
654 302550 리메드- 12 426002.696
655 036120 SCI평가정보- 12 424910.425
656 226950 올릭스- 12 422137.6
657 075580 세진중공업 12 422067.442
658 148020 RISE 200 12 420535.154
659 285800 진영- 12 419467.058
660 068100 케이웨더- 12 418894.479
661 462510 라메디텍- 12 418492.204
662 065770 CS- 12 417285.683
663 274090 켄코아에어로스페이스- 12 416666.833
664 016920 카스- 12 415934.3
665 297890 HB솔루션- 12 415833.808
666 062040 산일전기 12 415618.796
667 003160 디아이 12 415068.988
668 900310 컬러레이- 12 414664.479
669 304840 피플바이오- 12 412901.3
670 188260 세니젠- 12 412837.621
671 019990 에너토크- 12 412509.45
672 024910 경창산업- 12 410870.671
673 050090 비케이홀딩스- 12 409810.979
674 347700 라이프시맨틱스- 12 409357.379
675 289080 SV인베스트먼트- 12 408364.362
676 122350 삼기- 12 406833.383
677 354200 엔젠바이오- 12 405445.621
678 403870 HPSP- 12 405214.121
679 140670 알에스오토메이션- 12 404040.517
680 449450 PLUS K방산 12 401217.442
681 042000 카페24- 12 400761.392
682 000270 기아 12 400208.183
683 483650 12 400207.371
684 159910 스킨앤스킨- 12 399909.379
685 170030 현대공업- 12 398131.962
686 222800 심텍- 12 397447.808
687 051490 나라엠앤디- 12 397315.871
688 199430 케이엔알시스템- 12 396643.683
689 052600 한네트- 12 395929.296
690 214330 금호에이치티 12 395784.954
691 373160 데이원컴퍼니- 12 395713.712
692 043100 알파녹스- 12 394665.233
693 481070 에이유브랜즈- 12 394555.478
694 337930 브랜드엑스코퍼레이션- 12 393985.371
695 060570 드림어스컴퍼니- 12 393653.279
696 086520 에코프로- 12 393585.775
697 232830 시큐센- 12 393558.242
698 017860 DS단석 12 393213.112
