Surge Pattern (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(ratio)
1 365900 브이씨- 3 -
2 010400 우진아이엔에스 3 -
3 357880 SKAI- 3 -
4 002630 오리엔트바이오 3 -
5 434480 모니터랩- 3 -
6 393210 토마토시스템- 3 -
7 452450 피아이이- 3 -
8 246690 TS인베스트먼트- 3 -
9 363260 모비데이즈- 3 -
10 043710 서울리거- 3 -
11 065500 오리엔트정공- 3 -
12 035290 골드앤에스- 3 -
13 011155 CJ씨푸드1우 3 -
14 053350 이니텍- 3 -
15 069640 한세엠케이 3 -
16 071090 하이스틸 3 -
17 134580 탑코미디어- 3 -
18 067080 대화제약- 3 -
19 900100 애머릿지- 3 -
20 424760 벨로크- 3 -
21 373160 데이원컴퍼니- 3 -
22 430690 한싹- 3 -
23 208350 지란지교시큐리티- 3 -
24 093640 케이알엠- 3 -
25 008970 동양철관 3 -
26 008420 문배철강 3 -
27 065170 비엘팜텍- 3 -
28 476080 M83- 3 -
29 069920 엑시온그룹- 3 -
30 277070 린드먼아시아- 3 -
31 224060 더코디- 3 -
32 250930 예선테크- 3 -
33 065420 에스아이리소스- 3 -
34 413390 엠오티- 3 -
35 039610 화성밸브- 3 -
36 241520 DSC인베스트먼트- 3 -
37 208640 썸에이지- 3 -
38 219550 디와이디- 3 -
39 206560 덱스터- 3 -
40 432720 퀄리타스반도체- 3 -
41 340930 유일에너테크- 3 -
42 049180 셀루메드- 3 -
43 119850 지엔씨에너지- 3 -
44 012170 아센디오 3 -
45 462510 라메디텍- 3 -
46 377330 이지트로닉스- 3 -
47 290520 신도기연- 3 -
48 001080 만호제강 3 -
49 104200 NHN벅스- 3 -
50 267320 나인테크- 3 -
51 006370 대구백화점 3 -
52 025750 한솔홈데코 3 -
53 145210 다이나믹디자인 3 -
54 289930 웨이비스- 3 -
55 368770 파이버프로- 3 -
56 039980 폴라리스AI- 3 -
57 066980 한성크린텍- 3 -
58 057540 옴니시스템- 3 -
59 196300 애니젠- 3 -
60 142760 모아라이프플러스- 3 -
61 308080 바이젠셀- 3 -
62 090710 휴림로봇- 3 -
63 177900 쓰리에이로직스- 3 -
64 033560 블루콤- 3 -
65 290720 푸드나무- 3 -
66 089140 넥스턴바이오- 3 -
67 362990 드림인사이트- 3 -
68 408900 스튜디오미르- 3 -
69 043910 자연과환경- 3 -
70 040300 YTN- 3 -
71 012690 모나리자 3 -
72 019490 엑시큐어하이트론 3 -
73 105550 엣지파운드리- 3 -
74 460470 아이빔테크놀로지- 3 -
75 474610 RF시스템즈- 3 -
76 071950 코아스 3 -
77 286750 나노브릭- 3 -
78 163730 핑거- 3 -
79 220180 핸디소프트- 3 -
80 388050 지투파워- 3 -
81 163280 에어레인- 3 -
82 320000 한울반도체- 3 -
83 258610 케일럼- 3 -
84 110020 전진바이오팜- 3 -
85 070590 한솔인티큐브- 3 -
86 006660 삼성공조 3 -
87 226590 엠디바이스- 3 -
88 466100 클로봇- 3 -
89 030530 원익홀딩스- 3 -
90 432980 엠에프씨- 3 -
91 008830 대동기어- 3 -
92 100220 비상교육 3 -
93 078140 대봉엘에스- 3 -
94 373170 엠아이큐브솔루션- 3 -
95 043590 웰킵스하이텍- 3 -
96 090370 메타랩스 3 -
97 014710 사조씨푸드 3 -
98 024910 경창산업- 3 -
99 010770 평화홀딩스 3 -
100 065690 파커스- 3 -
101 199550 레이저옵텍- 3 -
102 038110 에코플라스틱- 3 -
103 215790 이노인스트루먼트- 3 -
104 222420 쎄노텍- 3 -
105 276040 스코넥- 3 -
106 093380 풍강- 3 -
107 254120 자비스- 3 -
108 290560 신시웨이- 3 -
109 229000 젠큐릭스- 3 -
110 014160 대영포장 3 -
111 024060 흥구석유- 3 -
112 263860 지니언스- 3 -
113 456010 아이씨티케이- 3 -
114 335870 윙스풋- 3 -
115 328380 솔트웨어- 3 -
116 168360 펨트론- 3 -
117 008600 윌비스 3 -
118 006880 신송홀딩스 3 -
119 017860 DS단석 3 -
120 060230 소니드- 3 -
121 277810 레인보우로보틱스- 3 -
122 246710 티앤알바이오팹- 3 -
123 387570 파인메딕스- 3 -
124 129920 대성하이텍- 3 -
125 052900 KX하이텍- 3 -
126 224110 에이텍모빌리티- 3 -
127 031510 오스템- 3 -
128 365330 에스와이스틸텍- 3 -
129 483340 ACE 구글밸류체인액티브 3 -
130 227610 아우딘퓨쳐스- 3 -
131 142280 녹십자엠에스- 3 -
132 199480 뱅크웨어글로벌- 3 -
133 127120 제이에스링크- 3 -
134 084180 수성웹툰- 3 -
135 412350 레이저쎌- 3 -
136 054180 메디콕스- 3 -
137 189330 씨이랩- 3 -
138 303810 동국생명과학- 3 -
139 484810 티엑스알로보틱스- 3 -
140 113810 디젠스- 3 -
141 352940 인바이오- 3 -
142 009620 삼보산업- 3 -
143 056090 시지메드텍- 3 -
144 049470 SGA- 3 -
145 064520 테크엘- 3 -
146 051490 나라엠앤디- 3 -
147 016880 웅진 3 -
148 073190 듀오백- 3 -
149 054410 케이피티유- 3 -
150 063440 SM Life Design- 3 -
151 403490 우듬지팜- 3 -
152 040350 크레오에스지- 3 -
153 013720 CBI- 3 -
154 368600 아이씨에이치- 3 -
155 388790 라이콤- 3 -
156 023160 태광- 3 -
157 131370 알서포트- 3 -
158 066910 손오공- 3 -
159 263700 케어랩스- 3 -
160 289220 자이언트스텝- 3 -
161 429270 시지트로닉스- 3 -
162 026940 부국철강 3 -
163 389140 포바이포- 3 -
164 394800 쓰리빌리언- 3 -
165 038870 에코바이오- 3 -
166 226950 올릭스- 3 -
167 318010 팜스빌- 3 -
168 083500 에프엔에스테크- 3 -
169 015020 이스타코 3 -
170 038460 바이오스마트- 3 -
171 123840 뉴온- 3 -
172 476060 온코닉테라퓨틱스- 3 -
173 225220 제놀루션- 3 -
174 066430 와이오엠- 3 -
175 133820 화인베스틸 3 -
176 044180 KD- 3 -
177 079900 전진건설로봇 3 -
178 156100 엘앤케이바이오- 3 -
179 004920 씨아이테크 3 -
180 052220 iMBC- 3 -
181 474170 루미르- 3 -
182 196450 코아시아씨엠- 3 -
183 115530 씨엔플러스- 3 -
184 052770 아이톡시- 3 -
185 262260 에이프로- 3 -
186 077500 유니퀘스트 3 -
187 204840 지엘팜텍- 3 -
188 354320 알멕- 3 -
189 382150 온코크로스- 3 -
190 377030 비트맥스- 3 -
191 313760 캐리- 3 -
192 126730 코칩- 3 -
193 225430 케이엠제약- 3 -
194 154030 아시아종묘- 3 -
195 089010 켐트로닉스- 3 -
196 025950 동신건설- 3 -
197 095720 웅진씽크빅 3 -
198 093240 형지엘리트 3 -
199 050960 수산아이앤티- 3 -
200 059100 아이컴포넌트- 3 -
201 079950 인베니아- 3 -
202 009520 포스코엠텍- 3 -
203 419080 엔젯- 3 -
204 115500 케이씨에스- 3 -
205 263050 유틸렉스- 3 -
206 241840 에이스토리- 3 -
207 047560 이스트소프트- 3 -
208 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 3 -
209 419540 비스토스- 3 -
210 290660 네오펙트- 3 -
211 004140 동방 3 -
212 083790 CG인바이츠- 3 -
213 091440 한울소재과학- 3 -
214 260660 알리코제약- 3 -
215 210120 캔버스엔- 3 -
216 121850 코이즈- 3 -
217 066790 씨씨에스- 3 -
218 147760 피엠티- 3 -
219 109960 AP헬스케어- 3 -
220 237820 플레이디- 3 -
221 032790 엠젠솔루션- 3 -
222 432430 와이랩- 3 -
223 170030 현대공업- 3 -
224 285800 진영- 3 -
225 065650 하이퍼코퍼레이션- 3 -
226 238090 앤디포스- 3 -
227 384470 코어라인소프트- 3 -
228 340810 씨유박스- 3 -
229 008500 일정실업 3 -
230 043260 성호전자- 3 -
231 067770 세진티에스- 3 -
232 007330 푸른저축은행- 3 -
233 052860 아이앤씨- 3 -
234 060310 3S- 3 -
235 053160 프리엠스- 3 -
236 344860 이노진- 3 -
237 193250 링크드- 3 -
238 457190 이수스페셜티케미컬 3 -
239 479960 위너스- 3 -
240 112040 위메이드- 3 -
241 033790 피노- 3 -
242 234920 자이글- 3 -
243 158430 아톤- 3 -
244 122450 KX- 3 -
245 098070 한텍- 3 -
246 082270 젬백스- 3 -
247 056360 코위버- 3 -
248 402030 코난테크놀로지- 3 -
249 027040 서울전자통신- 3 -
250 291230 엔피- 3 -
251 159910 스킨앤스킨- 3 -
252 013580 계룡건설 3 -
253 393970 대진첨단소재- 3 -
254 009410 태영건설 3 -
255 290120 DH오토리드- 3 -
256 115610 이미지스- 3 -
257 069410 엔텔스- 3 -
258 086960 MDS테크- 3 -
259 017510 세명전기- 3 -
260 448900 한국피아이엠- 3 -
261 078860 엔에스이엔엠- 3 -
262 024070 WISCOM 3 -
263 040910 아이씨디- 3 -
264 308100 형지글로벌- 3 -
265 159010 아스플로- 3 -
266 307870 비투엔- 3 -
267 064800 포니링크- 3 -
268 203400 에이비온- 3 -
269 411080 샌즈랩- 3 -
270 063170 서울옥션- 3 -
271 104620 노랑풍선- 3 -
272 109070 주성코퍼레이션 3 -
273 027830 대성창투- 3 -
274 023770 플레이위드- 3 -
275 014100 메디앙스- 3 -
276 007815 코리아써우 3 -
277 302430 이노메트리- 3 -
278 083470 이엠앤아이- 3 -
279 051380 피씨디렉트- 3 -
280 104480 티케이케미칼- 3 -
281 101170 우림피티에스- 3 -
282 005010 휴스틸 3 -
283 033170 시그네틱스- 3 -
284 033160 엠케이전자- 3 -
285 411860 KIWOOM 독일DAX 3 -
286 060900 DGP- 3 -
287 424980 마이크로투나노- 3 -
288 115310 인포바인- 3 -
289 101140 인바이오젠 3 -
290 131400 이브이첨단소재- 3 -
291 094860 네오리진- 3 -
292 001560 제일연마 3 -
293 084990 헬릭스미스- 3 -
294 048470 대동스틸- 3 -
295 180400 DXVX- 3 -
296 022100 포스코DX 3 -
297 417180 핑거스토리- 3 -
298 008290 원풍물산- 3 -
299 038950 파인디지털- 3 -
300 219420 링크제니시스- 3 -
301 007460 에이프로젠 3 -
302 138610 나이벡- 3 -
303 009310 참엔지니어링 3 -
304 406820 뷰티스킨- 3 -
305 475960 토모큐브- 3 -
306 083450 GST- 3 -
307 007540 샘표 3 -
308 027580 상보- 3 -
309 021080 에이티넘인베스트- 3 -
310 018000 유니슨- 3 -
311 011690 와이투솔루션 3 -
312 353590 오토앤- 3 -
313 020400 대동금속- 3 -
314 123750 알톤- 3 -
315 030210 다올투자증권 3 -
316 217270 넵튠- 3 -
317 366030 공구우먼- 3 -
318 207760 미스터블루- 3 -
319 038540 상상인- 3 -
320 177350 베셀- 3 -
321 134060 이퓨쳐- 3 -
322 311320 지오엘리먼트- 3 -
323 004830 덕성 3 -
324 161000 애경케미칼 3 -
325 004835 덕성우 3 -
326 184230 SGA솔루션즈- 3 -
327 439090 마녀공장- 3 -
328 464580 닷밀- 3 -
329 299030 하나기술- 3 -
330 327260 RF머트리얼즈- 3 -
331 014940 오리엔탈정공- 3 -
332 011230 삼화전자 3 -
333 084680 이월드 3 -
334 024720 콜마홀딩스 3 -
335 084690 대상홀딩스 3 -
336 451760 컨텍- 3 -
337 239340 이스트에이드- 3 -
338 322000 HD현대에너지솔루션 3 -
339 032080 아즈텍WB- 3 -
340 109610 에스와이- 3 -
341 140430 카티스- 3 -
342 381620 제닉스- 3 -
343 006490 인스코비 3 -
344 025440 DH오토웨어- 3 -
345 123420 위메이드플레이- 3 -
346 009270 신원 3 -
347 175140 휴먼테크놀로지- 3 -
348 225590 패션플랫폼- 3 -
349 025880 케이씨피드- 3 -
350 002760 보락 3 -
351 013700 까뮤이앤씨 3 -
352 221800 유투바이오- 3 -
353 200710 에이디테크놀로지- 3 -
354 204270 제이앤티씨- 3 -
355 016920 카스- 3 -
356 417010 나노팀- 3 -
357 007110 일신석재 3 -
358 166090 하나머티리얼즈- 3 -
359 435570 에르코스- 3 -
360 240600 유진테크놀로지- 3 -
361 060570 드림어스컴퍼니- 3 -
362 172670 에이엘티- 3 -
363 006920 모헨즈- 3 -
364 443670 에스피소프트- 3 -
365 023150 MH에탄올 3 -
366 317830 에스피시스템스- 3 -
367 014470 부방- 3 -
368 012205 계양전기우 3 -
369 052600 한네트- 3 -
370 352480 씨앤씨인터내셔널- 3 -
371 000250 삼천당제약- 3 -
372 066900 디에이피- 3 -
373 000680 LS네트웍스 3 -
374 214420 토니모리 3 -
375 408920 메쎄이상- 3 -
376 439580 블루엠텍- 3 -
377 332290 누보- 3 -
378 418620 이에이트- 3 -
379 069140 누리플랜- 3 -
380 296640 이노룰스- 3 -
381 315640 딥노이드- 3 -
382 020120 키다리스튜디오 3 -
383 317770 엑스페릭스- 3 -
384 240550 동방메디컬- 3 -
385 047050 포스코인터내셔널 3 -
386 351320 에스에이티이엔지- 3 -
387 037370 EG- 3 -
388 318000 KBG- 3 -
389 020180 대신정보통신- 3 -
390 026910 광진실업- 3 -
391 088390 이녹스- 3 -
392 274400 이노시뮬레이션- 3 -
393 223310 딥마인드- 3 -
394 388720 유일로보틱스- 3 -
395 136490 선진 3 -
396 407400 꿈비- 3 -
397 459100 위츠- 3 -
398 360350 코셈- 3 -
399 033200 모아텍- 3 -
400 088340 유라클- 3 -
401 460940 피앤에스미캐닉스- 3 -
402 234300 에스트래픽- 3 -
403 331520 밸로프- 3 -
404 170900 동아에스티 3 -
405 187660 현대ADM- 3 -
406 246250 에스엘에스바이오- 3 -
407 355150 코스텍시스- 3 -
408 317330 덕산테코피아- 3 -
409 017250 인터엠- 3 -
410 212710 아이에스티이- 3 -
411 314140 알피바이오- 3 -
412 473980 노머스- 3 -
413 033250 체시스 3 -
414 217330 싸이토젠- 3 -
415 065370 위세아이텍- 3 -
416 226330 신테카바이오- 3 -
417 032940 원익- 3 -
418 047810 한국항공우주 3 -
419 011500 한농화성 3 -
420 396300 세아메카닉스- 3 -
421 465480 인스피언- 3 -
422 347860 알체라- 3 -
423 185490 아이진- 3 -
424 108490 로보티즈- 3 -
425 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 3 -
426 003495 대한항공우 3 -
427 271980 제일약품 3 -
428 290270 휴네시온- 3 -
429 028300 HLB- 3 -
430 036930 주성엔지니어링- 3 -
431 298380 에이비엘바이오- 3 -
432 034940 조아제약- 3 -
433 073570 리튬포어스- 3 -
434 036540 SFA반도체- 3 -
435 303530 이노뎁- 3 -
436 246960 SCL사이언스- 3 -
437 321550 티움바이오- 3 -
438 030960 양지사- 3 -
439 348080 큐라티스- 3 -
440 053290 NE능률- 3 -
441 006110 삼아알미늄 3 -
442 099220 SDN- 3 -
443 393890 더블유씨피- 3 -
444 025900 동화기업- 3 -
445 053260 금강철강- 3 -
446 081580 성우전자- 3 -
447 418420 라온텍- 3 -
448 000157 두산2우B 3 -
449 079190 케스피온- 3 -
450 000545 흥국화재우 3 -
451 000540 흥국화재 3 -
452 003000 부광약품 3 -
453 007280 한국특강 3 -
454 009900 명신산업 3 -
455 063760 이엘피- 3 -
456 000970 한국주철관 3 -
457 101360 에코앤드림- 3 -
458 043610 지니뮤직- 3 -
459 052710 아모텍- 3 -
460 160190 하이젠알앤엠- 3 -
461 050090 비케이홀딩스- 3 -
462 373110 엑셀세라퓨틱스- 3 -
463 263800 데이타솔루션- 3 -
464 043100 알파녹스- 3 -
465 290670 대보마그네틱- 3 -
466 307180 아이엘사이언스- 3 -
467 004545 깨끗한나라우 3 -
468 485810 TIMEFOLIO 글로벌안티에이징바이오액티브 3 -
469 004540 깨끗한나라 3 -
470 058110 멕아이씨에스- 3 -
471 058820 CMG제약- 3 -
472 078590 휴림에이텍- 3 -
473 049630 재영솔루텍- 3 -
474 214270 FSN- 3 -
475 090360 로보스타- 3 -
476 001390 KG케미칼 3 -
477 318160 셀바이오휴먼텍- 3 -
478 114450 그린생명과학- 3 -
479 372910 한컴라이프케어 3 -
480 070960 모나용평 3 -
481 012160 영흥 3 -
482 419120 산돌- 3 -
483 001380 SG글로벌 3 -
484 419530 SAMG엔터- 3 -
485 371870 ACE 차이나항셍테크 3 -
486 251630 브이원텍- 3 -
487 036580 팜스코 3 -
488 073110 엘엠에스- 3 -
489 046970 우리로- 3 -
490 254490 미래반도체- 3 -
491 005690 파미셀 3 -
492 414270 ACE 글로벌자율주행액티브 3 -
493 011090 에넥스 3 -
494 067010 이씨에스- 3 -
495 214610 미코바이오메드- 3 -
496 208370 셀바스헬스케어- 3 -
497 046940 우원개발- 3 -
498 205500 넥써쓰- 3 -
499 265740 엔에프씨- 3 -
500 099750 이지케어텍- 3 -
501 080470 성창오토텍- 3 -
502 097870 효성오앤비- 3 -
503 138360 협진- 3 -
504 037270 YG PLUS 3 -
505 389500 에스비비테크- 3 -
506 042940 상지건설- 3 -
507 432470 케이엔에스- 3 -
508 033320 제이씨현시스템- 3 -
509 120240 대정화금- 3 -
510 108380 대양전기공업- 3 -
511 475400 씨메스- 3 -
512 002995 금호건설우 3 -
513 134790 시디즈 3 -
514 382900 범한퓨얼셀- 3 -
515 017000 신원종합개발- 3 -
516 361670 삼영에스앤씨- 3 -
517 000880 한화 3 -
518 000885 한화우 3 -
519 044380 주연테크 3 -
520 271830 팸텍- 3 -
521 355390 크라우드웍스- 3 -
522 058430 포스코스틸리온 3 -
523 367000 플래티어- 3 -
524 041020 폴라리스오피스- 3 -
525 102120 어보브반도체- 3 -
526 054220 비츠로시스- 3 -
527 376930 노을- 3 -
528 147830 제룡산업- 3 -
529 039240 경남스틸- 3 -
530 278650 HLB바이오스텝- 3 -
531 101400 엔시트론- 3 -
532 173130 오파스넷- 3 -
533 451250 삐아- 3 -
534 242040 나무기술- 3 -
535 003310 대주산업- 3 -
536 228760 지노믹트리- 3 -
537 297570 알로이스- 3 -
538 451220 아이엠티- 3 -
539 194700 노바렉스- 3 -
540 382480 지아이텍- 3 -
541 289010 아이스크림에듀- 3 -
542 475830 오름테라퓨틱- 3 -
543 086060 진바이오텍- 3 -
544 013990 아가방컴퍼니- 3 -
545 347700 라이프시맨틱스- 3 -
546 106080 케이이엠텍- 3 -
547 269530 PLUS S&P글로벌인프라 3 -
548 465770 STX그린로지스 3 -
549 004415 서울식품우 3 -
550 049950 미래컴퍼니- 3 -
551 091970 나노캠텍- 3 -
552 420570 제이투케이바이오- 3 -
553 087010 펩트론- 3 -
554 222800 심텍- 3 -
555 261780 차백신연구소- 3 -
556 004440 삼일씨엔에스 3 -
557 083640 인콘- 3 -
558 062970 한국첨단소재- 3 -
559 171010 램테크놀러지- 3 -
560 092200 디아이씨 3 -
561 101000 KS인더스트리- 3 -
562 285490 노바텍- 3 -
563 253840 수젠텍- 3 -
564 084370 유진테크- 3 -
565 051780 큐로홀딩스- 3 -
566 348370 엔켐- 3 -
567 450520 인스웨이브시스템즈- 3 -
568 402490 그린리소스- 3 -
569 299660 셀리드- 3 -
570 159580 제로투세븐- 3 -
571 064820 케이프- 3 -
572 115180 큐리언트- 3 -
573 042600 새로닉스- 3 -
574 239610 에이치엘사이언스- 3 -
575 101930 인화정공- 3 -
576 010640 진양폴리 3 -
577 032680 소프트센- 3 -
578 168330 내츄럴엔도텍- 3 -
579 011330 유니켐 3 -
580 058450 한주에이알티- 3 -
581 001020 페이퍼코리아 3 -
582 032620 유비케어- 3 -
583 308170 씨티알모빌리티 3 -
584 096870 엘디티- 3 -
585 011300 성안머티리얼스 3 -
586 014620 성광벤드- 3 -
587 000725 현대건설우 3 -
588 089230 THE E&M- 3 -
589 002100 경농 3 -
590 452160 제이엔비- 3 -
591 340360 다보링크- 3 -
592 111710 남화산업- 3 -
593 215600 신라젠- 3 -
594 064260 다날- 3 -
595 109740 디에스케이- 3 -
596 025320 시노펙스- 3 -
597 086390 유니테스트- 3 -
598 463480 모티브링크- 3 -
599 053450 세코닉스- 3 -
600 085310 엔케이 3 -
601 011280 태림포장 3 -
602 361390 제노코- 3 -
603 452190 한빛레이저- 3 -
604 394280 오픈엣지테크놀로지- 3 -
605 351870 차이커뮤니케이션- 3 -
606 481190 SOL 미국테크TOP10 3 -
607 100790 미래에셋벤처투자- 3 -
608 086890 이수앱지스- 3 -
609 094850 참좋은여행- 3 -
610 011930 신성이엔지 3 -
611 123330 제닉- 3 -
612 102260 동성케미컬 3 -
613 101160 월덱스- 3 -
614 461300 아이스크림미디어- 3 -
615 017810 풀무원 3 -
616 303360 프로티아- 3 -
617 043360 디지아이- 3 -
618 321370 센서뷰- 3 -
619 067630 HLB생명과학- 3 -
620 095910 에스에너지- 3 -
621 025770 한국정보통신- 3 -
622 377220 프롬바이오- 3 -
623 002620 제일파마홀딩스 3 -
624 464500 아이언디바이스- 3 -
625 199430 케이엔알시스템- 3 -
626 003240 태광산업 3 -
627 013000 세우글로벌 3 -
628 175250 아이큐어- 3 -
629 255440 야스- 3 -
630 365340 성일하이텍- 3 -
631 489790 한화비전 3 -
632 300120 라온피플- 3 -
633 462860 더즌- 3 -
634 016740 두올 3 -
635 489290 WON 미국빌리어네어 3 -
636 009730 이렘- 3 -
637 332370 아이디피- 3 -
638 050760 에스폴리텍- 3 -
639 464920 PLUS 일본반도체소부장 3 -
640 015710 코콤- 3 -
641 039310 세중- 3 -
642 336260 두산퓨얼셀 3 -
643 450950 아스테라시스- 3 -
644 060280 큐렉소- 3 -
645 092790 넥스틸 3 -
646 083420 그린케미칼 3 -
647 099440 스맥- 3 -
648 161580 필옵틱스- 3 -
649 043340 에쎈테크- 3 -
650 086820 바이오솔루션- 3 -
651 014570 고려제약- 3 -
652 001540 안국약품- 3 -
653 023960 에쓰씨엔지니어링 3 -
654 002150 도화엔지니어링 3 -
655 082850 우리바이오- 3 -
656 060260 뉴보텍- 3 -
657 064290 인텍플러스- 3 -
658 003780 진양산업 3 -
659 021045 대호특수강우- 3 -
660 009320 아진전자부품 3 -
661 001520 동양 3 -
662 001525 동양우 3 -
663 001527 동양2우B 3 -
664 026890 스틱인베스트먼트 3 -
665 035200 프럼파스트- 3 -
666 204620 글로벌텍스프리- 3 -
667 192410 오늘이엔엠- 3 -
668 482630 삼양엔씨켐- 3 -
669 041910 폴라리스AI파마- 3 -
670 263600 덕우전자- 3 -
671 048410 현대바이오- 3 -
672 083930 아바코- 3 -
673 008250 이건산업 3 -
674 146320 비씨엔씨- 3 -
675 072950 빛샘전자- 3 -
676 069510 에스텍- 3 -
677 166480 코아스템켐온- 3 -
678 355690 에이텀- 3 -
679 068330 일신바이오- 3 -
680 469160 ACE 일본반도체 3 -
681 092300 현우산업- 3 -
682 004360 세방 3 -
683 308430 셀비온- 3 -
684 075180 새론오토모티브 3 -
685 019180 티에이치엔 3 -
686 297090 씨에스베어링- 3 -
687 370090 퓨런티어- 3 -
688 300080 플리토- 3 -
689 088290 이원컴포텍- 3 -
690 084670 동양고속 3 -
691 469170 ACE 포스코그룹포커스 3 -
692 950130 엑세스바이오- 3 -
693 068760 셀트리온제약- 3 -
694 027970 한국제지 3 -
695 372320 큐로셀- 3 -
696 257370 피엔티엠에스- 3 -
697 144960 뉴파워프라즈마- 3 -
698 293780 압타바이오- 3 -
699 041650 상신브레이크 3 -
700 003720 삼영 3 -
701 252990 샘씨엔에스- 3 -
702 084650 랩지노믹스- 3 -
703 950190 고스트스튜디오- 3 -
704 089790 제이티- 3 -
705 019540 일지테크- 3 -
706 078340 컴투스- 3 -
707 475580 에이럭스- 3 -
708 056080 유진로봇- 3 -
709 019550 SBI인베스트먼트- 3 -
710 227950 엔투텍- 3 -
711 133750 메가엠디- 3 -
712 950170 JTC- 3 -
713 019170 신풍제약 3 -
714 382840 원준- 3 -
715 256940 케이피에스- 3 -
716 317690 퀀타매트릭스- 3 -
717 047770 코데즈컴바인- 3 -
718 019570 플루토스- 3 -
719 219900 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 3 -
720 004770 써니전자 3 -
721 090150 아이윈- 3 -
722 012700 리드코프- 3 -
723 048870 시너지이노베이션- 3 -
724 122350 삼기- 3 -
725 065440 이루온- 3 -
726 021320 KCC건설- 3 -
727 200230 텔콘RF제약- 3 -
728 014990 인디에프 3 -
729 323990 박셀바이오- 3 -
730 002690 동일제강 3 -
731 274090 켄코아에어로스페이스- 3 -
732 431190 케이쓰리아이- 3 -
733 005870 휴니드 3 -
734 042700 한미반도체 3 -
735 382800 지앤비에스 에코- 3 -
736 058630 엠게임- 3 -
737 002680 한탑- 3 -
738 049480 오픈베이스- 3 -
739 096530 씨젠- 3 -
740 010960 삼호개발 3 -
741 011210 현대위아 3 -
742 130740 티피씨글로벌- 3 -
743 005850 에스엘 3 -
744 276730 제주맥주- 3 -
745 070300 엑스큐어- 3 -
746 004310 현대약품 3 -
747 024740 한일단조- 3 -
748 217730 강스템바이오텍- 3 -
749 317240 TS트릴리온- 3 -
750 032580 피델릭스- 3 -
751 058650 세아홀딩스 3 -
752 080220 제주반도체- 3 -
753 052460 아이크래프트- 3 -
754 084695 대상홀딩스우 3 -
755 045660 에이텍- 3 -
756 065450 빅텍- 3 -
757 186230 그린플러스- 3 -
758 008700 아남전자 3 -
759 225190 LK삼양- 3 -
760 291810 핀텔- 3 -
761 328130 루닛- 3 -
762 011170 롯데케미칼 3 -
763 092040 아미코젠- 3 -
764 102370 케이옥션- 3 -
765 311390 네오크레마- 3 -
766 036620 감성코퍼레이션- 3 -
767 016670 디모아- 3 -
768 003160 디아이 3 -
769 002710 TCC스틸 3 -
770 037760 쎄니트- 3 -
771 446540 메가터치- 3 -
772 115480 씨유메디칼- 3 -
773 010130 고려아연 3 -
774 238200 비피도- 3 -
775 002720 국제약품 3 -
776 025820 이구산업 3 -
777 232140 와이씨- 3 -
778 004985 성신양회우 3 -
779 106240 파인테크닉스- 3 -
780 376300 디어유- 3 -
781 052330 코텍- 3 -
782 196170 알테오젠- 3 -
783 032860 더라미- 3 -
784 095500 미래나노텍- 3 -
785 025890 한국주강 3 -
786 039010 현대에이치티- 3 -
787 442580 PLUS 글로벌HBM반도체 3 -
788 488290 마이다스 일본테크액티브 3 -
789 416180 신성에스티- 3 -
790 008730 율촌화학 3 -
791 298830 슈어소프트테크- 3 -
792 064350 현대로템 3 -
793 460870 에스엠씨지- 3 -
794 088800 에이스테크- 3 -
795 299900 위지윅스튜디오- 3 -
796 460860 동국제강 3 -
797 080580 오킨스전자- 3 -
798 101670 하이드로리튬- 3 -
799 080160 모두투어- 3 -
800 086710 선진뷰티사이언스- 3 -
801 009830 한화솔루션 3 -
802 232680 라온테크- 3 -
803 122640 예스티- 3 -
804 221840 하이즈항공- 3 -
805 100590 머큐리- 3 -
806 214430 아이쓰리시스템- 3 -
807 039420 케이엘넷- 3 -
808 016600 큐캐피탈- 3 -
809 068290 삼성출판사 3 -
810 009835 한화솔루션우 3 -
811 101240 씨큐브- 3 -
812 041830 인바디- 3 -
813 067170 오텍- 3 -
814 122690 서진오토모티브- 3 -
815 013360 일성건설 3 -
816 007570 일양약품 3 -
817 263720 디앤씨미디어- 3 -
818 050860 아세아텍- 3 -
819 128540 에코캡- 3 -
820 055490 테이팩스 3 -
821 294630 서남- 3 -
822 006050 국영지앤엠- 3 -
823 417970 모델솔루션- 3 -
824 072130 유엔젤 3 -
825 317870 엔바이오니아- 3 -
826 275630 에스에스알- 3 -
827 452400 이닉스- 3 -
828 048550 SM C&C- 3 -
829 009810 플레이그램 3 -
830 213420 덕산네오룩스- 3 -
831 126880 제이엔케이글로벌- 3 -
832 403870 HPSP- 3 -
833 229640 LS에코에너지 3 -
834 000650 천일고속 3 -
835 102710 이엔에프테크놀로지- 3 -
836 294870 HDC현대산업개발 3 -
837 123860 아나패스- 3 -
838 191420 테고사이언스- 3 -
839 250060 모비스- 3 -
840 097230 HJ중공업 3 -
841 019990 에너토크- 3 -
842 029460 케이씨 3 -
843 371150 RISE 차이나항셍테크 3 -
844 020150 롯데에너지머티리얼즈 3 -
845 334970 프레스티지바이오로직스- 3 -
846 475660 에스켐- 3 -
847 057680 티사이언티픽- 3 -
848 110790 크리스에프앤씨- 3 -
