Surge Pattern (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(ratio)
1 010400 우진아이엔에스 12 -
2 006660 삼성공조 12 -
3 424760 벨로크- 12 -
4 043710 서울리거- 12 -
5 357880 SKAI- 12 -
6 365900 브이씨- 12 -
7 033200 모아텍- 12 -
8 214610 미코바이오메드- 12 -
9 224060 더코디- 12 -
10 044180 KD- 12 -
11 900100 애머릿지- 12 -
12 301300 바이브컴퍼니- 12 -
13 060230 소니드- 12 -
14 180400 DXVX- 12 -
15 140430 카티스- 12 -
16 382150 온코크로스- 12 -
17 049180 셀루메드- 12 -
18 050090 비케이홀딩스- 12 -
19 012170 아센디오 12 -
20 363260 모비데이즈- 12 -
21 307870 비투엔- 12 -
22 476080 M83- 12 -
23 393210 토마토시스템- 12 -
24 019490 엑시큐어하이트론 12 -
25 388050 지투파워- 12 -
26 070590 한솔인티큐브- 12 -
27 079190 케스피온- 12 -
28 011080 형지I&C- 12 -
29 065690 파커스- 12 -
30 008500 일정실업 12 -
31 347700 라이프시맨틱스- 12 -
32 308100 형지글로벌- 12 -
33 011330 유니켐 12 -
34 002630 오리엔트바이오 12 -
35 250930 예선테크- 12 -
36 184230 SGA솔루션즈- 12 -
37 089140 넥스턴바이오- 12 -
38 219550 디와이디- 12 -
39 408900 스튜디오미르- 12 -
40 452450 피아이이- 12 -
41 134580 탑코미디어- 12 -
42 474170 루미르- 12 -
43 347860 알체라- 12 -
44 313760 캐리- 12 -
45 079950 인베니아- 12 -
46 430690 한싹- 12 -
47 234920 자이글- 12 -
48 456010 아이씨티케이- 12 -
49 365330 에스와이스틸텍- 12 -
50 368770 파이버프로- 12 -
51 069920 엑시온그룹- 12 -
52 225190 LK삼양- 12 -
53 006490 인스코비 12 -
54 434480 모니터랩- 12 -
55 123420 위메이드플레이- 12 -
56 040300 YTN- 12 -
57 123840 뉴온- 12 -
58 110020 전진바이오팜- 12 -
59 030960 양지사- 12 -
60 348080 큐라티스- 12 -
61 373170 엠아이큐브솔루션- 12 -
62 114450 그린생명과학- 12 -
63 090370 메타랩스 12 -
64 042940 상지건설- 12 -
65 215790 이노인스트루먼트- 12 -
66 290520 신도기연- 12 -
67 106080 케이이엠텍- 12 -
68 465770 STX그린로지스 12 -
69 019660 글로본- 12 -
70 104200 NHN벅스- 12 -
71 328380 솔트웨어- 12 -
72 058450 한주에이알티- 12 -
73 900340 윙입푸드- 12 -
74 199480 뱅크웨어글로벌- 12 -
75 138610 나이벡- 12 -
76 189330 씨이랩- 12 -
77 035290 골드앤에스- 12 -
78 366030 공구우먼- 12 -
79 049470 SGA- 12 -
80 070300 엑스큐어- 12 -
81 016880 웅진 12 -
82 039610 화성밸브- 12 -
83 241520 DSC인베스트먼트- 12 -
84 054410 케이피티유- 12 -
85 403490 우듬지팜- 12 -
86 443670 에스피소프트- 12 -
87 208710 바이오로그디바이스- 12 -
88 069640 한세엠케이 12 -
89 418620 이에이트- 12 -
90 071950 코아스 12 -
91 163730 핑거- 12 -
92 079900 전진건설로봇 12 -
93 065370 위세아이텍- 12 -
94 115530 씨엔플러스- 12 -
95 011000 진원생명과학 12 -
96 340930 유일에너테크- 12 -
97 377030 비트맥스- 12 -
98 025950 동신건설- 12 -
99 093240 형지엘리트 12 -
100 160190 하이젠알앤엠- 12 -
101 119850 지엔씨에너지- 12 -
102 078140 대봉엘에스- 12 -
103 290660 네오펙트- 12 -
104 214260 라파스- 12 -
105 042000 카페24- 12 -
106 084440 유비온- 12 -
107 068100 케이웨더- 12 -
108 043590 웰킵스하이텍- 12 -
109 147760 피엠티- 12 -
110 208350 지란지교시큐리티- 12 -
111 462510 라메디텍- 12 -
112 067770 세진티에스- 12 -
113 900270 헝셩그룹- 12 -
114 083660 CSA 코스믹- 12 -
115 087010 펩트론- 12 -
116 378800 샤페론- 12 -
117 062970 한국첨단소재- 12 -
118 006370 대구백화점 12 -
119 452190 한빛레이저- 12 -
120 009730 이렘- 12 -
121 048470 대동스틸- 12 -
122 289930 웨이비스- 12 -
123 417180 핑거스토리- 12 -
124 475960 토모큐브- 12 -
125 327260 RF머트리얼즈- 12 -
126 053350 이니텍- 12 -
127 290720 푸드나무- 12 -
128 208640 썸에이지- 12 -
129 007110 일신석재 12 -
130 368600 아이씨에이치- 12 -
131 439580 블루엠텍- 12 -
132 000650 천일고속 12 -
133 206560 덱스터- 12 -
134 020120 키다리스튜디오 12 -
135 250060 모비스- 12 -
136 097230 HJ중공업 12 -
137 226950 올릭스- 12 -
138 474610 RF시스템즈- 12 -
139 432720 퀄리타스반도체- 12 -
140 071090 하이스틸 12 -
141 179530 애드바이오텍- 12 -
142 052220 iMBC- 12 -
143 226330 신테카바이오- 12 -
144 320000 한울반도체- 12 -
145 258610 케일럼- 12 -
146 126730 코칩- 12 -
147 030530 원익홀딩스- 12 -
148 115500 케이씨에스- 12 -
149 043100 알파녹스- 12 -
150 009190 대양금속 12 -
151 093640 케이알엠- 12 -
152 208370 셀바스헬스케어- 12 -
153 222420 쎄노텍- 12 -
154 193250 링크드- 12 -
155 376930 노을- 12 -
156 033790 피노- 12 -
157 078860 엔에스이엔엠- 12 -
158 014160 대영포장 12 -
159 024060 흥구석유- 12 -
160 004870 티웨이홀딩스 12 -
161 129920 대성하이텍- 12 -
162 351870 차이커뮤니케이션- 12 -
163 094860 네오리진- 12 -
164 044480 빌리언스- 12 -
165 227610 아우딘퓨쳐스- 12 -
166 008290 원풍물산- 12 -
167 038950 파인디지털- 12 -
168 417840 저스템- 12 -
169 417860 오브젠- 12 -
170 039980 폴라리스AI- 12 -
171 084180 수성웹툰- 12 -
172 297090 씨에스베어링- 12 -
173 071850 캐스텍코리아- 12 -
174 084650 랩지노믹스- 12 -
175 113810 디젠스- 12 -
176 088280 쏘닉스- 12 -
177 019570 플루토스- 12 -
178 196300 애니젠- 12 -
179 014990 인디에프 12 -
180 094480 갤럭시아머니트리- 12 -
181 142760 모아라이프플러스- 12 -
182 299030 하나기술- 12 -
183 032580 피델릭스- 12 -
184 451760 컨텍- 12 -
185 239340 이스트에이드- 12 -
186 073190 듀오백- 12 -
187 308080 바이젠셀- 12 -
188 106240 파인테크닉스- 12 -
189 033560 블루콤- 12 -
190 221800 유투바이오- 12 -
191 362990 드림인사이트- 12 -
192 289220 자이언트스텝- 12 -
193 317770 엑스페릭스- 12 -
194 389140 포바이포- 12 -
195 105550 엣지파운드리- 12 -
196 057680 티사이언티픽- 12 -
197 460470 아이빔테크놀로지- 12 -
198 199820 제일일렉트릭- 12 -
199 322510 제이엘케이- 12 -
200 004270 남성 12 -
201 246690 TS인베스트먼트- 12 -
202 223310 딥마인드- 12 -
203 096250 와이즈넛- 12 -
204 220180 핸디소프트- 12 -
205 461030 아이엠비디엑스- 12 -
206 355150 코스텍시스- 12 -
207 032940 원익- 12 -
208 067080 대화제약- 12 -
209 099220 SDN- 12 -
210 072470 우리산업홀딩스- 12 -
211 008830 대동기어- 12 -
212 373110 엑셀세라퓨틱스- 12 -
213 263050 유틸렉스- 12 -
214 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 12 -
215 237820 플레이디- 12 -
216 046940 우원개발- 12 -
217 205500 넥써쓰- 12 -
218 265740 엔에프씨- 12 -
219 285800 진영- 12 -
220 153460 네이블- 12 -
221 354200 엔젠바이오- 12 -
222 017000 신원종합개발- 12 -
223 011390 부산산업 12 -
224 295310 에이치브이엠- 12 -
225 282720 금양그린파워- 12 -
226 229000 젠큐릭스- 12 -
227 101000 KS인더스트리- 12 -
228 139670 키네마스터- 12 -
229 317530 캐리소프트- 12 -
230 402490 그린리소스- 12 -
231 299660 셀리드- 12 -
232 065170 비엘팜텍- 12 -
233 008600 윌비스 12 -
234 369370 블리츠웨이스튜디오- 12 -
235 340360 다보링크- 12 -
236 376180 피코그램- 12 -
237 321370 센서뷰- 12 -
238 002620 제일파마홀딩스 12 -
239 065500 오리엔트정공- 12 -
240 224110 에이텍모빌리티- 12 -
241 161580 필옵틱스- 12 -
242 192410 오늘이엔엠- 12 -
243 412350 레이저쎌- 12 -
244 084670 동양고속 12 -
245 018000 유니슨- 12 -
246 011690 와이투솔루션 12 -
247 207760 미스터블루- 12 -
248 047770 코데즈컴바인- 12 -
249 303030 지니틱스- 12 -
250 002680 한탑- 12 -
251 065420 에스아이리소스- 12 -
252 004310 현대약품 12 -
253 413390 엠오티- 12 -
254 328130 루닛- 12 -
255 101670 하이드로리튬- 12 -
256 317830 에스피시스템스- 12 -
257 067170 오텍- 12 -
258 388790 라이콤- 12 -
259 023160 태광- 12 -
260 048550 SM C&C- 12 -
261 394800 쓰리빌리언- 12 -
262 286750 나노브릭- 12 -
263 294140 레몬- 12 -
264 033230 인성정보- 12 -
265 331920 셀레믹스- 12 -
266 148780 비큐AI- 12 -
267 065350 신성델타테크- 12 -
268 473980 노머스- 12 -
269 217330 싸이토젠- 12 -
270 051980 중앙첨단소재- 12 -
271 380540 옵티코어- 12 -
272 347850 디앤디파마텍- 12 -
273 185490 아이진- 12 -
274 089010 켐트로닉스- 12 -
275 418420 라온텍- 12 -
276 000157 두산2우B 12 -
277 457550 우진엔텍- 12 -
278 373160 데이원컴퍼니- 12 -
279 448280 에코아이- 12 -
280 255220 SG- 12 -
281 405000 플라즈맵- 12 -
282 307180 아이엘사이언스- 12 -
283 004140 동방 12 -
284 091440 한울소재과학- 12 -
285 121850 코이즈- 12 -
286 389470 인벤티지랩- 12 -
287 005690 파미셀 12 -
288 010770 평화홀딩스 12 -
289 037270 YG PLUS 12 -
290 101730 위메이드맥스- 12 -
291 199550 레이저옵텍- 12 -
292 238090 앤디포스- 12 -
293 384470 코어라인소프트- 12 -
294 340810 씨유박스- 12 -
295 377330 이지트로닉스- 12 -
296 100840 SNT에너지 12 -
297 344860 이노진- 12 -
298 331380 포커스에이치엔에스- 12 -
299 147830 제룡산업- 12 -
300 008970 동양철관 12 -
301 060370 LS마린솔루션- 12 -
302 082270 젬백스- 12 -
303 056360 코위버- 12 -
304 027040 서울전자통신- 12 -
305 291230 엔피- 12 -
306 043200 파루- 12 -
307 290120 DH오토리드- 12 -
308 115610 이미지스- 12 -
309 115160 휴맥스- 12 -
310 335810 프리시젼바이오- 12 -
311 348350 위드텍- 12 -
312 051780 큐로홀딩스- 12 -
313 024890 대원화성 12 -
314 152550 한국ANKOR유전 12 -
315 203400 에이비온- 12 -
316 450520 인스웨이브시스템즈- 12 -
317 159580 제로투세븐- 12 -
318 263860 지니언스- 12 -
319 137940 넥스트아이- 12 -
320 389650 넥스트바이오메디컬- 12 -
321 187420 HLB제넥스- 12 -
322 302430 이노메트리- 12 -
323 168360 펨트론- 12 -
324 011300 성안머티리얼스 12 -
325 014620 성광벤드- 12 -
326 452160 제이엔비- 12 -
327 017860 DS단석 12 -
328 246710 티앤알바이오팹- 12 -
329 387570 파인메딕스- 12 -
330 377220 프롬바이오- 12 -
331 300120 라온피플- 12 -
332 145210 다이나믹디자인 12 -
333 438700 버넥트- 12 -
334 082850 우리바이오- 12 -
335 048430 유라테크- 12 -
336 021040 대호특수강- 12 -
337 007460 에이프로젠 12 -
338 041910 폴라리스AI파마- 12 -
339 406820 뷰티스킨- 12 -
340 355690 에이텀- 12 -
341 027580 상보- 12 -
342 068330 일신바이오- 12 -
343 021080 에이티넘인베스트- 12 -
344 308430 셀비온- 12 -
345 475150 SK이터닉스 12 -
346 950130 엑세스바이오- 12 -
347 089790 제이티- 12 -
348 475580 에이럭스- 12 -
349 253590 네오셈- 12 -
350 056090 시지메드텍- 12 -
351 317690 퀀타매트릭스- 12 -
352 038540 상상인- 12 -
353 038530 케이바이오- 12 -
354 032500 케이엠더블유- 12 -
355 064520 테크엘- 12 -
356 004830 덕성 12 -
357 161000 애경케미칼 12 -
358 276730 제주맥주- 12 -
359 090710 휴림로봇- 12 -
360 381620 제닉스- 12 -
361 025440 DH오토웨어- 12 -
362 025880 케이씨피드- 12 -
363 002760 보락 12 -
364 033540 파라텍- 12 -
365 109670 씨싸이트- 12 -
366 013360 일성건설 12 -
367 043910 자연과환경- 12 -
368 010580 에스엠벡셀 12 -
369 263700 케어랩스- 12 -
370 464080 에스오에스랩- 12 -
371 429270 시지트로닉스- 12 -
372 012690 모나리자 12 -
373 007660 이수페타시스 12 -
374 256840 한국비엔씨- 12 -
375 031860 디에이치엑스컴퍼니- 12 -
376 407400 꿈비- 12 -
377 459100 위츠- 12 -
378 309960 LB인베스트먼트- 12 -
379 448710 코츠테크놀로지- 12 -
380 133820 화인베스틸 12 -
381 088340 유라클- 12 -
382 950210 프레스티지바이오파마 12 -
383 004920 씨아이테크 12 -
384 011500 한농화성 12 -
385 356680 엑스게이트- 12 -
386 163280 에어레인- 12 -
387 465480 인스피언- 12 -
388 123570 이엠넷- 12 -
389 108490 로보티즈- 12 -
390 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 12 -
391 002870 신풍 12 -
392 032820 우리기술- 12 -
393 290270 휴네시온- 12 -
394 115570 스타플렉스- 12 -
395 303530 이노뎁- 12 -
396 246960 SCL사이언스- 12 -
397 000500 가온전선 12 -
398 017180 명문제약 12 -
399 405920 나라셀라- 12 -
400 466100 클로봇- 12 -
401 452300 캡스톤파트너스- 12 -
402 016100 리더스코스메틱- 12 -
403 419080 엔젯- 12 -
404 047560 이스트소프트- 12 -
405 437730 삼현- 12 -
406 419540 비스토스- 12 -
407 078590 휴림에이텍- 12 -
408 004105 태양금속우 12 -
409 108860 셀바스AI- 12 -
410 318160 셀바이오휴먼텍- 12 -
411 372910 한컴라이프케어 12 -
412 001380 SG글로벌 12 -
413 419530 SAMG엔터- 12 -
414 046970 우리로- 12 -
415 024910 경창산업- 12 -
416 080470 성창오토텍- 12 -
417 363250 진시스템- 12 -
418 432470 케이엔에스- 12 -
419 391710 코닉오토메이션- 12 -
420 223250 드림씨아이에스- 12 -
421 033320 제이씨현시스템- 12 -
422 118000 메타케어 12 -
423 044380 주연테크 12 -
424 059270 해성에어로보틱스- 12 -
425 276040 스코넥- 12 -
426 365270 큐라클- 12 -
427 041020 폴라리스오피스- 12 -
428 457190 이수스페셜티케미컬 12 -
429 112040 위메이드- 12 -
430 158430 아톤- 12 -
431 228760 지노믹트리- 12 -
432 451220 아이엠티- 12 -
433 382480 지아이텍- 12 -
434 049080 기가레인- 12 -
435 056730 CNT85- 12 -
436 173940 에프엔씨엔터- 12 -
437 373200 엑스플러스- 12 -
438 086960 MDS테크- 12 -
439 419050 삼기이브이- 12 -
440 261780 차백신연구소- 12 -
441 456070 이엔셀- 12 -
442 090470 제이스텍- 12 -
443 064800 포니링크- 12 -
444 348370 엔켐- 12 -
445 239610 에이치엘사이언스- 12 -
446 411080 샌즈랩- 12 -
447 101930 인화정공- 12 -
448 335870 윙스풋- 12 -
449 076610 해성옵틱스- 12 -
450 001000 신라섬유- 12 -
451 018680 서울제약- 12 -
452 358570 지아이이노베이션- 12 -
453 027830 대성창투- 12 -
454 085810 알티캐스트- 12 -
455 014100 메디앙스- 12 -
456 007815 코리아써우 12 -
457 096870 엘디티- 12 -
458 267320 나인테크- 12 -
459 089230 THE E&M- 12 -
460 298060 에스씨엠생명과학- 12 -
461 006880 신송홀딩스 12 -
462 064260 다날- 12 -
463 051380 피씨디렉트- 12 -
464 033170 시그네틱스- 12 -
465 333430 일승- 12 -
466 100790 미래에셋벤처투자- 12 -
467 060900 DGP- 12 -
468 306620 네온테크- 12 -
469 043360 디지아이- 12 -
470 082800 비보존 제약- 12 -
471 464500 아이언디바이스- 12 -
472 052900 KX하이텍- 12 -
473 131400 이브이첨단소재- 12 -
474 255440 야스- 12 -
475 046210 HLB파나진- 12 -
476 015710 코콤- 12 -
477 043340 에쎈테크- 12 -
478 048410 현대바이오- 12 -
479 389260 대명에너지- 12 -
480 370090 퓨런티어- 12 -
481 252990 샘씨엔에스- 12 -
482 009620 삼보산업- 12 -
483 133750 메가엠디- 12 -
484 382840 원준- 12 -
485 066980 한성크린텍- 12 -
486 304100 솔트룩스- 12 -
487 177350 베셀- 12 -
488 200230 텔콘RF제약- 12 -
489 431190 케이쓰리아이- 12 -
490 134060 이퓨쳐- 12 -
491 084680 이월드 12 -
492 900290 GRT- 12 -
493 011155 CJ씨푸드1우 12 -
494 446540 메가터치- 12 -
495 036630 세종텔레콤- 12 -
496 145170 노브랜드- 12 -
497 002720 국제약품 12 -
498 177900 쓰리에이로직스- 12 -
499 013700 까뮤이앤씨 12 -
500 117580 대성에너지 12 -
501 417010 나노팀- 12 -
502 060570 드림어스컴퍼니- 12 -
503 172670 에이엘티- 12 -
504 060590 씨티씨바이오- 12 -
505 013720 CBI- 12 -
506 052600 한네트- 12 -
507 294630 서남- 12 -
508 066910 손오공- 12 -
509 009810 플레이그램 12 -
510 069140 누리플랜- 12 -
511 315640 딥노이드- 12 -
512 019990 에너토크- 12 -
513 351320 에스에이티이엔지- 12 -
514 318000 KBG- 12 -
515 054920 한컴위드- 12 -
516 398120 에스지헬스케어- 12 -
517 054930 유신- 12 -
518 038460 바이오스마트- 12 -
519 274400 이노시뮬레이션- 12 -
520 360350 코셈- 12 -
521 001290 상상인증권 12 -
522 187660 현대ADM- 12 -
523 317330 덕산테코피아- 12 -
524 001210 금호전기 12 -
525 309930 오하임앤컴퍼니- 12 -
526 196450 코아시아씨엠- 12 -
527 377480 마음AI- 12 -
528 032850 비트컴퓨터- 12 -
529 052770 아이톡시- 12 -
530 124500 아이티센- 12 -
531 282880 코윈테크- 12 -
532 361570 알비더블유- 12 -
533 413640 비아이매트릭스- 12 -
534 028300 HLB- 12 -
535 354320 알멕- 12 -
536 034940 조아제약- 12 -
537 073570 리튬포어스- 12 -
538 081580 성우전자- 12 -
539 050960 수산아이앤티- 12 -
540 000950 전방 12 -
541 004090 한국석유 12 -
542 007680 대원- 12 -
543 059100 아이컴포넌트- 12 -
544 413630 씨피시스템- 12 -
545 078150 HB테크놀러지- 12 -
546 432980 엠에프씨- 12 -
547 010280 아이티센엔텍- 12 -
548 100220 비상교육 12 -
549 322310 오로스테크놀로지- 12 -
550 050110 캠시스- 12 -
551 215360 우리산업- 12 -
552 290670 대보마그네틱- 12 -
553 214680 디알텍- 12 -
554 007720 대명소노시즌- 12 -
555 215380 우정바이오- 12 -
556 290690 소룩스- 12 -
557 260660 알리코제약- 12 -
558 041440 현대에버다임- 12 -
559 270520 앱트뉴로사이언스- 12 -
560 070960 모나용평 12 -
561 114840 아이패밀리에스씨- 12 -
562 014710 사조씨푸드 12 -
563 254490 미래반도체- 12 -
564 314930 바이오다인- 12 -
565 389030 지니너스- 12 -
566 264850 이랜시스- 12 -
567 097870 효성오앤비- 12 -
568 170030 현대공업- 12 -
569 024940 PN풍년- 12 -
570 235980 메드팩토- 12 -
571 082210 옵트론텍- 12 -
572 002995 금호건설우 12 -
573 382900 범한퓨얼셀- 12 -
574 044780 에이치케이- 12 -
575 361670 삼영에스앤씨- 12 -
576 060310 3S- 12 -
577 355390 크라우드웍스- 12 -
578 123010 아이윈플러스- 12 -
579 041460 한국전자인증- 12 -
580 091120 이엠텍- 12 -
581 451250 삐아- 12 -
582 098070 한텍- 12 -
583 072770 율호- 12 -
584 297570 알로이스- 12 -
585 452200 민테크- 12 -
586 159910 스킨앤스킨- 12 -
587 455900 엔젤로보틱스- 12 -
588 000440 중앙에너비스- 12 -
589 069410 엔텔스- 12 -
590 019680 대교 12 -
591 254120 자비스- 12 -
592 024070 WISCOM 12 -
593 049950 미래컴퍼니- 12 -
594 290560 신시웨이- 12 -
595 001080 만호제강 12 -
596 023350 한국종합기술 12 -
597 065130 탑엔지니어링- 12 -
598 322780 코퍼스코리아- 12 -
599 171010 램테크놀러지- 12 -
600 049120 파인디앤씨- 12 -
601 115180 큐리언트- 12 -
602 015260 에이엔피 12 -
603 032280 삼일- 12 -
604 038070 서린바이오- 12 -
605 008420 문배철강 12 -
606 291650 압타머사이언스- 12 -
607 140670 알에스오토메이션- 12 -
608 462350 이노스페이스- 12 -
609 277810 레인보우로보틱스- 12 -
610 052420 오성첨단소재- 12 -
611 107640 한중엔시에스- 12 -
612 033160 엠케이전자- 12 -
613 424960 스마트레이더시스템- 12 -
614 052400 코나아이- 12 -
615 002140 고려산업 12 -
616 188260 세니젠- 12 -
617 123330 제닉- 12 -
618 461300 아이스크림미디어- 12 -
619 067630 HLB생명과학- 12 -
620 013810 스페코- 12 -
621 101140 인바이오젠 12 -
622 179900 유티아이- 12 -
623 175250 아이큐어- 12 -
624 039560 다산네트웍스- 12 -
625 900300 오가닉티코스메틱- 12 -
626 092790 넥스틸 12 -
627 219420 링크제니시스- 12 -
628 127120 제이에스링크- 12 -
629 044490 태웅- 12 -
630 009310 참엔지니어링 12 -
631 148150 세경하이테크- 12 -
632 146320 비씨엔씨- 12 -
633 277070 린드먼아시아- 12 -
634 049800 우진플라임 12 -
635 215100 로보로보- 12 -
636 039290 인포뱅크- 12 -
637 020400 대동금속- 12 -
638 030210 다올투자증권 12 -
639 950190 고스트스튜디오- 12 -
640 307750 국전약품- 12 -
641 227950 엔투텍- 12 -
642 019170 신풍제약 12 -
643 352910 오비고- 12 -
644 950160 코오롱티슈진- 12 -
645 057540 옴니시스템- 12 -
646 090150 아이윈- 12 -
647 274090 켄코아에어로스페이스- 12 -
648 131760 파인텍- 12 -
649 130740 티피씨글로벌- 12 -
650 004835 덕성우 12 -
651 443250 레뷰코퍼레이션- 12 -
652 024740 한일단조- 12 -
653 217730 강스템바이오텍- 12 -
654 211050 인카금융서비스- 12 -
655 058650 세아홀딩스 12 -
656 011230 삼화전자 12 -
657 037070 파세코- 12 -
658 291810 핀텔- 12 -
659 102370 케이옥션- 12 -
660 322000 HD현대에너지솔루션 12 -
661 010130 고려아연 12 -
662 109610 에스와이- 12 -
663 238200 비피도- 12 -
664 376300 디어유- 12 -
665 035510 신세계 I&C 12 -
666 204270 제이앤티씨- 12 -
667 088800 에이스테크- 12 -
668 299900 위지윅스튜디오- 12 -
669 086710 선진뷰티사이언스- 12 -
670 435570 에르코스- 12 -
671 009830 한화솔루션 12 -
672 240600 유진테크놀로지- 12 -
673 122640 예스티- 12 -
674 006920 모헨즈- 12 -
675 112290 와이씨켐- 12 -
676 068290 삼성출판사 12 -
677 352480 씨앤씨인터내셔널- 12 -
678 187220 디티앤씨- 12 -
679 236810 엔비티- 12 -
680 417970 모델솔루션- 12 -
681 229640 LS에코에너지 12 -
682 102710 이엔에프테크놀로지- 12 -
683 296640 이노룰스- 12 -
684 037370 EG- 12 -
685 178920 PI첨단소재 12 -
686 038870 에코바이오- 12 -
687 318010 팜스빌- 12 -
688 476040 12 -
689 015020 이스타코 12 -
690 170920 엘티씨- 12 -
691 045970 코아시아- 12 -
692 225220 제놀루션- 12 -
693 321820 아티스트유나이티드- 12 -
694 234300 에스트래픽- 12 -
695 331520 밸로프- 12 -
696 200350 아티스트스튜디오- 12 -
697 314140 알피바이오- 12 -
698 156100 엘앤케이바이오- 12 -
699 472850 폰드그룹- 12 -
700 103840 우양- 12 -
701 220100 퓨쳐켐- 12 -
702 215480 토박스코리아- 12 -
703 396300 세아메카닉스- 12 -
704 304840 피플바이오- 12 -
705 900110 이스트아시아홀딩스- 12 -
706 262260 에이프로- 12 -
707 077500 유니퀘스트 12 -
708 128660 피제이메탈- 12 -
709 039740 한국정보공학- 12 -
710 271980 제일약품 12 -
711 082640 동양생명 12 -
712 205470 휴마시스- 12 -
713 453450 그리드위즈- 12 -
714 025550 한국선재- 12 -
715 225430 케이엠제약- 12 -
716 154030 아시아종묘- 12 -
717 321550 티움바이오- 12 -
718 006110 삼아알미늄 12 -
719 002800 신신제약- 12 -
720 063760 이엘피- 12 -
721 101360 에코앤드림- 12 -
722 338840 와이바이오로직스- 12 -
723 003070 코오롱글로벌 12 -
724 043610 지니뮤직- 12 -
725 065770 CS- 12 -
726 084870 TBH글로벌 12 -
727 042500 링네트- 12 -
728 001755 한양증권우 12 -
729 210120 캔버스엔- 12 -
730 214270 FSN- 12 -
731 097800 윈팩- 12 -
732 247660 나노씨엠에스- 12 -
733 222980 한국맥널티- 12 -
734 090360 로보스타- 12 -
735 419120 산돌- 12 -
736 051630 진양화학 12 -
737 251630 브이원텍- 12 -
738 220260 켐트로스- 12 -
739 117730 티로보틱스- 12 -
740 042040 케이피엠테크- 12 -
741 058850 KTcs 12 -
742 138360 협진- 12 -
743 389500 에스비비테크- 12 -
744 330730 스톤브릿지벤처스- 12 -
745 066310 큐에스아이- 12 -
746 257720 실리콘투- 12 -
747 499790 GS피앤엘 12 -
748 475400 씨메스- 12 -
749 219750 한국비티비- 12 -
750 038110 에코플라스틱- 12 -
751 043260 성호전자- 12 -
752 081000 일진다이아 12 -
753 340440 세림B&G- 12 -
754 000880 한화 12 -
755 090080 평화산업 12 -
756 053160 프리엠스- 12 -
757 900260 로스웰- 12 -
758 036000 예림당- 12 -
759 007390 네이처셀- 12 -
760 452280 한선엔지니어링- 12 -
761 357580 아모센스- 12 -
762 323350 다원넥스뷰- 12 -
763 053950 경남제약- 12 -
764 086060 진바이오텍- 12 -
765 001420 태원물산 12 -
766 013990 아가방컴퍼니- 12 -
767 053980 오상자이엘- 12 -
768 009410 태영건설 12 -
769 445090 에이직랜드- 12 -
770 464280 티디에스팜- 12 -
771 017510 세명전기- 12 -
772 019685 대교우B 12 -
773 004415 서울식품우 12 -
774 105740 디케이락- 12 -
775 024840 KBI메탈- 12 -
776 062040 산일전기 12 -
777 371950 풍원정밀- 12 -
778 040910 아이씨디- 12 -
779 359090 씨엔알리서치- 12 -
780 066670 디티씨- 12 -
781 032680 소프트센- 12 -
782 063170 서울옥션- 12 -
783 104620 노랑풍선- 12 -
784 475460 미트박스- 12 -
785 322180 LS티라유텍- 12 -
786 011700 한신기계 12 -
787 024830 세원물산- 12 -
788 010620 HD현대미포 12 -
789 002100 경농 12 -
790 018500 동원금속 12 -
791 083470 이엠앤아이- 12 -
792 035620 바른손이앤에이- 12 -
793 104480 티케이케미칼- 12 -
794 101170 우림피티에스- 12 -
795 011280 태림포장 12 -
796 035610 솔본- 12 -
797 251970 펌텍코리아- 12 -
798 361390 제노코- 12 -
799 054540 삼영엠텍- 12 -
800 025750 한솔홈데코 12 -
801 086890 이수앱지스- 12 -
802 011930 신성이엔지 12 -
803 131030 옵투스제약- 12 -
804 101160 월덱스- 12 -
805 095910 에스에너지- 12 -
806 115310 인포바인- 12 -
807 199430 케이엔알시스템- 12 -
808 013000 세우글로벌 12 -
809 012340 뉴인텍- 12 -
810 001560 제일연마 12 -
811 084990 헬릭스미스- 12 -
812 069540 빛과전자- 12 -
813 031510 오스템- 12 -
814 003220 대원제약 12 -
815 060280 큐렉소- 12 -
816 241690 유니테크노- 12 -
817 083420 그린케미칼 12 -
818 099440 스맥- 12 -
819 086820 바이오솔루션- 12 -
820 006800 미래에셋증권 12 -
821 347000 센코- 12 -
822 064290 인텍플러스- 12 -
823 013890 지누스 12 -
824 263600 덕우전자- 12 -
825 166480 코아스템켐온- 12 -
826 083450 GST- 12 -
827 014910 성문전자 12 -
828 068760 셀트리온제약- 12 -
829 353590 오토앤- 12 -
830 007530 와이엠- 12 -
831 440110 파두- 12 -
832 458870 씨어스테크놀로지- 12 -
833 123750 알톤- 12 -
834 217270 넵튠- 12 -
