Surge Pattern (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(ratio)
1 389140 포바이포- 1 -
2 365900 브이씨- 1 -
3 010400 우진아이엔에스 1 -
4 134060 이퓨쳐- 1 -
5 900100 애머릿지- 1 -
6 307870 비투엔- 1 -
7 014160 대영포장 1 -
8 357880 SKAI- 1 -
9 475960 토모큐브- 1 -
10 224060 더코디- 1 -
11 089140 넥스턴바이오- 1 -
12 393210 토마토시스템- 1 -
13 208710 바이오로그디바이스- 1 -
14 038460 바이오스마트- 1 -
15 095720 웅진씽크빅 1 -
16 000157 두산2우B 1 -
17 030530 원익홀딩스- 1 -
18 430690 한싹- 1 -
19 012170 아센디오 1 -
20 009190 대양금속 1 -
21 285800 진영- 1 -
22 038110 에코플라스틱- 1 -
23 043260 성호전자- 1 -
24 129920 대성하이텍- 1 -
25 094820 일진파워- 1 -
26 025750 한솔홈데코 1 -
27 002630 오리엔트바이오 1 -
28 060280 큐렉소- 1 -
29 009310 참엔지니어링 1 -
30 277070 린드먼아시아- 1 -
31 027580 상보- 1 -
32 215100 로보로보- 1 -
33 189330 씨이랩- 1 -
34 035290 골드앤에스- 1 -
35 056080 유진로봇- 1 -
36 207760 미스터블루- 1 -
37 056090 시지메드텍- 1 -
38 196300 애니젠- 1 -
39 012700 리드코프- 1 -
40 065420 에스아이리소스- 1 -
41 161000 애경케미칼 1 -
42 051490 나라엠앤디- 1 -
43 016880 웅진 1 -
44 007120 미래아이앤지 1 -
45 239340 이스트에이드- 1 -
46 308080 바이젠셀- 1 -
47 140430 카티스- 1 -
48 241520 DSC인베스트먼트- 1 -
49 013700 까뮤이앤씨 1 -
50 053350 이니텍- 1 -
51 063440 SM Life Design- 1 -
52 219550 디와이디- 1 -
53 043910 자연과환경- 1 -
54 439580 블루엠텍- 1 -
55 263700 케어랩스- 1 -
56 289220 자이언트스텝- 1 -
57 318010 팜스빌- 1 -
58 026910 광진실업- 1 -
59 044180 KD- 1 -
60 033230 인성정보- 1 -
61 217820 원익피앤이- 1 -
62 065370 위세아이텍- 1 -
63 320000 한울반도체- 1 -
64 262260 에이프로- 1 -
65 377030 비트맥스- 1 -
66 321550 티움바이오- 1 -
67 226590 엠디바이스- 1 -
68 393890 더블유씨피- 1 -
69 424760 벨로크- 1 -
70 007280 한국특강 1 -
71 043100 알파녹스- 1 -
72 448280 에코아이- 1 -
73 119850 지엔씨에너지- 1 -
74 058820 CMG제약- 1 -
75 046970 우리로- 1 -
76 014710 사조씨푸드 1 -
77 024910 경창산업- 1 -
78 032790 엠젠솔루션- 1 -
79 120240 대정화금- 1 -
80 340810 씨유박스- 1 -
81 002995 금호건설우 1 -
82 017000 신원종합개발- 1 -
83 344860 이노진- 1 -
84 041020 폴라리스오피스- 1 -
85 234920 자이글- 1 -
86 242040 나무기술- 1 -
87 086060 진바이오텍- 1 -
88 013580 계룡건설 1 -
89 009410 태영건설 1 -
90 254120 자비스- 1 -
91 290560 신시웨이- 1 -
92 001080 만호제강 1 -
93 159580 제로투세븐- 1 -
94 358570 지아이이노베이션- 1 -
95 058450 한주에이알티- 1 -
96 101970 우양에이치씨- 1 -
97 001020 페이퍼코리아 1 -
98 008600 윌비스 1 -
99 369370 블리츠웨이스튜디오- 1 -
100 006370 대구백화점 1 -
101 064260 다날- 1 -
102 060230 소니드- 1 -
103 277810 레인보우로보틱스- 1 -
104 104480 티케이케미칼- 1 -
105 101170 우림피티에스- 1 -
106 246710 티앤알바이오팹- 1 -
107 107640 한중엔시에스- 1 -
108 033170 시그네틱스- 1 -
109 011280 태림포장 1 -
110 481190 SOL 미국테크TOP10 1 -
111 123330 제닉- 1 -
112 102260 동성케미컬 1 -
113 424980 마이크로투나노- 1 -
114 900340 윙입푸드- 1 -
115 376180 피코그램- 1 -
116 303360 프로티아- 1 -
117 095910 에스에너지- 1 -
118 377220 프롬바이오- 1 -
119 052900 KX하이텍- 1 -
120 101140 인바이오젠 1 -
121 003240 태광산업 1 -
122 094860 네오리진- 1 -
123 489790 한화비전 1 -
124 300120 라온피플- 1 -
125 462860 더즌- 1 -
126 489290 WON 미국빌리어네어 1 -
127 145210 다이나믹디자인 1 -
128 365330 에스와이스틸텍- 1 -
129 332370 아이디피- 1 -
130 015710 코콤- 1 -
131 476080 M83- 1 -
132 227610 아우딘퓨쳐스- 1 -
133 417180 핑거스토리- 1 -
134 043340 에쎈테크- 1 -
135 008290 원풍물산- 1 -
136 023960 에쓰씨엔지니어링 1 -
137 082850 우리바이오- 1 -
138 060260 뉴보텍- 1 -
139 021045 대호특수강우- 1 -
140 009320 아진전자부품 1 -
141 001520 동양 1 -
142 001525 동양우 1 -
143 007460 에이프로젠 1 -
144 041910 폴라리스AI파마- 1 -
145 406820 뷰티스킨- 1 -
146 083930 아바코- 1 -
147 069920 엑시온그룹- 1 -
148 039980 폴라리스AI- 1 -
149 084180 수성웹툰- 1 -
150 355690 에이텀- 1 -
151 068330 일신바이오- 1 -
152 308430 셀비온- 1 -
153 075180 새론오토모티브 1 -
154 084670 동양고속 1 -
155 950130 엑세스바이오- 1 -
156 041650 상신브레이크 1 -
157 084650 랩지노믹스- 1 -
158 123750 알톤- 1 -
159 484810 티엑스알로보틱스- 1 -
160 089790 제이티- 1 -
161 113810 디젠스- 1 -
162 227950 엔투텍- 1 -
163 009620 삼보산업- 1 -
164 133750 메가엠디- 1 -
165 382840 원준- 1 -
166 256940 케이피에스- 1 -
167 066980 한성크린텍- 1 -
168 376290 씨유테크- 1 -
169 057540 옴니시스템- 1 -
170 065440 이루온- 1 -
171 038530 케이바이오- 1 -
172 014990 인디에프 1 -
173 323990 박셀바이오- 1 -
174 431190 케이쓰리아이- 1 -
175 104540 코렌텍- 1 -
176 250930 예선테크- 1 -
177 142760 모아라이프플러스- 1 -
178 064520 테크엘- 1 -
179 010960 삼호개발 1 -
180 004835 덕성우 1 -
181 184230 SGA솔루션즈- 1 -
182 464580 닷밀- 1 -
183 070300 엑스큐어- 1 -
184 004310 현대약품 1 -
185 024740 한일단조- 1 -
186 317240 TS트릴리온- 1 -
187 900290 GRT- 1 -
188 084690 대상홀딩스 1 -
189 065450 빅텍- 1 -
190 225190 LK삼양- 1 -
191 102370 케이옥션- 1 -
192 073190 듀오백- 1 -
193 016670 디모아- 1 -
194 090710 휴림로봇- 1 -
195 137080 나래나노텍- 1 -
196 052330 코텍- 1 -
197 177900 쓰리에이로직스- 1 -
198 025440 DH오토웨어- 1 -
199 025890 한국주강 1 -
200 009270 신원 1 -
201 442580 PLUS 글로벌HBM반도체 1 -
202 002760 보락 1 -
203 054410 케이피티유- 1 -
204 221800 유투바이오- 1 -
205 290720 푸드나무- 1 -
206 025870 신라에스지- 1 -
207 088800 에이스테크- 1 -
208 267490 RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) 1 -
209 016920 카스- 1 -
210 101670 하이드로리튬- 1 -
211 483020 KIWOOM 의료AI 1 -
212 007110 일신석재 1 -
213 435570 에르코스- 1 -
214 060570 드림어스컴퍼니- 1 -
215 172670 에이엘티- 1 -
216 443670 에스피소프트- 1 -
217 112290 와이씨켐- 1 -
218 040350 크레오에스지- 1 -
219 039420 케이엘넷- 1 -
220 068290 삼성출판사 1 -
221 014470 부방- 1 -
222 052600 한네트- 1 -
223 352480 씨앤씨인터내셔널- 1 -
224 122690 서진오토모티브- 1 -
225 368600 아이씨에이치- 1 -
226 069640 한세엠케이 1 -
227 055490 테이팩스 1 -
228 131370 알서포트- 1 -
229 066910 손오공- 1 -
230 006050 국영지앤엠- 1 -
231 408920 메쎄이상- 1 -
232 275630 에스에스알- 1 -
233 048550 SM C&C- 1 -
234 040300 YTN- 1 -
235 418620 이에이트- 1 -
236 069140 누리플랜- 1 -
237 294870 HDC현대산업개발 1 -
238 429270 시지트로닉스- 1 -
239 315640 딥노이드- 1 -
240 019990 에너토크- 1 -
241 317770 엑스페릭스- 1 -
242 019490 엑시큐어하이트론 1 -
243 334970 프레스티지바이오로직스- 1 -
244 253280 RISE 헬스케어 1 -
245 351320 에스에이티이엔지- 1 -
246 105550 엣지파운드리- 1 -
247 057680 티사이언티픽- 1 -
248 110790 크리스에프앤씨- 1 -
249 045510 정원엔시스- 1 -
250 003850 보령 1 -
251 191410 육일씨엔에쓰- 1 -
252 004250 NPC 1 -
253 460470 아이빔테크놀로지- 1 -
254 398120 에스지헬스케어- 1 -
255 096690 에이루트- 1 -
256 083500 에프엔에스테크- 1 -
257 322510 제이엘케이- 1 -
258 021880 메이슨캐피탈- 1 -
259 031310 아이즈비전- 1 -
260 199800 툴젠- 1 -
261 123840 뉴온- 1 -
262 246690 TS인베스트먼트- 1 -
263 223310 딥마인드- 1 -
264 136490 선진 1 -
265 407400 꿈비- 1 -
266 220180 핸디소프트- 1 -
267 002787 진흥기업2우B 1 -
268 001270 부국증권 1 -
269 136480 하림- 1 -
270 134580 탑코미디어- 1 -
271 058730 다스코 1 -
272 088340 유라클- 1 -
273 123410 코리아에프티- 1 -
274 460940 피앤에스미캐닉스- 1 -
275 001290 상상인증권 1 -
276 187660 현대ADM- 1 -
277 017250 인터엠- 1 -
278 033250 체시스 1 -
279 004920 씨아이테크 1 -
280 059090 미코- 1 -
281 052220 iMBC- 1 -
282 472850 폰드그룹- 1 -
283 226330 신테카바이오- 1 -
284 032940 원익- 1 -
285 388050 지투파워- 1 -
286 356680 엑스게이트- 1 -
287 309930 오하임앤컴퍼니- 1 -
288 163280 에어레인- 1 -
289 396300 세아메카닉스- 1 -
290 377480 마음AI- 1 -
291 115530 씨엔플러스- 1 -
292 117670 알파홀딩스- 1 -
293 347860 알체라- 1 -
294 052770 아이톡시- 1 -
295 195500 마니커에프앤지- 1 -
296 347850 디앤디파마텍- 1 -
297 185490 아이진- 1 -
298 108490 로보티즈- 1 -
299 077500 유니퀘스트 1 -
300 204840 지엘팜텍- 1 -
301 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 1 -
302 361570 알비더블유- 1 -
303 340930 유일에너테크- 1 -
304 302440 SK바이오사이언스 1 -
305 219130 타이거일렉- 1 -
306 051160 지어소프트- 1 -
307 034940 조아제약- 1 -
308 313760 캐리- 1 -
309 095700 제넥신- 1 -
310 098120 마이크로컨텍솔- 1 -
311 225430 케이엠제약- 1 -
312 006660 삼성공조 1 -
313 348080 큐라티스- 1 -
314 053290 NE능률- 1 -
315 006110 삼아알미늄 1 -
316 099220 SDN- 1 -
317 081580 성우전자- 1 -
318 095270 웨이브일렉트로- 1 -
319 418420 라온텍- 1 -
320 079190 케스피온- 1 -
321 050960 수산아이앤티- 1 -
322 000540 흥국화재 1 -
323 466100 클로봇- 1 -
324 072470 우리산업홀딩스- 1 -
325 009900 명신산업 1 -
326 413630 씨피시스템- 1 -
327 064090 인크레더블버즈- 1 -
328 432980 엠에프씨- 1 -
329 063760 이엘피- 1 -
330 000970 한국주철관 1 -
331 251120 바이오에프디엔씨- 1 -
332 008830 대동기어- 1 -
333 049180 셀루메드- 1 -
334 079950 인베니아- 1 -
335 020710 시공테크- 1 -
336 100220 비상교육 1 -
337 425420 티에프이- 1 -
338 180640 한진칼 1 -
339 084010 대한제강 1 -
340 050090 비케이홀딩스- 1 -
341 373110 엑셀세라퓨틱스- 1 -
342 115500 케이씨에스- 1 -
343 065770 CS- 1 -
344 003570 SNT다이내믹스 1 -
345 405000 플라즈맵- 1 -
346 078140 대봉엘에스- 1 -
347 046440 KG모빌리언스- 1 -
348 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 1 -
349 263770 유에스티- 1 -
350 290670 대보마그네틱- 1 -
351 293580 나우IB- 1 -
352 066360 체리부로- 1 -
353 001790 대한제당 1 -
354 083790 CG인바이츠- 1 -
355 049630 재영솔루텍- 1 -
356 260660 알리코제약- 1 -
357 210120 캔버스엔- 1 -
358 095190 이엠코리아- 1 -
359 068100 케이웨더- 1 -
360 043590 웰킵스하이텍- 1 -
361 057030 YBM넷- 1 -
362 174900 앱클론- 1 -
363 318160 셀바이오휴먼텍- 1 -
364 114450 그린생명과학- 1 -
365 012160 영흥 1 -
366 050120 ES큐브- 1 -
367 090370 메타랩스 1 -
368 001795 대한제당우 1 -
369 073110 엘엠에스- 1 -
370 161890 한국콜마 1 -
371 018250 애경산업 1 -
372 208350 지란지교시큐리티- 1 -
373 383310 에코프로에이치엔- 1 -
374 093640 케이알엠- 1 -
375 121890 에스디시스템- 1 -
376 010770 평화홀딩스 1 -
377 214610 미코바이오메드- 1 -
378 432430 와이랩- 1 -
379 182360 큐브엔터- 1 -
380 046940 우원개발- 1 -
381 140410 메지온- 1 -
382 205500 넥써쓰- 1 -
383 080470 성창오토텍- 1 -
384 065690 파커스- 1 -
385 027740 마니커 1 -
386 065660 안트로젠- 1 -
387 138360 협진- 1 -
388 037270 YG PLUS 1 -
389 389500 에스비비테크- 1 -
390 042940 상지건설- 1 -
391 363260 모비데이즈- 1 -
392 235980 메드팩토- 1 -
393 223250 드림씨아이에스- 1 -
394 033320 제이씨현시스템- 1 -
395 199550 레이저옵텍- 1 -
396 002990 금호건설 1 -
397 384470 코어라인소프트- 1 -
398 008500 일정실업 1 -
399 067770 세진티에스- 1 -
400 377330 이지트로닉스- 1 -
401 102940 코오롱생명과학- 1 -
402 134790 시디즈 1 -
403 382900 범한퓨얼셀- 1 -
404 340440 세림B&G- 1 -
405 126640 화신정공- 1 -
406 347740 피엔케이피부임상연구센타- 1 -
407 271830 팸텍- 1 -
408 170790 파이오링크- 1 -
409 276040 스코넥- 1 -
410 193250 링크드- 1 -
411 054220 비츠로시스- 1 -
412 376930 노을- 1 -
413 011390 부산산업 1 -
414 217190 제너셈- 1 -
415 036420 콘텐트리중앙 1 -
416 295310 에이치브이엠- 1 -
417 452250 ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) 1 -
418 158430 아톤- 1 -
419 122450 KX- 1 -
420 173130 오파스넷- 1 -
421 357580 아모센스- 1 -
422 383930 디티앤씨알오- 1 -
423 056360 코위버- 1 -
424 376980 원티드랩- 1 -
425 003300 한일홀딩스 1 -
426 072770 율호- 1 -
427 228760 지노믹트리- 1 -
428 402030 코난테크놀로지- 1 -
429 258790 소프트캠프- 1 -
430 194700 노바렉스- 1 -
431 382480 지아이텍- 1 -
432 000050 경방 1 -
433 289010 아이스크림에듀- 1 -
434 159910 스킨앤스킨- 1 -
435 013990 아가방컴퍼니- 1 -
436 053980 오상자이엘- 1 -
437 290120 DH오토리드- 1 -
438 445090 에이직랜드- 1 -
439 115610 이미지스- 1 -
440 069410 엔텔스- 1 -
441 405100 큐알티- 1 -
442 282720 금양그린파워- 1 -
443 086960 MDS테크- 1 -
444 017510 세명전기- 1 -
445 078860 엔에스이엔엠- 1 -
446 024070 WISCOM 1 -
447 004415 서울식품우 1 -
448 024840 KBI메탈- 1 -
449 087010 펩트론- 1 -
450 371950 풍원정밀- 1 -
451 261780 차백신연구소- 1 -
452 308100 형지글로벌- 1 -
453 090460 비에이치 1 -
454 000490 대동 1 -
455 359090 씨엔알리서치- 1 -
456 062970 한국첨단소재- 1 -
457 024060 흥구석유- 1 -
458 012030 DB 1 -
459 101000 KS인더스트리- 1 -
460 285490 노바텍- 1 -
461 084370 유진테크- 1 -
462 009070 KCTC 1 -
463 178780 일월지엠엘- 1 -
464 064800 포니링크- 1 -
465 066670 디티씨- 1 -
466 253450 스튜디오드래곤- 1 -
467 323280 태성- 1 -
468 203400 에이비온- 1 -
469 348370 엔켐- 1 -
470 356890 싸이버원- 1 -
471 014190 원익큐브- 1 -
472 402490 그린리소스- 1 -
473 115180 큐리언트- 1 -
474 263860 지니언스- 1 -
475 239610 에이치엘사이언스- 1 -
476 411080 샌즈랩- 1 -
477 335870 윙스풋- 1 -
478 010640 진양폴리 1 -
479 137940 넥스트아이- 1 -
480 038070 서린바이오- 1 -
481 076610 해성옵틱스- 1 -
482 008470 부스타- 1 -
483 168330 내츄럴엔도텍- 1 -
484 328380 솔트웨어- 1 -
485 037560 LG헬로비전 1 -
486 001000 신라섬유- 1 -
487 011330 유니켐 1 -
488 063170 서울옥션- 1 -
489 104620 노랑풍선- 1 -
490 475460 미트박스- 1 -
491 006340 대원전선 1 -
492 109080 옵티시스- 1 -
493 138490 코오롱ENP 1 -
494 140670 알에스오토메이션- 1 -
495 023790 동일스틸럭스- 1 -
496 262840 아이퀘스트- 1 -
497 187420 HLB제넥스- 1 -
498 302430 이노메트리- 1 -
499 065170 비엘팜텍- 1 -
500 017900 광전자 1 -
501 004870 티웨이홀딩스 1 -
502 000725 현대건설우 1 -
503 267320 나인테크- 1 -
504 089230 THE E&M- 1 -
505 456200 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) 1 -
506 002100 경농 1 -
507 092730 네오팜- 1 -
508 277410 인산가- 1 -
509 403550 쏘카 1 -
510 290090 트윔- 1 -
511 462350 이노스페이스- 1 -
512 000720 현대건설 1 -
513 018500 동원금속 1 -
514 064240 홈캐스트- 1 -
515 053060 세동- 1 -
516 298060 에스씨엠생명과학- 1 -
517 010420 한솔PNS 1 -
518 010040 한국내화 1 -
519 002600 조흥 1 -
520 006880 신송홀딩스 1 -
521 291130 ACE 멕시코MSCI(합성) 1 -
522 452160 제이엔비- 1 -
523 017860 DS단석 1 -
524 471460 KIWOOM 국고채30년액티브 1 -
525 083470 이엠앤아이- 1 -
526 340360 다보링크- 1 -
527 111710 남화산업- 1 -
528 215600 신라젠- 1 -
529 005800 신영와코루 1 -
530 109740 디에스케이- 1 -
531 228670 레이- 1 -
532 357430 마스턴프리미어리츠 1 -
533 282330 BGF리테일 1 -
534 298050 HS효성첨단소재 1 -
535 025320 시노펙스- 1 -
536 086390 유니테스트- 1 -
537 463480 모티브링크- 1 -
538 053450 세코닉스- 1 -
539 448540 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 1 -
540 130660 한전산업 1 -
541 094800 맵스리얼티1 1 -
542 035620 바른손이앤에이- 1 -
543 051380 피씨디렉트- 1 -
544 244920 에이플러스에셋 1 -
545 093050 LF 1 -
546 140570 RISE 수출주 1 -
547 006360 GS건설 1 -
548 030720 동원수산 1 -
549 375500 DL이앤씨 1 -
550 498610 RISE 인도디지털성장 1 -
551 052420 오성첨단소재- 1 -
552 426330 KIWOOM 미국ETF산업STOXX 1 -
553 456600 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 1 -
554 298040 효성중공업 1 -
555 219390 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) 1 -
556 215620 HK S&P코리아로우볼 1 -
557 005010 휴스틸 1 -
558 042670 HD현대인프라코어 1 -
559 004840 DRB동일 1 -
560 085310 엔케이 1 -
561 032190 다우데이타- 1 -
562 051370 인터플렉스- 1 -
563 161510 PLUS 고배당주 1 -
564 051390 YW- 1 -
565 035610 솔본- 1 -
566 140580 RISE 우량업종대표주 1 -
567 108230 톱텍- 1 -
568 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 1 -
569 330590 롯데리츠 1 -
570 003280 흥아해운 1 -
571 387570 파인메딕스- 1 -
572 251970 펌텍코리아- 1 -
573 433250 UNICORN R&D 액티브 1 -
574 290080 RISE 200고배당커버드콜ATM 1 -
575 333430 일승- 1 -
576 028100 동아지질 1 -
577 053050 지에스이- 1 -
578 495710 BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 1 -
579 033160 엠케이전자- 1 -
580 042660 한화오션 1 -
581 006890 태경케미컬 1 -
582 424960 스마트레이더시스템- 1 -
583 361390 제노코- 1 -
584 496090 KIWOOM 코리아밸류업 1 -
585 065510 휴비츠- 1 -
586 052400 코나아이- 1 -
587 452190 한빛레이저- 1 -
588 054540 삼영엠텍- 1 -
589 394280 오픈엣지테크놀로지- 1 -
590 399110 SOL 미국S&P500ESG 1 -
591 002140 고려산업 1 -
592 351870 차이커뮤니케이션- 1 -
593 100790 미래에셋벤처투자- 1 -
594 238120 얼라인드- 1 -
595 188260 세니젠- 1 -
596 183190 아세아시멘트 1 -
597 086890 이수앱지스- 1 -
598 094850 참좋은여행- 1 -
599 011930 신성이엔지 1 -
600 411860 KIWOOM 독일DAX 1 -
601 013030 하이록코리아- 1 -
602 238720 ACE 일본Nikkei225(H) 1 -
603 043370 피에이치에이- 1 -
604 491610 1Q CD금리액티브(합성) 1 -
605 131030 옵투스제약- 1 -
606 016800 퍼시스 1 -
607 100030 인지소프트- 1 -
608 101160 월덱스- 1 -
609 461300 아이스크림미디어- 1 -
610 064480 브리지텍- 1 -
611 481180 SOL 미국AI소프트웨어 1 -
612 060900 DGP- 1 -
613 017810 풀무원 1 -
614 094840 슈프리마에이치큐- 1 -
615 306620 네온테크- 1 -
616 383220 F&F 1 -
617 043360 디지아이- 1 -
618 491620 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 1 -
619 321370 센서뷰- 1 -
620 067630 HLB생명과학- 1 -
621 000700 유수홀딩스 1 -
622 013810 스페코- 1 -
623 101530 해태제과식품 1 -
624 005390 신성통상 1 -
625 205720 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) 1 -
626 082800 비보존 제약- 1 -
627 004890 동일산업 1 -
628 025770 한국정보통신- 1 -
629 063570 한국전자금융- 1 -
630 002620 제일파마홀딩스 1 -
631 017800 현대엘리베이 1 -
632 196230 RISE 단기통안채 1 -
633 491630 RISE 미국반도체인버스(합성 H) 1 -
634 034730 SK 1 -
635 053080 케이엔솔- 1 -
636 464500 아이언디바이스- 1 -
637 336680 탑런토탈솔루션- 1 -
638 115310 인포바인- 1 -
639 122310 제노레이- 1 -
640 199430 케이엔알시스템- 1 -
641 065500 오리엔트정공- 1 -
642 005380 현대차 1 -
643 005385 현대차우 1 -
644 460960 ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE 1 -
645 005389 현대차3우B 1 -
646 005387 현대차2우B 1 -
647 006390 한일현대시멘트 1 -
648 131400 이브이첨단소재- 1 -
649 298540 더네이쳐홀딩스- 1 -
650 036710 심텍홀딩스- 1 -
651 179900 유티아이- 1 -
652 013000 세우글로벌 1 -
653 045100 한양이엔지- 1 -
654 175250 아이큐어- 1 -
655 900310 컬러레이- 1 -
656 012340 뉴인텍- 1 -
657 255440 야스- 1 -
658 365340 성일하이텍- 1 -
659 483330 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 1 -
660 252410 RISE 200선물인버스 1 -
661 039560 다산네트웍스- 1 -
662 179290 엠아이텍- 1 -
663 251370 와이엠티- 1 -
664 067280 멀티캠퍼스- 1 -
665 126560 현대퓨처넷 1 -
666 016740 두올 1 -
667 001560 제일연마 1 -
668 003230 삼양식품 1 -
669 009730 이렘- 1 -
670 084990 헬릭스미스- 1 -
671 041960 코미팜- 1 -
672 046210 HLB파나진- 1 -
673 048470 대동스틸- 1 -
674 224110 에이텍모빌리티- 1 -
675 012330 현대모비스 1 -
676 900300 오가닉티코스메틱- 1 -
677 069540 빛과전자- 1 -
678 316140 우리금융지주 1 -
679 044450 KSS해운 1 -
680 031510 오스템- 1 -
681 180400 DXVX- 1 -
682 050760 에스폴리텍- 1 -
683 483340 ACE 구글밸류체인액티브 1 -
684 252400 RISE 200선물레버리지 1 -
685 464920 PLUS 일본반도체소부장 1 -
686 462870 시프트업 1 -
687 294570 쿠콘- 1 -
688 002170 삼양통상 1 -
689 039570 HDC랩스 1 -
690 153710 옵티팜- 1 -
691 003220 대원제약 1 -
692 067290 JW신약- 1 -
693 438700 버넥트- 1 -
694 099410 동방선기- 1 -
695 039310 세중- 1 -
696 336260 두산퓨얼셀 1 -
697 012320 경동인베스트 1 -
698 399580 RISE 글로벌클린에너지 1 -
699 267790 배럴- 1 -
700 033640 네패스- 1 -
701 044480 빌리언스- 1 -
702 022100 포스코DX 1 -
703 450950 아스테라시스- 1 -
704 435040 ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그 1 -
705 014580 태경비케이 1 -
706 111770 영원무역 1 -
707 192720 파워 고배당저변동성 1 -
708 119610 인터로조- 1 -
709 241690 유니테크노- 1 -
710 016710 대성홀딩스 1 -
711 001530 DI동일 1 -
712 092790 넥스틸 1 -
713 289930 웨이비스- 1 -
714 368770 파이버프로- 1 -
715 083420 그린케미칼 1 -
716 142280 녹십자엠에스- 1 -
717 422260 VITA MZ소비액티브 1 -
718 099440 스맥- 1 -
719 161580 필옵틱스- 1 -
720 192080 더블유게임즈 1 -
721 013870 지엠비코리아 1 -
722 199480 뱅크웨어글로벌- 1 -
723 106190 하이텍팜- 1 -
724 086820 바이오솔루션- 1 -
725 014570 고려제약- 1 -
726 069960 현대백화점 1 -
727 483320 ACE 엔비디아밸류체인액티브 1 -
728 001540 안국약품- 1 -
729 252420 RISE 200선물인버스2X 1 -
730 003200 일신방직 1 -
731 041930 동아화성- 1 -
732 092780 동양피스톤 1 -
733 006800 미래에셋증권 1 -
734 001550 조비 1 -
735 021820 세원정공 1 -
736 002150 도화엔지니어링 1 -
737 006805 미래에셋증권우 1 -
738 038950 파인디지털- 1 -
739 347000 센코- 1 -
740 219420 링크제니시스- 1 -
741 099430 바이오플러스- 1 -
742 159800 마이티 코스피100 1 -
743 006840 AK홀딩스 1 -
744 001510 SK증권 1 -
745 021050 서원 1 -
746 100700 세운메디칼- 1 -
747 448570 FOCUS AI코리아액티브 1 -
748 001515 SK증권우 1 -
749 142210 유니트론텍- 1 -
750 145670 ACE 인버스 1 -
751 388280 RISE 컨택트대표 1 -
752 010470 오리콤- 1 -
753 039340 한국경제TV- 1 -
754 064290 인텍플러스- 1 -
755 048430 유라테크- 1 -
756 000760 이화산업 1 -
757 204610 티쓰리- 1 -
758 004700 조광피혁 1 -
759 003780 진양산업 1 -
760 000390 삼화페인트 1 -
761 338100 NH프라임리츠 1 -
762 035600 KG이니시스- 1 -
763 127120 제이에스링크- 1 -
764 041920 메디아나- 1 -
765 040420 정상제이엘에스- 1 -
766 021040 대호특수강- 1 -
767 259960 크래프톤 1 -
768 016380 KG스틸 1 -
769 001527 동양2우B 1 -
770 053030 바이넥스- 1 -
771 044490 태웅- 1 -
772 060980 HL홀딩스 1 -
773 026890 스틱인베스트먼트 1 -
774 007070 GS리테일 1 -
775 417840 저스템- 1 -
776 035200 프럼파스트- 1 -
777 013890 지누스 1 -
778 204620 글로벌텍스프리- 1 -
779 192410 오늘이엔엠- 1 -
780 438740 마이다스 중소형액티브 1 -
781 004710 한솔테크닉스 1 -
782 482630 삼양엔씨켐- 1 -
783 069260 TKG휴켐스 1 -
784 496020 WON 전단채플러스액티브 1 -
785 163560 동일고무벨트 1 -
786 138610 나이벡- 1 -
787 090850 현대이지웰- 1 -
788 442090 에셋플러스 코리아대장장이액티브 1 -
789 468820 WON 25-09 회사채(AA-이상)액티브 1 -
790 008260 NI스틸 1 -
791 248070 솔루엠 1 -
792 263600 덕우전자- 1 -
793 497520 ACE 일라이릴리밸류체인 1 -
794 373790 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 1 -
795 198940 한주라이트메탈- 1 -
796 048410 현대바이오- 1 -
797 023910 대한약품- 1 -
798 465610 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 1 -
799 000370 한화손해보험 1 -
800 145270 케이탑리츠 1 -
801 017890 한국알콜- 1 -
802 192440 슈피겐코리아- 1 -
803 007980 TP 1 -
804 001500 현대차증권 1 -
805 148150 세경하이테크- 1 -
806 009300 삼아제약- 1 -
807 066130 하츠- 1 -
808 041190 우리기술투자- 1 -
809 008250 이건산업 1 -
810 014530 극동유화 1 -
811 060250 NHN KCP- 1 -
812 146320 비씨엔씨- 1 -
