계절적요인: 4분기 상승률(전체)

테마주나 상장된지 오래되지 않은 종목의 계절적 요인 분석은 왜곡되었을 수 있음.

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 224060 더코디- 120 329.391
2 032860 더라미- 120 314.915
3 101140 인바이오젠 120 262.493
4 078860 엔에스이엔엠- 120 228.699
5 321820 아티스트유나이티드- 120 210.962
6 025620 제이준코스메틱 120 200.282
7 323990 박셀바이오- 120 196.017
8 214270 FSN- 120 178.459
9 464080 에스오에스랩- 120 167.46
10 079900 전진건설로봇 120 161.301
11 073570 리튬포어스- 120 142.001
12 394800 쓰리빌리언- 120 137.987
13 084180 수성웹툰- 120 134.854
14 200230 텔콘RF제약- 120 133.24
15 058450 한주에이알티- 120 131.244
16 009620 삼보산업- 120 130.176
17 356680 엑스게이트- 120 128.144
18 035290 골드앤에스- 120 125.047
19 454910 두산로보틱스 120 123.95
20 218410 RFHIC- 120 122.578
21 123840 뉴온- 120 118.655
22 051780 큐로홀딩스- 120 113.313
23 011810 STX 120 113.032
24 064520 테크엘- 120 112.061
25 159910 스킨앤스킨- 120 110.717
26 106080 케이이엠텍- 120 110.661
27 450080 에코프로머티 120 110.392
28 015260 에이엔피 120 109.83
29 383930 디티앤씨알오- 120 109.192
30 065500 오리엔트정공- 120 108.522
31 021040 대호특수강- 120 107.053
32 456010 아이씨티케이- 120 103.742
33 021045 대호특수강우- 120 101.925
34 475580 에이럭스- 120 101.173
35 063080 컴투스홀딩스- 120 99.187
36 295310 에이치브이엠- 120 98.969
37 025950 동신건설- 120 96.412
38 440320 오픈놀- 120 95.147
39 160190 하이젠알앤엠- 120 93.084
40 071950 코아스 120 90.304
41 192250 케이사인- 120 88.203
42 062040 산일전기 120 86.398
43 376930 노을- 120 85.34
44 121850 코이즈- 120 84.264
45 424960 스마트레이더시스템- 120 81.694
46 311320 지오엘리먼트- 120 81.379
47 298060 에스씨엠생명과학- 120 78.956
48 900300 오가닉티코스메틱- 120 78.578
49 084695 대상홀딩스우 120 77.762
50 082800 비보존 제약- 120 76.195
51 004835 덕성우 120 75.678
52 443670 에스피소프트- 120 75.136
53 002880 대유에이텍 120 73.259
54 407400 꿈비- 120 70.178
55 355390 크라우드웍스- 120 69.727
56 091440 한울소재과학- 120 68.718
57 460930 현대힘스- 120 68.598
58 336370 솔루스첨단소재 120 68.585
59 114450 그린생명과학- 120 68.308
60 010580 에스엠벡셀 120 67.552
61 377300 카카오페이 120 66.179
62 473980 노머스- 120 65.576
63 071970 HD현대마린엔진 120 64.704
64 476080 M83- 120 64.338
65 299900 위지윅스튜디오- 120 63.782
66 053160 프리엠스- 120 63.594
67 007460 에이프로젠 120 63.364
68 357880 SKAI- 120 62.994
69 003075 코오롱글로벌우 120 62.947
70 475400 씨메스- 120 62.602
71 950160 코오롱티슈진- 120 61.611
72 475960 토모큐브- 120 61.37
73 450140 코오롱모빌리티그룹 120 60.238
74 373200 엑스플러스- 120 58.207
75 066790 씨씨에스- 120 56.531
76 443060 HD현대마린솔루션 120 56.22
77 007390 네이처셀- 120 56.189
78 044180 KD- 120 55.69
79 011080 형지I&C- 120 55.577
80 236810 엔비티- 120 55.276
81 139670 키네마스터- 120 54.802
82 263920 휴엠앤씨- 120 54.674
83 388050 지투파워- 120 54.462
84 025440 DH오토웨어- 120 54.35
85 008355 남선알미우 120 54.066
86 085670 뉴프렉스- 120 53.983
87 123010 아이윈플러스- 120 53.597
88 432720 퀄리타스반도체- 120 53.478
89 189330 씨이랩- 120 53.205
90 215600 신라젠- 120 53.113
91 319400 현대무벡스- 120 53.067
92 174900 앱클론- 120 52.938
93 208350 지란지교시큐리티- 120 52.232
94 094480 갤럭시아머니트리- 120 52.227
95 285490 노바텍- 120 52
96 088290 이원컴포텍- 120 51.541
97 036120 SCI평가정보- 120 51.465
98 241840 에이스토리- 120 51.071
99 340360 다보링크- 120 50.96
100 465610 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 120 50.95
101 322310 오로스테크놀로지- 120 50.444
102 289220 자이언트스텝- 120 50.426
103 148780 비큐AI- 120 49.748
104 019770 서연탑메탈- 120 49.688
105 163730 핑거- 120 49.649
106 041190 우리기술투자- 120 49.476
107 376270 에이치이엠파마- 120 48.762
108 045340 토탈소프트- 120 48.324
109 134580 탑코미디어- 120 48.303
110 461910 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 120 47.452
111 206560 덱스터- 120 47.398
112 131100 티엔엔터테인먼트- 120 47.255
113 323410 카카오뱅크 120 47.23
114 037230 한국팩키지- 120 47.03
115 112040 위메이드- 120 45.24
116 051980 중앙첨단소재- 120 44.951
117 365330 에스와이스틸텍- 120 44.605
118 205500 넥써쓰- 120 44.193
119 003580 HLB글로벌 120 44.149
120 045660 에이텍- 120 43.964
121 057030 YBM넷- 120 43.666
122 102370 케이옥션- 120 43.631
123 291230 엔피- 120 43.563
124 062970 한국첨단소재- 120 43.527
125 101730 위메이드맥스- 120 42.531
126 308170 씨티알모빌리티 120 42.522
127 090370 메타랩스 120 42.349
128 042420 네오위즈홀딩스- 120 42.235
129 009810 플레이그램 120 42.104
130 317530 캐리소프트- 120 41.892
131 018700 바른손- 120 41.756
132 384470 코어라인소프트- 120 41.704
133 377480 마음AI- 120 41.36
134 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 120 41.072
135 137310 에스디바이오센서 120 40.998
136 068760 셀트리온제약- 120 40.679
137 348210 넥스틴- 120 40.678
138 180400 DXVX- 120 40.647
139 381970 케이카 120 40.606
140 041020 폴라리스오피스- 120 40.595
141 051630 진양화학 120 40.564
142 080220 제주반도체- 120 40.409
143 009900 명신산업 120 39.984
144 108860 셀바스AI- 120 39.836
145 015020 이스타코 120 39.588
146 111710 남화산업- 120 39.467
147 130500 GH신소재- 120 39.109
148 023960 에쓰씨엔지니어링 120 39.102
149 101680 한국정밀기계- 120 38.85
150 065370 위세아이텍- 120 38.775
151 304100 솔트룩스- 120 38.648
152 328130 루닛- 120 38.526
153 002995 금호건설우 120 38.128
154 094860 네오리진- 120 38.091
155 027740 마니커 120 37.966
156 267850 아시아나IDT 120 37.723
157 027830 대성창투- 120 37.516
158 032800 판타지오- 120 37.425
159 019990 에너토크- 120 37.402
160 012320 경동인베스트 120 37.379
161 033200 모아텍- 120 37.283
162 260970 에스앤디- 120 37.234
163 003090 대웅 120 37.21
164 403550 쏘카 120 37.111
165 082850 우리바이오- 120 37.024
166 182360 큐브엔터- 120 36.92
167 451670 RISE 국채30년레버리지(합성) 120 36.813
168 104200 NHN벅스- 120 36.809
169 033320 제이씨현시스템- 120 36.735
170 039290 인포뱅크- 120 36.632
171 370090 퓨런티어- 120 36.63
172 109070 주성코퍼레이션 120 36.566
173 098120 마이크로컨텍솔- 120 36.549
174 078590 휴림에이텍- 120 36.303
175 084680 이월드 120 36.105
176 051380 피씨디렉트- 120 35.97
177 069330 유아이디- 120 35.856
178 486450 SOL 미국AI전력인프라 120 35.516
179 224110 에이텍모빌리티- 120 35.327
180 038010 제일테크노스- 120 35.303
181 144510 지씨셀- 120 35.273
182 481180 SOL 미국AI소프트웨어 120 35.244
183 093240 형지엘리트 120 35.241
184 306620 네온테크- 120 35.204
185 200350 아티스트스튜디오- 120 34.958
186 027360 아주IB투자- 120 34.66
187 271980 제일약품 120 34.623
188 211050 인카금융서비스- 120 34.408
189 036090 위지트- 120 34.293
190 210120 캔버스엔- 120 34.153
191 489290 WON 미국빌리어네어 120 33.959
192 319660 피에스케이- 120 33.857
193 042000 카페24- 120 33.686
194 090710 휴림로봇- 120 33.537
195 232140 와이씨- 120 33.476
196 072130 유엔젤 120 33.458
197 475050 ACE KPOP포커스 120 33.258
198 108490 로보티즈- 120 33.226
199 246960 SCL사이언스- 120 32.963
200 000890 보해양조 120 32.939
201 020180 대신정보통신- 120 32.922
202 023900 풍국주정- 120 32.75
203 369370 블리츠웨이스튜디오- 120 32.689
204 011230 삼화전자 120 32.67
205 351320 에스에이티이엔지- 120 32.595
206 300080 플리토- 120 32.535
207 258790 소프트캠프- 120 32.446
208 389020 자람테크놀로지- 120 32.409
209 137080 나래나노텍- 120 32.356
210 481190 SOL 미국테크TOP10 120 32.326
211 494340 ACE 글로벌AI맞춤형반도체 120 32.245
212 304840 피플바이오- 120 32.163
213 010470 오리콤- 120 32.057
214 196700 웹스- 120 32.05
215 217270 넵튠- 120 31.957
216 302440 SK바이오사이언스 120 31.954
217 013360 일성건설 120 31.93
218 009420 한올바이오파마 120 31.875
219 003495 대한항공우 120 31.692
220 073490 이노와이어리스- 120 31.63
221 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 120 31.629
222 086820 바이오솔루션- 120 31.43
223 336260 두산퓨얼셀 120 31.4
224 082740 한화엔진 120 31.38
225 311690 CJ 바이오사이언스- 120 30.914
226 058110 멕아이씨에스- 120 30.847
227 310210 보로노이- 120 30.735
228 033240 자화전자 120 30.725
229 318020 포인트모바일- 120 30.711
230 131220 대한과학- 120 30.589
231 249420 일동제약 120 30.493
232 477490 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 120 30.418
233 483330 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 120 30.278
234 003535 한화투자증권우 120 30.188
235 004830 덕성 120 30.147
236 048430 유라테크- 120 29.887
237 469070 RISE AI&로봇 120 29.81
238 094970 제이엠티- 120 29.733
239 068290 삼성출판사 120 29.703
240 456600 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 120 29.634
241 048530 인트론바이오- 120 29.538
242 291630 KIWOOM 코스닥150선물레버리지 120 29.442
243 067010 이씨에스- 120 29.308
244 277810 레인보우로보틱스- 120 29.302
245 083650 비에이치아이- 120 29.274
246 101670 하이드로리튬- 120 29.252
247 214390 경보제약 120 29.084
248 141080 리가켐바이오- 120 28.984
249 014160 대영포장 120 28.95
250 299170 더블유에스아이- 120 28.943
251 083420 그린케미칼 120 28.799
252 044380 주연테크 120 28.721
253 288980 모아데이타- 120 28.658
254 147760 피엠티- 120 28.614
255 247540 에코프로비엠- 120 28.61
256 394280 오픈엣지테크놀로지- 120 28.535
257 485690 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 120 28.41
258 069620 대웅제약 120 28.354
259 483570 KCGI 미국S&P500 TOP10 120 28.351
260 215200 메가스터디교육- 120 28.248
261 483340 ACE 구글밸류체인액티브 120 28.219
262 101930 인화정공- 120 28.151
263 237820 플레이디- 120 28.15
264 089890 코세스- 120 28.139
265 053060 세동- 120 28.069
266 348030 모비릭스- 120 28.016
267 082270 젬백스- 120 27.978
268 403490 우듬지팜- 120 27.97
269 019550 SBI인베스트먼트- 120 27.959
270 123420 위메이드플레이- 120 27.891
271 246690 TS인베스트먼트- 120 27.864
272 006740 영풍제지 120 27.853
273 950200 소마젠- 120 27.819
274 003780 진양산업 120 27.811
275 293490 카카오게임즈- 120 27.785
276 001380 SG글로벌 120 27.675
277 067160 SOOP- 120 27.665
278 272210 한화시스템 120 27.65
279 063170 서울옥션- 120 27.601
280 445090 에이직랜드- 120 27.423
281 008600 윌비스 120 27.36
282 330730 스톤브릿지벤처스- 120 27.355
283 335890 비올- 120 27.21
284 307950 현대오토에버 120 27.089
285 417180 핑거스토리- 120 27.055
286 013700 까뮤이앤씨 120 27.048
287 140670 알에스오토메이션- 120 26.909
288 301300 바이브컴퍼니- 120 26.909
289 427120 RISE 플랫폼테마 120 26.9
290 007810 코리아써키트 120 26.853
291 171010 램테크놀러지- 120 26.8
292 000250 삼천당제약- 120 26.686
293 402030 코난테크놀로지- 120 26.683
294 366030 공구우먼- 120 26.607
295 033540 파라텍- 120 26.548
296 466920 SOL 조선TOP3플러스 120 26.498
297 950110 SBI핀테크솔루션즈- 120 26.391
298 010640 진양폴리 120 26.319
299 140860 파크시스템스- 120 26.307
300 003230 삼양식품 120 26.26
301 004770 써니전자 120 26.132
302 078160 메디포스트- 120 26.056
303 171090 선익시스템- 120 25.771
304 131970 두산테스나- 120 25.712
305 156100 엘앤케이바이오- 120 25.665
306 133750 메가엠디- 120 25.661
307 478150 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 120 25.615
308 900260 로스웰- 120 25.519
309 263600 덕우전자- 120 25.461
310 011280 태림포장 120 25.413
311 290520 신도기연- 120 25.391
312 311390 네오크레마- 120 25.345
313 140410 메지온- 120 25.324
314 042700 한미반도체 120 25.315
315 241520 DSC인베스트먼트- 120 25.222
316 013000 세우글로벌 120 25.152
317 276040 스코넥- 120 25.087
318 065060 지엔코- 120 25.02
319 007980 TP 120 24.907
320 226330 신테카바이오- 120 24.898
321 065350 신성델타테크- 120 24.85
322 201490 미투온- 120 24.842
323 008730 율촌화학 120 24.807
324 092190 서울바이오시스- 120 24.791
325 002870 신풍 120 24.78
326 008350 남선알미늄 120 24.696
327 250000 보라티알- 120 24.68
328 067630 HLB생명과학- 120 24.675
329 034120 SBS 120 24.606
330 002620 제일파마홀딩스 120 24.583
331 009730 이렘- 120 24.581
332 417200 LS머트리얼즈- 120 24.491
333 376300 디어유- 120 24.423
334 011155 CJ씨푸드1우 120 24.339
335 084990 헬릭스미스- 120 24.242
336 002900 TYM 120 24.195
337 273640 와이엠텍- 120 24.033
338 052790 액토즈소프트- 120 24.007
339 453340 현대그린푸드 120 23.98
340 303530 이노뎁- 120 23.977
341 258610 케일럼- 120 23.893
342 372800 아이티아이즈- 120 23.78
343 097230 HJ중공업 120 23.697
344 083470 이엠앤아이- 120 23.672
345 475070 KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 120 23.584
346 049120 파인디앤씨- 120 23.572
347 058970 엠로- 120 23.562
348 011090 에넥스 120 23.518
349 065660 안트로젠- 120 23.463
350 263860 지니언스- 120 23.443
351 017250 인터엠- 120 23.427
352 118000 메타케어 120 23.412
353 950140 잉글우드랩- 120 23.338
354 465580 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 120 23.328
355 253590 네오셈- 120 23.307
356 298380 에이비엘바이오- 120 23.263
357 263720 디앤씨미디어- 120 23.227
358 014100 메디앙스- 120 23.186
359 234920 자이글- 120 23.129
360 900100 애머릿지- 120 23.078
361 494180 TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브 120 23.073
362 190510 나무가- 120 23.057
363 020560 아시아나항공 120 23.022
364 079370 제우스- 120 23.021
365 050890 쏠리드- 120 23.005
366 310200 애니플러스- 120 22.984
367 229640 LS에코에너지 120 22.914
368 058820 CMG제약- 120 22.912
369 002720 국제약품 120 22.802
370 090355 노루페인트우 120 22.746
371 230240 에치에프알- 120 22.745
372 476030 SOL 미국나스닥100 120 22.692
373 010240 흥국- 120 22.677
374 007700 F&F홀딩스 120 22.639
375 461900 PLUS 미국테크TOP10 120 22.595
376 480020 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 120 22.585
377 227950 엔투텍- 120 22.46
378 158430 아톤- 120 22.357
379 069730 DSR제강 120 22.31
380 064260 다날- 120 22.261
381 240810 원익IPS- 120 22.22
382 036810 에프에스티- 120 22.163
383 326030 SK바이오팜 120 22.098
384 339950 아이비김영- 120 22.037
385 490590 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 120 22.007
386 228670 레이- 120 21.989
387 010130 고려아연 120 21.905
388 173130 오파스넷- 120 21.819
389 208140 정다운- 120 21.814
390 004490 세방전지 120 21.808
391 002290 삼일기업공사- 120 21.789
392 002780 진흥기업 120 21.782
393 024940 PN풍년- 120 21.701
394 037030 파워넷- 120 21.679
395 092200 디아이씨 120 21.648
396 253250 KIWOOM 200선물레버리지 120 21.637
397 091700 파트론- 120 21.529
398 089030 테크윙- 120 21.491
399 160550 NEW- 120 21.482
400 401170 RISE 메타버스 120 21.48
401 016920 카스- 120 21.458
402 417790 트루엔- 120 21.422
403 400580 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) 120 21.39
404 042600 새로닉스- 120 21.376
405 009460 한창제지 120 21.354
406 087010 펩트론- 120 21.344
407 068050 팬엔터테인먼트- 120 21.259
408 290550 디케이티- 120 21.206
409 145270 케이탑리츠 120 21.195
410 017550 수산중공업 120 21.181
411 307750 국전약품- 120 21.18
412 052400 코나아이- 120 21.092
413 054040 한국컴퓨터- 120 21.092
414 036930 주성엔지니어링- 120 21.076
415 002785 진흥기업우B 120 21.059
416 083450 GST- 120 21.046
417 396470 워트- 120 21.046
418 095500 미래나노텍- 120 21.012
419 109820 진매트릭스- 120 21.007
420 052690 한전기술 120 21.002
421 007815 코리아써우 120 20.998
422 490330 KoAct 미국뇌질환치료제액티브 120 20.985
423 385560 RISE KIS국고채30년Enhanced 120 20.939
424 003380 하림지주- 120 20.906
425 060540 에스에이티- 120 20.883
426 051370 인터플렉스- 120 20.869
427 094850 참좋은여행- 120 20.787
428 131290 티에스이- 120 20.779
429 403870 HPSP- 120 20.733
430 067310 하나마이크론- 120 20.721
431 100090 SK오션플랜트 120 20.699
432 294570 쿠콘- 120 20.687
433 036420 콘텐트리중앙 120 20.664
434 036630 세종텔레콤- 120 20.57
435 124500 아이티센- 120 20.565
436 056080 유진로봇- 120 20.548
437 489010 PLUS 글로벌AI인프라 120 20.48
438 084690 대상홀딩스 120 20.39
439 150900 파수- 120 20.331
440 360070 탑머티리얼- 120 20.298
441 046970 우리로- 120 20.262
442 115450 HLB테라퓨틱스- 120 20.251
443 170920 엘티씨- 120 20.21
444 049070 인탑스- 120 20.207
445 025980 아난티- 120 20.157
446 052220 iMBC- 120 20.105
447 060720 KH바텍- 120 20.075
448 270520 앱트뉴로사이언스- 120 19.987
449 113810 디젠스- 120 19.984
450 180640 한진칼 120 19.907
451 056360 코위버- 120 19.877
452 091340 S&K폴리텍- 120 19.834
453 278240 RISE 코스닥150선물레버리지 120 19.823
454 092870 엑시콘- 120 19.812
455 473590 ACE 미국주식베스트셀러 120 19.808
456 187870 디바이스이엔지- 120 19.783
457 469060 RISE 미국반도체NYSE 120 19.772
458 039130 하나투어 120 19.748
459 058630 엠게임- 120 19.732
460 028300 HLB- 120 19.73
461 314130 지놈앤컴퍼니- 120 19.639
462 023350 한국종합기술 120 19.577
463 483320 ACE 엔비디아밸류체인액티브 120 19.574
464 425040 티이엠씨- 120 19.57
465 451150 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 120 19.523
466 005290 동진쎄미켐- 120 19.502
467 001080 만호제강 120 19.478
468 307930 컴퍼니케이- 120 19.45
469 046440 KG모빌리언스- 120 19.45
470 090460 비에이치 120 19.433
471 065680 우주일렉트로- 120 19.425
472 014130 한익스프레스 120 19.384
473 204840 지엘팜텍- 120 19.339
474 011780 금호석유 120 19.333
475 362320 청담글로벌- 120 19.26
476 003000 부광약품 120 19.249
477 003610 방림 120 19.19
478 005690 파미셀 120 19.186
479 115500 케이씨에스- 120 19.171
480 008830 대동기어- 120 19.143
481 317770 엑스페릭스- 120 19.123
482 101490 에스앤에스텍- 120 19.12
483 053690 한미글로벌 120 19.028
484 105550 엣지파운드리- 120 19.001
485 440910 WON 미국우주항공방산 120 18.911
486 078340 컴투스- 120 18.821
487 064290 인텍플러스- 120 18.745
488 007280 한국특강 120 18.675
489 014990 인디에프 120 18.669
490 462520 조선내화 120 18.667
491 373220 LG에너지솔루션 120 18.653
492 047560 이스트소프트- 120 18.617
493 357780 솔브레인- 120 18.573
494 121890 에스디시스템- 120 18.545
495 036170 에이치엠넥스- 120 18.521
496 263050 유틸렉스- 120 18.486
497 363260 모비데이즈- 120 18.481
498 129260 인터지스 120 18.427
499 166090 하나머티리얼즈- 120 18.381
500 200710 에이디테크놀로지- 120 18.326
501 471040 KoAct 글로벌AI&로봇액티브 120 18.321
502 119500 포메탈- 120 18.224
503 232680 라온테크- 120 18.206
504 010280 아이티센엔텍- 120 18.205
505 278650 HLB바이오스텝- 120 18.124
506 389140 포바이포- 120 18.096
507 037270 YG PLUS 120 18.083
508 000390 삼화페인트 120 18.036
509 051160 지어소프트- 120 18.034
510 193250 링크드- 120 17.977
511 330350 위더스제약- 120 17.943
512 451600 PLUS 국고채30년액티브 120 17.932
513 032500 케이엠더블유- 120 17.902
514 293580 나우IB- 120 17.901
515 007860 서연 120 17.882
516 097520 엠씨넥스 120 17.872
517 131760 파인텍- 120 17.846
518 338220 뷰노- 120 17.789
519 494410 PLUS 미국S&P500성장주 120 17.758
520 179900 유티아이- 120 17.758
521 001515 SK증권우 120 17.748
522 038060 루멘스- 120 17.724
523 491620 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 120 17.715
524 038620 위즈코프- 120 17.631
525 138610 나이벡- 120 17.627
526 479620 SOL 미국AI반도체칩메이커 120 17.614
527 032685 소프트센우- 120 17.603
528 011390 부산산업 120 17.585
529 015760 한국전력 120 17.58
530 246720 아스타- 120 17.552
531 064760 티씨케이- 120 17.55
532 011790 SKC 120 17.546
533 006220 제주은행 120 17.52
534 474800 KIWOOM 미국원유에너지기업 120 17.487
535 052600 한네트- 120 17.482
536 418550 제이오- 120 17.447
537 054210 이랜텍- 120 17.397
538 251270 넷마블 120 17.351
539 483420 ACE 애플밸류체인액티브 120 17.299
540 018500 동원금속 120 17.273
541 007530 와이엠- 120 17.267
542 089010 켐트로닉스- 120 17.238
543 090360 로보스타- 120 17.165
544 032850 비트컴퓨터- 120 17.165
545 003490 대한항공 120 17.144
546 185750 종근당 120 17.11
547 035900 JYP Ent.- 120 17.074
548 377030 비트맥스- 120 17.034
549 098460 고영- 120 16.949
550 122450 KX- 120 16.912
551 077360 덕산하이메탈- 120 16.901
552 426330 KIWOOM 미국ETF산업STOXX 120 16.897
553 003670 포스코퓨처엠 120 16.826
554 060260 뉴보텍- 120 16.805
555 199800 툴젠- 120 16.774
556 004105 태양금속우 120 16.753
557 032080 아즈텍WB- 120 16.7
558 091590 남화토건- 120 16.687
559 039440 에스티아이- 120 16.674
560 115570 스타플렉스- 120 16.672
561 014680 한솔케미칼 120 16.643
562 011420 갤럭시아에스엠 120 16.611
563 300720 한일시멘트 120 16.601
564 099750 이지케어텍- 120 16.596
565 475350 RISE 버크셔포트폴리오TOP10 120 16.586
566 102710 이엔에프테크놀로지- 120 16.584
567 044340 위닉스- 120 16.58
568 232830 시큐센- 120 16.521
569 483020 KIWOOM 의료AI 120 16.486
570 270660 에브리봇- 120 16.483
571 239890 피엔에이치테크- 120 16.408
572 094170 동운아나텍- 120 16.406
573 035150 백산 120 16.392
574 329180 HD현대중공업 120 16.339
575 408920 메쎄이상- 120 16.327
576 069080 웹젠- 120 16.302
577 031980 피에스케이홀딩스- 120 16.284
578 035600 KG이니시스- 120 16.284
579 278280 천보- 120 16.238
580 263750 펄어비스- 120 16.235
581 080580 오킨스전자- 120 16.216
582 088390 이녹스- 120 16.202
583 002700 신일전자 120 16.199
584 102120 어보브반도체- 120 16.193
585 036010 아비코전자- 120 16.159
586 459790 KIWOOM 미국성장기업30액티브 120 16.11
587 187660 현대ADM- 120 16.06
588 011300 성안머티리얼스 120 16.059
589 078070 유비쿼스홀딩스- 120 16.022
590 300640 RISE 게임테마 120 16
591 066910 손오공- 120 15.978
592 080160 모두투어- 120 15.96
593 462340 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 120 15.959
594 086670 비엠티- 120 15.88
595 004100 태양금속 120 15.877
596 405920 나라셀라- 120 15.861
597 026960 동서 120 15.855
598 187220 디티앤씨- 120 15.825
599 003070 코오롱글로벌 120 15.823
600 002070 비비안 120 15.679
601 042110 에스씨디- 120 15.667
602 139480 이마트 120 15.662
603 050120 ES큐브- 120 15.642
604 092230 KPX홀딩스 120 15.617
605 000670 영풍 120 15.617
606 053800 안랩- 120 15.614
607 115440 우리넷- 120 15.598
608 034220 LG디스플레이 120 15.591
609 047820 초록뱀미디어- 120 15.591
610 101330 모베이스- 120 15.583
611 093520 매커스- 120 15.454
612 006120 SK디스커버리 120 15.44
613 109080 옵티시스- 120 15.436
614 036620 감성코퍼레이션- 120 15.424
615 426030 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 120 15.398
616 161580 필옵틱스- 120 15.393
617 419080 엔젯- 120 15.389
618 495940 RISE 미국AI테크액티브 120 15.377
619 138040 메리츠금융지주 120 15.344
620 021080 에이티넘인베스트- 120 15.34
621 006280 녹십자 120 15.316
622 060570 드림어스컴퍼니- 120 15.306
623 178320 서진시스템- 120 15.283
624 003530 한화투자증권 120 15.247
625 042500 링네트- 120 15.246
626 049800 우진플라임 120 15.228
627 009780 엠에스씨- 120 15.202
628 006920 모헨즈- 120 15.157
629 453080 KIWOOM 미국나스닥100(H) 120 15.067
630 031510 오스템- 120 15.042
631 474920 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 120 15.037
632 252400 RISE 200선물레버리지 120 15.019
633 001685 대상우 120 14.965
634 095610 테스- 120 14.948
635 101970 우양에이치씨- 120 14.946
636 253150 PLUS 200선물레버리지 120 14.916
637 036540 SFA반도체- 120 14.888
638 377450 리파인- 120 14.795
639 058470 리노공업- 120 14.758
640 128940 한미약품 120 14.739
641 137940 넥스트아이- 120 14.696
642 054920 한컴위드- 120 14.684
643 214330 금호에이치티 120 14.663
644 077500 유니퀘스트 120 14.612
645 308080 바이젠셀- 120 14.612
646 251970 펌텍코리아- 120 14.604
647 388420 RISE 비메모리반도체액티브 120 14.6
648 021880 메이슨캐피탈- 120 14.6
649 237690 에스티팜- 120 14.597
650 005430 한국공항 120 14.509
651 068930 디지털대성- 120 14.454
652 438210 PLUS 글로벌AI 120 14.438
653 289010 아이스크림에듀- 120 14.433
654 047770 코데즈컴바인- 120 14.431
655 376980 원티드랩- 120 14.392
656 352820 하이브 120 14.377
657 005965 동부건설우 120 14.341
658 020120 키다리스튜디오 120 14.323
659 053950 경남제약- 120 14.319
660 060250 NHN KCP- 120 14.286
661 272450 진에어 120 14.263
662 195990 에이비프로바이오- 120 14.26
663 089590 제주항공 120 14.26
664 052420 오성첨단소재- 120 14.238
665 205470 휴마시스- 120 14.22
666 001040 CJ 120 14.2
667 023440 제이스코홀딩스- 120 14.191
668 298020 효성티앤씨 120 14.19
669 315640 딥노이드- 120 14.176
670 025320 시노펙스- 120 14.148
671 155650 와이엠씨- 120 14.137
672 014285 금강공업우 120 14.128
673 153460 네이블- 120 14.109
674 300120 라온피플- 120 14.091
675 326240 RISE IT플러스 120 14.089
676 480030 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 120 14.072
677 003350 한국화장품제조 120 14.046
678 036570 엔씨소프트 120 13.995
679 069510 에스텍- 120 13.982
680 025890 한국주강 120 13.979
681 000500 가온전선 120 13.887
682 347860 알체라- 120 13.887
683 057680 티사이언티픽- 120 13.852
684 066570 LG전자 120 13.835
685 024850 HLB이노베이션- 120 13.78
686 004270 남성 120 13.769
687 063160 종근당바이오 120 13.758
688 332370 아이디피- 120 13.723
689 000545 흥국화재우 120 13.716
690 323280 태성- 120 13.703
691 011320 유니크- 120 13.674
692 353200 대덕전자 120 13.653
693 009470 삼화전기 120 13.606
694 151860 KG에코솔루션- 120 13.578
695 002800 신신제약- 120 13.561
696 071280 로체시스템즈- 120 13.556
697 041910 폴라리스AI파마- 120 13.542
698 101160 월덱스- 120 13.54
699 293780 압타바이오- 120 13.49
700 006110 삼아알미늄 120 13.469
701 131370 알서포트- 120 13.437
702 001820 삼화콘덴서 120 13.378
703 007660 이수페타시스 120 13.376
704 119850 지엔씨에너지- 120 13.358
705 380340 ACE Fn5G플러스 120 13.353
706 316670 KIWOOM 코스닥150 120 13.32
707 026890 스틱인베스트먼트 120 13.27
708 451760 컨텍- 120 13.212
709 215100 로보로보- 120 13.18
710 065770 CS- 120 13.17
711 008870 금비 120 13.156
