외인 매수세 추종 종목(전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(ratio)
1 340450 12 0.846
2 240550 동방메디컬- 12 0.747
3 489460 12 0.741
4 125020 12 0.733
5 272450 진에어 12 0.733
6 900340 윙입푸드- 12 0.729
7 092220 KEC 12 0.729
8 267260 HD현대일렉트릭 12 0.729
9 210980 SK디앤디 12 0.725
10 000660 SK하이닉스 12 0.721
11 107600 새빗켐- 12 0.721
12 373200 엑스플러스- 12 0.712
13 001450 현대해상 12 0.708
14 006400 삼성SDI 12 0.704
15 278280 천보- 12 0.704
16 356860 티엘비- 12 0.704
17 097520 엠씨넥스 12 0.704
18 007460 에이프로젠 12 0.7
19 321820 아티스트유나이티드- 12 0.7
20 018880 한온시스템 12 0.7
21 282880 코윈테크- 12 0.7
22 081180 12 0.7
23 270520 앱트뉴로사이언스- 12 0.7
24 475560 더본코리아 12 0.697
25 080160 모두투어- 12 0.696
26 347860 알체라- 12 0.696
27 043260 성호전자- 12 0.696
28 065510 휴비츠- 12 0.692
29 005880 대한해운 12 0.692
30 196170 알테오젠- 12 0.692
31 094170 동운아나텍- 12 0.692
32 372170 윤성에프앤씨- 12 0.692
33 058430 포스코스틸리온 12 0.692
34 188040 12 0.69
35 286750 나노브릭- 12 0.688
36 457370 한켐- 12 0.687
37 212710 아이에스티이- 12 0.685
38 440110 파두- 12 0.683
39 299030 하나기술- 12 0.683
40 145170 노브랜드- 12 0.683
41 250000 보라티알- 12 0.683
42 950220 네오이뮨텍- 12 0.683
43 139480 이마트 12 0.683
44 174900 앱클론- 12 0.683
45 417200 LS머트리얼즈- 12 0.683
46 009730 이렘- 12 0.679
47 006405 삼성SDI우 12 0.679
48 476040 12 0.676
49 033170 시그네틱스- 12 0.675
50 051370 인터플렉스- 12 0.675
51 092070 디엔에프- 12 0.675
52 360350 코셈- 12 0.675
53 090350 노루페인트 12 0.675
54 194370 제이에스코퍼레이션 12 0.675
55 405100 큐알티- 12 0.675
56 012800 대창 12 0.675
57 298540 더네이쳐홀딩스- 12 0.671
58 034220 LG디스플레이 12 0.671
59 055490 테이팩스 12 0.671
60 393890 더블유씨피- 12 0.671
61 425040 티이엠씨- 12 0.671
62 000815 삼성화재우 12 0.671
63 247540 에코프로비엠- 12 0.671
64 448710 코츠테크놀로지- 12 0.667
65 004100 태양금속 12 0.667
66 011810 STX 12 0.667
67 039840 디오- 12 0.667
68 112040 위메이드- 12 0.667
69 293490 카카오게임즈- 12 0.667
70 239890 피엔에이치테크- 12 0.667
71 381620 제닉스- 12 0.665
72 052420 오성첨단소재- 12 0.662
73 011930 신성이엔지 12 0.662
74 005380 현대차 12 0.662
75 144960 뉴파워프라즈마- 12 0.662
76 013310 아진산업- 12 0.662
77 007570 일양약품 12 0.662
78 126730 코칩- 12 0.662
79 330860 네패스아크- 12 0.662
80 151860 KG에코솔루션- 12 0.662
81 001360 삼성제약 12 0.662
82 382900 범한퓨얼셀- 12 0.662
83 007860 서연 12 0.662
84 012450 한화에어로스페이스 12 0.662
85 090430 아모레퍼시픽 12 0.662
86 456040 OCI 12 0.662
87 464280 티디에스팜- 12 0.662
88 064550 바이오니아- 12 0.658
89 443060 HD현대마린솔루션 12 0.658
90 010140 삼성중공업 12 0.658
91 299900 위지윅스튜디오- 12 0.658
92 172670 에이엘티- 12 0.658
93 452430 사피엔반도체- 12 0.658
94 454910 두산로보틱스 12 0.658
95 042500 링네트- 12 0.658
96 117730 티로보틱스- 12 0.658
97 365270 큐라클- 12 0.658
98 173130 오파스넷- 12 0.658
99 396270 넥스트칩- 12 0.658
100 451220 아이엠티- 12 0.658
101 480370 씨케이솔루션 12 0.657
102 484810 티엑스알로보틱스- 12 0.657
103 277880 티에스아이- 12 0.654
104 084690 대상홀딩스 12 0.654
105 042370 비츠로테크- 12 0.654
106 092460 한라IMS- 12 0.654
107 011560 세보엠이씨- 12 0.654
108 085660 차바이오텍- 12 0.654
109 453860 에이에스텍- 12 0.654
110 035420 NAVER 12 0.654
111 032300 한국파마- 12 0.654
112 060310 3S- 12 0.654
113 353810 이지바이오- 12 0.654
114 205100 엑셈- 12 0.654
115 001440 대한전선 12 0.654
116 001060 JW중외제약 12 0.654
117 036460 한국가스공사 12 0.654
118 027830 대성창투- 12 0.654
119 458650 성우- 12 0.654
120 303810 동국생명과학- 12 0.652
121 005385 현대차우 12 0.65
122 131400 이브이첨단소재- 12 0.65
123 033640 네패스- 12 0.65
124 204610 티쓰리- 12 0.65
125 056090 시지메드텍- 12 0.65
126 005490 POSCO홀딩스 12 0.65
127 008700 아남전자 12 0.65
128 079810 디이엔티- 12 0.65
129 403490 우듬지팜- 12 0.65
130 033250 체시스 12 0.65
131 032820 우리기술- 12 0.65
132 450080 에코프로머티 12 0.65
133 286940 롯데이노베이트 12 0.65
134 009190 대양금속 12 0.65
135 008770 호텔신라 12 0.65
136 053160 프리엠스- 12 0.65
137 077360 덕산하이메탈- 12 0.65
138 012860 모베이스전자- 12 0.65
139 108230 톱텍- 12 0.646
140 067630 HLB생명과학- 12 0.646
141 336260 두산퓨얼셀 12 0.646
142 004710 한솔테크닉스 12 0.646
143 035250 강원랜드 12 0.646
144 323990 박셀바이오- 12 0.646
145 006050 국영지앤엠- 12 0.646
146 072130 유엔젤 12 0.646
147 105560 KB금융 12 0.646
148 025560 미래산업 12 0.646
149 453450 그리드위즈- 12 0.646
150 053280 예스24- 12 0.646
151 445180 퓨릿- 12 0.646
152 000105 유한양행우 12 0.646
153 361610 SK아이이테크놀로지 12 0.646
154 024940 PN풍년- 12 0.646
155 027710 팜스토리- 12 0.646
156 017040 광명전기 12 0.646
157 383930 디티앤씨알오- 12 0.646
158 012030 DB 12 0.646
159 424870 12 0.643
160 033160 엠케이전자- 12 0.642
161 005389 현대차3우B 12 0.642
162 045100 한양이엔지- 12 0.642
163 015750 성우하이텍- 12 0.642
164 058630 엠게임- 12 0.642
165 089590 제주항공 12 0.642
166 123410 코리아에프티- 12 0.642
167 200350 아티스트스튜디오- 12 0.642
168 001390 KG케미칼 12 0.642
169 254120 자비스- 12 0.642
170 069460 대호에이엘 12 0.642
171 105760 포스뱅크- 12 0.642
172 353200 대덕전자 12 0.642
173 086520 에코프로- 12 0.642
174 195870 해성디에스 12 0.642
175 364950 12 0.641
176 487570 HS효성 12 0.641
177 483650 12 0.64
178 489500 엘케이켐- 12 0.639
179 018500 동원금속 12 0.638
180 005387 현대차2우B 12 0.638
181 263600 덕우전자- 12 0.638
182 019180 티에이치엔 12 0.638
183 079370 제우스- 12 0.638
184 015360 INVENI 12 0.638
185 045660 에이텍- 12 0.638
186 002700 신일전자 12 0.638
187 109610 에스와이- 12 0.638
188 051905 LG생활건강우 12 0.638
189 036220 오상헬스케어- 12 0.638
190 122640 예스티- 12 0.638
191 031330 에스에이엠티- 12 0.638
192 317770 엑스페릭스- 12 0.638
193 007210 벽산 12 0.638
194 413640 비아이매트릭스- 12 0.638
195 200880 서연이화 12 0.638
196 061970 LB세미콘- 12 0.638
197 038290 마크로젠- 12 0.638
198 079980 휴비스 12 0.638
199 125210 아모그린텍- 12 0.638
200 011070 LG이노텍 12 0.638
201 307950 현대오토에버 12 0.638
202 073490 이노와이어리스- 12 0.638
203 481850 신한글로벌액티브리츠 12 0.638
204 115610 이미지스- 12 0.638
205 005930 삼성전자 12 0.638
206 335890 비올- 12 0.638
207 052020 에스티큐브- 12 0.638
208 460470 아이빔테크놀로지- 12 0.636
209 228670 레이- 12 0.633
210 086820 바이오솔루션- 12 0.633
211 021050 서원 12 0.633
212 297890 HB솔루션- 12 0.633
213 089790 제이티- 12 0.633
214 144510 지씨셀- 12 0.633
215 018470 조일알미늄 12 0.633
216 298020 효성티앤씨 12 0.633
217 005830 DB손해보험 12 0.633
218 011150 CJ씨푸드 12 0.633
219 460850 동국씨엠 12 0.633
220 051910 LG화학 12 0.633
221 051915 LG화학우 12 0.633
222 050890 쏠리드- 12 0.633
223 288980 모아데이타- 12 0.633
224 003850 보령 12 0.633
225 322510 제이엘케이- 12 0.633
226 002390 한독 12 0.633
227 023530 롯데쇼핑 12 0.633
228 205470 휴마시스- 12 0.633
229 313760 캐리- 12 0.633
230 192650 드림텍 12 0.633
231 003000 부광약품 12 0.633
232 009540 HD한국조선해양 12 0.633
233 009520 포스코엠텍- 12 0.633
234 079940 가비아- 12 0.633
235 001380 SG글로벌 12 0.633
236 006220 제주은행 12 0.633
237 235980 메드팩토- 12 0.633
238 006740 영풍제지 12 0.633
239 028670 팬오션 12 0.633
240 005935 삼성전자우 12 0.633
241 053080 케이엔솔- 12 0.629
242 199430 케이엔알시스템- 12 0.629
243 012320 경동인베스트 12 0.629
244 014580 태경비케이 12 0.629
245 007980 TP 12 0.629
246 146320 비씨엔씨- 12 0.629
247 114190 강원에너지- 12 0.629
248 225570 넥슨게임즈- 12 0.629
249 272210 한화시스템 12 0.629
250 452400 이닉스- 12 0.629
251 091700 파트론- 12 0.629
252 002320 한진 12 0.629
253 045970 코아시아- 12 0.629
254 028300 HLB- 12 0.629
255 001740 SK네트웍스 12 0.629
256 214680 디알텍- 12 0.629
257 183490 엔지켐생명과학- 12 0.629
258 251630 브이원텍- 12 0.629
259 008350 남선알미늄 12 0.629
260 067000 조이시티- 12 0.629
261 024900 덕양산업 12 0.629
262 058850 KTcs 12 0.629
263 278650 HLB바이오스텝- 12 0.629
264 035720 카카오 12 0.629
265 083310 엘오티베큠- 12 0.629
266 091580 상신이디피- 12 0.629
267 083650 비에이치아이- 12 0.629
268 049950 미래컴퍼니- 12 0.629
269 090460 비에이치 12 0.629
270 067310 하나마이크론- 12 0.629
271 042600 새로닉스- 12 0.629
272 005950 이수화학 12 0.629
273 098070 한텍- 12 0.627
274 469750 아이비젼웍스- 12 0.626
275 424960 스마트레이더시스템- 12 0.625
276 300120 라온피플- 12 0.625
277 067290 JW신약- 12 0.625
278 106190 하이텍팜- 12 0.625
279 127120 제이에스링크- 12 0.625
280 418550 제이오- 12 0.625
281 078340 컴투스- 12 0.625
282 274090 켄코아에어로스페이스- 12 0.625
283 001120 LX인터내셔널 12 0.625
284 005420 코스모화학 12 0.625
285 095500 미래나노텍- 12 0.625
286 417500 제이아이테크- 12 0.625
287 416180 신성에스티- 12 0.625
288 068290 삼성출판사 12 0.625
289 094360 칩스앤미디어- 12 0.625
290 217330 싸이토젠- 12 0.625
291 093520 매커스- 12 0.625
292 332570 와이팜- 12 0.625
293 354320 알멕- 12 0.625
294 051160 지어소프트- 12 0.625
295 053690 한미글로벌 12 0.625
296 090360 로보스타- 12 0.625
297 182360 큐브엔터- 12 0.625
298 384470 코어라인소프트- 12 0.625
299 123690 한국화장품 12 0.625
300 900250 크리스탈신소재- 12 0.625
301 143160 아이디스- 12 0.625
302 093370 후성 12 0.625
303 452200 민테크- 12 0.625
304 086960 MDS테크- 12 0.625
305 378340 필에너지- 12 0.625
306 007810 코리아써키트 12 0.625
307 308430 셀비온- 12 0.624
308 003780 진양산업 12 0.621
309 083930 아바코- 12 0.621
310 041190 우리기술투자- 12 0.621
311 083450 GST- 12 0.621
312 300080 플리토- 12 0.621
313 311320 지오엘리먼트- 12 0.621
314 047310 파워로직스- 12 0.621
315 240600 유진테크놀로지- 12 0.621
316 219550 디와이디- 12 0.621
317 388720 유일로보틱스- 12 0.621
318 187660 현대ADM- 12 0.621
319 096630 에스코넥- 12 0.621
320 032850 비트컴퓨터- 12 0.621
321 079960 동양이엔피- 12 0.621
322 425420 티에프이- 12 0.621
323 122990 와이솔- 12 0.621
324 383310 에코프로에이치엔- 12 0.621
325 102460 이연제약 12 0.621
326 000020 동화약품 12 0.621
327 452260 한화갤러리아 12 0.621
328 072770 율호- 12 0.621
329 347700 라이프시맨틱스- 12 0.621
330 000080 하이트진로 12 0.621
331 097950 CJ제일제당 12 0.621
332 064800 포니링크- 12 0.621
333 064820 케이프- 12 0.621
334 037950 엘컴텍- 12 0.621
335 216080 제테마- 12 0.621
336 389680 유디엠텍- 12 0.621
337 017860 DS단석 12 0.617
338 064260 다날- 12 0.617
339 004360 세방 12 0.617
340 475150 SK이터닉스 12 0.617
341 005870 휴니드 12 0.617
342 032500 케이엠더블유- 12 0.617
343 259630 엠플러스- 12 0.617
344 317830 에스피시스템스- 12 0.617
345 396470 워트- 12 0.617
346 001685 대상우 12 0.617
347 109670 씨싸이트- 12 0.617
348 334970 프레스티지바이오로직스- 12 0.617
349 025950 동신건설- 12 0.617
350 003530 한화투자증권 12 0.617
351 263800 데이타솔루션- 12 0.617
352 304360 에스바이오메딕스- 12 0.617
353 091810 티웨이항공 12 0.617
354 462510 라메디텍- 12 0.617
355 389020 자람테크놀로지- 12 0.617
356 223250 드림씨아이에스- 12 0.617
357 241790 티이엠씨씨엔에스- 12 0.617
358 036090 위지트- 12 0.617
359 036890 진성티이씨- 12 0.617
360 087010 펩트론- 12 0.617
361 000490 대동 12 0.617
362 456010 아이씨티케이- 12 0.617
363 005945 NH투자증권우 12 0.617
364 000720 현대건설 12 0.612
365 298050 HS효성첨단소재 12 0.612
366 025320 시노펙스- 12 0.612
367 034730 SK 12 0.612
368 126560 현대퓨처넷 12 0.612
369 069540 빛과전자- 12 0.612
370 163560 동일고무벨트 12 0.612
371 307750 국전약품- 12 0.612
372 019550 SBI인베스트먼트- 12 0.612
373 256940 케이피에스- 12 0.612
374 033540 파라텍- 12 0.612
375 131370 알서포트- 12 0.612
376 006060 화승인더 12 0.612
377 250060 모비스- 12 0.612
378 088350 한화생명 12 0.612
379 065350 신성델타테크- 12 0.612
380 124500 아이티센- 12 0.612
381 025900 동화기업- 12 0.612
382 251120 바이오에프디엔씨- 12 0.612
383 418470 밀리의서재- 12 0.612
384 241840 에이스토리- 12 0.612
385 126340 비나텍- 12 0.612
386 263750 펄어비스- 12 0.612
387 124560 태웅로직스- 12 0.612
388 140410 메지온- 12 0.612
389 363250 진시스템- 12 0.612
390 065650 하이퍼코퍼레이션- 12 0.612
391 096775 SK이노베이션우 12 0.612
392 032350 롯데관광개발 12 0.612
393 257720 실리콘투- 12 0.612
394 354200 엔젠바이오- 12 0.612
395 321260 프로이천- 12 0.612
396 059270 해성에어로보틱스- 12 0.612
397 276040 스코넥- 12 0.612
398 377300 카카오페이 12 0.612
399 323350 다원넥스뷰- 12 0.612
400 003670 포스코퓨처엠 12 0.612
401 024850 HLB이노베이션- 12 0.612
402 290550 디케이티- 12 0.612
403 348370 엔켐- 12 0.612
404 101930 인화정공- 12 0.612
405 010640 진양폴리 12 0.612
406 140670 알에스오토메이션- 12 0.612
407 243070 휴온스- 12 0.612
408 462980 아이지넷- 12 0.612
409 460940 피앤에스미캐닉스- 12 0.61
410 107640 한중엔시에스- 12 0.608
411 180400 DXVX- 12 0.608
412 001510 SK증권 12 0.608
413 068760 셀트리온제약- 12 0.608
414 310200 애니플러스- 12 0.608
415 265520 AP시스템- 12 0.608
416 115450 HLB테라퓨틱스- 12 0.608
417 009270 신원 12 0.608
418 010100 한국무브넥스 12 0.608
419 086710 선진뷰티사이언스- 12 0.608
420 128940 한미약품 12 0.608
421 068270 셀트리온 12 0.608
422 126880 제이엔케이글로벌- 12 0.608
423 217820 원익피앤이- 12 0.608
424 262260 에이프로- 12 0.608
425 108490 로보티즈- 12 0.608
426 087260 모바일어플라이언스- 12 0.608
427 348950 제이알글로벌리츠 12 0.608
428 005250 녹십자홀딩스 12 0.608
429 321550 티움바이오- 12 0.608
430 052710 아모텍- 12 0.608
431 078590 휴림에이텍- 12 0.608
432 001750 한양증권 12 0.608
433 200470 에이팩트- 12 0.608
434 036560 KZ정밀- 12 0.608
435 005160 동국산업- 12 0.608
436 058860 KTis 12 0.608
437 389500 에스비비테크- 12 0.608
438 047920 HLB제약- 12 0.608
439 331380 포커스에이치엔에스- 12 0.608
440 108320 LX세미콘 12 0.608
441 007390 네이처셀- 12 0.608
442 451250 삐아- 12 0.608
443 084730 팅크웨어- 12 0.608
444 222800 심텍- 12 0.608
445 078890 가온그룹- 12 0.608
446 104620 노랑풍선- 12 0.608
447 010660 화천기계 12 0.608
448 071280 로체시스템즈- 12 0.608
449 465480 인스피언- 12 0.607
450 462350 이노스페이스- 12 0.607
451 478560 블랙야크아이앤씨- 12 0.606
452 031210 서울보증보험 12 0.606
453 489790 한화비전 12 0.606
454 460870 에스엠씨지- 12 0.605
455 431190 케이쓰리아이- 12 0.605
456 005010 휴스틸 12 0.604
457 003280 흥아해운 12 0.604
458 026890 스틱인베스트먼트 12 0.604
459 111380 동인기연 12 0.604
460 084680 이월드 12 0.604
461 090710 휴림로봇- 12 0.604
462 140430 카티스- 12 0.604
463 368600 아이씨에이치- 12 0.604
464 092870 엑시콘- 12 0.604
465 170900 동아에스티 12 0.604
466 033270 유나이티드제약 12 0.604
467 010820 퍼스텍 12 0.604
468 340930 유일에너테크- 12 0.604
469 098120 마이크로컨텍솔- 12 0.604
470 035810 이지홀딩스- 12 0.604
471 009150 삼성전기 12 0.604
472 448280 에코아이- 12 0.604
473 290690 소룩스- 12 0.604
474 058820 CMG제약- 12 0.604
475 001340 백광산업 12 0.604
476 281740 레이크머티리얼즈- 12 0.604
477 024110 기업은행 12 0.604
478 055550 신한지주 12 0.604
479 248170 샘표식품 12 0.604
480 036420 콘텐트리중앙 12 0.604
481 105740 디케이락- 12 0.604
482 473980 노머스- 12 0.603
483 042660 한화오션 12 0.6
484 357880 SKAI- 12 0.6
485 175250 아이큐어- 12 0.6
486 355690 에이텀- 12 0.6
487 031430 신세계인터내셔날 12 0.6
488 019170 신풍제약 12 0.6
489 285130 SK케미칼 12 0.6
490 032580 피델릭스- 12 0.6
491 186230 그린플러스- 12 0.6
492 052690 한전기술 12 0.6
493 123420 위메이드플레이- 12 0.6
494 115440 우리넷- 12 0.6
495 064350 현대로템 12 0.6
496 221800 유투바이오- 12 0.6
497 000680 LS네트웍스 12 0.6
498 048910 대원미디어- 12 0.6
499 029480 광무- 12 0.6
500 178920 PI첨단소재 12 0.6
501 049720 고려신용정보- 12 0.6
502 199800 툴젠- 12 0.6
503 012630 HDC 12 0.6
504 294140 레몬- 12 0.6
505 420770 기가비스- 12 0.6
506 203650 드림시큐리티- 12 0.6
507 010170 대한광통신- 12 0.6
508 017670 SK텔레콤 12 0.6
509 034020 두산에너빌리티 12 0.6
510 900140 엘브이엠씨홀딩스 12 0.6
511 126700 하이비젼시스템- 12 0.6
512 008040 사조동아원 12 0.6
513 004090 한국석유 12 0.6
514 290670 대보마그네틱- 12 0.6
515 023440 제이스코홀딩스- 12 0.6
516 000100 유한양행 12 0.6
517 419530 SAMG엔터- 12 0.6
518 024910 경창산업- 12 0.6
519 078520 에이블씨엔씨 12 0.6
520 100840 SNT에너지 12 0.6
521 382480 지아이텍- 12 0.6
522 475830 오름테라퓨틱- 12 0.6
523 419050 삼기이브이- 12 0.6
524 114090 GKL 12 0.6
525 317530 캐리소프트- 12 0.6
526 319400 현대무벡스- 12 0.6
527 288620 에스퓨얼셀- 12 0.6
528 088340 유라클- 12 0.599
529 475660 에스켐- 12 0.599
530 484870 엠앤씨솔루션 12 0.598
531 215600 신라젠- 12 0.596
532 054540 삼영엠텍- 12 0.596
533 003220 대원제약 12 0.596
534 001530 DI동일 12 0.596
535 023960 에쓰씨엔지니어링 12 0.596
536 044490 태웅- 12 0.596
537 469170 ACE 포스코그룹포커스 12 0.596
538 018000 유니슨- 12 0.596
539 306200 세아제강 12 0.596
540 035900 JYP Ent.- 12 0.596
541 005860 한일사료- 12 0.596
542 443250 레뷰코퍼레이션- 12 0.596
543 120110 코오롱인더 12 0.596
544 446540 메가터치- 12 0.596
545 025820 이구산업 12 0.596
546 218410 RFHIC- 12 0.596
547 317850 대모- 12 0.596
548 048530 인트론바이오- 12 0.596
549 338220 뷰노- 12 0.596
550 082740 한화엔진 12 0.596
551 071970 HD현대마린엔진 12 0.596
552 105550 엣지파운드리- 12 0.596
553 031860 디에이치엑스컴퍼니- 12 0.596
554 047040 대우건설 12 0.596
555 215000 골프존- 12 0.596
556 380540 옵티코어- 12 0.596
557 118990 모트렉스- 12 0.596
558 025980 아난티- 12 0.596
559 110020 전진바이오팜- 12 0.596
560 073570 리튬포어스- 12 0.596
561 095700 제넥신- 12 0.596
562 006110 삼아알미늄 12 0.596
563 059120 아진엑스텍- 12 0.596
564 215360 우리산업- 12 0.596
565 249420 일동제약 12 0.596
566 023410 유진기업- 12 0.596
567 057030 YBM넷- 12 0.596
568 041460 한국전자인증- 12 0.596
569 008970 동양철관 12 0.596
570 066700 테라젠이텍스- 12 0.596
571 267270 HD현대건설기계 12 0.596
572 420570 제이투케이바이오- 12 0.596
573 097955 CJ제일제당 우 12 0.596
574 004430 송원산업 12 0.596
575 222080 씨아이에스- 12 0.596
576 014190 원익큐브- 12 0.596
577 032640 LG유플러스 12 0.596
578 464580 닷밀- 12 0.593
579 463480 모티브링크- 12 0.593
580 022100 포스코DX 12 0.592
581 035600 KG이니시스- 12 0.592
582 020000 한섬 12 0.592
583 002240 고려제강 12 0.592
584 065440 이루온- 12 0.592
585 092040 아미코젠- 12 0.592
586 298830 슈어소프트테크- 12 0.592
587 000250 삼천당제약- 12 0.592
588 214420 토니모리 12 0.592
589 317870 엔바이오니아- 12 0.592
590 000220 유유제약 12 0.592
591 054040 한국컴퓨터- 12 0.592
592 071090 하이스틸 12 0.592
593 320000 한울반도체- 12 0.592
594 043150 바텍- 12 0.592
595 181710 NHN 12 0.592
596 009900 명신산업 12 0.592
597 088980 맥쿼리인프라 12 0.592
598 050110 캠시스- 12 0.592
599 004560 현대비앤지스틸 12 0.592
600 018250 애경산업 12 0.592
601 005690 파미셀 12 0.592
602 336060 웨이버스- 12 0.592
603 432470 케이엔에스- 12 0.592
604 086900 메디톡스- 12 0.592
605 003350 한국화장품제조 12 0.592
606 024840 KBI메탈- 12 0.592
607 115160 휴맥스- 12 0.592
608 092200 디아이씨 12 0.592
609 285490 노바텍- 12 0.592
610 046890 서울반도체- 12 0.592
611 011780 금호석유 12 0.592
612 190510 나무가- 12 0.592
613 322180 LS티라유텍- 12 0.592
614 462870 시프트업 12 0.591
615 209640 와이제이링크- 12 0.589
616 456070 이엔셀- 12 0.589
617 136150 12 0.588
618 163280 에어레인- 12 0.588
619 064400 LG씨엔에스 12 0.588
620 340360 다보링크- 12 0.588
621 282330 BGF리테일 12 0.588
622 277810 레인보우로보틱스- 12 0.588
623 246710 티앤알바이오팹- 12 0.588
624 006360 GS건설 12 0.588
625 224110 에이텍모빌리티- 12 0.588
626 241690 유니테크노- 12 0.588
627 092790 넥스틸 12 0.588
628 142210 유니트론텍- 12 0.588
629 060250 NHN KCP- 12 0.588
630 160550 NEW- 12 0.588
631 015760 한국전력 12 0.588
632 206640 바디텍메드- 12 0.588
633 066570 LG전자 12 0.588
634 028050 삼성E&A 12 0.588
635 002710 TCC스틸 12 0.588
636 002720 국제약품 12 0.588
637 051900 LG생활건강 12 0.588
638 101670 하이드로리튬- 12 0.588
639 252500 세화피앤씨- 12 0.588
640 128540 에코캡- 12 0.588
641 351330 이삭엔지니어링- 12 0.588
642 234340 헥토파이낸셜- 12 0.588
643 348150 고바이오랩- 12 0.588
644 052220 iMBC- 12 0.588
645 002870 신풍 12 0.588
646 006120 SK디스커버리 12 0.588
647 030000 제일기획 12 0.588
648 003545 대신증권우 12 0.588
649 039130 하나투어 12 0.588
650 003060 에이프로젠바이오로직스 12 0.588
651 042420 네오위즈홀딩스- 12 0.588
652 001780 알루코 12 0.588
653 314930 바이오다인- 12 0.588
654 082270 젬백스- 12 0.588
655 003690 코리안리 12 0.588
656 371950 풍원정밀- 12 0.588
657 101000 KS인더스트리- 12 0.588
658 004000 롯데정밀화학 12 0.588
659 063170 서울옥션- 12 0.588
660 168360 펨트론- 12 0.588
661 101170 우림피티에스- 12 0.583
662 394280 오픈엣지테크놀로지- 12 0.583
663 238120 얼라인드- 12 0.583
664 013810 스페코- 12 0.583
665 003230 삼양식품 12 0.583
666 082850 우리바이오- 12 0.583
667 128820 대성산업 12 0.583
668 412350 레이저쎌- 12 0.583
669 027580 상보- 12 0.583
670 230240 에치에프알- 12 0.583
671 206650 유바이오로직스- 12 0.583
672 189330 씨이랩- 12 0.583
673 458870 씨어스테크놀로지- 12 0.583
674 217270 넵튠- 12 0.583
675 196300 애니젠- 12 0.583
676 086450 동국제약- 12 0.583
677 004830 덕성 12 0.583
678 175140 휴먼테크놀로지- 12 0.583
679 009830 한화솔루션 12 0.583
680 004170 신세계 12 0.583
681 013720 CBI- 12 0.583
682 263720 디앤씨미디어- 12 0.583
683 000270 기아 12 0.583
684 123860 아나패스- 12 0.583
685 000240 한국앤컴퍼니 12 0.583
686 071055 한국금융지주우 12 0.583
687 031310 아이즈비전- 12 0.583
688 056190 에스에프에이- 12 0.583
689 004690 삼천리 12 0.583
690 136480 하림- 12 0.583
691 085670 뉴프렉스- 12 0.583
692 052260 현대바이오랜드- 12 0.583
693 219130 타이거일렉- 12 0.583
694 171090 선익시스템- 12 0.583
695 210540 디와이파워 12 0.583
696 000990 DB하이텍 12 0.583
697 001790 대한제당 12 0.583
698 010780 아이에스동서 12 0.583
699 003960 사조대림 12 0.583
700 101730 위메이드맥스- 12 0.583
701 026150 특수건설- 12 0.583
702 086980 쇼박스- 12 0.583
703 054210 이랜텍- 12 0.583
704 035760 CJ ENM- 12 0.583
705 298690 에어부산 12 0.583
706 402030 코난테크놀로지- 12 0.583
707 073010 케이에스피- 12 0.583
708 015230 대창단조 12 0.583
709 466100 클로봇- 12 0.58
710 450330 하스- 12 0.58
711 333430 일승- 12 0.579
712 010470 오리콤- 12 0.579
713 000370 한화손해보험 12 0.579
714 009300 삼아제약- 12 0.579
715 160980 싸이맥스- 12 0.579
716 950160 코오롱티슈진- 12 0.579
717 057540 옴니시스템- 12 0.579
718 004770 써니전자 12 0.579
719 382800 지앤비에스 에코- 12 0.579
720 037070 파세코- 12 0.579
721 010120 LS ELECTRIC 12 0.579
722 002760 보락 12 0.579
723 013360 일성건설 12 0.579
724 388790 라이콤- 12 0.579
725 040300 YTN- 12 0.579
726 019490 엑시큐어하이트론 12 0.579
727 089850 유비벨록스- 12 0.579
728 033230 인성정보- 12 0.579
729 033240 자화전자 12 0.579
730 104830 원익머트리얼즈- 12 0.579
731 011500 한농화성 12 0.579
732 103840 우양- 12 0.579
733 073240 금호타이어 12 0.579
734 104460 디와이피엔에프- 12 0.579
735 348080 큐라티스- 12 0.579
736 069080 웹젠- 12 0.579
737 003580 HLB글로벌 12 0.579
738 263020 디케이앤디- 12 0.579
739 068100 케이웨더- 12 0.579
740 082210 옵트론텍- 12 0.579
741 045390 대아티아이- 12 0.579
742 002900 TYM 12 0.579
743 098460 고영- 12 0.579
744 123040 엠에스오토텍- 12 0.579
745 040910 아이씨디- 12 0.579
746 402490 그린리소스- 12 0.579
747 159580 제로투세븐- 12 0.579
748 461300 아이스크림미디어- 12 0.579
749 413390 엠오티- 12 0.578
750 471820 셀로맥스사이언스- 12 0.578
751 032190 다우데이타- 12 0.575
752 006890 태경케미컬 12 0.575
753 361390 제노코- 12 0.575
754 365340 성일하이텍- 12 0.575
755 041920 메디아나- 12 0.575
756 001500 현대차증권 12 0.575
757 166480 코아스템켐온- 12 0.575
