최근 외인 매수(전체)

RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(per day)
1 034020 두산에너빌리티 8일간 736104
2 010140 삼성중공업 8일간 398446.833
3 204610 티쓰리- 8일간 327050.667
4 015760 한국전력 8일간 253228.833
5 036620 감성코퍼레이션- 8일간 237701.667
6 008970 동양철관 8일간 229922.833
7 032820 우리기술- 8일간 226311.5
8 055550 신한지주 8일간 216530
9 000720 현대건설 8일간 211701.667
10 032640 LG유플러스 8일간 204144.667
11 003530 한화투자증권 8일간 186932.333
12 011200 HMM 8일간 172687.5
13 336570 원텍- 8일간 142186
14 007660 이수페타시스 8일간 139637
15 051980 중앙첨단소재- 8일간 138417.333
16 033500 동성화인텍- 8일간 136307.333
17 038620 위즈코프- 8일간 132628
18 016880 웅진 8일간 129975.833
19 299900 위지윅스튜디오- 8일간 128640.667
20 003310 대주산업- 8일간 126618.333
21 207760 미스터블루- 8일간 125035.667
22 005690 파미셀 8일간 124399.833
23 462860 더즌- 8일간 123263.5
24 014940 오리엔탈정공- 8일간 122744.833
25 009830 한화솔루션 8일간 122306.667
26 003690 코리안리 8일간 121661.333
27 006340 대원전선 8일간 116769
28 001790 대한제당 8일간 114716
29 272210 한화시스템 8일간 113529.167
30 293580 나우IB- 8일간 112899.833
31 075580 세진중공업 8일간 112142.833
32 064350 현대로템 8일간 106675.667
33 005440 현대지에프홀딩스 8일간 97063.333
34 246690 TS인베스트먼트- 8일간 96533
35 241520 DSC인베스트먼트- 8일간 92355.833
36 027830 대성창투- 8일간 92237.167
37 101000 KS인더스트리- 8일간 90011.5
38 005010 휴스틸 8일간 89341.667
39 450080 에코프로머티 8일간 88407.167
40 105560 KB금융 8일간 85391.333
41 298040 효성중공업 8일간 82967.5
42 054300 팬스타엔터프라이즈- 8일간 81957.5
43 039240 경남스틸- 8일간 81797
44 289010 아이스크림에듀- 8일간 81113.333
45 113810 디젠스- 8일간 80975.167
46 339950 아이비김영- 8일간 76055
47 015020 이스타코 8일간 71250
48 042670 HD현대인프라코어 8일간 70252.833
49 047040 대우건설 8일간 69767.833
50 064090 인크레더블버즈- 8일간 69670.167
51 108490 로보티즈- 8일간 67463.167
52 025980 아난티- 8일간 67398.333
53 086960 MDS테크- 8일간 66946.167
54 011690 와이투솔루션 8일간 65881.333
55 004100 태양금속 8일간 65523.667
56 067390 아스트- 8일간 64766.667
57 001440 대한전선 8일간 63372.5
58 323410 카카오뱅크 8일간 63213.167
59 137940 넥스트아이- 8일간 62103
60 348950 제이알글로벌리츠 8일간 62053.833
61 088980 맥쿼리인프라 8일간 61850
62 002900 TYM 8일간 61202.833
63 027740 마니커 8일간 60716.5
64 017960 한국카본 8일간 60295.333
65 086520 에코프로- 8일간 59185
66 092040 아미코젠- 8일간 58567.667
67 333430 일승- 8일간 57207.5
68 035890 서희건설- 8일간 56901
69 060370 LS마린솔루션- 8일간 54783.167
70 310200 애니플러스- 8일간 54771.667
71 278470 에이피알 8일간 52528.833
72 393890 더블유씨피- 8일간 52523
73 036460 한국가스공사 8일간 49866.333
74 464080 에스오에스랩- 8일간 49651.5
75 083650 비에이치아이- 8일간 49414.667
76 025320 시노펙스- 8일간 49017.667
77 037270 YG PLUS 8일간 48872.333
78 100840 SNT에너지 8일간 48247.167
79 267260 HD현대일렉트릭 8일간 47897.667
80 299170 더블유에스아이- 8일간 47616.333
81 240550 동방메디컬- 8일간 47469.5
82 119850 지엔씨에너지- 8일간 45432.5
83 028050 삼성E&A 8일간 45337.167
84 294870 HDC현대산업개발 8일간 44201.5
85 013360 일성건설 8일간 43298.167
86 022100 포스코DX 8일간 43265.667
87 035250 강원랜드 8일간 41875.333
88 084690 대상홀딩스 8일간 41350.667
89 049630 재영솔루텍- 8일간 40939.833
90 075130 플랜티넷- 8일간 40309.333
91 393970 대진첨단소재- 8일간 39875.5
92 014620 성광벤드- 8일간 39871.333
93 072770 율호- 8일간 39682.333
94 194370 제이에스코퍼레이션 8일간 39441.167
95 332570 와이팜- 8일간 38711.667
96 010660 화천기계 8일간 38708.333
97 247540 에코프로비엠- 8일간 38558.833
98 099430 바이오플러스- 8일간 38111.167
99 036930 주성엔지니어링- 8일간 37730
100 011420 갤럭시아에스엠 8일간 37664.667
101 317330 덕산테코피아- 8일간 37053
102 356890 싸이버원- 8일간 36894
103 035200 프럼파스트- 8일간 36886.167
104 095340 ISC- 8일간 36766.333
105 048870 시너지이노베이션- 8일간 36122.833
106 114090 GKL 8일간 36012.5
107 056080 유진로봇- 8일간 35898.167
108 307870 비투엔- 8일간 35806.5
109 004770 써니전자 8일간 35777.667
110 100220 비상교육 8일간 35547.333
111 017800 현대엘리베이 8일간 34850
112 241560 두산밥캣 8일간 34488.833
113 194700 노바렉스- 8일간 34277.333
114 012630 HDC 8일간 34231.667
115 148780 비큐AI- 8일간 33962
116 103140 풍산 8일간 33821
117 340360 다보링크- 8일간 33576.833
118 057540 옴니시스템- 8일간 33358.833
119 489790 한화비전 8일간 33292.333
120 082270 젬백스- 8일간 33061
121 139130 DGB금융지주 8일간 32848.5
122 020710 시공테크- 8일간 32821.5
123 271560 오리온 8일간 31832.5
124 058470 리노공업- 8일간 31800.333
125 043100 알파녹스- 8일간 31404.833
126 025550 한국선재- 8일간 31018.667
127 033230 인성정보- 8일간 30985.5
128 013990 아가방컴퍼니- 8일간 30935
129 058610 에스피지- 8일간 30865.833
130 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 8일간 30587
131 001780 알루코 8일간 30576.167
132 289080 SV인베스트먼트- 8일간 30471.667
133 014470 부방- 8일간 30097.167
134 114840 아이패밀리에스씨- 8일간 30022.833
135 034830 한국토지신탁 8일간 29917.333
136 004410 서울식품 8일간 29864.833
137 417180 핑거스토리- 8일간 29663.333
138 264850 이랜시스- 8일간 29593.5
139 037560 LG헬로비전 8일간 29414.333
140 222800 심텍- 8일간 29345.5
141 017510 세명전기- 8일간 28718.667
142 010620 HD현대미포 8일간 28055.5
143 900260 로스웰- 8일간 27835.333
144 052690 한전기술 8일간 27704.167
145 258790 소프트캠프- 8일간 27654
146 001210 금호전기 8일간 26925.667
147 095610 테스- 8일간 26820.167
148 013720 CBI- 8일간 26330.5
149 003670 포스코퓨처엠 8일간 26215.833
150 237880 클리오- 8일간 26110
151 419530 SAMG엔터- 8일간 26041.167
152 473980 노머스- 8일간 25850.333
153 048430 유라테크- 8일간 25560
154 179290 엠아이텍- 8일간 25365.5
155 014440 영보화학 8일간 25290.333
156 114810 한솔아이원스- 8일간 25284.167
157 000370 한화손해보험 8일간 25129.167
158 003780 진양산업 8일간 25000.667
159 458870 씨어스테크놀로지- 8일간 24104.833
160 090430 아모레퍼시픽 8일간 23423.667
161 200670 휴메딕스- 8일간 23333.5
162 059210 메타바이오메드- 8일간 23284.5
163 047050 포스코인터내셔널 8일간 23240.167
164 065440 이루온- 8일간 23209.5
165 065770 CS- 8일간 23142.333
166 319660 피에스케이- 8일간 23021
167 352090 스톰테크- 8일간 22982.833
168 084370 유진테크- 8일간 22871
169 455860 SOL 2차전지소부장Fn 8일간 22703.5
170 030530 원익홀딩스- 8일간 22632.333
171 077970 STX엔진 8일간 22569.833
172 241710 코스메카코리아- 8일간 22519.333
173 138360 협진- 8일간 22415
174 481070 에이유브랜즈- 8일간 22251
175 016920 카스- 8일간 22164
176 095720 웅진씽크빅 8일간 22129.833
177 003280 흥아해운 8일간 22110
178 108860 셀바스AI- 8일간 21907.667
179 347740 피엔케이피부임상연구센타- 8일간 21882.333
180 001040 CJ 8일간 21819.167
181 011090 에넥스 8일간 21664.5
182 328130 루닛- 8일간 21582.5
183 014990 인디에프 8일간 21467.833
184 045660 에이텍- 8일간 21444
185 220100 퓨쳐켐- 8일간 21324.667
186 004990 롯데지주 8일간 21321.5
187 001250 GS글로벌 8일간 21288
188 009780 엠에스씨- 8일간 21272.333
189 009410 태영건설 8일간 20794.833
190 058850 KTcs 8일간 20754
191 047400 유니온머티리얼 8일간 20735.333
192 003060 에이프로젠바이오로직스 8일간 20625.5
193 176750 듀켐바이오- 8일간 20210.5
194 009420 한올바이오파마 8일간 20164.333
195 464580 닷밀- 8일간 19995.833
196 000660 SK하이닉스 8일간 19991.667
197 045390 대아티아이- 8일간 19938.167
198 452190 한빛레이저- 8일간 19876.333
199 002070 비비안 8일간 19712.167
200 041440 현대에버다임- 8일간 19431.833
201 460930 현대힘스- 8일간 19266.333
202 046940 우원개발- 8일간 19210.167
203 338840 와이바이오로직스- 8일간 19059.5
204 335890 비올- 8일간 19043.5
205 011210 현대위아 8일간 18952.5
206 476850 KoAct 배당성장액티브 8일간 18718
207 000150 두산 8일간 18562.5
208 389140 포바이포- 8일간 18444.667
209 003230 삼양식품 8일간 18434.5
210 097520 엠씨넥스 8일간 18430.333
211 288980 모아데이타- 8일간 18291
212 189860 서전기전- 8일간 18165.5
213 328380 솔트웨어- 8일간 18074.667
214 101490 에스앤에스텍- 8일간 18059.167
215 058860 KTis 8일간 17901
216 064820 케이프- 8일간 17830.333
217 098120 마이크로컨텍솔- 8일간 17727.667
218 304100 솔트룩스- 8일간 17651
219 006490 인스코비 8일간 17485.167
220 276040 스코넥- 8일간 17452
221 011300 성안머티리얼스 8일간 17419.5
222 003380 하림지주- 8일간 17265.833
223 008600 윌비스 8일간 17143
224 309930 오하임앤컴퍼니- 8일간 17099.667
225 351330 이삭엔지니어링- 8일간 17074.333
226 121850 코이즈- 8일간 17071
227 003000 부광약품 8일간 16991.667
228 210980 SK디앤디 8일간 16961.167
229 234690 녹십자웰빙- 8일간 16808.5
230 012330 현대모비스 8일간 16807
231 041020 폴라리스오피스- 8일간 16631.667
232 226400 오스테오닉- 8일간 16594
233 463480 모티브링크- 8일간 16368.167
234 475150 SK이터닉스 8일간 16346.5
235 307930 컴퍼니케이- 8일간 16346
236 161890 한국콜마 8일간 16314.833
237 413390 엠오티- 8일간 16227.167
238 315640 딥노이드- 8일간 16062.333
239 115530 씨엔플러스- 8일간 16051.333
240 027410 BGF 8일간 15975.5
241 098460 고영- 8일간 15955.5
242 131220 대한과학- 8일간 15856.167
243 052710 아모텍- 8일간 15731.833
244 382480 지아이텍- 8일간 15644.167
245 363260 모비데이즈- 8일간 15567.5
246 083660 CSA 코스믹- 8일간 15455
247 147830 제룡산업- 8일간 15395
248 377300 카카오페이 8일간 15385.333
249 089030 테크윙- 8일간 15373.667
250 002790 아모레G 8일간 15191.333
251 091120 이엠텍- 8일간 15090.667
252 199550 레이저옵텍- 8일간 15007.5
253 460470 아이빔테크놀로지- 8일간 14923.833
254 259960 크래프톤 8일간 14841.167
255 046210 HLB파나진- 8일간 14831.5
256 028670 팬오션 8일간 14722.833
257 015710 코콤- 8일간 14712.833
258 088910 동우팜투테이블- 8일간 14672.833
259 009190 대양금속 8일간 14560.5
260 211050 인카금융서비스- 8일간 14285.667
261 038540 상상인- 8일간 14170.833
262 000500 가온전선 8일간 14014.333
263 465330 RISE 2차전지TOP10 8일간 14012.167
264 071970 HD현대마린엔진 8일간 14007.333
265 078520 에이블씨엔씨 8일간 13993.333
266 004980 성신양회 8일간 13984.667
267 003475 유안타증권우 8일간 13980.333
268 066570 LG전자 8일간 13840.833
269 002710 TCC스틸 8일간 13823.333
270 457600 벡트- 8일간 13787.333
271 219550 디와이디- 8일간 13774.833
272 036890 진성티이씨- 8일간 13746.667
273 003570 SNT다이내믹스 8일간 13701
274 011760 현대코퍼레이션 8일간 13671.333
275 481850 신한글로벌액티브리츠 8일간 13630.167
276 078160 메디포스트- 8일간 13587.833
277 031310 아이즈비전- 8일간 13466.333
278 083790 CG인바이츠- 8일간 13448.333
279 240810 원익IPS- 8일간 13442.833
280 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 8일간 13391
281 010120 LS ELECTRIC 8일간 13376.667
282 417840 저스템- 8일간 13336.333
283 389030 지니너스- 8일간 13314.167
284 077500 유니퀘스트 8일간 13308.833
285 092730 네오팜- 8일간 13288.167
286 300120 라온피플- 8일간 13127.833
287 006920 모헨즈- 8일간 13021.167
288 389260 대명에너지- 8일간 13013
289 045340 토탈소프트- 8일간 12967.5
290 302550 리메드- 8일간 12824.167
291 035510 신세계 I&C 8일간 12810.333
292 199820 제일일렉트릭- 8일간 12727
293 309960 LB인베스트먼트- 8일간 12704
294 018500 동원금속 8일간 12674.5
295 205100 엑셈- 8일간 12581.667
296 452260 한화갤러리아 8일간 12532
297 171090 선익시스템- 8일간 12457
298 006050 국영지앤엠- 8일간 12422
299 047810 한국항공우주 8일간 12409.5
300 020120 키다리스튜디오 8일간 12278.667
301 094480 갤럭시아머니트리- 8일간 12247.167
302 026150 특수건설- 8일간 12000
303 030520 한글과컴퓨터- 8일간 11985.333
304 148150 세경하이테크- 8일간 11971.333
305 347850 디앤디파마텍- 8일간 11921.5
306 092460 한라IMS- 8일간 11917.167
307 026890 스틱인베스트먼트 8일간 11910
308 241840 에이스토리- 8일간 11906.667
309 093520 매커스- 8일간 11866.667
310 330730 스톤브릿지벤처스- 8일간 11809.167
311 065370 위세아이텍- 8일간 11789.667
312 064400 LG씨엔에스 8일간 11731.667
313 407400 꿈비- 8일간 11628.833
314 251970 펌텍코리아- 8일간 11615.5
315 054220 비츠로시스- 8일간 11417
316 294140 레몬- 8일간 11377.667
317 365550 ESR켄달스퀘어리츠 8일간 11291.167
318 042370 비츠로테크- 8일간 11248.833
319 053060 세동- 8일간 11225.5
320 267270 HD현대건설기계 8일간 11184
321 021040 대호특수강- 8일간 11084.167
322 000700 유수홀딩스 8일간 11022.833
323 024940 PN풍년- 8일간 11008.5
324 215090 휴센텍- 8일간 10931.667
325 036090 위지트- 8일간 10919.333
326 037440 희림- 8일간 10891.333
327 047560 이스트소프트- 8일간 10891
328 361570 알비더블유- 8일간 10869.167
329 007120 미래아이앤지 8일간 10849.5
330 134580 탑코미디어- 8일간 10810.5
331 094840 슈프리마에이치큐- 8일간 10805.667
332 099410 동방선기- 8일간 10799.167
333 096690 에이루트- 8일간 10750.833
334 060260 뉴보텍- 8일간 10715.167
335 214180 헥토이노베이션- 8일간 10711.5
336 007860 서연 8일간 10696.833
337 474610 RF시스템즈- 8일간 10517
338 394280 오픈엣지테크놀로지- 8일간 10496.167
339 003160 디아이 8일간 10422.833
340 329180 HD현대중공업 8일간 10354.833
341 263700 케어랩스- 8일간 10340.167
342 333050 모코엠시스- 8일간 10281
343 079550 LIG넥스원 8일간 10270.167
344 089010 켐트로닉스- 8일간 10243.667
345 193250 링크드- 8일간 10197.333
346 019540 일지테크- 8일간 10164.167
347 462510 라메디텍- 8일간 10145
348 051600 한전KPS 8일간 10020.667
349 000810 삼성화재 8일간 9969
350 217820 원익피앤이- 8일간 9942.5
351 065500 오리엔트정공- 8일간 9888.667
352 063170 서울옥션- 8일간 9857.333
353 070590 한솔인티큐브- 8일간 9838.333
354 291230 엔피- 8일간 9807.333
355 036000 예림당- 8일간 9798.833
356 452430 사피엔반도체- 8일간 9777.167
357 368770 파이버프로- 8일간 9630
358 004920 씨아이테크 8일간 9547.333
359 039610 화성밸브- 8일간 9457.167
360 002870 신풍 8일간 9449.833
361 000970 한국주철관 8일간 9418.333
362 260930 씨티케이- 8일간 9380.833
363 092870 엑시콘- 8일간 9363.667
364 376930 노을- 8일간 9346
365 448900 한국피아이엠- 8일간 9339.833
366 089850 유비벨록스- 8일간 9252.333
367 360200 ACE 미국S&P500 8일간 9232.167
368 073010 케이에스피- 8일간 9167.5
369 139480 이마트 8일간 9148.833
370 023160 태광- 8일간 9048.167
371 215100 로보로보- 8일간 8997.5
372 049520 유아이엘- 8일간 8975
373 089860 롯데렌탈 8일간 8879.167
374 048470 대동스틸- 8일간 8837.333
375 008930 한미사이언스 8일간 8773.667
376 008700 아남전자 8일간 8755
377 000880 한화 8일간 8745.833
378 032850 비트컴퓨터- 8일간 8726.167
379 086980 쇼박스- 8일간 8719.667
380 322510 제이엘케이- 8일간 8706.833
381 225220 제놀루션- 8일간 8623.5
382 036220 오상헬스케어- 8일간 8561.167
383 054950 제이브이엠- 8일간 8531.333
384 004020 현대제철 8일간 8521.667
385 032280 삼일- 8일간 8503.333
386 336680 탑런토탈솔루션- 8일간 8468.667
387 285800 진영- 8일간 8416.167
388 038460 바이오스마트- 8일간 8380.167
389 010820 퍼스텍 8일간 8355.833
390 159580 제로투세븐- 8일간 8340.667
391 004360 세방 8일간 8298.833
392 012450 한화에어로스페이스 8일간 8191.333
393 262840 아이퀘스트- 8일간 8170.667
394 263050 유틸렉스- 8일간 8151.667
395 418470 밀리의서재- 8일간 8144.5
396 308430 셀비온- 8일간 7997.333
397 272290 이녹스첨단소재- 8일간 7939.167
398 004690 삼천리 8일간 7933.333
399 310870 디와이씨- 8일간 7857.833
400 004090 한국석유 8일간 7846.833
401 009180 한솔로지스틱스 8일간 7835
402 005610 SPC삼립 8일간 7831.167
403 138490 코오롱ENP 8일간 7828.667
404 004000 롯데정밀화학 8일간 7823
405 051630 진양화학 8일간 7782.833
406 432430 와이랩- 8일간 7755.667
407 102370 케이옥션- 8일간 7441.333
408 452280 한선엔지니어링- 8일간 7395.833
409 001800 오리온홀딩스 8일간 7375.5
410 007690 국도화학 8일간 7375.333
411 210540 디와이파워 8일간 7357.833
412 236200 슈프리마- 8일간 7343.5
413 126600 BGF에코머티리얼즈- 8일간 7317.167
414 094940 푸른기술- 8일간 7306.5
415 050090 비케이홀딩스- 8일간 7289.667
416 004150 한솔홀딩스 8일간 7288.833
417 110990 디아이티- 8일간 7281
418 188260 세니젠- 8일간 7244.167
419 376300 디어유- 8일간 7236.5
420 204840 지엘팜텍- 8일간 7235.5
421 036420 콘텐트리중앙 8일간 7171.5
422 008350 남선알미늄 8일간 7130
423 068050 팬엔터테인먼트- 8일간 7115
424 422420 RISE 2차전지액티브 8일간 7113.333
425 101970 우양에이치씨- 8일간 7103.333
426 086280 현대글로비스 8일간 7024.167
427 032620 유비케어- 8일간 6946.167
428 053690 한미글로벌 8일간 6931.333
429 101170 우림피티에스- 8일간 6928
430 015860 일진홀딩스 8일간 6896.5
431 180400 DXVX- 8일간 6776.167
432 000270 기아 8일간 6746.667
433 214420 토니모리 8일간 6732
434 009450 경동나비엔 8일간 6663.333
435 239340 이스트에이드- 8일간 6645.667
436 115180 큐리언트- 8일간 6643.833
437 465480 인스피언- 8일간 6578.833
438 066980 한성크린텍- 8일간 6567.833
439 007980 TP 8일간 6534.333
440 170030 현대공업- 8일간 6531
441 347890 엠투아이- 8일간 6471
442 053210 스카이라이프 8일간 6450.5
443 317770 엑스페릭스- 8일간 6304
444 424980 마이크로투나노- 8일간 6286.667
445 262260 에이프로- 8일간 6140.5
446 023590 다우기술 8일간 6131.333
447 265740 엔에프씨- 8일간 6097.5
448 085660 차바이오텍- 8일간 6091.667
449 065710 서호전기- 8일간 6059.333
450 003480 한진중공업홀딩스 8일간 6051.333
451 420570 제이투케이바이오- 8일간 6044
452 347860 알체라- 8일간 6041.167
453 362990 드림인사이트- 8일간 6039.667
454 003545 대신증권우 8일간 6029.833
455 003540 대신증권 8일간 5991.5
456 036170 에이치엠넥스- 8일간 5919.5
457 415640 KB발해인프라 8일간 5907
458 098070 한텍- 8일간 5858.167
459 101360 에코앤드림- 8일간 5840
460 015230 대창단조 8일간 5823
461 091440 한울소재과학- 8일간 5784.333
462 025950 동신건설- 8일간 5777.5
463 012170 아센디오 8일간 5771.5
464 004800 효성 8일간 5769.333
465 129260 인터지스 8일간 5719.5
466 079940 가비아- 8일간 5717.833
467 178320 서진시스템- 8일간 5714.167
468 434480 모니터랩- 8일간 5699.333
469 050960 수산아이앤티- 8일간 5698.833
470 378800 샤페론- 8일간 5634.5
471 035760 CJ ENM- 8일간 5611.833
472 050760 에스폴리텍- 8일간 5589.833
473 078860 엔에스이엔엠- 8일간 5578.333
474 322180 LS티라유텍- 8일간 5545.667
475 005070 코스모신소재 8일간 5545
476 125210 아모그린텍- 8일간 5495.167
477 068290 삼성출판사 8일간 5477.833
478 001530 DI동일 8일간 5464.667
479 044490 태웅- 8일간 5451.833
480 950140 잉글우드랩- 8일간 5432.5
481 033270 유나이티드제약 8일간 5427.333
482 445090 에이직랜드- 8일간 5421.333
483 108320 LX세미콘 8일간 5404.167
484 383220 F&F 8일간 5383.333
485 026960 동서 8일간 5363.333
486 006140 피제이전자- 8일간 5353.833
487 334970 프레스티지바이오로직스- 8일간 5346.5
488 399720 가온칩스- 8일간 5251.833
489 051780 큐로홀딩스- 8일간 5246.167
490 183190 아세아시멘트 8일간 5237.167
491 039010 현대에이치티- 8일간 5217.333
492 033640 네패스- 8일간 5206.833
493 179530 애드바이오텍- 8일간 5155.333
494 044450 KSS해운 8일간 5142.5
495 340570 티앤엘- 8일간 5138.167
496 293780 압타바이오- 8일간 5094
497 200710 에이디테크놀로지- 8일간 5089.333
498 069510 에스텍- 8일간 5087.667
499 001380 SG글로벌 8일간 5075.5
500 163730 핑거- 8일간 4970.5
501 004590 한국가구- 8일간 4957.667
502 043710 서울리거- 8일간 4957.667
503 112040 위메이드- 8일간 4947.5
504 335810 프리시젼바이오- 8일간 4926
505 226590 엠디바이스- 8일간 4909.833
506 008490 서흥 8일간 4901.667
507 020560 아시아나항공 8일간 4874.333
508 168360 펨트론- 8일간 4841.833
509 048530 인트론바이오- 8일간 4820.833
510 405100 큐알티- 8일간 4813.833
511 085620 미래에셋생명 8일간 4810.333
512 443250 레뷰코퍼레이션- 8일간 4700.167
513 253450 스튜디오드래곤- 8일간 4682.667
514 021080 에이티넘인베스트- 8일간 4677.667
515 002800 신신제약- 8일간 4676.667
516 100250 진양홀딩스 8일간 4651.667
517 089970 브이엠- 8일간 4635.5
518 073190 듀오백- 8일간 4615
519 402340 SK스퀘어 8일간 4588.833
520 396470 워트- 8일간 4576
521 476080 M83- 8일간 4555.5
522 027040 서울전자통신- 8일간 4527.5
523 318410 비비씨- 8일간 4500.667
524 002990 금호건설 8일간 4477.333
525 000910 유니온 8일간 4476.5
526 033320 제이씨현시스템- 8일간 4467.667
527 160190 하이젠알앤엠- 8일간 4457.333
528 040300 YTN- 8일간 4454.833
529 173130 오파스넷- 8일간 4451
530 142210 유니트론텍- 8일간 4445
531 011280 태림포장 8일간 4437.333
532 214450 파마리서치- 8일간 4421.167
533 093240 형지엘리트 8일간 4395.333
534 484810 티엑스알로보틱스- 8일간 4366.833
535 069140 누리플랜- 8일간 4359.5
536 251120 바이오에프디엔씨- 8일간 4352
537 101240 씨큐브- 8일간 4345.833
538 220260 켐트로스- 8일간 4336.333
539 254490 미래반도체- 8일간 4331.5
540 424960 스마트레이더시스템- 8일간 4314.5
541 000080 하이트진로 8일간 4299.667
542 218410 RFHIC- 8일간 4298
543 069330 유아이디- 8일간 4294.667
544 032680 소프트센- 8일간 4278.833
545 006805 미래에셋증권우 8일간 4263.167
546 006110 삼아알미늄 8일간 4262.167
547 215200 메가스터디교육- 8일간 4238.333
548 446540 메가터치- 8일간 4209.833
549 400760 NH올원리츠 8일간 4183.333
550 277070 린드먼아시아- 8일간 4151.833
551 101680 한국정밀기계- 8일간 4110.667
552 213420 덕산네오룩스- 8일간 4099.167
553 355150 코스텍시스- 8일간 4063.833
554 114190 강원에너지- 8일간 4045.333
555 044340 위닉스- 8일간 4036.333
556 285490 노바텍- 8일간 3977.167
557 317530 캐리소프트- 8일간 3932.5
558 092790 넥스틸 8일간 3902
559 250060 모비스- 8일간 3846.5
560 214430 아이쓰리시스템- 8일간 3845.5
561 333620 엔시스- 8일간 3829.833
562 047770 코데즈컴바인- 8일간 3800.833
563 058970 엠로- 8일간 3791.667
564 420770 기가비스- 8일간 3789
565 175140 휴먼테크놀로지- 8일간 3788.5
566 430690 한싹- 8일간 3788.167
567 005680 삼영전자 8일간 3761.5
568 053800 안랩- 8일간 3739.333
569 237690 에스티팜- 8일간 3681.167
570 005810 풍산홀딩스 8일간 3676.333
571 226950 올릭스- 8일간 3667.333
572 000320 노루홀딩스 8일간 3659.833
573 121890 에스디시스템- 8일간 3643.167
574 018670 SK가스 8일간 3639.333
575 224110 에이텍모빌리티- 8일간 3568.833
576 071320 지역난방공사 8일간 3566.5
577 005870 휴니드 8일간 3561
578 086890 이수앱지스- 8일간 3540.167
579 067080 대화제약- 8일간 3513.5
580 293940 신한알파리츠 8일간 3505
581 146060 율촌- 8일간 3501.667
582 123690 한국화장품 8일간 3498.333
583 071200 인피니트헬스케어- 8일간 3494.5
584 142760 모아라이프플러스- 8일간 3477.167
585 479960 위너스- 8일간 3468
586 016450 한세예스24홀딩스 8일간 3432.833
587 418620 이에이트- 8일간 3432.167
588 189330 씨이랩- 8일간 3431.833
589 011370 서한- 8일간 3400.667
590 138610 나이벡- 8일간 3379.5
591 043260 성호전자- 8일간 3375.667
592 070300 엑스큐어- 8일간 3338.833
593 060980 HL홀딩스 8일간 3302.667
594 475460 미트박스- 8일간 3276.833
595 038880 아이에이- 8일간 3275
596 368970 오에스피- 8일간 3255.833
597 192400 쿠쿠홀딩스 8일간 3212.667
598 054540 삼영엠텍- 8일간 3196.667
599 109740 디에스케이- 8일간 3163
600 092130 이크레더블- 8일간 3145.333
601 004650 창해에탄올- 8일간 3134.833
602 090410 덕신이피씨- 8일간 3134.167
603 160550 NEW- 8일간 3115.833
604 111110 호전실업 8일간 3102.833
605 490480 SOL K방산 8일간 3077.167
606 054940 엑사이엔씨- 8일간 3069
607 044960 이글벳- 8일간 3036.5
608 092600 앤씨앤- 8일간 3036.5
609 038010 제일테크노스- 8일간 3034.5
610 011230 삼화전자 8일간 3032.333
611 321260 프로이천- 8일간 3000.833
612 017180 명문제약 8일간 2983.5
613 016610 DB금융투자 8일간 2973.833
614 028080 휴맥스홀딩스- 8일간 2959.667
615 079190 케스피온- 8일간 2943.333
616 120110 코오롱인더 8일간 2887.333
617 361610 SK아이이테크놀로지 8일간 2879.5
618 123330 제닉- 8일간 2877.333
619 161510 PLUS 고배당주 8일간 2872.5
620 083550 케이엠- 8일간 2871
621 017900 광전자 8일간 2869.333
622 131400 이브이첨단소재- 8일간 2866.833
623 003550 LG 8일간 2838.5
624 330590 롯데리츠 8일간 2836.167
625 009270 신원 8일간 2827.5
626 102120 어보브반도체- 8일간 2823.833
627 072130 유엔젤 8일간 2807.333
628 019440 세아특수강 8일간 2795
629 302430 이노메트리- 8일간 2769.5
630 035000 HS애드 8일간 2729
631 001120 LX인터내셔널 8일간 2697.5
632 009540 HD한국조선해양 8일간 2680
633 017000 신원종합개발- 8일간 2678.667
634 024880 케이피에프- 8일간 2677.833
635 322310 오로스테크놀로지- 8일간 2654
636 215600 신라젠- 8일간 2645.167
637 450330 하스- 8일간 2634
638 228670 레이- 8일간 2611.333
639 003120 일성아이에스 8일간 2607.333
640 013580 계룡건설 8일간 2583.5
641 186230 그린플러스- 8일간 2581.833
642 900290 GRT- 8일간 2577.667
643 101670 하이드로리튬- 8일간 2568.833
644 017890 한국알콜- 8일간 2554.833
645 058450 한주에이알티- 8일간 2551.167
646 237820 플레이디- 8일간 2548.167
647 042510 라온시큐어- 8일간 2547.833
648 496770 PLUS 글로벌방산 8일간 2544.833
649 425420 티에프이- 8일간 2537.5
650 305090 마이크로디지탈- 8일간 2523.5
651 118990 모트렉스- 8일간 2509
652 272110 케이엔제이- 8일간 2500.667
653 036190 금화피에스시- 8일간 2497.5
654 079430 현대리바트 8일간 2484.667
655 005710 대원산업- 8일간 2480.833
656 099750 이지케어텍- 8일간 2475.167
657 064760 티씨케이- 8일간 2469
658 065650 하이퍼코퍼레이션- 8일간 2468.667
659 475400 씨메스- 8일간 2454
660 044480 빌리언스- 8일간 2436.167
661 323350 다원넥스뷰- 8일간 2431.667
662 052330 코텍- 8일간 2418
663 145170 노브랜드- 8일간 2397.333
664 177900 쓰리에이로직스- 8일간 2393.833
