최근 외인 매수(전체)

RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(per day)
1 005880 대한해운 8일간 1757466.4
2 010140 삼성중공업 8일간 1062635.8
3 001510 SK증권 8일간 989686.8
4 003490 대한항공 8일간 407558.8
5 003530 한화투자증권 8일간 363632.2
6 402340 SK스퀘어 8일간 355348
7 001200 유진투자증권 8일간 309605.4
8 028670 팬오션 8일간 295746.6
9 032640 LG유플러스 8일간 284822
10 088350 한화생명 8일간 261601.2
11 215090 휴센텍- 8일간 256857.4
12 003470 유안타증권 8일간 249071.4
13 099440 스맥- 8일간 241229.8
14 088980 맥쿼리인프라 8일간 225660.4
15 008970 동양철관 8일간 214664.2
16 003280 흥아해운 8일간 211734.4
17 049470 SGA- 8일간 210695.8
18 007660 이수페타시스 8일간 208446.4
19 317240 TS트릴리온- 8일간 203209.8
20 900260 로스웰- 8일간 167767.4
21 000270 기아 8일간 164246.4
22 009270 신원 8일간 163409.8
23 014160 대영포장 8일간 160559.6
24 234100 폴라리스세원- 8일간 156469.6
25 034220 LG디스플레이 8일간 152145.8
26 023760 한국캐피탈- 8일간 150587.2
27 205100 엑셈- 8일간 144882.6
28 032350 롯데관광개발 8일간 144208
29 011200 HMM 8일간 139185.4
30 030210 다올투자증권 8일간 137135.8
31 104480 티케이케미칼- 8일간 134976.8
32 336570 원텍- 8일간 132738.8
33 000720 현대건설 8일간 132534.6
34 009830 한화솔루션 8일간 129073.6
35 286750 나노브릭- 8일간 128925.6
36 042040 케이피엠테크- 8일간 127819.4
37 095570 AJ네트웍스 8일간 125562.8
38 034230 파라다이스 8일간 125008.4
39 273060 와이즈버즈- 8일간 121344.6
40 137940 넥스트아이- 8일간 117941
41 196170 알테오젠- 8일간 117598
42 115450 HLB테라퓨틱스- 8일간 116635.8
43 005690 파미셀 8일간 116492.4
44 293580 나우IB- 8일간 114807
45 001740 SK네트웍스 8일간 113580
46 030610 교보증권 8일간 113119.4
47 001290 상상인증권 8일간 110252
48 002700 신일전자 8일간 107671.6
49 097230 HJ중공업 8일간 105801.6
50 036090 위지트- 8일간 105202.4
51 001500 현대차증권 8일간 104754
52 002630 오리엔트바이오 8일간 104554
53 035250 강원랜드 8일간 103804.6
54 136480 하림- 8일간 103135.6
55 092220 KEC 8일간 100968
56 021080 에이티넘인베스트- 8일간 100243.2
57 053050 지에스이- 8일간 99445.6
58 016880 웅진 8일간 97490.6
59 093240 형지엘리트 8일간 94476.2
60 310200 애니플러스- 8일간 94312
61 033340 좋은사람들- 8일간 93470.6
62 203650 드림시큐리티- 8일간 92751.8
63 078020 LS증권- 8일간 92067.2
64 056090 시지메드텍- 8일간 90850.4
65 013720 CBI- 8일간 90572.8
66 016600 큐캐피탈- 8일간 89104.6
67 041190 우리기술투자- 8일간 88981.2
68 033320 제이씨현시스템- 8일간 88460
69 308100 형지글로벌- 8일간 88365.6
70 057540 옴니시스템- 8일간 88256.6
71 000400 롯데손해보험 8일간 88243
72 476060 온코닉테라퓨틱스- 8일간 88089
73 008040 사조동아원 8일간 86403
74 299660 셀리드- 8일간 86171.2
75 441270 파인엠텍- 8일간 84244.6
76 003310 대주산업- 8일간 83830.6
77 204020 그리티- 8일간 83114.2
78 086960 MDS테크- 8일간 82981
79 006060 화승인더 8일간 82717.2
80 000880 한화 8일간 82660.8
81 003000 부광약품 8일간 81743.8
82 048410 현대바이오- 8일간 81327
83 024840 KBI메탈- 8일간 80964.2
84 018880 한온시스템 8일간 80666
85 067390 아스트- 8일간 79523.4
86 294870 HDC현대산업개발 8일간 79341.2
87 267250 HD현대 8일간 78676.6
88 019570 플루토스- 8일간 78392.2
89 011330 유니켐 8일간 77130
90 014530 극동유화 8일간 77017.6
91 006805 미래에셋증권우 8일간 76689.4
92 040350 크레오에스지- 8일간 75179.4
93 010280 아이티센엔텍- 8일간 74932.8
94 033500 동성화인텍- 8일간 73789.6
95 006730 서부T&D- 8일간 73423.2
96 020180 대신정보통신- 8일간 71605.4
97 095720 웅진씽크빅 8일간 70705.6
98 027050 코리아나- 8일간 70414
99 003550 LG 8일간 69850.6
100 028300 HLB- 8일간 69323.4
101 001380 SG글로벌 8일간 69226
102 038620 위즈코프- 8일간 68624
103 009070 KCTC 8일간 68479.4
104 194700 노바렉스- 8일간 68394.4
105 025750 한솔홈데코 8일간 68082.8
106 024740 한일단조- 8일간 68000.8
107 027830 대성창투- 8일간 67290.8
108 037560 LG헬로비전 8일간 67148.6
109 078520 에이블씨엔씨 8일간 66784.8
110 017040 광명전기 8일간 66689.8
111 065420 에스아이리소스- 8일간 66568.4
112 027360 아주IB투자- 8일간 65483.2
113 004060 SG세계물산 8일간 65148
114 204620 글로벌텍스프리- 8일간 64831.8
115 082640 동양생명 8일간 63401.8
116 263700 케어랩스- 8일간 62515.4
117 127120 제이에스링크- 8일간 61632.2
118 001250 GS글로벌 8일간 59702.4
119 219550 디와이디- 8일간 59469.6
120 289080 SV인베스트먼트- 8일간 59097
121 900340 윙입푸드- 8일간 58959.8
122 247540 에코프로비엠- 8일간 58606.8
123 291650 압타머사이언스- 8일간 58106
124 148780 비큐AI- 8일간 57036.6
125 064820 케이프- 8일간 57021.8
126 365550 ESR켄달스퀘어리츠 8일간 56557
127 032190 다우데이타- 8일간 56475.8
128 015750 성우하이텍- 8일간 56085.6
129 226950 올릭스- 8일간 55252.2
130 483650 8일간 55146.6
131 026890 스틱인베스트먼트 8일간 54936.8
132 016610 DB금융투자 8일간 54175
133 008600 윌비스 8일간 52877.2
134 011300 성안머티리얼스 8일간 52746.6
135 012700 리드코프- 8일간 52029.2
136 036620 감성코퍼레이션- 8일간 51698.6
137 096530 씨젠- 8일간 51686.4
138 128820 대성산업 8일간 50858.8
139 109960 AP헬스케어- 8일간 50395.2
140 272450 진에어 8일간 49676.2
141 396270 넥스트칩- 8일간 49567.4
142 027710 팜스토리- 8일간 49195
143 213420 덕산네오룩스- 8일간 49070.4
144 450140 코오롱모빌리티그룹 8일간 48853.8
145 136410 아셈스- 8일간 48747.4
146 011090 에넥스 8일간 48697.4
147 012160 영흥 8일간 47691.4
148 090080 평화산업 8일간 47645
149 020710 시공테크- 8일간 47002.4
150 208640 썸에이지- 8일간 46814.6
151 118000 메타케어 8일간 46743.6
152 003545 대신증권우 8일간 46616.6
153 085810 알티캐스트- 8일간 46535.2
154 024850 HLB이노베이션- 8일간 46372.8
155 002450 삼익악기 8일간 46270.8
156 319660 피에스케이- 8일간 46219.8
157 205470 휴마시스- 8일간 46080.2
158 020120 키다리스튜디오 8일간 45699.6
159 148150 세경하이테크- 8일간 45682.6
160 080580 오킨스전자- 8일간 45647.4
161 027740 마니커 8일간 45270.4
162 215600 신라젠- 8일간 45171.4
163 010950 S-Oil 8일간 44797.8
164 052420 오성첨단소재- 8일간 44748.6
165 009160 SIMPAC 8일간 44675.2
166 033250 체시스 8일간 44630.4
167 419050 삼기이브이- 8일간 44089.8
168 124560 태웅로직스- 8일간 43969.8
169 086520 에코프로- 8일간 43910
170 012030 DB 8일간 43314.6
171 475830 오름테라퓨틱- 8일간 42983.4
172 206650 유바이오로직스- 8일간 42926.2
173 007340 DN오토모티브 8일간 42777.6
174 067000 조이시티- 8일간 42774
175 123890 한국자산신탁 8일간 42568
176 365330 에스와이스틸텍- 8일간 42447.4
177 028260 삼성물산 8일간 42194.4
178 049520 유아이엘- 8일간 41967.2
179 051980 중앙첨단소재- 8일간 41771.4
180 348950 제이알글로벌리츠 8일간 41404.6
181 069460 대호에이엘 8일간 41100
182 242040 나무기술- 8일간 40942.6
183 002070 비비안 8일간 40781.2
184 083790 CG인바이츠- 8일간 40691.4
185 237880 클리오- 8일간 40669.8
186 015860 일진홀딩스 8일간 40663.4
187 481850 신한글로벌액티브리츠 8일간 40404.8
188 226400 오스테오닉- 8일간 40282.2
189 339770 교촌에프앤비 8일간 39805.4
190 089030 테크윙- 8일간 39564.4
191 031310 아이즈비전- 8일간 39007.4
192 019550 SBI인베스트먼트- 8일간 38693.2
193 013360 일성건설 8일간 38675.8
194 003520 영진약품 8일간 38644.4
195 033640 네패스- 8일간 38135
196 121440 골프존뉴딘홀딩스- 8일간 37982.4
197 075130 플랜티넷- 8일간 37912.4
198 064350 현대로템 8일간 37704.4
199 005860 한일사료- 8일간 37686.8
200 014620 성광벤드- 8일간 37623.4
201 003480 한진중공업홀딩스 8일간 37585.8
202 403490 우듬지팜- 8일간 37464
203 010820 퍼스텍 8일간 37459
204 005440 현대지에프홀딩스 8일간 37419.6
205 017960 한국카본 8일간 37315.4
206 013990 아가방컴퍼니- 8일간 37115
207 091810 티웨이항공 8일간 37021.8
208 000080 하이트진로 8일간 36614
209 298380 에이비엘바이오- 8일간 36278
210 031210 서울보증보험 8일간 36199.2
211 246690 TS인베스트먼트- 8일간 36182.6
212 295310 에이치브이엠- 8일간 36100.8
213 058470 리노공업- 8일간 36075.4
214 256840 한국비엔씨- 8일간 35853.2
215 163730 핑거- 8일간 35798.8
216 403870 HPSP- 8일간 34957.6
217 027410 BGF 8일간 34957
218 001520 동양 8일간 34680
219 263750 펄어비스- 8일간 34524.8
220 336260 두산퓨얼셀 8일간 34494.4
221 002790 아모레G 8일간 34054.2
222 139480 이마트 8일간 33900.6
223 034730 SK 8일간 33398
224 028050 삼성E&A 8일간 33379.6
225 093520 매커스- 8일간 33225.8
226 090850 현대이지웰- 8일간 33153.8
227 008350 남선알미늄 8일간 33030.4
228 046970 우리로- 8일간 32979.6
229 950140 잉글우드랩- 8일간 32456.8
230 106080 케이이엠텍- 8일간 32434.8
231 141080 리가켐바이오- 8일간 32166.4
232 024060 흥구석유- 8일간 32120.4
233 001780 알루코 8일간 31926
234 003350 한국화장품제조 8일간 31899.4
235 012800 대창 8일간 31818
236 053030 바이넥스- 8일간 31762.8
237 011780 금호석유 8일간 31668.8
238 043100 알파녹스- 8일간 31187.6
239 099220 SDN- 8일간 31153
240 072130 유엔젤 8일간 31140.2
241 071200 인피니트헬스케어- 8일간 30900.4
242 004100 태양금속 8일간 30870.8
243 189690 포시에스- 8일간 30580.6
244 009620 삼보산업- 8일간 30371
245 004150 한솔홀딩스 8일간 30359.4
246 171090 선익시스템- 8일간 30232.2
247 331520 밸로프- 8일간 30028.2
248 117580 대성에너지 8일간 29989.8
249 950220 네오이뮨텍- 8일간 29860.2
250 003380 하림지주- 8일간 29820.2
251 089970 브이엠- 8일간 29724
252 009420 한올바이오파마 8일간 29547.6
253 000100 유한양행 8일간 29271.4
254 010660 화천기계 8일간 29259.2
255 065500 오리엔트정공- 8일간 29232.8
256 358570 지아이이노베이션- 8일간 29100.8
257 352090 스톰테크- 8일간 29040.4
258 071055 한국금융지주우 8일간 28951.2
259 004710 한솔테크닉스 8일간 28947
260 375500 DL이앤씨 8일간 28854.2
261 016380 KG스틸 8일간 28812.6
262 009150 삼성전기 8일간 28595.6
263 114840 아이패밀리에스씨- 8일간 28268.2
264 062040 산일전기 8일간 28064
265 474650 8일간 28032.4
266 058860 KTis 8일간 27976.4
267 014970 삼륭물산- 8일간 27728.8
268 001790 대한제당 8일간 27463.2
269 084690 대상홀딩스 8일간 27429.6
270 018500 동원금속 8일간 27344.4
271 048550 SM C&C- 8일간 27195.6
272 376180 피코그램- 8일간 27005.2
273 003540 대신증권 8일간 26914
274 044450 KSS해운 8일간 26418.4
275 039240 경남스틸- 8일간 26414.4
276 039020 이건홀딩스- 8일간 26399
277 082800 비보존 제약- 8일간 26398.8
278 129260 인터지스 8일간 26321.6
279 052330 코텍- 8일간 26306
280 103590 일진전기 8일간 26279.6
281 416180 신성에스티- 8일간 26259.4
282 085660 차바이오텍- 8일간 26236.4
283 023530 롯데쇼핑 8일간 26196.2
284 005320 온타이드 8일간 26145.4
285 383800 LX홀딩스 8일간 26141.8
286 012330 현대모비스 8일간 26062
287 082270 젬백스- 8일간 25908.2
288 002900 TYM 8일간 25837.8
289 289220 자이언트스텝- 8일간 25827.2
290 107640 한중엔시에스- 8일간 25807
291 007210 벽산 8일간 25620.2
292 000430 대원강업 8일간 25579.4
293 110990 디아이티- 8일간 25457.2
294 005390 신성통상 8일간 25243
295 033240 자화전자 8일간 25112.8
296 006800 미래에셋증권 8일간 25044
297 352820 하이브 8일간 25015.4
298 452450 피아이이- 8일간 25006.4
299 068270 셀트리온 8일간 24864.2
300 192410 오늘이엔엠- 8일간 24850.8
301 377450 리파인- 8일간 24813.6
302 025860 남해화학 8일간 24767.2
303 455860 SOL 2차전지소부장Fn 8일간 24681
304 038540 상상인- 8일간 24415.8
305 004800 효성 8일간 24379.4
306 042370 비츠로테크- 8일간 24212.8
307 014580 태경비케이 8일간 24127.8
308 067630 HLB생명과학- 8일간 24068.2
309 900100 애머릿지- 8일간 23957.8
310 119500 포메탈- 8일간 23872
311 124500 아이티센- 8일간 23772.8
312 058820 CMG제약- 8일간 23736.6
313 347740 피엔케이피부임상연구센타- 8일간 23684
314 003670 포스코퓨처엠 8일간 23632.4
315 161890 한국콜마 8일간 23520
316 363280 티와이홀딩스 8일간 23481.8
317 330730 스톤브릿지벤처스- 8일간 23384.2
318 138040 메리츠금융지주 8일간 23381.8
319 042110 에스씨디- 8일간 23201.8
320 255220 SG- 8일간 23180.6
321 102260 동성케미컬 8일간 23028.6
322 166480 코아스템켐온- 8일간 22998.4
323 389680 유디엠텍- 8일간 22961.8
324 011210 현대위아 8일간 22879.8
325 006490 인스코비 8일간 22818.4
326 362990 드림인사이트- 8일간 22777.4
327 011690 와이투솔루션 8일간 22770
328 052770 아이톡시- 8일간 22754.6
329 064800 포니링크- 8일간 22746.2
330 225190 LK삼양- 8일간 22708.2
331 016920 카스- 8일간 22704.2
332 006910 보성파워텍- 8일간 22651.4
333 066360 체리부로- 8일간 22631.8
334 000990 DB하이텍 8일간 22392.4
335 013120 동원개발- 8일간 22367
336 289010 아이스크림에듀- 8일간 22346
337 080160 모두투어- 8일간 22260.6
338 046940 우원개발- 8일간 22226.6
339 214450 파마리서치- 8일간 22140.4
340 020560 아시아나항공 8일간 21771.6
341 006050 국영지앤엠- 8일간 21765.2
342 025820 이구산업 8일간 21745.6
343 234340 헥토파이낸셜- 8일간 21723.6
344 109070 주성코퍼레이션 8일간 21670.6
345 052300 오션인더블유- 8일간 21601
346 061040 알에프텍- 8일간 21472
347 003460 유화증권 8일간 21395
348 092730 네오팜- 8일간 21359.2
349 041510 에스엠- 8일간 21293
350 076610 해성옵틱스- 8일간 21246.2
351 322510 제이엘케이- 8일간 21197.4
352 011000 진원생명과학 8일간 21187.8
353 298690 에어부산 8일간 21136.8
354 440290 HB인베스트먼트- 8일간 21078.2
355 001795 대한제당우 8일간 21037.6
356 009200 무림페이퍼 8일간 21012.2
357 048530 인트론바이오- 8일간 21006.6
358 095910 에스에너지- 8일간 21004.2
359 047050 포스코인터내셔널 8일간 20972
360 353810 이지바이오- 8일간 20939.6
361 206560 덱스터- 8일간 20891.8
362 489790 한화비전 8일간 20826
363 456010 아이씨티케이- 8일간 20823.4
364 037030 파워넷- 8일간 20566.6
365 005945 NH투자증권우 8일간 20523.6
366 104040 대성파인텍- 8일간 20462
367 036000 예림당- 8일간 20454.6
368 013520 화승코퍼레이션 8일간 20430.4
369 004980 성신양회 8일간 20160.2
370 251270 넷마블 8일간 20159.6
371 010060 OCI홀딩스 8일간 20143.6
372 122640 예스티- 8일간 20107.8
373 032860 더라미- 8일간 19984.6
374 024880 케이피에프- 8일간 19924.8
375 041460 한국전자인증- 8일간 19908.8
376 003620 KG모빌리티 8일간 19885
377 263720 디앤씨미디어- 8일간 19787
378 128940 한미약품 8일간 19785.6
379 340440 세림B&G- 8일간 19671.8
380 126640 화신정공- 8일간 19632
381 192650 드림텍 8일간 19589.4
382 004090 한국석유 8일간 19583.6
383 089230 THE E&M- 8일간 19576.4
384 122990 와이솔- 8일간 19436.4
385 091440 한울소재과학- 8일간 19432.8
386 180400 DXVX- 8일간 19412.4
387 230240 에치에프알- 8일간 19392.6
388 038500 삼표시멘트- 8일간 19383.4
389 114450 그린생명과학- 8일간 19357.2
390 007330 푸른저축은행- 8일간 19319
391 122350 삼기- 8일간 19292
392 053450 세코닉스- 8일간 19193.2
393 039490 키움증권 8일간 19172.6
394 271560 오리온 8일간 19155
395 205500 넥써쓰- 8일간 19153.4
396 008700 아남전자 8일간 19132.2
397 112610 씨에스윈드 8일간 19080
398 038530 케이바이오- 8일간 19057.4
399 429270 시지트로닉스- 8일간 18985.4
400 086390 유니테스트- 8일간 18981.2
401 010960 삼호개발 8일간 18966.2
402 046440 KG모빌리언스- 8일간 18922.4
403 140430 카티스- 8일간 18806
404 112290 와이씨켐- 8일간 18802.2
405 297090 씨에스베어링- 8일간 18619.6
406 238120 얼라인드- 8일간 18562.8
407 037950 엘컴텍- 8일간 18562.8
408 122450 KX- 8일간 18530.6
409 022100 포스코DX 8일간 18459.6
410 183300 코미코- 8일간 18398.2
411 424870 8일간 18363
412 226320 잇츠한불 8일간 18335.6
413 156100 엘앤케이바이오- 8일간 18296.4
414 114090 GKL 8일간 18294.4
415 089140 넥스턴바이오- 8일간 18276.4
416 115530 씨엔플러스- 8일간 18266.6
417 007070 GS리테일 8일간 18203.4
418 439580 블루엠텍- 8일간 18152.8
419 097870 효성오앤비- 8일간 18143
420 000150 두산 8일간 18119.8
421 114190 강원에너지- 8일간 18065.2
422 131370 알서포트- 8일간 18057.2
423 418420 라온텍- 8일간 18038.6
424 007980 TP 8일간 17953.8
425 241770 메카로- 8일간 17876.4
426 356680 엑스게이트- 8일간 17834.6
427 015230 대창단조 8일간 17691.4
428 122870 와이지엔터테인먼트- 8일간 17669.6
429 000680 LS네트웍스 8일간 17566.4
430 293780 압타바이오- 8일간 17566.2
431 260660 알리코제약- 8일간 17543.6
432 011170 롯데케미칼 8일간 17541.6
433 293940 신한알파리츠 8일간 17534.6
434 064850 에프앤가이드- 8일간 17452
435 179530 애드바이오텍- 8일간 17433.8
436 078590 휴림에이텍- 8일간 17316.8
437 008060 대덕 8일간 17268
438 475720 RISE 200위클리커버드콜 8일간 17243
439 207940 삼성바이오로직스 8일간 17203
440 084650 랩지노믹스- 8일간 17174
441 014280 금강공업 8일간 17172.6
442 222800 심텍- 8일간 16946.8
443 415640 KB발해인프라 8일간 16910.6
444 023590 다우기술 8일간 16844.8
445 240810 원익IPS- 8일간 16793
446 054040 한국컴퓨터- 8일간 16724
447 005490 POSCO홀딩스 8일간 16638.6
448 475460 미트박스- 8일간 16619.6
449 178920 PI첨단소재 8일간 16552.6
450 104620 노랑풍선- 8일간 16528.2
451 063570 한국전자금융- 8일간 16461.6
452 017860 DS단석 8일간 16411.4
453 277410 인산가- 8일간 16397.6
454 021050 서원 8일간 16262
455 451800 한화리츠 8일간 16261.2
456 042000 카페24- 8일간 16114.6
457 092070 디엔에프- 8일간 16105.8
458 251970 펌텍코리아- 8일간 16094
459 082210 옵트론텍- 8일간 16014
460 003547 대신증권2우B 8일간 15985.2
461 086710 선진뷰티사이언스- 8일간 15956.6
462 038460 바이오스마트- 8일간 15831.8
463 096630 에스코넥- 8일간 15745
464 466920 SOL 조선TOP3플러스 8일간 15744.6
465 003200 일신방직 8일간 15686
466 067990 도이치모터스- 8일간 15550
467 422420 RISE 2차전지액티브 8일간 15516.4
468 048470 대동스틸- 8일간 15486.2
469 050890 쏠리드- 8일간 15467
470 086280 현대글로비스 8일간 15443.6
471 004830 덕성 8일간 15366.4
472 018470 조일알미늄 8일간 15345.8
473 025880 케이씨피드- 8일간 15324.4
474 039860 나노엔텍- 8일간 15201.2
475 389020 자람테크놀로지- 8일간 15182
476 081150 티플랙스- 8일간 15164.6
477 234300 에스트래픽- 8일간 15095.2
478 454910 두산로보틱스 8일간 15075
479 471820 셀로맥스사이언스- 8일간 15030.2
480 035290 골드앤에스- 8일간 15017
481 119610 인터로조- 8일간 14989.2
482 034310 NICE 8일간 14988.4
483 131400 이브이첨단소재- 8일간 14973.8
484 071090 하이스틸 8일간 14962.2
485 000180 성창기업지주 8일간 14925.2
486 259960 크래프톤 8일간 14891.4
487 241560 두산밥캣 8일간 14878.8
488 010770 평화홀딩스 8일간 14872.2
489 013000 세우글로벌 8일간 14804.4
490 452260 한화갤러리아 8일간 14648
491 000120 CJ대한통운 8일간 14602.8
492 363260 모비데이즈- 8일간 14545.6
493 439090 마녀공장- 8일간 14513.4
494 131030 옵투스제약- 8일간 14455.2
495 338840 와이바이오로직스- 8일간 14406.8
496 173130 오파스넷- 8일간 14370.4
497 072470 우리산업홀딩스- 8일간 14367.2
498 009290 광동제약 8일간 14358.2
499 050860 아세아텍- 8일간 14355.2
500 214430 아이쓰리시스템- 8일간 14331.4
501 067290 JW신약- 8일간 14320.4
502 085310 엔케이 8일간 14285.6
503 338100 NH프라임리츠 8일간 14228.2
504 138490 코오롱ENP 8일간 14154.2
505 168330 내츄럴엔도텍- 8일간 14077.2
506 183190 아세아시멘트 8일간 13982.4
507 025550 한국선재- 8일간 13977.4
508 009900 명신산업 8일간 13967
509 238090 앤디포스- 8일간 13915.6
510 129920 대성하이텍- 8일간 13913.8
511 070960 모나용평 8일간 13899.2
512 144960 뉴파워프라즈마- 8일간 13886.6
513 032500 케이엠더블유- 8일간 13883
514 321550 티움바이오- 8일간 13845.8
515 376980 원티드랩- 8일간 13823.4
516 033540 파라텍- 8일간 13793
517 004990 롯데지주 8일간 13722.4
518 016090 대현 8일간 13595.2
519 039830 오로라- 8일간 13583
520 458870 씨어스테크놀로지- 8일간 13515
521 089890 코세스- 8일간 13496.4
522 222980 한국맥널티- 8일간 13482.8
523 009240 한샘 8일간 13446.4
524 066970 엘앤에프 8일간 13444.2
525 255440 야스- 8일간 13434.8
526 950130 엑세스바이오- 8일간 13416.4
527 057030 YBM넷- 8일간 13356
528 214180 헥토이노베이션- 8일간 13349.8
529 377740 바이오노트 8일간 13343.4
530 023960 에쓰씨엔지니어링 8일간 13291.4
531 046390 삼화네트웍스- 8일간 13246.8
532 052020 에스티큐브- 8일간 13242
533 303030 지니틱스- 8일간 13233.4
534 457370 한켐- 8일간 13170
535 314130 지놈앤컴퍼니- 8일간 13166
536 159580 제로투세븐- 8일간 13142.8
537 069960 현대백화점 8일간 13122.4
538 004310 현대약품 8일간 13095.6
539 054210 이랜텍- 8일간 13066
540 083450 GST- 8일간 13060.8
541 013580 계룡건설 8일간 13047.8
542 396300 세아메카닉스- 8일간 13009.8
543 002990 금호건설 8일간 12945.2
544 035810 이지홀딩스- 8일간 12911
545 000250 삼천당제약- 8일간 12886.8
546 034810 해성산업- 8일간 12861.2
547 204270 제이앤티씨- 8일간 12747
548 009780 엠에스씨- 8일간 12736.2
549 052460 아이크래프트- 8일간 12716
550 065660 안트로젠- 8일간 12521.8
551 069330 유아이디- 8일간 12435.8
552 340360 다보링크- 8일간 12385.2
553 065440 이루온- 8일간 12375.8
554 377220 프롬바이오- 8일간 12347.6
555 265740 엔에프씨- 8일간 12293.6
556 382800 지앤비에스 에코- 8일간 12258.2
557 052600 한네트- 8일간 12227.4
558 473980 노머스- 8일간 12217.6
559 044180 KD- 8일간 12149
560 011070 LG이노텍 8일간 12126.8
561 452300 캡스톤파트너스- 8일간 12122.4
562 381970 케이카 8일간 12095.8
563 004540 깨끗한나라 8일간 12074.6
564 123690 한국화장품 8일간 12022.4
565 089860 롯데렌탈 8일간 12014.2
566 016740 두올 8일간 11997.6
567 045340 토탈소프트- 8일간 11926
568 330860 네패스아크- 8일간 11889.2
569 000140 하이트진로홀딩스 8일간 11818.4
570 396690 미래에셋글로벌리츠 8일간 11802.4
571 064760 티씨케이- 8일간 11753
572 024800 유성티엔에스- 8일간 11752.4
573 223250 드림씨아이에스- 8일간 11744.2
574 352480 씨앤씨인터내셔널- 8일간 11737.8
575 126700 하이비젼시스템- 8일간 11696.2
576 060900 DGP- 8일간 11618.2
577 046210 HLB파나진- 8일간 11596
578 038390 레드캡투어- 8일간 11568.2
579 330350 위더스제약- 8일간 11464.8
580 058630 엠게임- 8일간 11464.6
581 003475 유안타증권우 8일간 11446
582 000490 대동 8일간 11442.8
583 105630 한세실업 8일간 11432.6
584 210980 SK디앤디 8일간 11420
585 005740 크라운해태홀딩스 8일간 11419.4
586 044480 빌리언스- 8일간 11415.4
587 079810 디이엔티- 8일간 11403.6
588 001120 LX인터내셔널 8일간 11397.4
589 121850 코이즈- 8일간 11375.8
590 451220 아이엠티- 8일간 11358.8
591 053290 NE능률- 8일간 11355
592 120110 코오롱인더 8일간 11335.2
593 413640 비아이매트릭스- 8일간 11311
594 000050 경방 8일간 11257
595 382480 지아이텍- 8일간 11175
596 049430 코메론- 8일간 11137.2
597 464500 아이언디바이스- 8일간 11131
598 095700 제넥신- 8일간 11117.2
599 200350 아티스트스튜디오- 8일간 11094.4
600 160550 NEW- 8일간 11071.6
601 195870 해성디에스 8일간 11051.2
602 376300 디어유- 8일간 11001
603 001750 한양증권 8일간 10981.8
604 004720 팜젠사이언스 8일간 10970.6
605 084010 대한제강 8일간 10961.6
606 001390 KG케미칼 8일간 10940.4
607 298540 더네이쳐홀딩스- 8일간 10932.6
608 039130 하나투어 8일간 10922
609 047920 HLB제약- 8일간 10877.6
610 095190 이엠코리아- 8일간 10863.8
611 002720 국제약품 8일간 10843.2
612 288980 모아데이타- 8일간 10807.4
613 056190 에스에프에이- 8일간 10804.2
614 000660 SK하이닉스 8일간 10784
615 035760 CJ ENM- 8일간 10690.2
616 068330 일신바이오- 8일간 10686.2
617 322000 HD현대에너지솔루션 8일간 10636
618 228760 지노믹트리- 8일간 10591.8
619 171010 램테크놀러지- 8일간 10589.2
620 417180 핑거스토리- 8일간 10586.6
621 193250 링크드- 8일간 10546
622 006650 대한유화 8일간 10505.8
623 105840 우진 8일간 10501.4
624 382150 온코크로스- 8일간 10453.4
625 006360 GS건설 8일간 10429
626 285490 노바텍- 8일간 10414.6
627 040160 누리플렉스- 8일간 10374.2
628 103840 우양- 8일간 10356.2
629 179900 유티아이- 8일간 10314.8
630 004430 송원산업 8일간 10308.6
631 036030 케이티알파- 8일간 10288.6
632 036640 HRS- 8일간 10281.2
633 073240 금호타이어 8일간 10271.4
634 016580 환인제약 8일간 10243.4
635 026940 부국철강 8일간 10225
636 013700 까뮤이앤씨 8일간 10216.2
637 142280 녹십자엠에스- 8일간 10207
638 216050 인크로스- 8일간 10204.8
639 016710 대성홀딩스 8일간 10182.4
640 051360 토비스- 8일간 10139
641 066700 테라젠이텍스- 8일간 10130.8
642 002140 고려산업 8일간 10067.2
643 001060 JW중외제약 8일간 10055.2
644 014790 HL D&I 8일간 10035.2
645 175250 아이큐어- 8일간 10000
646 081180 8일간 9992.2
647 214330 금호에이치티 8일간 9989
648 009580 무림P&P 8일간 9982.6
649 262840 아이퀘스트- 8일간 9955.6
650 094840 슈프리마에이치큐- 8일간 9888.8
651 317400 자이에스앤디 8일간 9867.2
652 062970 한국첨단소재- 8일간 9864.8
653 239340 이스트에이드- 8일간 9864
654 007810 코리아써키트 8일간 9832.6
655 307930 컴퍼니케이- 8일간 9806.6
656 009730 이렘- 8일간 9773
657 070300 엑스큐어- 8일간 9766.6
658 204320 HL만도 8일간 9732
659 321820 아티스트유나이티드- 8일간 9687.8
660 101530 해태제과식품 8일간 9639.4
661 001070 대한방직 8일간 9634
662 078935 GS우 8일간 9628.4
663 082920 비츠로셀- 8일간 9596.6
664 012860 모베이스전자- 8일간 9587.8
665 189300 인텔리안테크- 8일간 9584.6
666 109820 진매트릭스- 8일간 9566.8
667 225570 넥슨게임즈- 8일간 9535.8
668 251630 브이원텍- 8일간 9523.2
669 200880 서연이화 8일간 9489
