RANK | CODE | NAME | Period (days) | VALUE(per day) |
1 | 005880 | 대한해운 | 8일간 | 1757466.4 |
2 | 010140 | 삼성중공업 | 8일간 | 1062635.8 |
3 | 001510 | SK증권 | 8일간 | 989686.8 |
4 | 003490 | 대한항공 | 8일간 | 407558.8 |
5 | 003530 | 한화투자증권 | 8일간 | 363632.2 |
6 | 402340 | SK스퀘어 | 8일간 | 355348 |
7 | 001200 | 유진투자증권 | 8일간 | 309605.4 |
8 | 028670 | 팬오션 | 8일간 | 295746.6 |
9 | 032640 | LG유플러스 | 8일간 | 284822 |
10 | 088350 | 한화생명 | 8일간 | 261601.2 |
11 | 215090 | 휴센텍- | 8일간 | 256857.4 |
12 | 003470 | 유안타증권 | 8일간 | 249071.4 |
13 | 099440 | 스맥- | 8일간 | 241229.8 |
14 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 8일간 | 225660.4 |
15 | 008970 | 동양철관 | 8일간 | 214664.2 |
16 | 003280 | 흥아해운 | 8일간 | 211734.4 |
17 | 049470 | SGA- | 8일간 | 210695.8 |
18 | 007660 | 이수페타시스 | 8일간 | 208446.4 |
19 | 317240 | TS트릴리온- | 8일간 | 203209.8 |
20 | 900260 | 로스웰- | 8일간 | 167767.4 |
21 | 000270 | 기아 | 8일간 | 164246.4 |
22 | 009270 | 신원 | 8일간 | 163409.8 |
23 | 014160 | 대영포장 | 8일간 | 160559.6 |
24 | 234100 | 폴라리스세원- | 8일간 | 156469.6 |
25 | 034220 | LG디스플레이 | 8일간 | 152145.8 |
26 | 023760 | 한국캐피탈- | 8일간 | 150587.2 |
27 | 205100 | 엑셈- | 8일간 | 144882.6 |
28 | 032350 | 롯데관광개발 | 8일간 | 144208 |
29 | 011200 | HMM | 8일간 | 139185.4 |
30 | 030210 | 다올투자증권 | 8일간 | 137135.8 |
31 | 104480 | 티케이케미칼- | 8일간 | 134976.8 |
32 | 336570 | 원텍- | 8일간 | 132738.8 |
33 | 000720 | 현대건설 | 8일간 | 132534.6 |
34 | 009830 | 한화솔루션 | 8일간 | 129073.6 |
35 | 286750 | 나노브릭- | 8일간 | 128925.6 |
36 | 042040 | 케이피엠테크- | 8일간 | 127819.4 |
37 | 095570 | AJ네트웍스 | 8일간 | 125562.8 |
38 | 034230 | 파라다이스 | 8일간 | 125008.4 |
39 | 273060 | 와이즈버즈- | 8일간 | 121344.6 |
40 | 137940 | 넥스트아이- | 8일간 | 117941 |
41 | 196170 | 알테오젠- | 8일간 | 117598 |
42 | 115450 | HLB테라퓨틱스- | 8일간 | 116635.8 |
43 | 005690 | 파미셀 | 8일간 | 116492.4 |
44 | 293580 | 나우IB- | 8일간 | 114807 |
45 | 001740 | SK네트웍스 | 8일간 | 113580 |
46 | 030610 | 교보증권 | 8일간 | 113119.4 |
47 | 001290 | 상상인증권 | 8일간 | 110252 |
48 | 002700 | 신일전자 | 8일간 | 107671.6 |
49 | 097230 | HJ중공업 | 8일간 | 105801.6 |
50 | 036090 | 위지트- | 8일간 | 105202.4 |
51 | 001500 | 현대차증권 | 8일간 | 104754 |
52 | 002630 | 오리엔트바이오 | 8일간 | 104554 |
53 | 035250 | 강원랜드 | 8일간 | 103804.6 |
54 | 136480 | 하림- | 8일간 | 103135.6 |
55 | 092220 | KEC | 8일간 | 100968 |
56 | 021080 | 에이티넘인베스트- | 8일간 | 100243.2 |
57 | 053050 | 지에스이- | 8일간 | 99445.6 |
58 | 016880 | 웅진 | 8일간 | 97490.6 |
59 | 093240 | 형지엘리트 | 8일간 | 94476.2 |
60 | 310200 | 애니플러스- | 8일간 | 94312 |
61 | 033340 | 좋은사람들- | 8일간 | 93470.6 |
62 | 203650 | 드림시큐리티- | 8일간 | 92751.8 |
63 | 078020 | LS증권- | 8일간 | 92067.2 |
64 | 056090 | 시지메드텍- | 8일간 | 90850.4 |
65 | 013720 | CBI- | 8일간 | 90572.8 |
66 | 016600 | 큐캐피탈- | 8일간 | 89104.6 |
67 | 041190 | 우리기술투자- | 8일간 | 88981.2 |
68 | 033320 | 제이씨현시스템- | 8일간 | 88460 |
69 | 308100 | 형지글로벌- | 8일간 | 88365.6 |
70 | 057540 | 옴니시스템- | 8일간 | 88256.6 |
71 | 000400 | 롯데손해보험 | 8일간 | 88243 |
72 | 476060 | 온코닉테라퓨틱스- | 8일간 | 88089 |
73 | 008040 | 사조동아원 | 8일간 | 86403 |
74 | 299660 | 셀리드- | 8일간 | 86171.2 |
75 | 441270 | 파인엠텍- | 8일간 | 84244.6 |
76 | 003310 | 대주산업- | 8일간 | 83830.6 |
77 | 204020 | 그리티- | 8일간 | 83114.2 |
78 | 086960 | MDS테크- | 8일간 | 82981 |
79 | 006060 | 화승인더 | 8일간 | 82717.2 |
80 | 000880 | 한화 | 8일간 | 82660.8 |
81 | 003000 | 부광약품 | 8일간 | 81743.8 |
82 | 048410 | 현대바이오- | 8일간 | 81327 |
83 | 024840 | KBI메탈- | 8일간 | 80964.2 |
84 | 018880 | 한온시스템 | 8일간 | 80666 |
85 | 067390 | 아스트- | 8일간 | 79523.4 |
86 | 294870 | HDC현대산업개발 | 8일간 | 79341.2 |
87 | 267250 | HD현대 | 8일간 | 78676.6 |
88 | 019570 | 플루토스- | 8일간 | 78392.2 |
89 | 011330 | 유니켐 | 8일간 | 77130 |
90 | 014530 | 극동유화 | 8일간 | 77017.6 |
91 | 006805 | 미래에셋증권우 | 8일간 | 76689.4 |
92 | 040350 | 크레오에스지- | 8일간 | 75179.4 |
93 | 010280 | 아이티센엔텍- | 8일간 | 74932.8 |
94 | 033500 | 동성화인텍- | 8일간 | 73789.6 |
95 | 006730 | 서부T&D- | 8일간 | 73423.2 |
96 | 020180 | 대신정보통신- | 8일간 | 71605.4 |
97 | 095720 | 웅진씽크빅 | 8일간 | 70705.6 |
98 | 027050 | 코리아나- | 8일간 | 70414 |
99 | 003550 | LG | 8일간 | 69850.6 |
100 | 028300 | HLB- | 8일간 | 69323.4 |
101 | 001380 | SG글로벌 | 8일간 | 69226 |
102 | 038620 | 위즈코프- | 8일간 | 68624 |
103 | 009070 | KCTC | 8일간 | 68479.4 |
104 | 194700 | 노바렉스- | 8일간 | 68394.4 |
105 | 025750 | 한솔홈데코 | 8일간 | 68082.8 |
106 | 024740 | 한일단조- | 8일간 | 68000.8 |
107 | 027830 | 대성창투- | 8일간 | 67290.8 |
108 | 037560 | LG헬로비전 | 8일간 | 67148.6 |
109 | 078520 | 에이블씨엔씨 | 8일간 | 66784.8 |
110 | 017040 | 광명전기 | 8일간 | 66689.8 |
111 | 065420 | 에스아이리소스- | 8일간 | 66568.4 |
112 | 027360 | 아주IB투자- | 8일간 | 65483.2 |
113 | 004060 | SG세계물산 | 8일간 | 65148 |
114 | 204620 | 글로벌텍스프리- | 8일간 | 64831.8 |
115 | 082640 | 동양생명 | 8일간 | 63401.8 |
116 | 263700 | 케어랩스- | 8일간 | 62515.4 |
117 | 127120 | 제이에스링크- | 8일간 | 61632.2 |
118 | 001250 | GS글로벌 | 8일간 | 59702.4 |
119 | 219550 | 디와이디- | 8일간 | 59469.6 |
120 | 289080 | SV인베스트먼트- | 8일간 | 59097 |
121 | 900340 | 윙입푸드- | 8일간 | 58959.8 |
122 | 247540 | 에코프로비엠- | 8일간 | 58606.8 |
123 | 291650 | 압타머사이언스- | 8일간 | 58106 |
124 | 148780 | 비큐AI- | 8일간 | 57036.6 |
125 | 064820 | 케이프- | 8일간 | 57021.8 |
126 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 8일간 | 56557 |
127 | 032190 | 다우데이타- | 8일간 | 56475.8 |
128 | 015750 | 성우하이텍- | 8일간 | 56085.6 |
129 | 226950 | 올릭스- | 8일간 | 55252.2 |
130 | 483650 | 8일간 | 55146.6 | |
131 | 026890 | 스틱인베스트먼트 | 8일간 | 54936.8 |
132 | 016610 | DB금융투자 | 8일간 | 54175 |
133 | 008600 | 윌비스 | 8일간 | 52877.2 |
134 | 011300 | 성안머티리얼스 | 8일간 | 52746.6 |
135 | 012700 | 리드코프- | 8일간 | 52029.2 |
136 | 036620 | 감성코퍼레이션- | 8일간 | 51698.6 |
137 | 096530 | 씨젠- | 8일간 | 51686.4 |
138 | 128820 | 대성산업 | 8일간 | 50858.8 |
139 | 109960 | AP헬스케어- | 8일간 | 50395.2 |
140 | 272450 | 진에어 | 8일간 | 49676.2 |
141 | 396270 | 넥스트칩- | 8일간 | 49567.4 |
142 | 027710 | 팜스토리- | 8일간 | 49195 |
143 | 213420 | 덕산네오룩스- | 8일간 | 49070.4 |
144 | 450140 | 코오롱모빌리티그룹 | 8일간 | 48853.8 |
145 | 136410 | 아셈스- | 8일간 | 48747.4 |
146 | 011090 | 에넥스 | 8일간 | 48697.4 |
147 | 012160 | 영흥 | 8일간 | 47691.4 |
148 | 090080 | 평화산업 | 8일간 | 47645 |
149 | 020710 | 시공테크- | 8일간 | 47002.4 |
150 | 208640 | 썸에이지- | 8일간 | 46814.6 |
151 | 118000 | 메타케어 | 8일간 | 46743.6 |
152 | 003545 | 대신증권우 | 8일간 | 46616.6 |
153 | 085810 | 알티캐스트- | 8일간 | 46535.2 |
154 | 024850 | HLB이노베이션- | 8일간 | 46372.8 |
155 | 002450 | 삼익악기 | 8일간 | 46270.8 |
156 | 319660 | 피에스케이- | 8일간 | 46219.8 |
157 | 205470 | 휴마시스- | 8일간 | 46080.2 |
158 | 020120 | 키다리스튜디오 | 8일간 | 45699.6 |
159 | 148150 | 세경하이테크- | 8일간 | 45682.6 |
160 | 080580 | 오킨스전자- | 8일간 | 45647.4 |
161 | 027740 | 마니커 | 8일간 | 45270.4 |
162 | 215600 | 신라젠- | 8일간 | 45171.4 |
163 | 010950 | S-Oil | 8일간 | 44797.8 |
164 | 052420 | 오성첨단소재- | 8일간 | 44748.6 |
165 | 009160 | SIMPAC | 8일간 | 44675.2 |
166 | 033250 | 체시스 | 8일간 | 44630.4 |
167 | 419050 | 삼기이브이- | 8일간 | 44089.8 |
168 | 124560 | 태웅로직스- | 8일간 | 43969.8 |
169 | 086520 | 에코프로- | 8일간 | 43910 |
170 | 012030 | DB | 8일간 | 43314.6 |
171 | 475830 | 오름테라퓨틱- | 8일간 | 42983.4 |
172 | 206650 | 유바이오로직스- | 8일간 | 42926.2 |
173 | 007340 | DN오토모티브 | 8일간 | 42777.6 |
174 | 067000 | 조이시티- | 8일간 | 42774 |
175 | 123890 | 한국자산신탁 | 8일간 | 42568 |
176 | 365330 | 에스와이스틸텍- | 8일간 | 42447.4 |
177 | 028260 | 삼성물산 | 8일간 | 42194.4 |
178 | 049520 | 유아이엘- | 8일간 | 41967.2 |
179 | 051980 | 중앙첨단소재- | 8일간 | 41771.4 |
180 | 348950 | 제이알글로벌리츠 | 8일간 | 41404.6 |
181 | 069460 | 대호에이엘 | 8일간 | 41100 |
182 | 242040 | 나무기술- | 8일간 | 40942.6 |
183 | 002070 | 비비안 | 8일간 | 40781.2 |
184 | 083790 | CG인바이츠- | 8일간 | 40691.4 |
185 | 237880 | 클리오- | 8일간 | 40669.8 |
186 | 015860 | 일진홀딩스 | 8일간 | 40663.4 |
187 | 481850 | 신한글로벌액티브리츠 | 8일간 | 40404.8 |
188 | 226400 | 오스테오닉- | 8일간 | 40282.2 |
189 | 339770 | 교촌에프앤비 | 8일간 | 39805.4 |
190 | 089030 | 테크윙- | 8일간 | 39564.4 |
191 | 031310 | 아이즈비전- | 8일간 | 39007.4 |
192 | 019550 | SBI인베스트먼트- | 8일간 | 38693.2 |
193 | 013360 | 일성건설 | 8일간 | 38675.8 |
194 | 003520 | 영진약품 | 8일간 | 38644.4 |
195 | 033640 | 네패스- | 8일간 | 38135 |
196 | 121440 | 골프존뉴딘홀딩스- | 8일간 | 37982.4 |
197 | 075130 | 플랜티넷- | 8일간 | 37912.4 |
198 | 064350 | 현대로템 | 8일간 | 37704.4 |
199 | 005860 | 한일사료- | 8일간 | 37686.8 |
200 | 014620 | 성광벤드- | 8일간 | 37623.4 |
201 | 003480 | 한진중공업홀딩스 | 8일간 | 37585.8 |
202 | 403490 | 우듬지팜- | 8일간 | 37464 |
203 | 010820 | 퍼스텍 | 8일간 | 37459 |
204 | 005440 | 현대지에프홀딩스 | 8일간 | 37419.6 |
205 | 017960 | 한국카본 | 8일간 | 37315.4 |
206 | 013990 | 아가방컴퍼니- | 8일간 | 37115 |
207 | 091810 | 티웨이항공 | 8일간 | 37021.8 |
208 | 000080 | 하이트진로 | 8일간 | 36614 |
209 | 298380 | 에이비엘바이오- | 8일간 | 36278 |
210 | 031210 | 서울보증보험 | 8일간 | 36199.2 |
211 | 246690 | TS인베스트먼트- | 8일간 | 36182.6 |
212 | 295310 | 에이치브이엠- | 8일간 | 36100.8 |
213 | 058470 | 리노공업- | 8일간 | 36075.4 |
214 | 256840 | 한국비엔씨- | 8일간 | 35853.2 |
215 | 163730 | 핑거- | 8일간 | 35798.8 |
216 | 403870 | HPSP- | 8일간 | 34957.6 |
217 | 027410 | BGF | 8일간 | 34957 |
218 | 001520 | 동양 | 8일간 | 34680 |
219 | 263750 | 펄어비스- | 8일간 | 34524.8 |
220 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 8일간 | 34494.4 |
221 | 002790 | 아모레G | 8일간 | 34054.2 |
222 | 139480 | 이마트 | 8일간 | 33900.6 |
223 | 034730 | SK | 8일간 | 33398 |
224 | 028050 | 삼성E&A | 8일간 | 33379.6 |
225 | 093520 | 매커스- | 8일간 | 33225.8 |
226 | 090850 | 현대이지웰- | 8일간 | 33153.8 |
227 | 008350 | 남선알미늄 | 8일간 | 33030.4 |
228 | 046970 | 우리로- | 8일간 | 32979.6 |
229 | 950140 | 잉글우드랩- | 8일간 | 32456.8 |
230 | 106080 | 케이이엠텍- | 8일간 | 32434.8 |
231 | 141080 | 리가켐바이오- | 8일간 | 32166.4 |
232 | 024060 | 흥구석유- | 8일간 | 32120.4 |
233 | 001780 | 알루코 | 8일간 | 31926 |
234 | 003350 | 한국화장품제조 | 8일간 | 31899.4 |
235 | 012800 | 대창 | 8일간 | 31818 |
236 | 053030 | 바이넥스- | 8일간 | 31762.8 |
237 | 011780 | 금호석유 | 8일간 | 31668.8 |
238 | 043100 | 알파녹스- | 8일간 | 31187.6 |
239 | 099220 | SDN- | 8일간 | 31153 |
240 | 072130 | 유엔젤 | 8일간 | 31140.2 |
241 | 071200 | 인피니트헬스케어- | 8일간 | 30900.4 |
242 | 004100 | 태양금속 | 8일간 | 30870.8 |
243 | 189690 | 포시에스- | 8일간 | 30580.6 |
244 | 009620 | 삼보산업- | 8일간 | 30371 |
245 | 004150 | 한솔홀딩스 | 8일간 | 30359.4 |
246 | 171090 | 선익시스템- | 8일간 | 30232.2 |
247 | 331520 | 밸로프- | 8일간 | 30028.2 |
248 | 117580 | 대성에너지 | 8일간 | 29989.8 |
249 | 950220 | 네오이뮨텍- | 8일간 | 29860.2 |
250 | 003380 | 하림지주- | 8일간 | 29820.2 |
251 | 089970 | 브이엠- | 8일간 | 29724 |
252 | 009420 | 한올바이오파마 | 8일간 | 29547.6 |
253 | 000100 | 유한양행 | 8일간 | 29271.4 |
254 | 010660 | 화천기계 | 8일간 | 29259.2 |
255 | 065500 | 오리엔트정공- | 8일간 | 29232.8 |
256 | 358570 | 지아이이노베이션- | 8일간 | 29100.8 |
257 | 352090 | 스톰테크- | 8일간 | 29040.4 |
258 | 071055 | 한국금융지주우 | 8일간 | 28951.2 |
259 | 004710 | 한솔테크닉스 | 8일간 | 28947 |
260 | 375500 | DL이앤씨 | 8일간 | 28854.2 |
261 | 016380 | KG스틸 | 8일간 | 28812.6 |
262 | 009150 | 삼성전기 | 8일간 | 28595.6 |
263 | 114840 | 아이패밀리에스씨- | 8일간 | 28268.2 |
264 | 062040 | 산일전기 | 8일간 | 28064 |
265 | 474650 | 8일간 | 28032.4 | |
266 | 058860 | KTis | 8일간 | 27976.4 |
267 | 014970 | 삼륭물산- | 8일간 | 27728.8 |
268 | 001790 | 대한제당 | 8일간 | 27463.2 |
269 | 084690 | 대상홀딩스 | 8일간 | 27429.6 |
270 | 018500 | 동원금속 | 8일간 | 27344.4 |
271 | 048550 | SM C&C- | 8일간 | 27195.6 |
272 | 376180 | 피코그램- | 8일간 | 27005.2 |
273 | 003540 | 대신증권 | 8일간 | 26914 |
274 | 044450 | KSS해운 | 8일간 | 26418.4 |
275 | 039240 | 경남스틸- | 8일간 | 26414.4 |
276 | 039020 | 이건홀딩스- | 8일간 | 26399 |
277 | 082800 | 비보존 제약- | 8일간 | 26398.8 |
278 | 129260 | 인터지스 | 8일간 | 26321.6 |
279 | 052330 | 코텍- | 8일간 | 26306 |
280 | 103590 | 일진전기 | 8일간 | 26279.6 |
281 | 416180 | 신성에스티- | 8일간 | 26259.4 |
282 | 085660 | 차바이오텍- | 8일간 | 26236.4 |
283 | 023530 | 롯데쇼핑 | 8일간 | 26196.2 |
284 | 005320 | 온타이드 | 8일간 | 26145.4 |
285 | 383800 | LX홀딩스 | 8일간 | 26141.8 |
286 | 012330 | 현대모비스 | 8일간 | 26062 |
287 | 082270 | 젬백스- | 8일간 | 25908.2 |
288 | 002900 | TYM | 8일간 | 25837.8 |
289 | 289220 | 자이언트스텝- | 8일간 | 25827.2 |
290 | 107640 | 한중엔시에스- | 8일간 | 25807 |
291 | 007210 | 벽산 | 8일간 | 25620.2 |
292 | 000430 | 대원강업 | 8일간 | 25579.4 |
293 | 110990 | 디아이티- | 8일간 | 25457.2 |
294 | 005390 | 신성통상 | 8일간 | 25243 |
295 | 033240 | 자화전자 | 8일간 | 25112.8 |
296 | 006800 | 미래에셋증권 | 8일간 | 25044 |
297 | 352820 | 하이브 | 8일간 | 25015.4 |
298 | 452450 | 피아이이- | 8일간 | 25006.4 |
299 | 068270 | 셀트리온 | 8일간 | 24864.2 |
300 | 192410 | 오늘이엔엠- | 8일간 | 24850.8 |
301 | 377450 | 리파인- | 8일간 | 24813.6 |
302 | 025860 | 남해화학 | 8일간 | 24767.2 |
303 | 455860 | SOL 2차전지소부장Fn | 8일간 | 24681 |
304 | 038540 | 상상인- | 8일간 | 24415.8 |
305 | 004800 | 효성 | 8일간 | 24379.4 |
306 | 042370 | 비츠로테크- | 8일간 | 24212.8 |
307 | 014580 | 태경비케이 | 8일간 | 24127.8 |
308 | 067630 | HLB생명과학- | 8일간 | 24068.2 |
309 | 900100 | 애머릿지- | 8일간 | 23957.8 |
310 | 119500 | 포메탈- | 8일간 | 23872 |
311 | 124500 | 아이티센- | 8일간 | 23772.8 |
312 | 058820 | CMG제약- | 8일간 | 23736.6 |
313 | 347740 | 피엔케이피부임상연구센타- | 8일간 | 23684 |
314 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 8일간 | 23632.4 |
315 | 161890 | 한국콜마 | 8일간 | 23520 |
316 | 363280 | 티와이홀딩스 | 8일간 | 23481.8 |
317 | 330730 | 스톤브릿지벤처스- | 8일간 | 23384.2 |
318 | 138040 | 메리츠금융지주 | 8일간 | 23381.8 |
319 | 042110 | 에스씨디- | 8일간 | 23201.8 |
320 | 255220 | SG- | 8일간 | 23180.6 |
321 | 102260 | 동성케미컬 | 8일간 | 23028.6 |
322 | 166480 | 코아스템켐온- | 8일간 | 22998.4 |
323 | 389680 | 유디엠텍- | 8일간 | 22961.8 |
324 | 011210 | 현대위아 | 8일간 | 22879.8 |
325 | 006490 | 인스코비 | 8일간 | 22818.4 |
326 | 362990 | 드림인사이트- | 8일간 | 22777.4 |
327 | 011690 | 와이투솔루션 | 8일간 | 22770 |
328 | 052770 | 아이톡시- | 8일간 | 22754.6 |
329 | 064800 | 포니링크- | 8일간 | 22746.2 |
330 | 225190 | LK삼양- | 8일간 | 22708.2 |
331 | 016920 | 카스- | 8일간 | 22704.2 |
332 | 006910 | 보성파워텍- | 8일간 | 22651.4 |
333 | 066360 | 체리부로- | 8일간 | 22631.8 |
334 | 000990 | DB하이텍 | 8일간 | 22392.4 |
335 | 013120 | 동원개발- | 8일간 | 22367 |
336 | 289010 | 아이스크림에듀- | 8일간 | 22346 |
337 | 080160 | 모두투어- | 8일간 | 22260.6 |
338 | 046940 | 우원개발- | 8일간 | 22226.6 |
339 | 214450 | 파마리서치- | 8일간 | 22140.4 |
340 | 020560 | 아시아나항공 | 8일간 | 21771.6 |
341 | 006050 | 국영지앤엠- | 8일간 | 21765.2 |
342 | 025820 | 이구산업 | 8일간 | 21745.6 |
343 | 234340 | 헥토파이낸셜- | 8일간 | 21723.6 |
344 | 109070 | 주성코퍼레이션 | 8일간 | 21670.6 |
345 | 052300 | 오션인더블유- | 8일간 | 21601 |
346 | 061040 | 알에프텍- | 8일간 | 21472 |
347 | 003460 | 유화증권 | 8일간 | 21395 |
348 | 092730 | 네오팜- | 8일간 | 21359.2 |
349 | 041510 | 에스엠- | 8일간 | 21293 |
350 | 076610 | 해성옵틱스- | 8일간 | 21246.2 |
351 | 322510 | 제이엘케이- | 8일간 | 21197.4 |
352 | 011000 | 진원생명과학 | 8일간 | 21187.8 |
353 | 298690 | 에어부산 | 8일간 | 21136.8 |
354 | 440290 | HB인베스트먼트- | 8일간 | 21078.2 |
355 | 001795 | 대한제당우 | 8일간 | 21037.6 |
356 | 009200 | 무림페이퍼 | 8일간 | 21012.2 |
357 | 048530 | 인트론바이오- | 8일간 | 21006.6 |
358 | 095910 | 에스에너지- | 8일간 | 21004.2 |
359 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 8일간 | 20972 |
360 | 353810 | 이지바이오- | 8일간 | 20939.6 |
361 | 206560 | 덱스터- | 8일간 | 20891.8 |
362 | 489790 | 한화비전 | 8일간 | 20826 |
363 | 456010 | 아이씨티케이- | 8일간 | 20823.4 |
364 | 037030 | 파워넷- | 8일간 | 20566.6 |
365 | 005945 | NH투자증권우 | 8일간 | 20523.6 |
366 | 104040 | 대성파인텍- | 8일간 | 20462 |
367 | 036000 | 예림당- | 8일간 | 20454.6 |
368 | 013520 | 화승코퍼레이션 | 8일간 | 20430.4 |
369 | 004980 | 성신양회 | 8일간 | 20160.2 |
370 | 251270 | 넷마블 | 8일간 | 20159.6 |
371 | 010060 | OCI홀딩스 | 8일간 | 20143.6 |
372 | 122640 | 예스티- | 8일간 | 20107.8 |
373 | 032860 | 더라미- | 8일간 | 19984.6 |
374 | 024880 | 케이피에프- | 8일간 | 19924.8 |
375 | 041460 | 한국전자인증- | 8일간 | 19908.8 |
376 | 003620 | KG모빌리티 | 8일간 | 19885 |
377 | 263720 | 디앤씨미디어- | 8일간 | 19787 |
378 | 128940 | 한미약품 | 8일간 | 19785.6 |
379 | 340440 | 세림B&G- | 8일간 | 19671.8 |
380 | 126640 | 화신정공- | 8일간 | 19632 |
381 | 192650 | 드림텍 | 8일간 | 19589.4 |
382 | 004090 | 한국석유 | 8일간 | 19583.6 |
383 | 089230 | THE E&M- | 8일간 | 19576.4 |
384 | 122990 | 와이솔- | 8일간 | 19436.4 |
385 | 091440 | 한울소재과학- | 8일간 | 19432.8 |
386 | 180400 | DXVX- | 8일간 | 19412.4 |
387 | 230240 | 에치에프알- | 8일간 | 19392.6 |
388 | 038500 | 삼표시멘트- | 8일간 | 19383.4 |
389 | 114450 | 그린생명과학- | 8일간 | 19357.2 |
390 | 007330 | 푸른저축은행- | 8일간 | 19319 |
391 | 122350 | 삼기- | 8일간 | 19292 |
392 | 053450 | 세코닉스- | 8일간 | 19193.2 |
393 | 039490 | 키움증권 | 8일간 | 19172.6 |
394 | 271560 | 오리온 | 8일간 | 19155 |
395 | 205500 | 넥써쓰- | 8일간 | 19153.4 |
396 | 008700 | 아남전자 | 8일간 | 19132.2 |
397 | 112610 | 씨에스윈드 | 8일간 | 19080 |
398 | 038530 | 케이바이오- | 8일간 | 19057.4 |
399 | 429270 | 시지트로닉스- | 8일간 | 18985.4 |
400 | 086390 | 유니테스트- | 8일간 | 18981.2 |
401 | 010960 | 삼호개발 | 8일간 | 18966.2 |
402 | 046440 | KG모빌리언스- | 8일간 | 18922.4 |
403 | 140430 | 카티스- | 8일간 | 18806 |
404 | 112290 | 와이씨켐- | 8일간 | 18802.2 |
405 | 297090 | 씨에스베어링- | 8일간 | 18619.6 |
406 | 238120 | 얼라인드- | 8일간 | 18562.8 |
407 | 037950 | 엘컴텍- | 8일간 | 18562.8 |
408 | 122450 | KX- | 8일간 | 18530.6 |
409 | 022100 | 포스코DX | 8일간 | 18459.6 |
410 | 183300 | 코미코- | 8일간 | 18398.2 |
411 | 424870 | 8일간 | 18363 | |
412 | 226320 | 잇츠한불 | 8일간 | 18335.6 |
413 | 156100 | 엘앤케이바이오- | 8일간 | 18296.4 |
414 | 114090 | GKL | 8일간 | 18294.4 |
415 | 089140 | 넥스턴바이오- | 8일간 | 18276.4 |
416 | 115530 | 씨엔플러스- | 8일간 | 18266.6 |
417 | 007070 | GS리테일 | 8일간 | 18203.4 |
418 | 439580 | 블루엠텍- | 8일간 | 18152.8 |
419 | 097870 | 효성오앤비- | 8일간 | 18143 |
420 | 000150 | 두산 | 8일간 | 18119.8 |
421 | 114190 | 강원에너지- | 8일간 | 18065.2 |
422 | 131370 | 알서포트- | 8일간 | 18057.2 |
423 | 418420 | 라온텍- | 8일간 | 18038.6 |
424 | 007980 | TP | 8일간 | 17953.8 |
425 | 241770 | 메카로- | 8일간 | 17876.4 |
426 | 356680 | 엑스게이트- | 8일간 | 17834.6 |
427 | 015230 | 대창단조 | 8일간 | 17691.4 |
428 | 122870 | 와이지엔터테인먼트- | 8일간 | 17669.6 |
429 | 000680 | LS네트웍스 | 8일간 | 17566.4 |
430 | 293780 | 압타바이오- | 8일간 | 17566.2 |
431 | 260660 | 알리코제약- | 8일간 | 17543.6 |
432 | 011170 | 롯데케미칼 | 8일간 | 17541.6 |
433 | 293940 | 신한알파리츠 | 8일간 | 17534.6 |
434 | 064850 | 에프앤가이드- | 8일간 | 17452 |
435 | 179530 | 애드바이오텍- | 8일간 | 17433.8 |
436 | 078590 | 휴림에이텍- | 8일간 | 17316.8 |
437 | 008060 | 대덕 | 8일간 | 17268 |
438 | 475720 | RISE 200위클리커버드콜 | 8일간 | 17243 |
439 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 8일간 | 17203 |
440 | 084650 | 랩지노믹스- | 8일간 | 17174 |
441 | 014280 | 금강공업 | 8일간 | 17172.6 |
442 | 222800 | 심텍- | 8일간 | 16946.8 |
443 | 415640 | KB발해인프라 | 8일간 | 16910.6 |
444 | 023590 | 다우기술 | 8일간 | 16844.8 |
445 | 240810 | 원익IPS- | 8일간 | 16793 |
446 | 054040 | 한국컴퓨터- | 8일간 | 16724 |
447 | 005490 | POSCO홀딩스 | 8일간 | 16638.6 |
448 | 475460 | 미트박스- | 8일간 | 16619.6 |
449 | 178920 | PI첨단소재 | 8일간 | 16552.6 |
450 | 104620 | 노랑풍선- | 8일간 | 16528.2 |
451 | 063570 | 한국전자금융- | 8일간 | 16461.6 |
452 | 017860 | DS단석 | 8일간 | 16411.4 |
453 | 277410 | 인산가- | 8일간 | 16397.6 |
454 | 021050 | 서원 | 8일간 | 16262 |
455 | 451800 | 한화리츠 | 8일간 | 16261.2 |
456 | 042000 | 카페24- | 8일간 | 16114.6 |
457 | 092070 | 디엔에프- | 8일간 | 16105.8 |
458 | 251970 | 펌텍코리아- | 8일간 | 16094 |
459 | 082210 | 옵트론텍- | 8일간 | 16014 |
460 | 003547 | 대신증권2우B | 8일간 | 15985.2 |
461 | 086710 | 선진뷰티사이언스- | 8일간 | 15956.6 |
462 | 038460 | 바이오스마트- | 8일간 | 15831.8 |
463 | 096630 | 에스코넥- | 8일간 | 15745 |
464 | 466920 | SOL 조선TOP3플러스 | 8일간 | 15744.6 |
465 | 003200 | 일신방직 | 8일간 | 15686 |
466 | 067990 | 도이치모터스- | 8일간 | 15550 |
