하한가 수취(하따) 다음날 최대 기대 하락률 (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
3017 016710 대성홀딩스 36 -29.419
3016 003100 선광- 36 -28.321
3015 166480 코아스템켐온- 36 -23.611
3014 017390 서울가스 36 -23.241
3013 032190 다우데이타- 36 -22.063
3012 004690 삼천리 36 -21.408
3011 093240 형지엘리트 36 -21.093
3010 039240 경남스틸- 36 -20.717
3009 335870 윙스풋- 36 -20.257
3008 004360 세방 36 -20.24
3007 071460 위니아- 36 -19.526
3006 003380 하림지주- 36 -19.352
3005 226440 한송네오텍- 36 -19.231
3004 006740 영풍제지 36 -18.98
3003 064850 에프앤가이드- 36 -18.844
3002 065130 탑엔지니어링- 36 -18.319
3001 020180 대신정보통신- 36 -18.244
3000 057680 티사이언티픽- 36 -17.827
2999 032860 더라미- 36 -17.451
2998 056730 CNT85- 36 -16.748
2997 109820 진매트릭스- 36 -16.667
2996 084180 수성웹툰- 36 -16.537
2995 210120 캔버스엔- 36 -16.455
2994 064800 포니링크- 36 -15.822
2993 085810 알티캐스트- 36 -15.438
2992 440290 HB인베스트먼트- 36 -15.186
2991 104460 디와이피엔에프- 36 -15.047
2990 001070 대한방직 36 -14.862
2989 084110 휴온스글로벌- 36 -14.815
2988 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 36 -14.769
2987 025620 제이준코스메틱 36 -14.6
2986 308100 형지글로벌- 36 -14.583
2985 025550 한국선재- 36 -14.495
2984 004890 동일산업 36 -14.314
2983 156100 엘앤케이바이오- 36 -14.17
2982 060900 DGP- 36 -14.137
2981 114630 폴라리스우노- 36 -13.912
2980 463480 모티브링크- 36 -13.871
2979 078590 휴림에이텍- 36 -13.814
2978 009410 태영건설 36 -13.734
2977 011330 유니켐 36 -13.721
2976 089140 넥스턴바이오- 36 -13.577
2975 076610 해성옵틱스- 36 -13.553
2974 323230 엠에프엠코리아- 36 -13.364
2973 294630 서남- 36 -13.328
2972 004830 덕성 36 -13.249
2971 322180 LS티라유텍- 36 -13.219
2970 080580 오킨스전자- 36 -13.192
2969 900100 애머릿지- 36 -13.151
2968 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 36 -12.851
2967 188260 세니젠- 36 -12.677
2966 290660 네오펙트- 36 -12.653
2965 489500 엘케이켐- 36 -12.624
2964 115450 HLB테라퓨틱스- 36 -12.614
2963 069460 대호에이엘 36 -12.586
2962 021045 대호특수강우- 36 -12.493
2961 365270 큐라클- 36 -12.404
2960 275630 에스에스알- 36 -12.22
2959 000480 CR홀딩스 36 -12.187
2958 009810 플레이그램 36 -12.159
2957 043200 파루- 36 -11.98
2956 456070 이엔셀- 36 -11.954
2955 002880 대유에이텍 36 -11.951
2954 307870 비투엔- 36 -11.868
2953 035290 골드앤에스- 36 -11.848
2952 064240 홈캐스트- 36 -11.823
2951 008600 윌비스 36 -11.812
2950 033560 블루콤- 36 -11.794
2949 065690 파커스- 36 -11.753
2948 290690 소룩스- 36 -11.734
2947 195990 에이비프로바이오- 36 -11.635
2946 471820 셀로맥스사이언스- 36 -11.573
2945 199800 툴젠- 36 -11.523
2944 101240 씨큐브- 36 -11.507
2943 006920 모헨즈- 36 -11.5
2942 051630 진양화학 36 -11.415
2941 270660 에브리봇- 36 -11.366
2940 191410 육일씨엔에쓰- 36 -11.274
2939 043590 웰킵스하이텍- 36 -11.232
2938 290560 신시웨이- 36 -11.223
2937 464280 티디에스팜- 36 -11.22
2936 478560 블랙야크아이앤씨- 36 -11.196
2935 008355 남선알미우 36 -11.194
2934 065770 CS- 36 -11.108
2933 028080 휴맥스홀딩스- 36 -11.064
2932 219550 디와이디- 36 -11.056
2931 002025 코오롱우 36 -11.044
2930 215090 휴센텍- 36 -11.032
2929 145210 다이나믹디자인 36 -11.028
2928 009415 태영건설우 36 -10.996
2927 320000 한울반도체- 36 -10.988
2926 419540 비스토스- 36 -10.957
2925 067390 아스트- 36 -10.93
2924 307930 컴퍼니케이- 36 -10.895
2923 312610 에이에프더블류- 36 -10.855
2922 013360 일성건설 36 -10.795
2921 021040 대호특수강- 36 -10.777
2920 241710 코스메카코리아- 36 -10.667
2919 363280 티와이홀딩스 36 -10.609
2918 362990 드림인사이트- 36 -10.59
2917 405000 플라즈맵- 36 -10.576
2916 038060 루멘스- 36 -10.575
2915 355690 에이텀- 36 -10.51
2914 028300 HLB- 36 -10.509
2913 010130 고려아연 36 -10.484
2912 037330 인지디스플레- 36 -10.465
2911 121850 코이즈- 36 -10.465
2910 001210 금호전기 36 -10.454
2909 049180 셀루메드- 36 -10.438
2908 221800 유투바이오- 36 -10.405
2907 227610 아우딘퓨쳐스- 36 -10.301
2906 289010 아이스크림에듀- 36 -10.264
2905 083470 이엠앤아이- 36 -10.26
2904 082850 우리바이오- 36 -10.26
2903 053800 안랩- 36 -10.251
2902 012170 아센디오 36 -10.251
2901 002870 신풍 36 -10.236
2900 004835 덕성우 36 -10.171
2899 001620 케이비아이동국실업 36 -10.141
2898 019490 엑시큐어하이트론 36 -10.136
2897 393210 토마토시스템- 36 -10.106
2896 097780 에코볼트- 36 -10.072
2895 072520 제넨바이오- 36 -10.063
2894 070590 한솔인티큐브- 36 -10.04
2893 263920 휴엠앤씨- 36 -10.018
2892 323280 태성- 36 -10.014
2891 440110 파두- 36 -10.004
2890 054300 팬스타엔터프라이즈- 36 -9.966
2889 462860 더즌- 36 -9.941
2888 253840 수젠텍- 36 -9.929
2887 040300 YTN- 36 -9.825
2886 067630 HLB생명과학- 36 -9.824
2885 030210 다올투자증권 36 -9.804
2884 234100 폴라리스세원- 36 -9.804
2883 479960 위너스- 36 -9.803
2882 206560 덱스터- 36 -9.772
2881 101140 인바이오젠 36 -9.763
2880 096250 와이즈넛- 36 -9.724
2879 372910 한컴라이프케어 36 -9.709
2878 017860 DS단석 36 -9.7
2877 024850 HLB이노베이션- 36 -9.584
2876 209640 와이제이링크- 36 -9.568
2875 010100 한국무브넥스 36 -9.566
2874 122640 예스티- 36 -9.554
2873 465480 인스피언- 36 -9.554
2872 014970 삼륭물산- 36 -9.546
2871 481070 에이유브랜즈- 36 -9.534
2870 047310 파워로직스- 36 -9.527
2869 263860 지니언스- 36 -9.508
2868 009190 대양금속 36 -9.497
2867 105550 엣지파운드리- 36 -9.489
2866 126560 현대퓨처넷 36 -9.468
2865 115440 우리넷- 36 -9.447
2864 148780 비큐AI- 36 -9.399
2863 432720 퀄리타스반도체- 36 -9.361
2862 008500 일정실업 36 -9.335
2861 000545 흥국화재우 36 -9.32
2860 047920 HLB제약- 36 -9.275
2859 000760 이화산업 36 -9.241
2858 291230 엔피- 36 -9.22
2857 062970 한국첨단소재- 36 -9.214
2856 002787 진흥기업2우B 36 -9.193
2855 007160 사조산업 36 -9.186
2854 003920 남양유업 36 -9.158
2853 089030 테크윙- 36 -9.108
2852 205500 넥써쓰- 36 -9.103
2851 015020 이스타코 36 -9.097
2850 101680 한국정밀기계- 36 -9.091
2849 001515 SK증권우 36 -9.084
2848 257370 피엔티엠에스- 36 -9.078
2847 072770 율호- 36 -9.048
2846 037230 한국팩키지- 36 -9.04
2845 159010 아스플로- 36 -8.981
2844 094170 동운아나텍- 36 -8.97
2843 068330 일신바이오- 36 -8.964
2842 058630 엠게임- 36 -8.963
2841 476060 온코닉테라퓨틱스- 36 -8.95
2840 016450 한세예스24홀딩스 36 -8.938
2839 009470 삼화전기 36 -8.915
2838 050960 수산아이앤티- 36 -8.915
2837 406820 뷰티스킨- 36 -8.911
2836 475960 토모큐브- 36 -8.903
2835 054220 비츠로시스- 36 -8.899
2834 295310 에이치브이엠- 36 -8.893
2833 002995 금호건설우 36 -8.883
2832 106240 파인테크닉스- 36 -8.882
2831 192410 오늘이엔엠- 36 -8.829
2830 004985 성신양회우 36 -8.819
2829 317240 TS트릴리온- 36 -8.809
2828 007815 코리아써우 36 -8.801
2827 288980 모아데이타- 36 -8.787
2826 123750 알톤- 36 -8.773
2825 214370 케어젠- 36 -8.716
2824 120240 대정화금- 36 -8.707
2823 066980 한성크린텍- 36 -8.645
2822 016920 카스- 36 -8.633
2821 036000 예림당- 36 -8.604
2820 077500 유니퀘스트 36 -8.595
2819 036090 위지트- 36 -8.532
2818 443670 에스피소프트- 36 -8.522
2817 368770 파이버프로- 36 -8.508
2816 246690 TS인베스트먼트- 36 -8.479
2815 031860 디에이치엑스컴퍼니- 36 -8.479
2814 036560 KZ정밀- 36 -8.429
2813 039340 한국경제TV- 36 -8.427
2812 042040 케이피엠테크- 36 -8.411
2811 037760 쎄니트- 36 -8.406
2810 263700 케어랩스- 36 -8.402
2809 450520 인스웨이브시스템즈- 36 -8.4
2808 033250 체시스 36 -8.358
2807 344860 이노진- 36 -8.34
2806 024830 세원물산- 36 -8.328
2805 003610 방림 36 -8.307
2804 023800 인지컨트롤스 36 -8.258
2803 950140 잉글우드랩- 36 -8.239
2802 408920 메쎄이상- 36 -8.229
2801 021050 서원 36 -8.213
2800 036480 대성미생물- 36 -8.192
2799 053290 NE능률- 36 -8.178
2798 054180 메디콕스- 36 -8.171
2797 307950 현대오토에버 36 -8.068
2796 124500 아이티센- 36 -8.067
2795 037370 EG- 36 -8.061
2794 013580 계룡건설 36 -8.041
2793 347700 라이프시맨틱스- 36 -8.034
2792 417860 오브젠- 36 -8.018
2791 267850 아시아나IDT 36 -8.01
2790 217190 제너셈- 36 -8.008
2789 175250 아이큐어- 36 -8.003
2788 011300 성안머티리얼스 36 -7.991
2787 900340 윙입푸드- 36 -7.959
2786 250060 모비스- 36 -7.954
2785 000225 유유제약1우 36 -7.952
2784 065370 위세아이텍- 36 -7.939
2783 373200 엑스플러스- 36 -7.936
2782 224110 에이텍모빌리티- 36 -7.931
2781 285800 진영- 36 -7.917
2780 119610 인터로조- 36 -7.917
2779 096630 에스코넥- 36 -7.895
2778 008290 원풍물산- 36 -7.895
2777 373170 엠아이큐브솔루션- 36 -7.792
2776 278470 에이피알 36 -7.784
2775 101000 KS인더스트리- 36 -7.783
2774 208710 바이오로그디바이스- 36 -7.765
2773 405100 큐알티- 36 -7.74
2772 217330 싸이토젠- 36 -7.724
2771 308430 셀비온- 36 -7.718
2770 270870 뉴트리- 36 -7.716
2769 299660 셀리드- 36 -7.712
2768 201490 미투온- 36 -7.692
2767 009620 삼보산업- 36 -7.68
2766 079810 디이엔티- 36 -7.651
2765 235980 메드팩토- 36 -7.65
2764 354200 엔젠바이오- 36 -7.631
2763 452160 제이엔비- 36 -7.624
2762 115610 이미지스- 36 -7.579
2761 000150 두산 36 -7.569
2760 041920 메디아나- 36 -7.56
2759 340930 유일에너테크- 36 -7.534
2758 222110 팬젠- 36 -7.532
2757 204840 지엘팜텍- 36 -7.5
2756 011810 STX 36 -7.485
2755 448900 한국피아이엠- 36 -7.471
2754 418470 밀리의서재- 36 -7.461
2753 064090 인크레더블버즈- 36 -7.454
2752 472850 폰드그룹- 36 -7.438
2751 465770 STX그린로지스 36 -7.432
2750 138360 협진- 36 -7.401
2749 033200 모아텍- 36 -7.399
2748 194370 제이에스코퍼레이션 36 -7.389
2747 022100 포스코DX 36 -7.381
2746 065650 하이퍼코퍼레이션- 36 -7.377
2745 276040 스코넥- 36 -7.361
2744 101670 하이드로리튬- 36 -7.359
2743 175140 휴먼테크놀로지- 36 -7.319
2742 123410 코리아에프티- 36 -7.303
2741 084690 대상홀딩스 36 -7.296
2740 073570 리튬포어스- 36 -7.287
2739 011230 삼화전자 36 -7.269
2738 900070 글로벌에스엠- 36 -7.258
2737 314930 바이오다인- 36 -7.243
2736 066430 와이오엠- 36 -7.225
2735 123690 한국화장품 36 -7.22
2734 000400 롯데손해보험 36 -7.204
2733 196700 웹스- 36 -7.193
2732 023960 에쓰씨엔지니어링 36 -7.18
2731 378340 필에너지- 36 -7.144
2730 012510 더존비즈온 36 -7.143
2729 271560 오리온 36 -7.143
2728 243840 신흥에스이씨- 36 -7.143
2727 073190 듀오백- 36 -7.131
2726 357880 SKAI- 36 -7.13
2725 340360 다보링크- 36 -7.119
2724 462350 이노스페이스- 36 -7.103
2723 302550 리메드- 36 -7.1
2722 007390 네이처셀- 36 -7.099
2721 416180 신성에스티- 36 -7.089
2720 051380 피씨디렉트- 36 -7.066
2719 214270 FSN- 36 -7.06
2718 067370 선바이오- 36 -7.05
2717 274400 이노시뮬레이션- 36 -7.024
2716 060560 홈센타홀딩스- 36 -7.02
2715 012690 모나리자 36 -6.967
2714 063440 SM Life Design- 36 -6.94
2713 193250 링크드- 36 -6.933
2712 000725 현대건설우 36 -6.897
2711 044990 에이치엔에스하이텍- 36 -6.89
2710 474170 루미르- 36 -6.848
2709 129890 앱코- 36 -6.82
2708 238090 앤디포스- 36 -6.818
2707 293580 나우IB- 36 -6.774
2706 178780 일월지엠엘- 36 -6.767
2705 024740 한일단조- 36 -6.753
2704 432470 케이엔에스- 36 -6.732
2703 254120 자비스- 36 -6.711
2702 045340 토탈소프트- 36 -6.703
2701 048870 시너지이노베이션- 36 -6.689
2700 042600 새로닉스- 36 -6.686
2699 271830 팸텍- 36 -6.673
2698 048410 현대바이오- 36 -6.657
2697 460930 현대힘스- 36 -6.655
2696 000670 영풍 36 -6.646
2695 100840 SNT에너지 36 -6.626
2694 318020 포인트모바일- 36 -6.587
2693 051490 나라엠앤디- 36 -6.584
2692 088800 에이스테크- 36 -6.561
2691 358570 지아이이노베이션- 36 -6.552
2690 347000 센코- 36 -6.528
2689 389140 포바이포- 36 -6.483
2688 456010 아이씨티케이- 36 -6.482
2687 242040 나무기술- 36 -6.48
2686 361570 알비더블유- 36 -6.478
2685 042000 카페24- 36 -6.461
2684 086520 에코프로- 36 -6.448
2683 475830 오름테라퓨틱- 36 -6.443
2682 009310 참엔지니어링 36 -6.431
2681 378800 샤페론- 36 -6.406
2680 319660 피에스케이- 36 -6.402
2679 047560 이스트소프트- 36 -6.381
2678 007770 한일화학- 36 -6.38
2677 246720 아스타- 36 -6.342
2676 298020 효성티앤씨 36 -6.323
2675 002630 오리엔트바이오 36 -6.32
2674 036710 심텍홀딩스- 36 -6.308
2673 054090 삼진엘앤디- 36 -6.302
2672 109670 씨싸이트- 36 -6.291
2671 060480 국일신동- 36 -6.287
2670 363250 진시스템- 36 -6.281
2669 042940 상지건설- 36 -6.269
2668 284620 카이노스메드- 36 -6.263
2667 011155 CJ씨푸드1우 36 -6.25
2666 054620 APS- 36 -6.24
2665 052420 오성첨단소재- 36 -6.23
2664 046120 오르비텍- 36 -6.207
2663 092600 앤씨앤- 36 -6.204
2662 389030 지니너스- 36 -6.2
2661 411080 샌즈랩- 36 -6.195
2660 234920 자이글- 36 -6.19
2659 014710 사조씨푸드 36 -6.182
2658 075970 동국알앤에스- 36 -6.171
2657 036220 오상헬스케어- 36 -6.159
2656 023770 플레이위드- 36 -6.148
2655 053050 지에스이- 36 -6.147
2654 110790 크리스에프앤씨- 36 -6.138
2653 214260 라파스- 36 -6.127
2652 451760 컨텍- 36 -6.125
2651 014990 인디에프 36 -6.125
2650 176750 듀켐바이오- 36 -6.122
2649 250930 예선테크- 36 -6.12
2648 010580 에스엠벡셀 36 -6.093
2647 220130 SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) 36 -6.051
2646 331920 셀레믹스- 36 -6.047
2645 228670 레이- 36 -6.041
2644 446540 메가터치- 36 -6.04
2643 394800 쓰리빌리언- 36 -6.016
2642 025900 동화기업- 36 -6.007
2641 196300 애니젠- 36 -6.003
2640 001260 남광토건 36 -5.993
2639 101730 위메이드맥스- 36 -5.977
2638 437730 삼현- 36 -5.975
2637 004105 태양금속우 36 -5.97
2636 348080 큐라티스- 36 -5.954
2635 297890 HB솔루션- 36 -5.95
2634 146060 율촌- 36 -5.948
2633 100130 동국S&C- 36 -5.936
2632 087600 픽셀플러스- 36 -5.935
2631 340810 씨유박스- 36 -5.931
2630 083660 CSA 코스믹- 36 -5.912
2629 354320 알멕- 36 -5.893
2628 168330 내츄럴엔도텍- 36 -5.889
2627 007340 DN오토모티브 36 -5.885
2626 024060 흥구석유- 36 -5.878
2625 161580 필옵틱스- 36 -5.869
2624 321820 아티스트유나이티드- 36 -5.866
2623 145720 덴티움 36 -5.864
2622 010120 LS ELECTRIC 36 -5.862
2621 109860 동일금속- 36 -5.86
2620 007070 GS리테일 36 -5.851
2619 043340 에쎈테크- 36 -5.846
2618 204620 글로벌텍스프리- 36 -5.843
2617 006220 제주은행 36 -5.838
2616 264850 이랜시스- 36 -5.833
2615 443060 HD현대마린솔루션 36 -5.818
2614 154040 다산솔루에타- 36 -5.803
2613 001340 백광산업 36 -5.779
2612 002680 한탑- 36 -5.779
2611 452300 캡스톤파트너스- 36 -5.774
2610 174900 앱클론- 36 -5.763
2609 099430 바이오플러스- 36 -5.729
2608 122350 삼기- 36 -5.719
2607 900250 크리스탈신소재- 36 -5.711
2606 090370 메타랩스 36 -5.698
2605 288620 에스퓨얼셀- 36 -5.689
2604 066910 손오공- 36 -5.687
2603 016670 디모아- 36 -5.684
2602 006360 GS건설 36 -5.647
2601 027830 대성창투- 36 -5.647
2600 098660 에스티오- 36 -5.634
2599 402490 그린리소스- 36 -5.627
2598 238490 힘스- 36 -5.618
2597 225220 제놀루션- 36 -5.618
2596 206400 베노티앤알- 36 -5.609
2595 058450 한주에이알티- 36 -5.606
2594 044490 태웅- 36 -5.605
2593 457550 우진엔텍- 36 -5.603
2592 260970 에스앤디- 36 -5.58
2591 322780 코퍼스코리아- 36 -5.571
2590 050110 캠시스- 36 -5.571
2589 457370 한켐- 36 -5.56
2588 159910 스킨앤스킨- 36 -5.556
2587 047050 포스코인터내셔널 36 -5.556
2586 294140 레몬- 36 -5.548
2585 025950 동신건설- 36 -5.546
2584 232830 시큐센- 36 -5.537
2583 000230 일동홀딩스 36 -5.535
2582 217820 원익피앤이- 36 -5.531
2581 019660 글로본- 36 -5.525
2580 290120 DH오토리드- 36 -5.521
2579 001380 SG글로벌 36 -5.518
2578 001440 대한전선 36 -5.489
2577 189330 씨이랩- 36 -5.483
2576 153490 우리이앤엘- 36 -5.479
2575 223310 딥마인드- 36 -5.478
2574 010660 화천기계 36 -5.474
2573 214390 경보제약 36 -5.466
2572 029480 광무- 36 -5.446
2571 000227 유유제약2우B 36 -5.442
2570 042370 비츠로테크- 36 -5.434
2569 056080 유진로봇- 36 -5.413
2568 351330 이삭엔지니어링- 36 -5.411
2567 014160 대영포장 36 -5.406
2566 199730 바이오인프라- 36 -5.405
2565 079160 CJ CGV 36 -5.405
2564 012340 뉴인텍- 36 -5.403
2563 430690 한싹- 36 -5.391
2562 032680 소프트센- 36 -5.382
2561 064520 테크엘- 36 -5.367
2560 089790 제이티- 36 -5.357
2559 250000 보라티알- 36 -5.345
2558 096350 대창솔루션- 36 -5.333
2557 368600 아이씨에이치- 36 -5.328
2556 389500 에스비비테크- 36 -5.309
2555 389260 대명에너지- 36 -5.303
2554 052260 현대바이오랜드- 36 -5.301
2553 049120 파인디앤씨- 36 -5.3
2552 065060 지엔코- 36 -5.298
2551 082270 젬백스- 36 -5.267
2550 210980 SK디앤디 36 -5.246
2549 323350 다원넥스뷰- 36 -5.242
2548 033540 파라텍- 36 -5.231
2547 025320 시노펙스- 36 -5.197
2546 450140 코오롱모빌리티그룹 36 -5.19
2545 457190 이수스페셜티케미컬 36 -5.189
2544 024940 PN풍년- 36 -5.175
2543 383930 디티앤씨알오- 36 -5.169
2542 420570 제이투케이바이오- 36 -5.169
2541 100220 비상교육 36 -5.162
2540 388720 유일로보틱스- 36 -5.161
2539 314140 알피바이오- 36 -5.147
2538 229640 LS에코에너지 36 -5.138
2537 171120 라이온켐텍- 36 -5.134
2536 000680 LS네트웍스 36 -5.123
2535 462520 조선내화 36 -5.123
2534 112040 위메이드- 36 -5.121
2533 270520 앱트뉴로사이언스- 36 -5.119
2532 435570 에르코스- 36 -5.118
2531 018880 한온시스템 36 -5.115
2530 040910 아이씨디- 36 -5.115
2529 219420 링크제니시스- 36 -5.1
2528 338840 와이바이오로직스- 36 -5.071
2527 199430 케이엔알시스템- 36 -5.067
2526 313760 캐리- 36 -5.058
2525 070300 엑스큐어- 36 -5.054
2524 298060 에스씨엠생명과학- 36 -5.041
2523 396300 세아메카닉스- 36 -5.04
2522 016250 SGC E&C- 36 -5.034
2521 082640 동양생명 36 -5.014
2520 064480 브리지텍- 36 -5.004
2519 290670 대보마그네틱- 36 -4.997
2518 005440 현대지에프홀딩스 36 -4.971
2517 078160 메디포스트- 36 -4.97
2516 009730 이렘- 36 -4.963
2515 009520 포스코엠텍- 36 -4.962
2514 036830 솔브레인홀딩스- 36 -4.934
2513 109740 디에스케이- 36 -4.931
2512 321370 센서뷰- 36 -4.92
2511 002070 비비안 36 -4.908
2510 026960 동서 36 -4.905
2509 377220 프롬바이오- 36 -4.897
2508 130500 GH신소재- 36 -4.89
2507 308170 씨티알모빌리티 36 -4.887
2506 031980 피에스케이홀딩스- 36 -4.865
2505 413640 비아이매트릭스- 36 -4.853
2504 105330 케이엔더블유- 36 -4.842
2503 005745 크라운해태홀딩스우 36 -4.834
2502 041020 폴라리스오피스- 36 -4.819
2501 003580 HLB글로벌 36 -4.818
2500 045660 에이텍- 36 -4.809
2499 026940 부국철강 36 -4.797
2498 443250 레뷰코퍼레이션- 36 -4.791
2497 005010 휴스틸 36 -4.79
2496 048770 TPC- 36 -4.779
2495 119850 지엔씨에너지- 36 -4.771
2494 237880 클리오- 36 -4.77
2493 091590 남화토건- 36 -4.75
2492 160190 하이젠알앤엠- 36 -4.75
2491 357580 아모센스- 36 -4.748
2490 091580 상신이디피- 36 -4.74
2489 262260 에이프로- 36 -4.73
2488 451220 아이엠티- 36 -4.697
2487 083650 비에이치아이- 36 -4.689
2486 001525 동양우 36 -4.681
2485 348370 엔켐- 36 -4.662
2484 241520 DSC인베스트먼트- 36 -4.653
2483 024720 콜마홀딩스 36 -4.648
2482 011080 형지I&C- 36 -4.647
2481 137940 넥스트아이- 36 -4.641
2480 038870 에코바이오- 36 -4.637
2479 298830 슈어소프트테크- 36 -4.636
2478 265520 AP시스템- 36 -4.63
2477 033340 좋은사람들- 36 -4.623
2476 009450 경동나비엔 36 -4.62
2475 300080 플리토- 36 -4.618
2474 366030 공구우먼- 36 -4.603
2473 001460 BYC 36 -4.599
2472 052020 에스티큐브- 36 -4.598
2471 012800 대창 36 -4.596
2470 068100 케이웨더- 36 -4.593
2469 008730 율촌화학 36 -4.591
2468 113810 디젠스- 36 -4.584
2467 347860 알체라- 36 -4.582
2466 095910 에스에너지- 36 -4.574
2465 115180 큐리언트- 36 -4.55
2464 224060 더코디- 36 -4.533
2463 052400 코나아이- 36 -4.53
2462 000155 두산우 36 -4.529
2461 311320 지오엘리먼트- 36 -4.526
2460 267270 HD현대건설기계 36 -4.522
2459 050090 비케이홀딩스- 36 -4.494
2458 217730 강스템바이오텍- 36 -4.477
2457 060230 소니드- 36 -4.472
2456 234340 헥토파이낸셜- 36 -4.462
2455 033790 피노- 36 -4.46
2454 001200 유진투자증권 36 -4.459
2453 026040 제이에스티나- 36 -4.455
2452 457600 벡트- 36 -4.444
2451 140430 카티스- 36 -4.444
2450 362320 청담글로벌- 36 -4.421
2449 299900 위지윅스튜디오- 36 -4.421
2448 199480 뱅크웨어글로벌- 36 -4.407
2447 004980 성신양회 36 -4.398
2446 059270 해성에어로보틱스- 36 -4.397
2445 003120 일성아이에스 36 -4.392
2444 339770 교촌에프앤비 36 -4.386
2443 247540 에코프로비엠- 36 -4.382
2442 003310 대주산업- 36 -4.378
2441 003280 흥아해운 36 -4.366
2440 900140 엘브이엠씨홀딩스 36 -4.353
2439 019180 티에이치엔 36 -4.348
2438 051160 지어소프트- 36 -4.334
2437 900270 헝셩그룹- 36 -4.314
2436 234300 에스트래픽- 36 -4.3
2435 053160 프리엠스- 36 -4.299
2434 303530 이노뎁- 36 -4.296
2433 381620 제닉스- 36 -4.289
2432 051980 중앙첨단소재- 36 -4.282
2431 047080 한빛소프트- 36 -4.275
2430 300120 라온피플- 36 -4.274
2429 131400 이브이첨단소재- 36 -4.271
2428 092730 네오팜- 36 -4.254
2427 089150 케이씨티- 36 -4.244
2426 066670 디티씨- 36 -4.239
2425 001120 LX인터내셔널 36 -4.237
2424 215790 이노인스트루먼트- 36 -4.225
2423 058430 포스코스틸리온 36 -4.196
2422 475150 SK이터닉스 36 -4.183
2421 305090 마이크로디지탈- 36 -4.176
2420 226950 올릭스- 36 -4.162
2419 041930 동아화성- 36 -4.159
2418 225190 LK삼양- 36 -4.155
2417 170920 엘티씨- 36 -4.153
2416 309960 LB인베스트먼트- 36 -4.132
2415 142760 모아라이프플러스- 36 -4.132
2414 010060 OCI홀딩스 36 -4.126
2413 033100 제룡전기- 36 -4.113
2412 004090 한국석유 36 -4.111
2411 208370 셀바스헬스케어- 36 -4.108
2410 452450 피아이이- 36 -4.101
2409 264450 유비쿼스- 36 -4.094
2408 036010 아비코전자- 36 -4.087
2407 002200 한국수출포장 36 -4.08
2406 347770 핌스- 36 -4.071
2405 179900 유티아이- 36 -4.063
2404 308080 바이젠셀- 36 -4.062
2403 092040 아미코젠- 36 -4.053
2402 114840 아이패밀리에스씨- 36 -4.041
2401 419120 산돌- 36 -4.037
2400 336370 솔루스첨단소재 36 -4.031
2399 032800 판타지오- 36 -4.014
2398 003060 에이프로젠바이오로직스 36 -4.008
2397 001020 페이퍼코리아 36 -4.005
2396 304360 에스바이오메딕스- 36 -3.994
2395 053280 예스24- 36 -3.982
2394 440320 오픈놀- 36 -3.971
2393 032685 소프트센우- 36 -3.964
2392 432430 와이랩- 36 -3.955
2391 315640 딥노이드- 36 -3.952
2390 424980 마이크로투나노- 36 -3.93
2389 003075 코오롱글로벌우 36 -3.93
2388 000250 삼천당제약- 36 -3.916
2387 197140 디지캡- 36 -3.899
2386 004545 깨끗한나라우 36 -3.896
2385 208640 썸에이지- 36 -3.891
2384 107600 새빗켐- 36 -3.878
2383 045100 한양이엔지- 36 -3.871
2382 001465 BYC우 36 -3.86
2381 229000 젠큐릭스- 36 -3.852
2380 199820 제일일렉트릭- 36 -3.846
2379 101360 에코앤드림- 36 -3.842
2378 311690 CJ 바이오사이언스- 36 -3.836
2377 317830 에스피시스템스- 36 -3.832
2376 065440 이루온- 36 -3.826
2375 382800 지앤비에스 에코- 36 -3.825
2374 424960 스마트레이더시스템- 36 -3.824
2373 033290 코웰패션- 36 -3.823
2372 450080 에코프로머티 36 -3.822
2371 100660 서암기계공업- 36 -3.817
2370 013890 지누스 36 -3.815
2369 084990 헬릭스미스- 36 -3.805
2368 180400 DXVX- 36 -3.802
2367 317870 엔바이오니아- 36 -3.8
2366 095190 이엠코리아- 36 -3.783
2365 225570 넥슨게임즈- 36 -3.774
2364 294570 쿠콘- 36 -3.765
2363 003200 일신방직 36 -3.749
2362 331520 밸로프- 36 -3.749
2361 452190 한빛레이저- 36 -3.743
2360 004870 티웨이홀딩스 36 -3.738
2359 049520 유아이엘- 36 -3.734
2358 048470 대동스틸- 36 -3.717
2357 037270 YG PLUS 36 -3.704
2356 027040 서울전자통신- 36 -3.695
2355 382840 원준- 36 -3.694
2354 403550 쏘카 36 -3.692
2353 192250 케이사인- 36 -3.677
2352 441270 파인엠텍- 36 -3.67
2351 413630 씨피시스템- 36 -3.659
