하한가 수취(하따) 다음날 기대 상승률 (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 388790 라이콤- 36 30
2 189690 포시에스- 36 29.97
3 900300 오가닉티코스메틱- 36 29.91
4 124560 태웅로직스- 36 29.87
5 006345 대원전선우 36 22.76
6 002630 오리엔트바이오 36 21.562
7 056090 시지메드텍- 36 20.92
8 038530 케이바이오- 36 20.595
9 047050 포스코인터내셔널 36 20.12
10 464500 아이언디바이스- 36 18.94
11 002720 국제약품 36 18.29
12 290650 엘앤씨바이오- 36 16.57
13 317530 캐리소프트- 36 15.86
14 465610 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 36 15.545
15 095700 제넥신- 36 15.36
16 065500 오리엔트정공- 36 15.255
17 021880 메이슨캐피탈- 36 14.99
18 023790 동일스틸럭스- 36 14.95
19 001685 대상우 36 14.66
20 033170 시그네틱스- 36 14.61
21 035200 프럼파스트- 36 14.27
22 137940 넥스트아이- 36 14.17
23 314130 지놈앤컴퍼니- 36 13.91
24 010770 평화홀딩스 36 13.845
25 065350 신성델타테크- 36 13.697
26 262840 아이퀘스트- 36 13.58
27 420770 기가비스- 36 13.52
28 121600 나노신소재- 36 13.35
29 049080 기가레인- 36 13.26
30 006110 삼아알미늄 36 13.1
31 335890 비올- 36 13.01
32 102370 케이옥션- 36 13
33 461910 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 36 13
34 425420 티에프이- 36 12.895
35 007540 샘표 36 12.89
36 291630 KIWOOM 코스닥150선물레버리지 36 12.87
37 438700 버넥트- 36 12.69
38 053610 프로텍- 36 12.64
39 403870 HPSP- 36 12.5
40 001260 남광토건 36 12.36
41 004920 씨아이테크 36 12.265
42 230240 에치에프알- 36 12.23
43 251370 와이엠티- 36 12.17
44 048430 유라테크- 36 12.01
45 435570 에르코스- 36 11.87
46 200350 아티스트스튜디오- 36 11.8
47 000240 한국앤컴퍼니 36 11.67
48 278240 RISE 코스닥150선물레버리지 36 11.6
49 024850 HLB이노베이션- 36 11.57
50 430690 한싹- 36 11.41
51 094480 갤럭시아머니트리- 36 11.363
52 439090 마녀공장- 36 11.23
53 372170 윤성에프앤씨- 36 11.04
54 003310 대주산업- 36 11.035
55 448280 에코아이- 36 10.97
56 170030 현대공업- 36 10.96
57 089890 코세스- 36 10.86
58 286750 나노브릭- 36 10.747
59 255220 SG- 36 10.7
60 003010 혜인 36 10.58
61 067770 세진티에스- 36 10.55
62 003720 삼영 36 10.52
63 131970 두산테스나- 36 10.52
64 058430 포스코스틸리온 36 10.475
65 391710 코닉오토메이션- 36 10.383
66 413630 씨피시스템- 36 10.37
67 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 36 10.32
68 123840 뉴온- 36 10.212
69 007810 코리아써키트 36 10.16
70 005950 이수화학 36 10.15
71 009540 HD한국조선해양 36 10.13
72 056080 유진로봇- 36 10.125
73 079960 동양이엔피- 36 10.08
74 318160 셀바이오휴먼텍- 36 10.08
75 067080 대화제약- 36 10.04
76 030520 한글과컴퓨터- 36 10.02
77 239340 이스트에이드- 36 10
78 013990 아가방컴퍼니- 36 9.99
79 041190 우리기술투자- 36 9.98
80 214390 경보제약 36 9.97
81 225430 케이엠제약- 36 9.91
82 147760 피엠티- 36 9.91
83 452190 한빛레이저- 36 9.88
84 038880 아이에이- 36 9.86
85 108230 톱텍- 36 9.85
86 032620 유비케어- 36 9.8
87 005420 코스모화학 36 9.76
88 082210 옵트론텍- 36 9.76
89 285490 노바텍- 36 9.71
90 348350 위드텍- 36 9.69
91 052020 에스티큐브- 36 9.624
92 200670 휴메딕스- 36 9.56
93 002710 TCC스틸 36 9.56
94 080220 제주반도체- 36 9.53
95 023160 태광- 36 9.53
96 200780 비씨월드제약- 36 9.52
97 042510 라온시큐어- 36 9.49
98 360070 탑머티리얼- 36 9.45
99 045970 코아시아- 36 9.44
100 053080 케이엔솔- 36 9.41
101 114190 강원에너지- 36 9.36
102 100130 동국S&C- 36 9.36
103 097780 에코볼트- 36 9.35
104 038110 에코플라스틱- 36 9.33
105 337930 브랜드엑스코퍼레이션- 36 9.28
106 061970 LB세미콘- 36 9.24
107 039030 이오테크닉스- 36 9.24
108 417200 LS머트리얼즈- 36 9.21
109 376300 디어유- 36 9.18
110 162300 신스틸- 36 9.13
111 394280 오픈엣지테크놀로지- 36 9.12
112 178920 PI첨단소재 36 9.09
113 101970 우양에이치씨- 36 9.09
114 277810 레인보우로보틱스- 36 9.07
115 039290 인포뱅크- 36 9.04
116 011700 한신기계 36 9.03
117 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 36 9.003
118 033640 네패스- 36 9
119 088340 유라클- 36 8.98
120 022100 포스코DX 36 8.96
121 215100 로보로보- 36 8.94
122 330860 네패스아크- 36 8.94
123 000725 현대건설우 36 8.91
124 389260 대명에너지- 36 8.9
125 153490 우리이앤엘- 36 8.9
126 003680 한성기업 36 8.89
127 299170 더블유에스아이- 36 8.89
128 047820 초록뱀미디어- 36 8.84
129 054940 엑사이엔씨- 36 8.79
130 318000 KBG- 36 8.78
131 200470 에이팩트- 36 8.71
132 388050 지투파워- 36 8.65
133 403490 우듬지팜- 36 8.615
134 900270 헝셩그룹- 36 8.613
135 093640 케이알엠- 36 8.565
136 212710 아이에스티이- 36 8.56
137 389020 자람테크놀로지- 36 8.56
138 096870 엘디티- 36 8.51
139 102120 어보브반도체- 36 8.415
140 234690 녹십자웰빙- 36 8.41
141 024900 덕양산업 36 8.41
142 009520 포스코엠텍- 36 8.355
143 100790 미래에셋벤처투자- 36 8.35
144 417010 나노팀- 36 8.33
145 228760 지노믹트리- 36 8.33
146 190510 나무가- 36 8.3
147 351870 차이커뮤니케이션- 36 8.28
148 125210 아모그린텍- 36 8.26
149 417500 제이아이테크- 36 8.24
150 071970 HD현대마린엔진 36 8.21
151 161000 애경케미칼 36 8.21
152 281740 레이크머티리얼즈- 36 8.205
153 016380 KG스틸 36 8.17
154 090360 로보스타- 36 8.17
155 059270 해성에어로보틱스- 36 8.167
156 099220 SDN- 36 8.165
157 077360 덕산하이메탈- 36 8.14
158 065170 비엘팜텍- 36 8.137
159 399720 가온칩스- 36 8.1
160 475830 오름테라퓨틱- 36 8.07
161 334970 프레스티지바이오로직스- 36 8.05
162 033340 좋은사람들- 36 8.05
163 014570 고려제약- 36 8
164 220260 켐트로스- 36 7.92
165 041910 폴라리스AI파마- 36 7.81
166 065420 에스아이리소스- 36 7.803
167 452430 사피엔반도체- 36 7.8
168 348210 넥스틴- 36 7.78
169 000430 대원강업 36 7.77
170 042940 상지건설- 36 7.717
171 015750 성우하이텍- 36 7.7
172 036540 SFA반도체- 36 7.7
173 067000 조이시티- 36 7.69
174 082800 비보존 제약- 36 7.688
175 263600 덕우전자- 36 7.685
176 220180 핸디소프트- 36 7.63
177 355390 크라우드웍스- 36 7.628
178 003160 디아이 36 7.605
179 094820 일진파워- 36 7.6
180 163560 동일고무벨트 36 7.6
181 251630 브이원텍- 36 7.6
182 277410 인산가- 36 7.58
183 088290 이원컴포텍- 36 7.573
184 063080 컴투스홀딩스- 36 7.57
185 049120 파인디앤씨- 36 7.56
186 360350 코셈- 36 7.55
187 001820 삼화콘덴서 36 7.54
188 212560 네오오토- 36 7.52
189 042110 에스씨디- 36 7.45
190 237750 피앤씨테크- 36 7.43
191 036200 유니셈- 36 7.41
192 064290 인텍플러스- 36 7.39
193 006910 보성파워텍- 36 7.34
194 115160 휴맥스- 36 7.33
195 054210 이랜텍- 36 7.31
196 131100 티엔엔터테인먼트- 36 7.31
197 090470 제이스텍- 36 7.3
198 053030 바이넥스- 36 7.29
199 192650 드림텍 36 7.24
200 092220 KEC 36 7.23
201 131290 티에스이- 36 7.22
202 071090 하이스틸 36 7.18
203 060480 국일신동- 36 7.18
204 053280 예스24- 36 7.17
205 005070 코스모신소재 36 7.12
206 408900 스튜디오미르- 36 7.094
207 418620 이에이트- 36 7.082
208 424760 벨로크- 36 7.08
209 001527 동양2우B 36 7.058
210 073570 리튬포어스- 36 7.037
211 307750 국전약품- 36 7.02
212 065660 안트로젠- 36 7.02
213 380540 옵티코어- 36 7.01
214 013570 디와이 36 6.98
215 049070 인탑스- 36 6.95
216 263700 케어랩스- 36 6.92
217 348340 뉴로메카- 36 6.885
218 217500 러셀- 36 6.87
219 004770 써니전자 36 6.86
220 082270 젬백스- 36 6.85
221 081000 일진다이아 36 6.83
222 457550 우진엔텍- 36 6.822
223 091120 이엠텍- 36 6.82
224 010690 화신 36 6.81
225 474610 RF시스템즈- 36 6.8
226 078890 가온그룹- 36 6.75
227 950160 코오롱티슈진- 36 6.725
228 043360 디지아이- 36 6.7
229 084650 랩지노믹스- 36 6.7
230 097800 윈팩- 36 6.69
231 107640 한중엔시에스- 36 6.68
232 005810 풍산홀딩스 36 6.67
233 286940 롯데이노베이트 36 6.67
234 059120 아진엑스텍- 36 6.655
235 053450 세코닉스- 36 6.64
236 044180 KD- 36 6.638
237 011420 갤럭시아에스엠 36 6.62
238 014620 성광벤드- 36 6.62
239 000490 대동 36 6.6
240 216080 제테마- 36 6.6
241 376980 원티드랩- 36 6.59
242 250000 보라티알- 36 6.57
243 054450 텔레칩스- 36 6.52
244 052770 아이톡시- 36 6.517
245 460470 아이빔테크놀로지- 36 6.47
246 039860 나노엔텍- 36 6.46
247 322510 제이엘케이- 36 6.437
248 189300 인텔리안테크- 36 6.4
249 058610 에스피지- 36 6.37
250 378800 샤페론- 36 6.35
251 246720 아스타- 36 6.34
252 365590 하이딥- 36 6.33
253 087010 펩트론- 36 6.33
254 104200 NHN벅스- 36 6.33
255 219420 링크제니시스- 36 6.32
256 356890 싸이버원- 36 6.29
257 068290 삼성출판사 36 6.28
258 001780 알루코 36 6.28
259 265560 영화테크- 36 6.25
260 254490 미래반도체- 36 6.24
261 204270 제이앤티씨- 36 6.23
262 101490 에스앤에스텍- 36 6.22
263 094940 푸른기술- 36 6.19
264 138490 코오롱ENP 36 6.18
265 053350 이니텍- 36 6.13
266 053700 삼보모터스- 36 6.13
267 006890 태경케미컬 36 6.11
268 089150 케이씨티- 36 6.11
269 083500 에프엔에스테크- 36 6.1
270 196170 알테오젠- 36 6.097
271 446540 메가터치- 36 6.04
272 253150 PLUS 200선물레버리지 36 6.03
273 192390 윈하이텍- 36 6.03
274 042600 새로닉스- 36 6.03
275 033050 제이엠아이- 36 6.02
276 014100 메디앙스- 36 6.015
277 052460 아이크래프트- 36 5.985
278 256450 PLUS 심천차이넥스트(합성) 36 5.98
279 003580 HLB글로벌 36 5.965
280 126730 코칩- 36 5.96
281 009900 명신산업 36 5.94
282 333620 엔시스- 36 5.93
283 441270 파인엠텍- 36 5.925
284 014820 동원시스템즈 36 5.92
285 200710 에이디테크놀로지- 36 5.91
286 317690 퀀타매트릭스- 36 5.897
287 900110 이스트아시아홀딩스- 36 5.88
288 065440 이루온- 36 5.83
289 272450 진에어 36 5.83
290 098120 마이크로컨텍솔- 36 5.81
291 019170 신풍제약 36 5.8
292 060570 드림어스컴퍼니- 36 5.8
293 066310 큐에스아이- 36 5.795
294 396470 워트- 36 5.79
295 476080 M83- 36 5.78
296 096350 대창솔루션- 36 5.78
297 256840 한국비엔씨- 36 5.775
298 123570 이엠넷- 36 5.77
299 014190 원익큐브- 36 5.755
300 131400 이브이첨단소재- 36 5.75
301 207760 미스터블루- 36 5.75
302 117730 티로보틱스- 36 5.75
303 052710 아모텍- 36 5.748
304 037270 YG PLUS 36 5.74
305 252400 RISE 200선물레버리지 36 5.73
306 047400 유니온머티리얼 36 5.73
307 079650 서산- 36 5.72
308 277880 티에스아이- 36 5.69
309 105760 포스뱅크- 36 5.69
310 084370 유진테크- 36 5.67
311 277070 린드먼아시아- 36 5.63
312 112290 와이씨켐- 36 5.63
313 094360 칩스앤미디어- 36 5.62
314 192820 코스맥스 36 5.61
315 058730 다스코 36 5.61
316 089010 켐트로닉스- 36 5.59
317 043910 자연과환경- 36 5.58
318 115530 씨엔플러스- 36 5.58
319 133750 메가엠디- 36 5.57
320 253250 KIWOOM 200선물레버리지 36 5.56
321 033320 제이씨현시스템- 36 5.56
322 039980 폴라리스AI- 36 5.55
323 152550 한국ANKOR유전 36 5.55
324 152500 ACE 레버리지 36 5.52
325 291810 핀텔- 36 5.5
326 168360 펨트론- 36 5.497
327 090150 아이윈- 36 5.49
328 036580 팜스코 36 5.49
329 315640 딥노이드- 36 5.48
330 453450 그리드위즈- 36 5.47
331 203650 드림시큐리티- 36 5.45
332 171090 선익시스템- 36 5.445
333 016880 웅진 36 5.44
334 069920 엑시온그룹- 36 5.438
335 092070 디엔에프- 36 5.43
336 290670 대보마그네틱- 36 5.43
337 115180 큐리언트- 36 5.424
338 023440 제이스코홀딩스- 36 5.415
339 262260 에이프로- 36 5.41
340 014915 성문전자우 36 5.393
341 478560 블랙야크아이앤씨- 36 5.38
342 115570 스타플렉스- 36 5.37
343 105740 디케이락- 36 5.36
344 011500 한농화성 36 5.335
345 041440 현대에버다임- 36 5.33
346 411080 샌즈랩- 36 5.31
347 046120 오르비텍- 36 5.29
348 238490 힘스- 36 5.28
349 094840 슈프리마에이치큐- 36 5.26
350 263800 데이타솔루션- 36 5.25
351 121440 골프존뉴딘홀딩스- 36 5.2
352 000500 가온전선 36 5.2
353 159580 제로투세븐- 36 5.2
354 405920 나라셀라- 36 5.195
355 396270 넥스트칩- 36 5.185
356 054950 제이브이엠- 36 5.17
357 308080 바이젠셀- 36 5.165
358 090080 평화산업 36 5.163
359 078520 에이블씨엔씨 36 5.15
360 418550 제이오- 36 5.145
361 038290 마크로젠- 36 5.11
362 085670 뉴프렉스- 36 5.09
363 071670 에이테크솔루션- 36 5.03
364 003925 남양유업우 36 5.03
365 094970 제이엠티- 36 5.015
366 070300 엑스큐어- 36 5.01
367 289220 자이언트스텝- 36 5
368 026910 광진실업- 36 5
369 087260 모바일어플라이언스- 36 5
370 285800 진영- 36 5
371 086060 진바이오텍- 36 4.99
372 092870 엑시콘- 36 4.98
373 199550 레이저옵텍- 36 4.98
374 045340 토탈소프트- 36 4.927
375 460940 피앤에스미캐닉스- 36 4.92
376 267320 나인테크- 36 4.91
377 091970 나노캠텍- 36 4.907
378 009310 참엔지니어링 36 4.903
379 020400 대동금속- 36 4.84
380 396300 세아메카닉스- 36 4.84
381 223250 드림씨아이에스- 36 4.834
382 072770 율호- 36 4.813
383 043340 에쎈테크- 36 4.8
384 273060 와이즈버즈- 36 4.77
385 475150 SK이터닉스 36 4.763
386 282880 코윈테크- 36 4.76
387 419080 엔젯- 36 4.76
388 241840 에이스토리- 36 4.76
389 303530 이노뎁- 36 4.74
390 009070 KCTC 36 4.74
391 340440 세림B&G- 36 4.72
392 038460 바이오스마트- 36 4.715
393 002240 고려제강 36 4.685
394 214680 디알텍- 36 4.685
395 373170 엠아이큐브솔루션- 36 4.68
396 083310 엘오티베큠- 36 4.66
397 004270 남성 36 4.65
398 063760 이엘피- 36 4.65
399 005690 파미셀 36 4.645
400 108490 로보티즈- 36 4.63
401 271830 팸텍- 36 4.62
402 039200 오스코텍- 36 4.62
403 010060 OCI홀딩스 36 4.61
404 310210 보로노이- 36 4.59
405 127980 화인써키트- 36 4.59
406 365330 에스와이스틸텍- 36 4.58
407 253590 네오셈- 36 4.57
408 187420 HLB제넥스- 36 4.57
409 317850 대모- 36 4.56
410 439580 블루엠텍- 36 4.56
411 033160 엠케이전자- 36 4.55
412 008830 대동기어- 36 4.55
413 091580 상신이디피- 36 4.55
414 276730 제주맥주- 36 4.547
415 036460 한국가스공사 36 4.52
416 051490 나라엠앤디- 36 4.47
417 351330 이삭엔지니어링- 36 4.44
418 064260 다날- 36 4.435
419 021050 서원 36 4.42
420 240600 유진테크놀로지- 36 4.42
421 222980 한국맥널티- 36 4.42
422 064550 바이오니아- 36 4.413
423 208640 썸에이지- 36 4.41
424 058970 엠로- 36 4.41
425 376930 노을- 36 4.403
426 246710 티앤알바이오팹- 36 4.4
427 196700 웹스- 36 4.4
428 063170 서울옥션- 36 4.39
429 054930 유신- 36 4.38
430 445180 퓨릿- 36 4.38
431 273640 와이엠텍- 36 4.38
432 413640 비아이매트릭스- 36 4.365
433 370090 퓨런티어- 36 4.36
434 037440 희림- 36 4.35
435 050890 쏠리드- 36 4.35
436 328380 솔트웨어- 36 4.32
437 012800 대창 36 4.315
438 219130 타이거일렉- 36 4.29
439 336060 웨이버스- 36 4.28
440 051980 중앙첨단소재- 36 4.28
441 038540 상상인- 36 4.27
442 005745 크라운해태홀딩스우 36 4.27
443 282720 금양그린파워- 36 4.27
444 000050 경방 36 4.26
445 078860 엔에스이엔엠- 36 4.26
446 250930 예선테크- 36 4.25
447 013310 아진산업- 36 4.25
448 109610 에스와이- 36 4.24
449 232140 와이씨- 36 4.22
450 025880 케이씨피드- 36 4.22
451 388870 파로스아이바이오- 36 4.215
452 304100 솔트룩스- 36 4.215
453 299030 하나기술- 36 4.215
454 900290 GRT- 36 4.21
455 058850 KTcs 36 4.21
456 249420 일동제약 36 4.2
457 080470 성창오토텍- 36 4.19
458 052860 아이앤씨- 36 4.18
459 323990 박셀바이오- 36 4.17
460 451250 삐아- 36 4.14
461 257720 실리콘투- 36 4.132
462 091440 한울소재과학- 36 4.13
463 418420 라온텍- 36 4.1
464 412350 레이저쎌- 36 4.083
465 304840 피플바이오- 36 4.06
466 101730 위메이드맥스- 36 4.06
467 242040 나무기술- 36 4.05
468 458870 씨어스테크놀로지- 36 4.03
469 367000 플래티어- 36 4.01
470 288620 에스퓨얼셀- 36 4
471 475400 씨메스- 36 3.99
472 440320 오픈놀- 36 3.983
473 293780 압타바이오- 36 3.97
474 050090 비케이홀딩스- 36 3.9
475 067310 하나마이크론- 36 3.893
476 129920 대성하이텍- 36 3.86
477 033230 인성정보- 36 3.86
478 098460 고영- 36 3.85
479 151860 KG에코솔루션- 36 3.81
480 234300 에스트래픽- 36 3.8
481 299660 셀리드- 36 3.79
482 205470 휴마시스- 36 3.79
483 092790 넥스틸 36 3.78
484 047770 코데즈컴바인- 36 3.73
485 025560 미래산업 36 3.721
486 226950 올릭스- 36 3.715
487 054090 삼진엘앤디- 36 3.71
488 085660 차바이오텍- 36 3.71
489 348080 큐라티스- 36 3.705
490 006050 국영지앤엠- 36 3.7
491 214610 미코바이오메드- 36 3.672
492 322000 HD현대에너지솔루션 36 3.67
493 263720 디앤씨미디어- 36 3.645
494 048470 대동스틸- 36 3.643
495 328130 루닛- 36 3.64
496 036560 KZ정밀- 36 3.635
497 220100 퓨쳐켐- 36 3.625
498 069410 엔텔스- 36 3.51
499 278280 천보- 36 3.503
500 053690 한미글로벌 36 3.49
501 376270 에이치이엠파마- 36 3.47
502 123420 위메이드플레이- 36 3.46
503 234100 폴라리스세원- 36 3.45
504 041930 동아화성- 36 3.44
505 068100 케이웨더- 36 3.43
506 451760 컨텍- 36 3.42
507 327260 RF머트리얼즈- 36 3.415
508 214430 아이쓰리시스템- 36 3.37
509 033790 피노- 36 3.363
510 071950 코아스 36 3.36
511 222800 심텍- 36 3.36
512 056360 코위버- 36 3.32
513 340810 씨유박스- 36 3.31
514 007575 일양약품우 36 3.27
515 317830 에스피시스템스- 36 3.255
516 008930 한미사이언스 36 3.235
517 004100 태양금속 36 3.204
518 200880 서연이화 36 3.195
519 003350 한국화장품제조 36 3.18
520 377330 이지트로닉스- 36 3.17
521 176750 듀켐바이오- 36 3.155
522 309960 LB인베스트먼트- 36 3.145
523 123860 아나패스- 36 3.135
524 007390 네이처셀- 36 3.131
525 475580 에이럭스- 36 3.1
526 052400 코나아이- 36 3.09
527 066970 엘앤에프 36 3.07
528 417840 저스템- 36 3.06
529 003120 일성아이에스 36 3.06
530 373110 엑셀세라퓨틱스- 36 3.06
531 226340 본느- 36 3.045
532 241790 티이엠씨씨엔에스- 36 3.04
533 173130 오파스넷- 36 3.032
534 260660 알리코제약- 36 3.03
535 012320 경동인베스트 36 3.025
536 424960 스마트레이더시스템- 36 3.005
537 002020 코오롱 36 2.99
538 239890 피엔에이치테크- 36 2.98
539 039610 화성밸브- 36 2.957
540 276040 스코넥- 36 2.957
541 208370 셀바스헬스케어- 36 2.95
542 356680 엑스게이트- 36 2.947
543 025750 한솔홈데코 36 2.94
544 006370 대구백화점 36 2.93
545 046210 HLB파나진- 36 2.93
546 095500 미래나노텍- 36 2.91
547 402030 코난테크놀로지- 36 2.897
548 340360 다보링크- 36 2.897
549 226330 신테카바이오- 36 2.895
550 237820 플레이디- 36 2.885
551 043610 지니뮤직- 36 2.88
552 347740 피엔케이피부임상연구센타- 36 2.88
553 313760 캐리- 36 2.854
554 007110 일신석재 36 2.84
555 317770 엑스페릭스- 36 2.829
556 012170 아센디오 36 2.816
557 059090 미코- 36 2.78
558 050960 수산아이앤티- 36 2.78
559 384470 코어라인소프트- 36 2.758
560 455900 엔젤로보틱스- 36 2.75
561 397030 에이프릴바이오- 36 2.74
562 083420 그린케미칼 36 2.705
563 172670 에이엘티- 36 2.69
564 041510 에스엠- 36 2.685
565 010400 우진아이엔에스 36 2.65
566 419120 산돌- 36 2.64
567 445090 에이직랜드- 36 2.64
568 491630 RISE 미국반도체인버스(합성 H) 36 2.63
569 336570 원텍- 36 2.63
570 083640 인콘- 36 2.63
571 089850 유비벨록스- 36 2.6
572 001060 JW중외제약 36 2.59
573 179530 애드바이오텍- 36 2.585
574 086960 MDS테크- 36 2.582
575 052220 iMBC- 36 2.56
576 079370 제우스- 36 2.555
577 099190 아이센스- 36 2.555
578 419050 삼기이브이- 36 2.55
579 025820 이구산업 36 2.545
580 247660 나노씨엠에스- 36 2.54
581 272110 케이엔제이- 36 2.53
582 100660 서암기계공업- 36 2.525
583 180400 DXVX- 36 2.5
584 006490 인스코비 36 2.48
585 048530 인트론바이오- 36 2.45
586 377480 마음AI- 36 2.447
587 078150 HB테크놀러지- 36 2.44
588 199730 바이오인프라- 36 2.43
589 332570 와이팜- 36 2.41
590 322310 오로스테크놀로지- 36 2.38
591 087600 픽셀플러스- 36 2.37
592 317120 라닉스- 36 2.37
593 432430 와이랩- 36 2.365
594 047310 파워로직스- 36 2.34
595 205100 엑셈- 36 2.33
596 376180 피코그램- 36 2.323
597 383930 디티앤씨알오- 36 2.323
598 009730 이렘- 36 2.322
599 348150 고바이오랩- 36 2.32
600 010580 에스엠벡셀 36 2.293
601 004250 NPC 36 2.29
602 015890 태경산업 36 2.29
603 110020 전진바이오팜- 36 2.28
604 101360 에코앤드림- 36 2.267
605 304360 에스바이오메딕스- 36 2.26
606 001795 대한제당우 36 2.23
607 115500 케이씨에스- 36 2.23
608 013720 CBI- 36 2.228
609 321820 아티스트유나이티드- 36 2.227
610 112040 위메이드- 36 2.212
611 004255 NPC우 36 2.2
612 033250 체시스 36 2.17
613 037070 파세코- 36 2.16
614 086280 현대글로비스 36 2.16
615 086390 유니테스트- 36 2.13
616 362320 청담글로벌- 36 2.11
617 142210 유니트론텍- 36 2.105
618 308170 씨티알모빌리티 36 2.09
619 352820 하이브 36 2.07
620 002140 고려산업 36 2.04
621 191420 테고사이언스- 36 2.038
622 187220 디티앤씨- 36 2.035
623 194480 데브시스터즈- 36 2.035
624 336370 솔루스첨단소재 36 2.03
625 105330 케이엔더블유- 36 2.025
626 194700 노바렉스- 36 2.003
627 101670 하이드로리튬- 36 1.993
628 361390 제노코- 36 1.98
629 086820 바이오솔루션- 36 1.95
630 078340 컴투스- 36 1.94
631 081150 티플랙스- 36 1.93
632 032080 아즈텍WB- 36 1.905
633 257370 피엔티엠에스- 36 1.9
634 457600 벡트- 36 1.9
635 138070 신진에스엠- 36 1.88
636 113810 디젠스- 36 1.868
637 076080 웰크론한텍- 36 1.855
638 284620 카이노스메드- 36 1.853
639 037230 한국팩키지- 36 1.825
640 025320 시노펙스- 36 1.822
641 003530 한화투자증권 36 1.82
642 307930 컴퍼니케이- 36 1.793
643 012200 계양전기 36 1.75
644 067630 HLB생명과학- 36 1.745
645 106190 하이텍팜- 36 1.74
646 045660 에이텍- 36 1.738
647 900250 크리스탈신소재- 36 1.737
648 187660 현대ADM- 36 1.737
649 012510 더존비즈온 36 1.71
650 148250 알엔투테크놀로지- 36 1.695
651 301300 바이브컴퍼니- 36 1.683
652 016920 카스- 36 1.68
653 126640 화신정공- 36 1.68
654 023810 인팩 36 1.67
655 086520 에코프로- 36 1.66
656 274400 이노시뮬레이션- 36 1.66
657 084695 대상홀딩스우 36 1.66
658 009450 경동나비엔 36 1.64
659 417970 모델솔루션- 36 1.63
660 217820 원익피앤이- 36 1.613
661 011080 형지I&C- 36 1.607
662 195870 해성디에스 36 1.6
663 200230 텔콘RF제약- 36 1.59
664 000990 DB하이텍 36 1.59
665 462870 시프트업 36 1.57
666 039490 키움증권 36 1.57
667 107600 새빗켐- 36 1.545
668 019570 플루토스- 36 1.519
669 014910 성문전자 36 1.5
670 377220 프롬바이오- 36 1.47
671 290520 신도기연- 36 1.46
672 069540 빛과전자- 36 1.45
673 174900 앱클론- 36 1.44
674 217270 넵튠- 36 1.39
675 382480 지아이텍- 36 1.39
676 058110 멕아이씨에스- 36 1.385
677 224110 에이텍모빌리티- 36 1.37
678 178780 일월지엠엘- 36 1.35
679 001200 유진투자증권 36 1.34
680 033560 블루콤- 36 1.33
681 000230 일동홀딩스 36 1.29
682 080530 코디- 36 1.29
683 389140 포바이포- 36 1.272
684 128940 한미약품 36 1.27
685 095660 네오위즈- 36 1.26
686 199820 제일일렉트릭- 36 1.255
687 002790 아모레G 36 1.23
688 142760 모아라이프플러스- 36 1.213
689 466410 사이냅소프트- 36 1.21
690 119850 지엔씨에너지- 36 1.19
691 019175 신풍제약우 36 1.185
692 229640 LS에코에너지 36 1.18
693 003535 한화투자증권우 36 1.177
694 247540 에코프로비엠- 36 1.17
695 101170 우림피티에스- 36 1.17
696 114450 그린생명과학- 36 1.17
697 000040 KR모터스 36 1.165
698 294140 레몬- 36 1.139
699 073540 에프알텍- 36 1.13
700 003060 에이프로젠바이오로직스 36 1.123
701 950210 프레스티지바이오파마 36 1.11
702 331380 포커스에이치엔에스- 36 1.1
703 009420 한올바이오파마 36 1.09
704 118990 모트렉스- 36 1.09
705 097870 효성오앤비- 36 1.075
706 003080 성보화학 36 1.04
707 050120 ES큐브- 36 1
708 067370 선바이오- 36 0.995
709 177350 베셀- 36 0.981
710 004870 티웨이홀딩스 36 0.975
711 025950 동신건설- 36 0.949
712 091810 티웨이항공 36 0.92
713 001340 백광산업 36 0.9
714 236810 엔비티- 36 0.89
715 079810 디이엔티- 36 0.87
716 071850 캐스텍코리아- 36 0.87
717 088130 동아엘텍- 36 0.87
718 224060 더코디- 36 0.868
719 303030 지니틱스- 36 0.865
720 298690 에어부산 36 0.86
721 000680 LS네트웍스 36 0.853
722 246250 에스엘에스바이오- 36 0.85
723 060260 뉴보텍- 36 0.845
724 333050 모코엠시스- 36 0.84
725 002310 아세아제지 36 0.82
726 373200 엑스플러스- 36 0.812
727 199430 케이엔알시스템- 36 0.81
728 382840 원준- 36 0.81
729 215790 이노인스트루먼트- 36 0.8
730 054180 메디콕스- 36 0.788
731 009190 대양금속 36 0.762
732 452160 제이엔비- 36 0.758
733 305090 마이크로디지탈- 36 0.74
734 470310 UNICORN 생성형AI강소기업액티브 36 0.69
735 161390 한국타이어앤테크놀로지 36 0.69
736 053950 경남제약- 36 0.68
737 018000 유니슨- 36 0.67
738 036810 에프에스티- 36 0.67
739 026040 제이에스티나- 36 0.66
740 102940 코오롱생명과학- 36 0.63
741 047560 이스트소프트- 36 0.625
742 251120 바이오에프디엔씨- 36 0.62
743 013580 계룡건설 36 0.62
744 443060 HD현대마린솔루션 36 0.61
745 382900 범한퓨얼셀- 36 0.61
746 159800 마이티 코스피100 36 0.6
747 065680 우주일렉트로- 36 0.58
