Auto-Trading 알고리즘 시뮬레이션 결과

알고리즘 ID : A21
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A21 20250228 006060 화승인더 보유 매도 조건 안됨
A21 20250228 008830 대동기어- 익절
A21 20250228 009780 엠에스씨- 익절
A21 20250228 010820 퍼스텍 익절
A21 20250228 011200 HMM 익절
A21 20250228 036890 진성티이씨- 손절
A21 20250228 050890 쏠리드- 보유 매도 조건 안됨
A21 20250228 086820 바이오솔루션- 손절
A21 20250228 090710 휴림로봇- 익절
A21 20250228 099320 쎄트렉아이- 익절
A21 20250228 113810 디젠스- 익절
A21 20250228 127120 디엔에이링크- 익절
A21 20250228 218410 RFHIC- 익절
A21 20250228 272210 한화시스템 익절
A21 20250228 295310 에이치브이엠- 익절
A21 20250228 339950 아이비김영- 손절
A21 20250228 352820 하이브 보유 매도 조건 안됨
A21 20250228 367380 ACE 미국나스닥100 보유 매도 조건 안됨
A21 20250228 368770 파이버프로- 익절
A21 20250228 466920 SOL 조선TOP3플러스 익절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A25
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A25 20250228 004310 현대약품 보유 매도 조건 안됨
A25 20250228 008730 율촌화학 익절
A25 20250228 019990 에너토크- 익절
A25 20250228 053350 이니텍- 익절
A25 20250228 070960 모나용평 익절
A25 20250228 114450 그린생명과학- 손절
A25 20250228 115500 케이씨에스- 익절
A25 20250228 140860 파크시스템스- 손절
A25 20250228 147830 제룡산업- 손절
A25 20250228 199430 케이엔알시스템- 익절
A25 20250228 217270 넵튠- 익절
A25 20250228 250930 예선테크- 손절
A25 20250228 290120 DH오토리드- 익절
A25 20250228 299170 더블유에스아이- 익절
A25 20250228 309930 오하임앤컴퍼니- 보유 매도 조건 안됨
A25 20250228 381620 제닉스- 익절
A25 20250228 394800 쓰리빌리언- 익절
A25 20250228 396300 세아메카닉스- 손절
A25 20250228 417970 모델솔루션- 익절
A25 20250228 459100 위츠- 익절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A20
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A20 20250228 000150 두산 보유 매도 조건 안됨
A20 20250228 000155 두산우 익절
A20 20250228 000157 두산2우B 익절
A20 20250228 007660 이수페타시스 손절
A20 20250228 010140 삼성중공업 익절
A20 20250228 012450 한화에어로스페이스 익절
A20 20250228 030530 원익홀딩스- 익절
A20 20250228 039020 이건홀딩스- 손절
A20 20250228 090710 휴림로봇- 익절
A20 20250228 115500 케이씨에스- 익절
A20 20250228 168360 펨트론- 손절
A20 20250228 222110 팬젠- 익절
A20 20250228 277810 레인보우로보틱스- 익절
A20 20250228 295310 에이치브이엠- 익절
A20 20250228 377480 마음AI- 손절
A20 20250228 432720 퀄리타스반도체- 손절
A20 20250228 456600 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 손절
A20 20250228 464080 에스오에스랩- 익절
A20 20250228 466100 클로봇- 익절
A20 20250228 469070 RISE AI&로봇 보유 매도 조건 안됨
자세히 보기...

알고리즘 ID : A15
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A15 20250228 006800 미래에셋증권 익절
A15 20250228 008700 아남전자 보유 매도 조건 안됨
A15 20250228 009830 한화솔루션 손절
A15 20250228 011200 HMM 익절
A15 20250228 018500 동원금속 손절
A15 20250228 028670 팬오션 익절
A15 20250228 035720 카카오 익절
A15 20250228 047810 한국항공우주 익절
A15 20250228 048410 현대바이오- 익절
A15 20250228 064960 SNT모티브 보유 매도 조건 안됨
A15 20250228 086790 하나금융지주 보유 매도 조건 안됨
A15 20250228 090710 휴림로봇- 익절
A15 20250228 098460 고영- 익절
A15 20250228 113810 디젠스- 익절
A15 20250228 138930 BNK금융지주 손절
A15 20250228 205470 휴마시스- 손절
A15 20250228 215380 우정바이오- 보유 매도 조건 안됨
A15 20250228 290690 소룩스- 익절
A15 20250228 294090 이오플로우- 손절
A15 20250228 900310 컬러레이- 보유 매도 조건 안됨
자세히 보기...

알고리즘 ID : A16
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A16 20250228 003160 디아이 손절
A16 20250228 025880 케이씨피드- 익절
A16 20250228 039980 폴라리스AI- 손절
A16 20250228 042700 한미반도체 손절
A16 20250228 048410 현대바이오- 익절
A16 20250228 058610 에스피지- 손절
A16 20250228 060230 소니드- 익절
A16 20250228 060280 큐렉소- 보유 매도 조건 안됨
A16 20250228 090710 휴림로봇- 익절
A16 20250228 098460 고영- 익절
A16 20250228 112290 와이씨켐- 익절
A16 20250228 140670 알에스오토메이션- 익절
A16 20250228 192410 휴림네트웍스- 손절
A16 20250228 204270 제이앤티씨- 손절
A16 20250228 294090 이오플로우- 손절
A16 20250228 328130 루닛- 손절
A16 20250228 363260 모비데이즈- 익절
A16 20250228 368770 파이버프로- 익절
A16 20250228 382150 온코크로스- 익절
A16 20250228 443670 에스피소프트- 손절
자세히 보기...

각 알고리즘에 사용된 주요 인덱스

(알고리즘에 사용된 주요 인덱스의 가중치만을 가시화한 것이며 실제 알고리즘은 인덱스와 주가, 복잡한 조건문의 조합으로 이루어짐)


전체 알고리즘 변수 및 인덱스 구성 보기...