Auto-Trading 알고리즘 시뮬레이션 결과

알고리즘 ID : A21
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A21 20250620 003540 대신증권 익절
A21 20250620 004140 동방 익절
A21 20250620 015760 한국전력 익절
A21 20250620 017960 한국카본 익절
A21 20250620 030530 원익홀딩스- 익절
A21 20250620 033500 동성화인텍- 손절
A21 20250620 034230 파라다이스 보유 매도 조건 안됨
A21 20250620 037270 YG PLUS 익절
A21 20250620 041510 에스엠- 보유 매도 조건 안됨
A21 20250620 042660 한화오션 손절
A21 20250620 044490 태웅- 익절
A21 20250620 052710 아모텍- 익절
A21 20250620 065680 우주일렉트로- 보유 매도 조건 안됨
A21 20250620 071200 인피니트헬스케어- 손절
A21 20250620 096530 씨젠- 익절
A21 20250620 217270 넵튠- 익절
A21 20250620 256940 케이피에스- 익절
A21 20250620 272210 한화시스템 익절
A21 20250620 336570 원텍- 보유 매도 조건 안됨
A21 20250620 466920 SOL 조선TOP3플러스 익절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A23
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A23 20250620 000725 현대건설우 익절
A23 20250620 004870 티웨이홀딩스 익절
A23 20250620 005010 휴스틸 보유 매도 조건 안됨
A23 20250620 006370 대구백화점 손절
A23 20250620 008600 윌비스 손절
A23 20250620 010400 우진아이엔에스 익절
A23 20250620 018500 동원금속 익절
A23 20250620 052400 코나아이- 익절
A23 20250620 060230 소니드- 익절
A23 20250620 064240 홈캐스트- 손절
A23 20250620 065500 오리엔트정공- 손절
A23 20250620 086390 유니테스트- 익절
A23 20250620 129920 대성하이텍- 익절
A23 20250620 130660 한전산업 익절
A23 20250620 215600 신라젠- 손절
A23 20250620 267320 나인테크- 익절
A23 20250620 298060 에스씨엠생명과학- 익절
A23 20250620 340360 다보링크- 손절
A23 20250620 376180 피코그램- 익절
A23 20250620 462350 이노스페이스- 보유 매도 조건 안됨
자세히 보기...

알고리즘 ID : A25
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A25 20250620 000725 현대건설우 익절
A25 20250620 004870 티웨이홀딩스 익절
A25 20250620 005010 휴스틸 보유 매도 조건 안됨
A25 20250620 006370 대구백화점 손절
A25 20250620 008600 윌비스 손절
A25 20250620 010400 우진아이엔에스 익절
A25 20250620 018500 동원금속 익절
A25 20250620 052400 코나아이- 익절
A25 20250620 060230 소니드- 익절
A25 20250620 064240 홈캐스트- 손절
A25 20250620 065500 오리엔트정공- 손절
A25 20250620 086390 유니테스트- 익절
A25 20250620 129920 대성하이텍- 익절
A25 20250620 130660 한전산업 익절
A25 20250620 215600 신라젠- 손절
A25 20250620 267320 나인테크- 익절
A25 20250620 298060 에스씨엠생명과학- 익절
A25 20250620 340360 다보링크- 손절
A25 20250620 376180 피코그램- 익절
A25 20250620 462350 이노스페이스- 보유 매도 조건 안됨
자세히 보기...

알고리즘 ID : A15
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A15 20250620 000660 SK하이닉스 익절
A15 20250620 002630 오리엔트바이오 손절
A15 20250620 006360 GS건설 익절
A15 20250620 011080 형지I&C- 손절
A15 20250620 015760 한국전력 익절
A15 20250620 018880 한온시스템 보유 매도 조건 안됨
A15 20250620 032350 롯데관광개발 보유 매도 조건 안됨
A15 20250620 032820 우리기술- 익절
A15 20250620 034220 LG디스플레이 보유 매도 조건 안됨
A15 20250620 037270 YG PLUS 익절
A15 20250620 042660 한화오션 손절
A15 20250620 064400 LG씨엔에스 익절
A15 20250620 065500 오리엔트정공- 손절
A15 20250620 072770 율호- 익절
A15 20250620 090710 휴림로봇- 익절
A15 20250620 093240 형지엘리트 손절
A15 20250620 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 익절
A15 20250620 316140 우리금융지주 익절
A15 20250620 348950 제이알글로벌리츠 보유 매도 조건 안됨
A15 20250620 381970 케이카 익절
자세히 보기...

알고리즘 ID : A11
알고리즘ID추천일종목번호종목명결과추천시 가격매도 가격
A11 20250620 000545 흥국화재우 보유 매도 조건 안됨
A11 20250620 005257 녹십자홀딩스2우 손절
A11 20250620 009780 엠에스씨- 손절
A11 20250620 010280 아이티센엔텍- 익절
A11 20250620 010770 평화홀딩스 익절
A11 20250620 011080 형지I&C- 손절
A11 20250620 014970 삼륭물산- 익절
A11 20250620 015260 에이엔피 손절
A11 20250620 019175 신풍제약우 익절
A11 20250620 041460 한국전자인증- 손절
A11 20250620 042940 상지건설- 손절
A11 20250620 088340 유라클- 익절
A11 20250620 114450 그린생명과학- 손절
A11 20250620 124500 아이티센- 익절
A11 20250620 148780 비큐AI- 익절
A11 20250620 168330 내츄럴엔도텍- 익절
A11 20250620 201490 미투온- 익절
A11 20250620 347860 알체라- 익절
A11 20250620 435570 에르코스- 손절
A11 20250620 462860 더즌- 익절
자세히 보기...

각 알고리즘에 사용된 주요 인덱스

(알고리즘에 사용된 주요 인덱스의 가중치만을 가시화한 것이며 실제 알고리즘은 인덱스와 주가, 복잡한 조건문의 조합으로 이루어짐)


전체 알고리즘 변수 및 인덱스 구성 보기...