RANK | CODE | NAME | Period (months) | VALUE(%) |
1 | 065500 | 오리엔트정공- | 6 | -68.513 |
2 | 200230 | 텔콘RF제약- | 6 | -64.247 |
3 | 025950 | 동신건설- | 6 | -61.604 |
4 | 308100 | 형지글로벌- | 6 | -60.966 |
5 | 002630 | 오리엔트바이오 | 6 | -57.923 |
6 | 045660 | 에이텍- | 6 | -53.66 |
7 | 015020 | 이스타코 | 6 | -53.583 |
8 | 393970 | 대진첨단소재- | 6 | -52.85 |
9 | 289010 | 아이스크림에듀- | 6 | -52.843 |
10 | 013360 | 일성건설 | 6 | -51.603 |
11 | 011080 | 형지I&C- | 6 | -50.384 |
12 | 415380 | 스튜디오삼익- | 6 | -48.911 |
13 | 042940 | 상지건설- | 6 | -48.807 |
14 | 113810 | 디젠스- | 6 | -47.738 |
15 | 010770 | 평화홀딩스 | 6 | -47.647 |
16 | 209640 | 와이제이링크- | 6 | -46.883 |
17 | 303810 | 동국생명과학- | 6 | -46.675 |
18 | 115450 | HLB테라퓨틱스- | 6 | -46.056 |
19 | 355390 | 크라우드웍스- | 6 | -45.862 |
20 | 070300 | 엑스큐어- | 6 | -44.83 |
21 | 321820 | 아티스트유나이티드- | 6 | -44.153 |
22 | 137940 | 넥스트아이- | 6 | -43.998 |
23 | 039240 | 경남스틸- | 6 | -43.809 |
24 | 006490 | 인스코비 | 6 | -43.456 |
25 | 331740 | 6 | -43.435 | |
26 | 053290 | NE능률- | 6 | -43.068 |
27 | 083660 | CSA 코스믹- | 6 | -41.656 |
28 | 086820 | 바이오솔루션- | 6 | -41.504 |
29 | 200350 | 아티스트스튜디오- | 6 | -41.152 |
30 | 065170 | 비엘팜텍- | 6 | -41.105 |
31 | 020710 | 시공테크- | 6 | -40.744 |
32 | 383930 | 디티앤씨알오- | 6 | -40.346 |
33 | 246960 | SCL사이언스- | 6 | -40.212 |
34 | 052770 | 아이톡시- | 6 | -39.741 |
35 | 219550 | 디와이디- | 6 | -39.222 |
36 | 067630 | HLB생명과학- | 6 | -39.1 |
37 | 276040 | 스코넥- | 6 | -38.945 |
38 | 376980 | 원티드랩- | 6 | -38.397 |
39 | 475430 | 6 | -38.268 | |
40 | 065770 | CS- | 6 | -37.91 |
41 | 008600 | 윌비스 | 6 | -37.771 |
42 | 407400 | 꿈비- | 6 | -37.605 |
43 | 363250 | 진시스템- | 6 | -37.602 |
44 | 008500 | 일정실업 | 6 | -36.447 |
45 | 062970 | 한국첨단소재- | 6 | -36.332 |
46 | 440320 | 오픈놀- | 6 | -35.851 |
47 | 123010 | 아이윈플러스- | 6 | -35.675 |
48 | 253160 | PLUS 200선물인버스2X | 6 | -35.612 |
49 | 028080 | 휴맥스홀딩스- | 6 | -35.042 |
50 | 016920 | 카스- | 6 | -34.587 |
51 | 377220 | 프롬바이오- | 6 | -34.442 |
52 | 009410 | 태영건설 | 6 | -34.267 |
53 | 093240 | 형지엘리트 | 6 | -34.231 |
54 | 069640 | 한세엠케이 | 6 | -34.218 |
55 | 203400 | 에이비온- | 6 | -34.109 |
56 | 246710 | 티앤알바이오팹- | 6 | -33.867 |
57 | 309710 | 6 | -33.538 | |
58 | 253230 | KIWOOM 200선물인버스2X | 6 | -33.363 |
59 | 038620 | 위즈코프- | 6 | -33.097 |
60 | 004105 | 태양금속우 | 6 | -33.04 |
61 | 121850 | 코이즈- | 6 | -32.795 |
62 | 000545 | 흥국화재우 | 6 | -32.548 |
63 | 225190 | LK삼양- | 6 | -32.457 |
64 | 051630 | 진양화학 | 6 | -32.332 |
65 | 435570 | 에르코스- | 6 | -31.826 |
66 | 462310 | 6 | -31.712 | |
67 | 048430 | 유라테크- | 6 | -31.458 |
68 | 115610 | 이미지스- | 6 | -31.321 |
69 | 032280 | 삼일- | 6 | -31.124 |
70 | 480370 | 씨케이솔루션 | 6 | -30.962 |
71 | 210120 | 캔버스엔- | 6 | -30.678 |
72 | 223310 | 딥마인드- | 6 | -30.567 |
73 | 351320 | 에스에이티이엔지- | 6 | -30.549 |
74 | 419120 | 산돌- | 6 | -30.373 |
75 | 009415 | 태영건설우 | 6 | -30.231 |
76 | 001380 | SG글로벌 | 6 | -29.916 |
77 | 105550 | 엣지파운드리- | 6 | -29.724 |
78 | 084695 | 대상홀딩스우 | 6 | -29.668 |
79 | 457600 | 벡트- | 6 | -29.433 |
80 | 463480 | 모티브링크- | 6 | -29.351 |
81 | 004100 | 태양금속 | 6 | -29.235 |
82 | 043100 | 알파녹스- | 6 | -29.214 |
83 | 286750 | 나노브릭- | 6 | -28.971 |
84 | 479960 | 위너스- | 6 | -28.935 |
85 | 081180 | 6 | -28.854 | |
86 | 005257 | 녹십자홀딩스2우 | 6 | -28.842 |
87 | 090080 | 평화산업 | 6 | -28.717 |
88 | 252420 | RISE 200선물인버스2X | 6 | -28.604 |
89 | 004770 | 써니전자 | 6 | -28.594 |
90 | 060230 | 소니드- | 6 | -28.556 |
91 | 396270 | 넥스트칩- | 6 | -28.431 |
92 | 317120 | 라닉스- | 6 | -28.42 |
93 | 073190 | 듀오백- | 6 | -27.86 |
94 | 419540 | 비스토스- | 6 | -27.781 |
95 | 048410 | 현대바이오- | 6 | -27.778 |
96 | 140430 | 카티스- | 6 | -27.773 |
97 | 417860 | 오브젠- | 6 | -27.489 |
98 | 336680 | 탑런토탈솔루션- | 6 | -27.319 |
99 | 189330 | 씨이랩- | 6 | -27.201 |
100 | 050960 | 수산아이앤티- | 6 | -27.069 |
101 | 304840 | 피플바이오- | 6 | -27.003 |
102 | 037070 | 파세코- | 6 | -25.876 |
103 | 047920 | HLB제약- | 6 | -25.673 |
104 | 491630 | RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 6 | -25.652 |
105 | 001795 | 대한제당우 | 6 | -25.535 |
106 | 340810 | 씨유박스- | 6 | -24.997 |
107 | 078130 | 국일제지- | 6 | -24.653 |
108 | 258790 | 소프트캠프- | 6 | -24.583 |
109 | 035200 | 프럼파스트- | 6 | -24.503 |
110 | 019175 | 신풍제약우 | 6 | -24.428 |
111 | 028300 | HLB- | 6 | -24.399 |
112 | 368600 | 아이씨에이치- | 6 | -24.314 |
113 | 193250 | 링크드- | 6 | -24.111 |
114 | 224110 | 에이텍모빌리티- | 6 | -24.09 |
115 | 027830 | 대성창투- | 6 | -23.931 |
116 | 047400 | 유니온머티리얼 | 6 | -23.867 |
117 | 003310 | 대주산업- | 6 | -23.568 |
118 | 226330 | 신테카바이오- | 6 | -23.553 |
119 | 225530 | 보광산업- | 6 | -23.473 |
120 | 413390 | 엠오티- | 6 | -23.338 |
121 | 166480 | 코아스템켐온- | 6 | -23.297 |
122 | 389140 | 포바이포- | 6 | -22.796 |
123 | 950220 | 네오이뮨텍- | 6 | -22.778 |
124 | 217330 | 싸이토젠- | 6 | -22.667 |
125 | 199550 | 레이저옵텍- | 6 | -22.59 |
126 | 204020 | 그리티- | 6 | -22.446 |
127 | 065370 | 위세아이텍- | 6 | -22.423 |
128 | 217270 | 넵튠- | 6 | -22.229 |
129 | 084180 | 수성웹툰- | 6 | -22.211 |
130 | 299660 | 셀리드- | 6 | -22.203 |
131 | 091440 | 한울소재과학- | 6 | -21.968 |
132 | 024940 | PN풍년- | 6 | -21.904 |
133 | 071950 | 코아스 | 6 | -21.728 |
134 | 021045 | 대호특수강우- | 6 | -21.677 |
135 | 013990 | 아가방컴퍼니- | 6 | -21.641 |
136 | 462980 | 아이지넷- | 6 | -21.566 |
137 | 365330 | 에스와이스틸텍- | 6 | -21.229 |
138 | 189860 | 서전기전- | 6 | -21.047 |
139 | 000910 | 유니온 | 6 | -21.012 |
140 | 159580 | 제로투세븐- | 6 | -20.781 |
141 | 481200 | SOL 미국테크TOP10인버스(합성) | 6 | -20.681 |
142 | 000440 | 중앙에너비스- | 6 | -20.587 |
143 | 306200 | 세아제강 | 6 | -20.317 |
144 | 014100 | 메디앙스- | 6 | -20.288 |
145 | 456010 | 아이씨티케이- | 6 | -20.262 |
146 | 315640 | 딥노이드- | 6 | -20.26 |
147 | 253240 | KIWOOM 200선물인버스 | 6 | -20.161 |
148 | 004985 | 성신양회우 | 6 | -20.144 |
149 | 458650 | 성우- | 6 | -20.085 |
150 | 475460 | 미트박스- | 6 | -19.993 |
151 | 900300 | 오가닉티코스메틱- | 6 | -19.844 |
152 | 313760 | 캐리- | 6 | -19.815 |
153 | 003580 | HLB글로벌 | 6 | -19.775 |
154 | 014470 | 부방- | 6 | -19.77 |
155 | 465620 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) | 6 | -19.588 |
156 | 228670 | 레이- | 6 | -19.511 |
157 | 000670 | 영풍 | 6 | -19.5 |
158 | 125020 | 6 | -19.489 | |
159 | 068240 | 다원시스- | 6 | -19.488 |
160 | 012700 | 리드코프- | 6 | -19.469 |
161 | 196300 | 애니젠- | 6 | -19.433 |
162 | 003030 | 세아제강지주 | 6 | -19.393 |
163 | 001210 | 금호전기 | 6 | -19.25 |
164 | 002070 | 비비안 | 6 | -19.236 |
165 | 053800 | 안랩- | 6 | -19.159 |
166 | 011090 | 에넥스 | 6 | -19.071 |
167 | 195500 | 마니커에프앤지- | 6 | -19.05 |
168 | 302430 | 이노메트리- | 6 | -19.043 |
169 | 402490 | 그린리소스- | 6 | -19.008 |
170 | 339950 | 아이비김영- | 6 | -18.986 |
171 | 084690 | 대상홀딩스 | 6 | -18.962 |
172 | 152550 | 한국ANKOR유전 | 6 | -18.887 |
173 | 456070 | 이엔셀- | 6 | -18.797 |
174 | 067170 | 오텍- | 6 | -18.687 |
175 | 373200 | 엑스플러스- | 6 | -18.665 |
176 | 003920 | 남양유업 | 6 | -18.663 |
177 | 064090 | 인크레더블버즈- | 6 | -18.644 |
178 | 378800 | 샤페론- | 6 | -18.569 |
179 | 212560 | 네오오토- | 6 | -18.524 |
180 | 063080 | 컴투스홀딩스- | 6 | -18.522 |
181 | 058820 | CMG제약- | 6 | -18.407 |
182 | 340450 | 6 | -18.402 | |
183 | 300080 | 플리토- | 6 | -18.399 |
184 | 057030 | YBM넷- | 6 | -18.339 |
185 | 452190 | 한빛레이저- | 6 | -18.146 |
186 | 351870 | 차이커뮤니케이션- | 6 | -18.127 |
187 | 014160 | 대영포장 | 6 | -18.11 |
188 | 384470 | 코어라인소프트- | 6 | -18.071 |
189 | 032790 | 엠젠솔루션- | 6 | -18.057 |
190 | 005010 | 휴스틸 | 6 | -18.048 |
191 | 012170 | 아센디오 | 6 | -18.035 |
192 | 331520 | 밸로프- | 6 | -17.959 |
193 | 013000 | 세우글로벌 | 6 | -17.914 |
194 | 463020 | 6 | -17.888 | |
195 | 378340 | 필에너지- | 6 | -17.83 |
196 | 053160 | 프리엠스- | 6 | -17.593 |
197 | 252410 | RISE 200선물인버스 | 6 | -17.558 |
198 | 006920 | 모헨즈- | 6 | -17.544 |
199 | 038880 | 아이에이- | 6 | -17.425 |
200 | 465480 | 인스피언- | 6 | -17.389 |
201 | 444530 | 심플랫폼- | 6 | -17.371 |
202 | 021880 | 메이슨캐피탈- | 6 | -17.346 |
203 | 027740 | 마니커 | 6 | -17.339 |
204 | 368970 | 오에스피- | 6 | -17.324 |
205 | 373160 | 데이원컴퍼니- | 6 | -17.317 |
206 | 091120 | 이엠텍- | 6 | -17.313 |
207 | 048470 | 대동스틸- | 6 | -17.264 |
208 | 133750 | 메가엠디- | 6 | -17.188 |
209 | 465770 | STX그린로지스 | 6 | -17.132 |
210 | 484120 | 6 | -17.057 | |
211 | 060310 | 3S- | 6 | -16.882 |
212 | 226340 | 본느- | 6 | -16.752 |
213 | 069540 | 빛과전자- | 6 | -16.731 |
214 | 008830 | 대동기어- | 6 | -16.701 |
215 | 246690 | TS인베스트먼트- | 6 | -16.693 |
216 | 299900 | 위지윅스튜디오- | 6 | -16.629 |
217 | 086900 | 메디톡스- | 6 | -16.627 |
218 | 195990 | 에이비프로바이오- | 6 | -16.254 |
219 | 020180 | 대신정보통신- | 6 | -16.254 |
220 | 397810 | 6 | -16.217 | |
221 | 450330 | 하스- | 6 | -16.191 |
222 | 340570 | 티앤엘- | 6 | -16.06 |
223 | 237880 | 클리오- | 6 | -16.002 |
224 | 900100 | 애머릿지- | 6 | -15.969 |
225 | 204840 | 지엘팜텍- | 6 | -15.961 |
226 | 177900 | 쓰리에이로직스- | 6 | -15.841 |
227 | 373110 | 엑셀세라퓨틱스- | 6 | -15.767 |
228 | 278650 | HLB바이오스텝- | 6 | -15.759 |
229 | 024060 | 흥구석유- | 6 | -15.573 |
230 | 042000 | 카페24- | 6 | -15.557 |
231 | 145210 | 다이나믹디자인 | 6 | -15.533 |
232 | 018290 | 브이티- | 6 | -15.513 |
233 | 460470 | 아이빔테크놀로지- | 6 | -15.351 |
234 | 256940 | 케이피에스- | 6 | -15.339 |
235 | 452200 | 민테크- | 6 | -15.327 |
236 | 417010 | 나노팀- | 6 | -15.313 |
237 | 291230 | 엔피- | 6 | -15.289 |
238 | 420570 | 제이투케이바이오- | 6 | -15.248 |
239 | 004835 | 덕성우 | 6 | -15.194 |
240 | 005180 | 빙그레 | 6 | -15.187 |
241 | 310870 | 디와이씨- | 6 | -15.095 |
242 | 052220 | iMBC- | 6 | -15.068 |
243 | 301410 | PLUS 코스닥150선물인버스 | 6 | -15.023 |
244 | 432430 | 와이랩- | 6 | -14.978 |
245 | 067000 | 조이시티- | 6 | -14.972 |
246 | 010640 | 진양폴리 | 6 | -14.906 |
247 | 438700 | 버넥트- | 6 | -14.866 |
248 | 069330 | 유아이디- | 6 | -14.662 |
249 | 057540 | 옴니시스템- | 6 | -14.642 |
250 | 058110 | 멕아이씨에스- | 6 | -14.588 |
251 | 036930 | 주성엔지니어링- | 6 | -14.559 |
252 | 261200 | 덴티스- | 6 | -14.53 |
253 | 382150 | 온코크로스- | 6 | -14.516 |
254 | 086710 | 선진뷰티사이언스- | 6 | -14.484 |
255 | 285800 | 진영- | 6 | -14.458 |
256 | 025750 | 한솔홈데코 | 6 | -14.395 |
257 | 173130 | 오파스넷- | 6 | -14.352 |
258 | 219750 | 한국비티비- | 6 | -14.335 |
259 | 046210 | HLB파나진- | 6 | -14.261 |
260 | 370090 | 퓨런티어- | 6 | -14.257 |
261 | 089850 | 유비벨록스- | 6 | -14.129 |
262 | 418550 | 제이오- | 6 | -14.099 |
263 | 041910 | 폴라리스AI파마- | 6 | -13.984 |
264 | 318060 | 6 | -13.931 | |
265 | 275750 | RISE 코스닥150선물인버스 | 6 | -13.922 |
266 | 290520 | 신도기연- | 6 | -13.911 |
267 | 290120 | DH오토리드- | 6 | -13.884 |
268 | 006660 | 삼성공조 | 6 | -13.871 |
269 | 489500 | 엘케이켐- | 6 | -13.805 |
270 | 068050 | 팬엔터테인먼트- | 6 | -13.805 |
271 | 115500 | 케이씨에스- | 6 | -13.663 |
272 | 109610 | 에스와이- | 6 | -13.65 |
273 | 291620 | KIWOOM 코스닥150선물인버스 | 6 | -13.578 |
274 | 134790 | 시디즈 | 6 | -13.525 |
275 | 013720 | CBI- | 6 | -13.514 |
276 | 205720 | ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) | 6 | -13.492 |
277 | 393890 | 더블유씨피- | 6 | -13.442 |
278 | 462870 | 시프트업 | 6 | -13.369 |
279 | 236810 | 엔비티- | 6 | -13.354 |
280 | 476080 | M83- | 6 | -13.326 |
281 | 009460 | 한창제지 | 6 | -13.269 |
282 | 373530 | PLUS 신흥국MSCI인버스(합성 H) | 6 | -13.206 |
283 | 208370 | 셀바스헬스케어- | 6 | -13.119 |
284 | 018500 | 동원금속 | 6 | -13.081 |
285 | 222040 | 코스맥스엔비티- | 6 | -13.036 |
286 | 038460 | 바이오스마트- | 6 | -13.018 |
287 | 006890 | 태경케미컬 | 6 | -13.014 |
288 | 040910 | 아이씨디- | 6 | -12.968 |
289 | 900340 | 윙입푸드- | 6 | -12.955 |
290 | 372910 | 한컴라이프케어 | 6 | -12.927 |
291 | 145170 | 노브랜드- | 6 | -12.91 |
292 | 382800 | 지앤비에스 에코- | 6 | -12.879 |
293 | 011300 | 성안머티리얼스 | 6 | -12.869 |
294 | 023350 | 한국종합기술 | 6 | -12.813 |
295 | 356680 | 엑스게이트- | 6 | -12.754 |
296 | 353590 | 오토앤- | 6 | -12.746 |
297 | 017040 | 광명전기 | 6 | -12.725 |
298 | 417180 | 핑거스토리- | 6 | -12.669 |
299 | 145670 | ACE 인버스 | 6 | -12.618 |
300 | 004830 | 덕성 | 6 | -12.519 |
301 | 064240 | 홈캐스트- | 6 | -12.495 |
302 | 229000 | 젠큐릭스- | 6 | -12.484 |
303 | 011000 | 진원생명과학 | 6 | -12.428 |
304 | 364950 | 6 | -12.418 | |
305 | 206560 | 덱스터- | 6 | -12.288 |
306 | 270870 | 뉴트리- | 6 | -12.211 |
307 | 031860 | 디에이치엑스컴퍼니- | 6 | -12.192 |
308 | 232830 | 시큐센- | 6 | -12.177 |
309 | 088340 | 유라클- | 6 | -12.162 |
310 | 037950 | 엘컴텍- | 6 | -12.135 |
311 | 291810 | 핀텔- | 6 | -12.074 |
312 | 084730 | 팅크웨어- | 6 | -12.057 |
313 | 388610 | 6 | -12.044 | |
314 | 004920 | 씨아이테크 | 6 | -12.043 |
315 | 004870 | 티웨이홀딩스 | 6 | -11.991 |
316 | 354320 | 알멕- | 6 | -11.969 |
317 | 377300 | 카카오페이 | 6 | -11.968 |
318 | 042040 | 케이피엠테크- | 6 | -11.956 |
319 | 136150 | 6 | -11.825 | |
320 | 122690 | 서진오토모티브- | 6 | -11.822 |
321 | 007110 | 일신석재 | 6 | -11.684 |
322 | 317870 | 엔바이오니아- | 6 | -11.683 |
323 | 368770 | 파이버프로- | 6 | -11.593 |
324 | 439580 | 블루엠텍- | 6 | -11.577 |
325 | 004430 | 송원산업 | 6 | -11.574 |
326 | 044340 | 위닉스- | 6 | -11.569 |
327 | 106080 | 케이이엠텍- | 6 | -11.552 |
328 | 011230 | 삼화전자 | 6 | -11.522 |
329 | 293580 | 나우IB- | 6 | -11.511 |
330 | 058970 | 엠로- | 6 | -11.43 |
331 | 001790 | 대한제당 | 6 | -11.406 |
332 | 464580 | 닷밀- | 6 | -11.343 |
333 | 115160 | 휴맥스- | 6 | -11.337 |
334 | 145720 | 덴티움 | 6 | -11.31 |
335 | 439090 | 마녀공장- | 6 | -11.284 |
336 | 003925 | 남양유업우 | 6 | -11.28 |
337 | 308170 | 씨티알모빌리티 | 6 | -11.259 |
338 | 360070 | 탑머티리얼- | 6 | -11.241 |
339 | 197140 | 디지캡- | 6 | -11.236 |
340 | 234340 | 헥토파이낸셜- | 6 | -11.207 |
341 | 078590 | 휴림에이텍- | 6 | -11.191 |
342 | 060560 | 홈센타홀딩스- | 6 | -11.167 |
343 | 348350 | 위드텍- | 6 | -11.156 |
344 | 114450 | 그린생명과학- | 6 | -11.108 |
345 | 001525 | 동양우 | 6 | -11.054 |
346 | 348080 | 큐라티스- | 6 | -10.977 |
347 | 215480 | 토박스코리아- | 6 | -10.904 |
348 | 023440 | 제이스코홀딩스- | 6 | -10.882 |
349 | 054620 | APS- | 6 | -10.875 |
350 | 419080 | 엔젯- | 6 | -10.803 |
351 | 068100 | 케이웨더- | 6 | -10.755 |
352 | 099430 | 바이오플러스- | 6 | -10.715 |
353 | 048910 | 대원미디어- | 6 | -10.7 |
354 | 051160 | 지어소프트- | 6 | -10.675 |
355 | 101730 | 위메이드맥스- | 6 | -10.661 |
356 | 451250 | 삐아- | 6 | -10.647 |
357 | 024900 | 덕양산업 | 6 | -10.639 |
358 | 460850 | 동국씨엠 | 6 | -10.58 |
359 | 058400 | KNN- | 6 | -10.574 |
360 | 017860 | DS단석 | 6 | -10.539 |
361 | 002700 | 신일전자 | 6 | -10.516 |
362 | 088290 | 이원컴포텍- | 6 | -10.497 |
363 | 101400 | 엔시트론- | 6 | -10.494 |
364 | 096530 | 씨젠- | 6 | -10.448 |
365 | 339770 | 교촌에프앤비 | 6 | -10.395 |
366 | 131370 | 알서포트- | 6 | -10.389 |
367 | 035460 | 기산텔레콤- | 6 | -10.355 |
368 | 002787 | 진흥기업2우B | 6 | -10.334 |
369 | 291680 | RISE 차이나H선물인버스(H) | 6 | -10.266 |
370 | 051980 | 중앙첨단소재- | 6 | -10.262 |
371 | 012690 | 모나리자 | 6 | -10.259 |
372 | 372800 | 아이티아이즈- | 6 | -10.234 |
373 | 025870 | 신라에스지- | 6 | -10.221 |
374 | 032680 | 소프트센- | 6 | -10.22 |
375 | 005360 | 모나미 | 6 | -10.156 |
376 | 036480 | 대성미생물- | 6 | -10.13 |
377 | 303030 | 지니틱스- | 6 | -10.045 |
378 | 328130 | 루닛- | 6 | -10.023 |
379 | 462350 | 이노스페이스- | 6 | -10.023 |
380 | 004540 | 깨끗한나라 | 6 | -10.01 |
381 | 317240 | TS트릴리온- | 6 | -10.005 |
382 | 024850 | HLB이노베이션- | 6 | -9.958 |
383 | 024910 | 경창산업- | 6 | -9.909 |
384 | 389020 | 자람테크놀로지- | 6 | -9.904 |
385 | 398120 | 에스지헬스케어- | 6 | -9.889 |
386 | 001260 | 남광토건 | 6 | -9.878 |
387 | 214260 | 라파스- | 6 | -9.876 |
388 | 382480 | 지아이텍- | 6 | -9.858 |
389 | 089140 | 넥스턴바이오- | 6 | -9.845 |
390 | 344860 | 이노진- | 6 | -9.791 |
391 | 005745 | 크라운해태홀딩스우 | 6 | -9.778 |
392 | 008350 | 남선알미늄 | 6 | -9.769 |
393 | 330350 | 위더스제약- | 6 | -9.768 |
394 | 002870 | 신풍 | 6 | -9.741 |
395 | 317530 | 캐리소프트- | 6 | -9.721 |
396 | 263050 | 유틸렉스- | 6 | -9.68 |
397 | 123330 | 제닉- | 6 | -9.638 |
398 | 216080 | 제테마- | 6 | -9.626 |
399 | 046120 | 오르비텍- | 6 | -9.625 |
400 | 337930 | 브랜드엑스코퍼레이션- | 6 | -9.606 |
401 | 011155 | CJ씨푸드1우 | 6 | -9.578 |
402 | 402030 | 코난테크놀로지- | 6 | -9.563 |
403 | 159010 | 아스플로- | 6 | -9.561 |
404 | 205470 | 휴마시스- | 6 | -9.548 |
405 | 011390 | 부산산업 | 6 | -9.494 |
406 | 241590 | 화승엔터프라이즈 | 6 | -9.487 |
407 | 389680 | 유디엠텍- | 6 | -9.451 |
408 | 109820 | 진매트릭스- | 6 | -9.43 |
409 | 018000 | 유니슨- | 6 | -9.421 |
410 | 033830 | 티비씨- | 6 | -9.331 |
411 | 004090 | 한국석유 | 6 | -9.331 |
412 | 176750 | 듀켐바이오- | 6 | -9.32 |
413 | 078600 | 대주전자재료- | 6 | -9.311 |
414 | 078860 | 엔에스이엔엠- | 6 | -9.309 |
415 | 369370 | 블리츠웨이스튜디오- | 6 | -9.225 |
416 | 053580 | 웹케시- | 6 | -9.22 |
417 | 031310 | 아이즈비전- | 6 | -9.204 |
418 | 162300 | 신스틸- | 6 | -9.162 |
419 | 009580 | 무림P&P | 6 | -9.153 |
420 | 137080 | 나래나노텍- | 6 | -9.127 |
421 | 148150 | 세경하이테크- | 6 | -9.102 |
422 | 462510 | 라메디텍- | 6 | -9.085 |
423 | 376930 | 노을- | 6 | -9.074 |
424 | 012340 | 뉴인텍- | 6 | -9.055 |
425 | 038680 | 에스넷- | 6 | -9.053 |
426 | 049950 | 미래컴퍼니- | 6 | -9.02 |
427 | 049180 | 셀루메드- | 6 | -8.994 |
428 | 034120 | SBS | 6 | -8.99 |
429 | 270520 | 앱트뉴로사이언스- | 6 | -8.986 |
430 | 320000 | 한울반도체- | 6 | -8.957 |
431 | 076610 | 해성옵틱스- | 6 | -8.951 |
432 | 060900 | DGP- | 6 | -8.945 |
433 | 900310 | 컬러레이- | 6 | -8.921 |
434 | 464280 | 티디에스팜- | 6 | -8.909 |
435 | 049520 | 유아이엘- | 6 | -8.876 |
436 | 092190 | 서울바이오시스- | 6 | -8.81 |
437 | 038070 | 서린바이오- | 6 | -8.809 |
438 | 060150 | 인선이엔티- | 6 | -8.754 |
439 | 300120 | 라온피플- | 6 | -8.731 |
440 | 148250 | 알엔투테크놀로지- | 6 | -8.722 |
441 | 003280 | 흥아해운 | 6 | -8.718 |
442 | 000210 | DL | 6 | -8.708 |
443 | 004545 | 깨끗한나라우 | 6 | -8.707 |
444 | 005160 | 동국산업- | 6 | -8.7 |
445 | 002290 | 삼일기업공사- | 6 | -8.7 |
446 | 007120 | 미래아이앤지 | 6 | -8.669 |
447 | 025770 | 한국정보통신- | 6 | -8.653 |
448 | 066590 | 우수AMS- | 6 | -8.647 |
449 | 334970 | 프레스티지바이오로직스- | 6 | -8.587 |
450 | 002995 | 금호건설우 | 6 | -8.575 |
451 | 265740 | 엔에프씨- | 6 | -8.543 |
452 | 043340 | 에쎈테크- | 6 | -8.538 |
453 | 037440 | 희림- | 6 | -8.532 |
454 | 403550 | 쏘카 | 6 | -8.52 |
455 | 002820 | SUN&L | 6 | -8.504 |
456 | 336370 | 솔루스첨단소재 | 6 | -8.496 |
457 | 026150 | 특수건설- | 6 | -8.467 |
458 | 159910 | 스킨앤스킨- | 6 | -8.44 |
459 | 092790 | 넥스틸 | 6 | -8.427 |
460 | 033250 | 체시스 | 6 | -8.416 |
461 | 043910 | 자연과환경- | 6 | -8.397 |
462 | 038870 | 에코바이오- | 6 | -8.395 |
463 | 101360 | 에코앤드림- | 6 | -8.392 |
464 | 045520 | 크린앤사이언스- | 6 | -8.386 |
465 | 220260 | 켐트로스- | 6 | -8.381 |
466 | 022100 | 포스코DX | 6 | -8.377 |
467 | 000725 | 현대건설우 | 6 | -8.374 |
468 | 192390 | 윈하이텍- | 6 | -8.33 |
469 | 067010 | 이씨에스- | 6 | -8.306 |
470 | 049480 | 오픈베이스- | 6 | -8.302 |
471 | 019490 | 엑시큐어하이트론 | 6 | -8.288 |
472 | 446070 | 유니드비티플러스 | 6 | -8.277 |
473 | 014990 | 인디에프 | 6 | -8.242 |
474 | 053050 | 지에스이- | 6 | -8.2 |
475 | 099220 | SDN- | 6 | -8.188 |
476 | 457550 | 우진엔텍- | 6 | -8.141 |
477 | 094170 | 동운아나텍- | 6 | -8.134 |
478 | 060540 | 에스에이티- | 6 | -8.126 |
479 | 039980 | 폴라리스AI- | 6 | -8.121 |
480 | 038060 | 루멘스- | 6 | -8.121 |
481 | 323410 | 카카오뱅크 | 6 | -8.109 |
482 | 011760 | 현대코퍼레이션 | 6 | -8.103 |
483 | 432720 | 퀄리타스반도체- | 6 | -8.1 |
484 | 098660 | 에스티오- | 6 | -8.063 |
485 | 109070 | 주성코퍼레이션 | 6 | -8.033 |
486 | 192440 | 슈피겐코리아- | 6 | -8 |
487 | 032685 | 소프트센우- | 6 | -7.991 |
488 | 049630 | 재영솔루텍- | 6 | -7.89 |
489 | 139480 | 이마트 | 6 | -7.834 |
490 | 222420 | 쎄노텍- | 6 | -7.829 |
491 | 348210 | 넥스틴- | 6 | -7.828 |
492 | 161580 | 필옵틱스- | 6 | -7.814 |
493 | 053280 | 예스24- | 6 | -7.789 |
494 | 215360 | 우리산업- | 6 | -7.737 |
495 | 294870 | HDC현대산업개발 | 6 | -7.701 |
496 | 186230 | 그린플러스- | 6 | -7.668 |
497 | 032800 | 판타지오- | 6 | -7.654 |
498 | 318010 | 팜스빌- | 6 | -7.63 |
499 | 008250 | 이건산업 | 6 | -7.619 |
500 | 064800 | 포니링크- | 6 | -7.603 |
501 | 199730 | 바이오인프라- | 6 | -7.597 |
502 | 185490 | 아이진- | 6 | -7.57 |
503 | 058430 | 포스코스틸리온 | 6 | -7.567 |
504 | 037370 | EG- | 6 | -7.558 |
505 | 254120 | 자비스- | 6 | -7.523 |
506 | 024840 | KBI메탈- | 6 | -7.467 |
507 | 065350 | 신성델타테크- | 6 | -7.455 |
