최근 N개월간 매수세력 평단가로부터의 하락률(전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 200230 텔콘RF제약- 3 -64.194
2 415380 스튜디오삼익- 3 -48.86
3 308100 형지글로벌- 3 -47.6
4 083660 CSA 코스믹- 3 -44.773
5 331740 3 -43.435
6 052770 아이톡시- 3 -41.056
7 303810 동국생명과학- 3 -40.688
8 093240 형지엘리트 3 -39.366
9 223310 딥마인드- 3 -37.407
10 203400 에이비온- 3 -36.736
11 417860 오브젠- 3 -35.333
12 435570 에르코스- 3 -35.018
13 006490 인스코비 3 -34.648
14 019175 신풍제약우 3 -34.075
15 200350 아티스트스튜디오- 3 -33.839
16 043100 알파녹스- 3 -33.789
17 419120 산돌- 3 -33.584
18 309710 3 -33.538
19 209640 와이제이링크- 3 -33.084
20 321820 아티스트유나이티드- 3 -32.589
21 115450 HLB테라퓨틱스- 3 -32.15
22 276040 스코넥- 3 -32.062
23 355390 크라우드웍스- 3 -31.902
24 069640 한세엠케이 3 -31.773
25 462310 3 -31.712
26 005257 녹십자홀딩스2우 3 -31.519
27 246960 SCL사이언스- 3 -31.443
28 219550 디와이디- 3 -27.672
29 256940 케이피에스- 3 -27.544
30 189330 씨이랩- 3 -27.458
31 037070 파세코- 3 -27.087
32 246710 티앤알바이오팹- 3 -27.011
33 475460 미트박스- 3 -26.974
34 340810 씨유박스- 3 -26.512
35 217270 넵튠- 3 -26.307
36 204020 그리티- 3 -25.758
37 078130 국일제지- 3 -24.653
38 225190 LK삼양- 3 -24.431
39 063080 컴투스홀딩스- 3 -23.006
40 067630 HLB생명과학- 3 -22.715
41 000440 중앙에너비스- 3 -22.709
42 001210 금호전기 3 -22.708
43 048410 현대바이오- 3 -22.203
44 419530 SAMG엔터- 3 -21.803
45 060230 소니드- 3 -21.739
46 152550 한국ANKOR유전 3 -21.71
47 024060 흥구석유- 3 -21.573
48 115610 이미지스- 3 -21.281
49 363250 진시스템- 3 -21.278
50 071950 코아스 3 -21.155
51 900300 오가닉티코스메틱- 3 -21.13
52 168330 내츄럴엔도텍- 3 -20.873
53 123330 제닉- 3 -20.82
54 393970 대진첨단소재- 3 -20.775
55 407400 꿈비- 3 -20.226
56 069540 빛과전자- 3 -20.045
57 189860 서전기전- 3 -19.846
58 065060 지엔코- 3 -19.784
59 465770 STX그린로지스 3 -19.698
60 475430 3 -19.633
61 444530 심플랫폼- 3 -19.448
62 402030 코난테크놀로지- 3 -19.195
63 457550 우진엔텍- 3 -19.16
64 456010 아이씨티케이- 3 -19.158
65 011080 형지I&C- 3 -19.149
66 232830 시큐센- 3 -19.106
67 021880 메이슨캐피탈- 3 -19.066
68 010770 평화홀딩스 3 -18.874
69 053580 웹케시- 3 -18.816
70 304840 피플바이오- 3 -18.746
71 067000 조이시티- 3 -18.631
72 351320 에스에이티이엔지- 3 -18.521
73 123010 아이윈플러스- 3 -18.504
74 009410 태영건설 3 -18.465
75 365330 에스와이스틸텍- 3 -18.327
76 286750 나노브릭- 3 -18.258
77 042940 상지건설- 3 -18.253
78 043200 파루- 3 -18.236
79 377030 비트맥스- 3 -18.167
80 038880 아이에이- 3 -18.062
81 084180 수성웹툰- 3 -18.054
82 396270 넥스트칩- 3 -17.954
83 226330 신테카바이오- 3 -17.933
84 377300 카카오페이 3 -17.92
85 463020 3 -17.888
86 051160 지어소프트- 3 -17.83
87 008600 윌비스 3 -17.746
88 134790 시디즈 3 -17.624
89 253160 PLUS 200선물인버스2X 3 -17.586
90 214610 미코바이오메드- 3 -17.563
91 044340 위닉스- 3 -17.495
92 113810 디젠스- 3 -17.239
93 487570 HS효성 3 -17.082
94 484120 3 -17.057
95 145210 다이나믹디자인 3 -16.861
96 068240 다원시스- 3 -16.651
97 011390 부산산업 3 -16.591
98 011230 삼화전자 3 -16.449
99 257720 실리콘투- 3 -16.328
100 035510 신세계 I&C 3 -16.319
101 397810 3 -16.217
102 210120 캔버스엔- 3 -16.197
103 317120 라닉스- 3 -16.178
104 067170 오텍- 3 -15.948
105 253230 KIWOOM 200선물인버스2X 3 -15.85
106 236810 엔비티- 3 -15.726
107 088340 유라클- 3 -15.71
108 263050 유틸렉스- 3 -15.661
109 265740 엔에프씨- 3 -15.637
110 012700 리드코프- 3 -15.499
111 252420 RISE 200선물인버스2X 3 -15.213
112 310870 디와이씨- 3 -15.191
113 950220 네오이뮨텍- 3 -15.13
114 290670 대보마그네틱- 3 -15.105
115 267320 나인테크- 3 -14.921
116 310200 애니플러스- 3 -14.867
117 042040 케이피엠테크- 3 -14.787
118 451250 삐아- 3 -14.752
119 363280 티와이홀딩스 3 -14.714
120 308430 셀비온- 3 -14.598
121 291810 핀텔- 3 -14.594
122 348350 위드텍- 3 -14.569
123 000545 흥국화재우 3 -14.479
124 125020 3 -14.419
125 462980 아이지넷- 3 -14.417
126 002630 오리엔트바이오 3 -14.411
127 900100 애머릿지- 3 -14.403
128 053300 한국정보인증- 3 -14.336
129 122690 서진오토모티브- 3 -14.254
130 112040 위메이드- 3 -14.207
131 110020 전진바이오팜- 3 -14.182
132 014990 인디에프 3 -14.136
133 290520 신도기연- 3 -14.065
134 318060 3 -13.931
135 046120 오르비텍- 3 -13.905
136 086900 메디톡스- 3 -13.904
137 095720 웅진씽크빅 3 -13.892
138 229000 젠큐릭스- 3 -13.876
139 052400 코나아이- 3 -13.845
140 389020 자람테크놀로지- 3 -13.725
141 205500 넥써쓰- 3 -13.697
142 048910 대원미디어- 3 -13.571
143 018290 브이티- 3 -13.544
144 068100 케이웨더- 3 -13.461
145 402490 그린리소스- 3 -13.448
146 007110 일신석재 3 -13.438
147 004090 한국석유 3 -13.41
148 000210 DL 3 -13.385
149 166480 코아스템켐온- 3 -13.325
150 142760 모아라이프플러스- 3 -13.322
151 060310 3S- 3 -13.316
152 003030 세아제강지주 3 -13.234
153 065350 신성델타테크- 3 -13.104
154 036000 예림당- 3 -13.067
155 096530 씨젠- 3 -13.056
156 025950 동신건설- 3 -13.054
157 368600 아이씨에이치- 3 -12.946
158 270520 앱트뉴로사이언스- 3 -12.927
159 000720 현대건설 3 -12.895
160 101730 위메이드맥스- 3 -12.882
161 388050 지투파워- 3 -12.851
162 124500 아이티센- 3 -12.806
163 323410 카카오뱅크 3 -12.727
164 009835 한화솔루션우 3 -12.708
165 065500 오리엔트정공- 3 -12.699
166 483650 3 -12.687
167 270870 뉴트리- 3 -12.637
168 227610 아우딘퓨쳐스- 3 -12.615
169 480370 씨케이솔루션 3 -12.564
170 096630 에스코넥- 3 -12.428
171 234340 헥토파이낸셜- 3 -12.424
172 130660 한전산업 3 -12.375
173 199480 뱅크웨어글로벌- 3 -12.368
174 217330 싸이토젠- 3 -12.286
175 028300 HLB- 3 -12.281
176 328380 솔트웨어- 3 -12.259
177 372800 아이티아이즈- 3 -12.243
178 377220 프롬바이오- 3 -12.179
179 000725 현대건설우 3 -12.17
180 373200 엑스플러스- 3 -12.165
181 017860 DS단석 3 -12.159
182 388610 3 -12.079
183 001260 남광토건 3 -12.067
184 032790 엠젠솔루션- 3 -11.946
185 060370 LS마린솔루션- 3 -11.932
186 001550 조비 3 -11.922
187 004870 티웨이홀딩스 3 -11.893
188 025980 아난티- 3 -11.821
189 045390 대아티아이- 3 -11.818
190 036220 오상헬스케어- 3 -11.812
191 003380 하림지주- 3 -11.768
192 212560 네오오토- 3 -11.763
193 479960 위너스- 3 -11.762
194 308170 씨티알모빌리티 3 -11.754
195 304100 솔트룩스- 3 -11.743
196 301300 바이브컴퍼니- 3 -11.681
197 340450 3 -11.678
198 208370 셀바스헬스케어- 3 -11.668
199 303030 지니틱스- 3 -11.663
200 084695 대상홀딩스우 3 -11.548
201 228670 레이- 3 -11.529
202 011700 한신기계 3 -11.506
203 038680 에스넷- 3 -11.407
204 094480 갤럭시아머니트리- 3 -11.383
205 289220 자이언트스텝- 3 -11.372
206 000950 전방 3 -11.367
207 049480 오픈베이스- 3 -11.349
208 105550 엣지파운드리- 3 -11.277
209 018700 바른손- 3 -11.267
210 053290 NE능률- 3 -11.267
211 373110 엑셀세라퓨틱스- 3 -11.222
212 060900 DGP- 3 -11.217
213 158430 아톤- 3 -11.206
214 100220 비상교육 3 -11.117
215 086710 선진뷰티사이언스- 3 -11.093
216 240550 동방메디컬- 3 -11.091
217 115530 씨엔플러스- 3 -11.073
218 129920 대성하이텍- 3 -11.071
219 005180 빙그레 3 -11.07
220 012170 아센디오 3 -11.047
221 246690 TS인베스트먼트- 3 -11.022
222 419540 비스토스- 3 -10.954
223 042000 카페24- 3 -10.952
224 006890 태경케미컬 3 -10.95
225 060150 인선이엔티- 3 -10.935
226 027040 서울전자통신- 3 -10.92
227 011760 현대코퍼레이션 3 -10.904
228 009415 태영건설우 3 -10.892
229 440320 오픈놀- 3 -10.889
230 018000 유니슨- 3 -10.867
231 047920 HLB제약- 3 -10.86
232 031430 신세계인터내셔날 3 -10.816
233 192440 슈피겐코리아- 3 -10.816
234 011420 갤럭시아에스엠 3 -10.798
235 299900 위지윅스튜디오- 3 -10.793
236 452200 민테크- 3 -10.775
237 026040 제이에스티나- 3 -10.731
238 382800 지앤비에스 에코- 3 -10.719
239 389140 포바이포- 3 -10.699
240 025770 한국정보통신- 3 -10.668
241 000540 흥국화재 3 -10.661
242 370090 퓨런티어- 3 -10.651
243 318010 팜스빌- 3 -10.645
244 088800 에이스테크- 3 -10.637
245 439090 마녀공장- 3 -10.605
246 080530 코디- 3 -10.587
247 137080 나래나노텍- 3 -10.584
248 023440 제이스코홀딩스- 3 -10.564
249 066590 우수AMS- 3 -10.558
250 005360 모나미 3 -10.545
251 413640 비아이매트릭스- 3 -10.52
252 002700 신일전자 3 -10.504
253 306200 세아제강 3 -10.497
254 013360 일성건설 3 -10.483
255 003240 태광산업 3 -10.48
256 020180 대신정보통신- 3 -10.472
257 376980 원티드랩- 3 -10.471
258 046210 HLB파나진- 3 -10.439
259 206560 덱스터- 3 -10.333
260 288980 모아데이타- 3 -10.3
261 003580 HLB글로벌 3 -10.299
262 101400 엔시트론- 3 -10.244
263 261200 덴티스- 3 -10.244
264 017370 우신시스템 3 -10.235
265 042510 라온시큐어- 3 -10.228
266 122450 KX- 3 -10.224
267 293490 카카오게임즈- 3 -10.219
268 293580 나우IB- 3 -10.209
269 003280 흥아해운 3 -10.188
270 332290 누보- 3 -10.158
271 372910 한컴라이프케어 3 -10.157
272 034120 SBS 3 -10.147
273 450330 하스- 3 -10.127
274 003920 남양유업 3 -10.034
275 052300 오션인더블유- 3 -10.027
276 222040 코스맥스엔비티- 3 -10.012
277 418620 이에이트- 3 -10.011
278 161890 한국콜마 3 -9.997
279 106080 케이이엠텍- 3 -9.983
280 126720 수산인더스트리 3 -9.919
281 226340 본느- 3 -9.909
282 050110 캠시스- 3 -9.893
283 071200 인피니트헬스케어- 3 -9.892
284 136150 3 -9.874
285 007575 일양약품우 3 -9.866
286 339770 교촌에프앤비 3 -9.818
287 070960 모나용평 3 -9.797
288 049630 재영솔루텍- 3 -9.789
289 004430 송원산업 3 -9.746
290 063170 서울옥션- 3 -9.726
291 041910 폴라리스AI파마- 3 -9.701
292 064800 포니링크- 3 -9.689
293 089140 넥스턴바이오- 3 -9.68
294 298540 더네이쳐홀딩스- 3 -9.66
295 123040 엠에스오토텍- 3 -9.654
296 148780 비큐AI- 3 -9.621
297 004105 태양금속우 3 -9.595
298 035460 기산텔레콤- 3 -9.568
299 038070 서린바이오- 3 -9.549
300 008830 대동기어- 3 -9.539
301 096250 와이즈넛- 3 -9.51
302 009830 한화솔루션 3 -9.468
303 065170 비엘팜텍- 3 -9.441
304 011300 성안머티리얼스 3 -9.433
305 057540 옴니시스템- 3 -9.421
306 001515 SK증권우 3 -9.4
307 100130 동국S&C- 3 -9.379
308 016710 대성홀딩스 3 -9.379
309 021820 세원정공 3 -9.353
310 360350 코셈- 3 -9.328
311 058970 엠로- 3 -9.228
312 069510 에스텍- 3 -9.193
313 418470 밀리의서재- 3 -9.185
314 313760 캐리- 3 -9.141
315 356680 엑스게이트- 3 -9.133
316 053050 지에스이- 3 -9.113
317 047770 코데즈컴바인- 3 -9.1
318 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 3 -9.094
319 375500 DL이앤씨 3 -9.085
320 105760 포스뱅크- 3 -9.082
321 417180 핑거스토리- 3 -9.074
322 048470 대동스틸- 3 -9.025
323 066670 디티씨- 3 -8.966
324 012340 뉴인텍- 3 -8.952
325 005870 휴니드 3 -8.947
326 460870 에스엠씨지- 3 -8.941
327 344860 이노진- 3 -8.94
328 217820 원익피앤이- 3 -8.927
329 148150 세경하이테크- 3 -8.921
330 334970 프레스티지바이오로직스- 3 -8.908
331 032685 소프트센우- 3 -8.902
332 161000 애경케미칼 3 -8.804
333 047400 유니온머티리얼 3 -8.796
334 369370 블리츠웨이스튜디오- 3 -8.788
335 003925 남양유업우 3 -8.768
336 033100 제룡전기- 3 -8.749
337 361390 제노코- 3 -8.744
338 295310 에이치브이엠- 3 -8.739
339 129260 인터지스 3 -8.721
340 383800 LX홀딩스 3 -8.711
341 032680 소프트센- 3 -8.696
342 453450 그리드위즈- 3 -8.694
343 291230 엔피- 3 -8.675
344 014830 유니드 3 -8.602
345 161580 필옵틱스- 3 -8.578
346 042420 네오위즈홀딩스- 3 -8.551
347 290090 트윔- 3 -8.509
348 012800 대창 3 -8.49
349 079900 전진건설로봇 3 -8.487
350 024840 KBI메탈- 3 -8.482
351 214330 금호에이치티 3 -8.421
352 084690 대상홀딩스 3 -8.42
353 065950 웰크론- 3 -8.418
354 024720 콜마홀딩스 3 -8.409
355 220260 켐트로스- 3 -8.392
356 219750 한국비티비- 3 -8.391
357 008930 한미사이언스 3 -8.381
358 117580 대성에너지 3 -8.355
359 005745 크라운해태홀딩스우 3 -8.324
360 025820 이구산업 3 -8.305
361 045660 에이텍- 3 -8.301
362 028080 휴맥스홀딩스- 3 -8.28
363 064240 홈캐스트- 3 -8.25
364 004100 태양금속 3 -8.216
365 241840 에이스토리- 3 -8.209
366 006880 신송홀딩스 3 -8.195
367 193250 링크드- 3 -8.117
368 024800 유성티엔에스- 3 -8.081
369 021050 서원 3 -8.071
370 019170 신풍제약 3 -7.994
371 376300 디어유- 3 -7.965
372 002870 신풍 3 -7.963
373 285800 진영- 3 -7.908
374 460850 동국씨엠 3 -7.882
375 096690 에이루트- 3 -7.857
376 025860 남해화학 3 -7.851
377 315640 딥노이드- 3 -7.837
378 351870 차이커뮤니케이션- 3 -7.787
379 053280 예스24- 3 -7.78
380 004365 세방우 3 -7.753
381 298020 효성티앤씨 3 -7.747
382 438700 버넥트- 3 -7.744
383 252410 RISE 200선물인버스 3 -7.731
384 432430 와이랩- 3 -7.731
385 368970 오에스피- 3 -7.723
386 007160 사조산업 3 -7.719
387 452190 한빛레이저- 3 -7.718
388 417500 제이아이테크- 3 -7.625
389 139480 이마트 3 -7.624
390 095500 미래나노텍- 3 -7.606
391 054670 대한뉴팜- 3 -7.601
392 250930 예선테크- 3 -7.599
393 489460 3 -7.574
394 008250 이건산업 3 -7.562
395 016580 환인제약 3 -7.56
396 000145 하이트진로홀딩스우 3 -7.559
397 151860 KG에코솔루션- 3 -7.54
398 052790 액토즈소프트- 3 -7.502
399 109960 AP헬스케어- 3 -7.471
400 300120 라온피플- 3 -7.47
401 009460 한창제지 3 -7.438
402 195990 에이비프로바이오- 3 -7.437
403 002790 아모레G 3 -7.433
404 094860 네오리진- 3 -7.433
405 481200 SOL 미국테크TOP10인버스(합성) 3 -7.429
406 007120 미래아이앤지 3 -7.423
407 005320 온타이드 3 -7.412
408 092190 서울바이오시스- 3 -7.409
409 237880 클리오- 3 -7.402
410 241590 화승엔터프라이즈 3 -7.388
411 002140 고려산업 3 -7.362
412 448710 코츠테크놀로지- 3 -7.345
413 013890 지누스 3 -7.336
414 001420 태원물산 3 -7.332
415 331380 포커스에이치엔에스- 3 -7.327
416 023960 에쓰씨엔지니어링 3 -7.327
417 228850 레이언스- 3 -7.309
418 382150 온코크로스- 3 -7.308
419 098660 에스티오- 3 -7.302
420 099430 바이오플러스- 3 -7.284
421 008700 아남전자 3 -7.275
422 002795 아모레G우 3 -7.252
423 050090 비케이홀딩스- 3 -7.247
424 163280 에어레인- 3 -7.247
425 253240 KIWOOM 200선물인버스 3 -7.243
426 005860 한일사료- 3 -7.242
427 065450 빅텍- 3 -7.221
428 002820 SUN&L 3 -7.216
429 066980 한성크린텍- 3 -7.211
430 199820 제일일렉트릭- 3 -7.186
431 301410 PLUS 코스닥150선물인버스 3 -7.172
432 009730 이렘- 3 -7.153
433 016250 SGC E&C- 3 -7.145
434 900140 엘브이엠씨홀딩스 3 -7.145
435 026150 특수건설- 3 -7.129
436 465620 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 3 -7.129
437 005160 동국산업- 3 -7.126
438 016380 KG스틸 3 -7.115
439 067160 SOOP- 3 -7.111
440 352940 인바이오- 3 -7.095
441 094840 슈프리마에이치큐- 3 -7.068
442 145670 ACE 인버스 3 -7.068
443 294870 HDC현대산업개발 3 -7.066
444 108320 LX세미콘 3 -7.061
445 057680 티사이언티픽- 3 -7.047
446 203650 드림시큐리티- 3 -7.047
447 007860 서연 3 -7.045
448 378800 샤페론- 3 -7.03
449 123840 뉴온- 3 -7.024
450 277410 인산가- 3 -6.999
451 475230 3 -6.965
452 032800 판타지오- 3 -6.954
453 215360 우리산업- 3 -6.914
454 291620 KIWOOM 코스닥150선물인버스 3 -6.888
455 019210 와이지-원- 3 -6.884
456 009270 신원 3 -6.882
457 218150 미래생명자원- 3 -6.864
458 900340 윙입푸드- 3 -6.856
459 189690 포시에스- 3 -6.843
460 384470 코어라인소프트- 3 -6.838
461 340570 티앤엘- 3 -6.834
462 005740 크라운해태홀딩스 3 -6.833
463 095190 이엠코리아- 3 -6.794
464 002360 SH에너지화학 3 -6.792
465 353590 오토앤- 3 -6.791
466 089600 나스미디어- 3 -6.789
467 020760 일진디스플 3 -6.772
468 336370 솔루스첨단소재 3 -6.762
469 396300 세아메카닉스- 3 -6.751
470 030520 한글과컴퓨터- 3 -6.748
471 001230 동국홀딩스 3 -6.735
472 023350 한국종합기술 3 -6.73
473 008775 호텔신라우 3 -6.724
474 262260 에이프로- 3 -6.709
475 003830 대한화섬 3 -6.706
476 145720 덴티움 3 -6.705
477 016450 한세예스24홀딩스 3 -6.681
478 360070 탑머티리얼- 3 -6.671
479 001430 세아베스틸지주 3 -6.645
480 275750 RISE 코스닥150선물인버스 3 -6.633
481 016600 큐캐피탈- 3 -6.63
482 377480 마음AI- 3 -6.616
483 215000 골프존- 3 -6.612
484 204840 지엘팜텍- 3 -6.565
485 140430 카티스- 3 -6.553
486 298830 슈어소프트테크- 3 -6.546
487 282330 BGF리테일 3 -6.527
488 029530 신도리코 3 -6.517
489 321370 센서뷰- 3 -6.512
490 079430 현대리바트 3 -6.501
491 058450 한주에이알티- 3 -6.501
492 038060 루멘스- 3 -6.485
493 051600 한전KPS 3 -6.483
494 900310 컬러레이- 3 -6.481
495 039420 케이엘넷- 3 -6.479
496 033250 체시스 3 -6.464
497 041920 메디아나- 3 -6.458
498 005820 원림 3 -6.409
499 197140 디지캡- 3 -6.403
500 109820 진매트릭스- 3 -6.397
501 014530 극동유화 3 -6.393
502 062970 한국첨단소재- 3 -6.391
503 452300 캡스톤파트너스- 3 -6.385
504 334890 이지스밸류리츠 3 -6.37
505 012205 계양전기우 3 -6.366
506 373530 PLUS 신흥국MSCI인버스(합성 H) 3 -6.365
507 020000 한섬 3 -6.363
508 000157 두산2우B 3 -6.356
509 092790 넥스틸 3 -6.346
510 207760 미스터블루- 3 -6.331
511 001067 JW중외제약2우B 3 -6.31
512 073190 듀오백- 3 -6.301
513 205720 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) 3 -6.251
514 145170 노브랜드- 3 -6.249
515 195500 마니커에프앤지- 3 -6.244
516 046440 KG모빌리언스- 3 -6.229
517 039610 화성밸브- 3 -6.226
518 092780 동양피스톤 3 -6.218
519 462870 시프트업 3 -6.209
520 024900 덕양산업 3 -6.207
521 108230 톱텍- 3 -6.166
522 139670 키네마스터- 3 -6.158
523 067290 JW신약- 3 -6.145
524 420570 제이투케이바이오- 3 -6.126
525 036580 팜스코 3 -6.113
526 196300 애니젠- 3 -6.11
527 344820 KCC글라스 3 -6.104
528 192410 오늘이엔엠- 3 -6.094
529 464500 아이언디바이스- 3 -6.076
530 035600 KG이니시스- 3 -6.068
531 460860 동국제강 3 -6.064
532 289930 웨이비스- 3 -6.058
533 263770 유에스티- 3 -6.052
534 122310 제노레이- 3 -6.006
535 090430 아모레퍼시픽 3 -6.005
536 190650 코리아에셋투자증권- 3 -5.99
537 006060 화승인더 3 -5.989
538 000215 DL우 3 -5.987
539 101530 해태제과식품 3 -5.979
540 463480 모티브링크- 3 -5.976
541 006125 SK디스커버리우 3 -5.961
542 452450 피아이이- 3 -5.96
543 009200 무림페이퍼 3 -5.949
544 383930 디티앤씨알오- 3 -5.946
545 005010 휴스틸 3 -5.931
546 013990 아가방컴퍼니- 3 -5.928
547 180640 한진칼 3 -5.928
548 299660 셀리드- 3 -5.918
549 027360 아주IB투자- 3 -5.912
550 009580 무림P&P 3 -5.911
551 001530 DI동일 3 -5.91
552 491630 RISE 미국반도체인버스(합성 H) 3 -5.904
553 312610 에이에프더블류- 3 -5.886
554 114450 그린생명과학- 3 -5.876
555 036120 SCI평가정보- 3 -5.873
556 337930 브랜드엑스코퍼레이션- 3 -5.836
557 007370 진양제약- 3 -5.834
558 120240 대정화금- 3 -5.831
559 031820 콤텍시스템 3 -5.796
560 185490 아이진- 3 -5.793
561 048430 유라테크- 3 -5.779
562 278650 HLB바이오스텝- 3 -5.773
563 058630 엠게임- 3 -5.772
564 104540 코렌텍- 3 -5.746
565 226320 잇츠한불 3 -5.746
566 050860 아세아텍- 3 -5.744
567 022220 TKG애강- 3 -5.728
568 005810 풍산홀딩스 3 -5.723
569 089860 롯데렌탈 3 -5.717
570 032300 한국파마- 3 -5.702
571 096760 JW홀딩스 3 -5.689
572 011155 CJ씨푸드1우 3 -5.679
573 005300 롯데칠성 3 -5.673
574 000050 경방 3 -5.668
575 003520 영진약품 3 -5.666
576 014130 한익스프레스 3 -5.663
577 175140 휴먼테크놀로지- 3 -5.657
578 136490 선진 3 -5.654
579 027740 마니커 3 -5.653
580 084650 랩지노믹스- 3 -5.637
581 282720 금양그린파워- 3 -5.617
582 090080 평화산업 3 -5.59
583 000480 CR홀딩스 3 -5.563
584 300080 플리토- 3 -5.562
585 049520 유아이엘- 3 -5.553
586 072470 우리산업홀딩스- 3 -5.552
587 328130 루닛- 3 -5.533
588 464080 에스오에스랩- 3 -5.529
589 279600 미디어젠- 3 -5.514
590 052260 현대바이오랜드- 3 -5.511
591 104460 디와이피엔에프- 3 -5.51
592 150900 파수- 3 -5.505
593 051900 LG생활건강 3 -5.504
594 032750 삼진- 3 -5.489
595 033200 모아텍- 3 -5.477
596 097870 효성오앤비- 3 -5.469
597 225530 보광산업- 3 -5.466
598 394280 오픈엣지테크놀로지- 3 -5.459
599 004490 세방전지 3 -5.454
600 293780 압타바이오- 3 -5.417
601 462510 라메디텍- 3 -5.41
602 025870 신라에스지- 3 -5.381
603 108675 LX하우시스우 3 -5.368
604 137950 제이씨케미칼- 3 -5.368
605 307750 국전약품- 3 -5.368
606 084730 팅크웨어- 3 -5.361
607 290660 네오펙트- 3 -5.352
608 010660 화천기계 3 -5.323
609 950190 고스트스튜디오- 3 -5.313
610 009160 SIMPAC 3 -5.308
611 003535 한화투자증권우 3 -5.29
612 065420 에스아이리소스- 3 -5.274
613 058110 멕아이씨에스- 3 -5.269
614 148250 알엔투테크놀로지- 3 -5.263
615 051905 LG생활건강우 3 -5.208
616 289010 아이스크림에듀- 3 -5.186
617 118000 메타케어 3 -5.185
618 181710 NHN 3 -5.15
619 089590 제주항공 3 -5.113
620 054930 유신- 3 -5.1
621 079960 동양이엔피- 3 -5.1
622 065130 탑엔지니어링- 3 -5.084
623 216080 제테마- 3 -5.07
624 005950 이수화학 3 -5.036
625 272450 진에어 3 -5.035
626 065440 이루온- 3 -5.003
627 163560 동일고무벨트 3 -4.997
628 004690 삼천리 3 -4.966
629 111110 호전실업 3 -4.959
630 030200 KT 3 -4.937
631 068290 삼성출판사 3 -4.925
632 028100 동아지질 3 -4.914
633 067730 로지시스- 3 -4.898
634 079980 휴비스 3 -4.889
635 239610 에이치엘사이언스- 3 -4.884
636 004770 써니전자 3 -4.883
637 205470 휴마시스- 3 -4.883
638 261780 차백신연구소- 3 -4.879
639 001780 알루코 3 -4.874
640 145020 휴젤- 3 -4.872
641 056360 코위버- 3 -4.871
642 457600 벡트- 3 -4.855
643 087600 픽셀플러스- 3 -4.852
644 023530 롯데쇼핑 3 -4.852
645 069460 대호에이엘 3 -4.846
646 238090 앤디포스- 3 -4.837
647 053800 안랩- 3 -4.828
648 000225 유유제약1우 3 -4.827
649 067080 대화제약- 3 -4.818
650 285130 SK케미칼 3 -4.817
651 214320 이노션 3 -4.815
652 008500 일정실업 3 -4.815
653 075180 새론오토모티브 3 -4.815
654 354200 엔젠바이오- 3 -4.806
655 052690 한전기술 3 -4.798
656 208860 엔지스테크널러지- 3 -4.792
657 208640 썸에이지- 3 -4.786
658 352910 오비고- 3 -4.786
659 096240 크레버스- 3 -4.775
660 037370 EG- 3 -4.757
661 014970 삼륭물산- 3 -4.756
662 290720 푸드나무- 3 -4.751
663 460470 아이빔테크놀로지- 3 -4.728
664 058430 포스코스틸리온 3 -4.725
665 018250 애경산업 3 -4.709
666 389260 대명에너지- 3 -4.706
667 446070 유니드비티플러스 3 -4.704
668 039980 폴라리스AI- 3 -4.695
669 145990 삼양사 3 -4.688
670 039570 HDC랩스 3 -4.679
671 037440 희림- 3 -4.673
672 188040 3 -4.671
673 263720 디앤씨미디어- 3 -4.664
674 068930 디지털대성- 3 -4.65
675 014470 부방- 3 -4.646
676 012690 모나리자 3 -4.643
677 052330 코텍- 3 -4.627
678 006570 대림통상 3 -4.624
679 053080 케이엔솔- 3 -4.623
680 138070 신진에스엠- 3 -4.623
681 224110 에이텍모빌리티- 3 -4.575
682 000910 유니온 3 -4.556
683 453340 현대그린푸드 3 -4.552
684 000880 한화 3 -4.534
685 013120 동원개발- 3 -4.527
686 388790 라이콤- 3 -4.522
687 091340 S&K폴리텍- 3 -4.52
688 416180 신성에스티- 3 -4.512
689 038530 케이바이오- 3 -4.505
690 146060 율촌- 3 -4.494
691 216050 인크로스- 3 -4.461
692 038460 바이오스마트- 3 -4.461
693 079810 디이엔티- 3 -4.457
694 016800 퍼시스 3 -4.445
695 011780 금호석유 3 -4.445
696 041650 상신브레이크 3 -4.432
697 084440 유비온- 3 -4.416
698 050960 수산아이앤티- 3 -4.401
699 004970 신라교역 3 -4.388
700 027710 팜스토리- 3 -4.382
701 143210 핸즈코퍼레이션 3 -4.381
702 018680 서울제약- 3 -4.366
703 006120 SK디스커버리 3 -4.361
704 162300 신스틸- 3 -4.35
705 049550 잉크테크- 3 -4.35
706 000640 동아쏘시오홀딩스 3 -4.34
707 398120 에스지헬스케어- 3 -4.339
708 189980 흥국에프엔비- 3 -4.325
709 091120 이엠텍- 3 -4.323
710 259960 크래프톤 3 -4.322
711 318020 포인트모바일- 3 -4.318
712 079550 LIG넥스원 3 -4.317
713 012790 신일제약- 3 -4.313
714 250000 보라티알- 3 -4.313
715 064480 브리지텍- 3 -4.309
716 137940 넥스트아이- 3 -4.26
717 192820 코스맥스 3 -4.26
718 051780 큐로홀딩스- 3 -4.258
719 376180 피코그램- 3 -4.254
720 004560 현대비앤지스틸 3 -4.254
721 022100 포스코DX 3 -4.243
