RANK | CODE | NAME | Period (months) | VALUE(%) |
1 | 000670 | 영풍 | 12 | -89.964 |
2 | 058470 | 리노공업- | 12 | -80.183 |
3 | 145170 | 노브랜드- | 12 | -77.456 |
4 | 226340 | 본느- | 12 | -72.076 |
5 | 288330 | 브릿지바이오테라퓨틱스- | 12 | -71.08 |
6 | 065650 | 하이퍼코퍼레이션- | 12 | -68.932 |
7 | 073570 | 리튬포어스- | 12 | -67.922 |
8 | 317690 | 퀀타매트릭스- | 12 | -67.458 |
9 | 054180 | 메디콕스- | 12 | -66.772 |
10 | 381620 | 제닉스- | 12 | -65.362 |
11 | 469750 | 아이비젼웍스- | 12 | -64.86 |
12 | 418620 | 이에이트- | 12 | -63.533 |
13 | 049180 | 셀루메드- | 12 | -62.781 |
14 | 348370 | 엔켐- | 12 | -61.753 |
15 | 145210 | 다이나믹디자인 | 12 | -61.206 |
16 | 284620 | 카이노스메드- | 12 | -59.985 |
17 | 088130 | 동아엘텍- | 12 | -59.667 |
18 | 045970 | 코아시아- | 12 | -59.606 |
19 | 109670 | 씨싸이트- | 12 | -59.591 |
20 | 017860 | DS단석 | 12 | -58.446 |
21 | 297890 | HB솔루션- | 12 | -58.317 |
22 | 460470 | 아이빔테크놀로지- | 12 | -58.211 |
23 | 097800 | 윈팩- | 12 | -58.106 |
24 | 314130 | 지놈앤컴퍼니- | 12 | -57.558 |
25 | 051980 | 중앙첨단소재- | 12 | -57.476 |
26 | 412350 | 레이저쎌- | 12 | -56.748 |
27 | 429270 | 시지트로닉스- | 12 | -55.666 |
28 | 064850 | 에프앤가이드- | 12 | -55.313 |
29 | 019490 | 하이트론 | 12 | -54.398 |
30 | 464280 | 티디에스팜- | 12 | -54.379 |
31 | 006110 | 삼아알미늄 | 12 | -53.768 |
32 | 096630 | 에스코넥- | 12 | -53.74 |
33 | 091120 | 이엠텍- | 12 | -53.601 |
34 | 103840 | 우양- | 12 | -53.593 |
35 | 005070 | 코스모신소재 | 12 | -53.582 |
36 | 331920 | 셀레믹스- | 12 | -53.438 |
37 | 088390 | 이녹스- | 12 | -53.043 |
38 | 078860 | 엔에스이엔엠- | 12 | -52.604 |
39 | 044480 | 빌리언스- | 12 | -52.533 |
40 | 452200 | 민테크- | 12 | -52.32 |
41 | 166480 | 코아스템켐온- | 12 | -51.864 |
42 | 439580 | 블루엠텍- | 12 | -51.65 |
43 | 000860 | 강남제비스코 | 12 | -51.223 |
44 | 192410 | 휴림네트웍스- | 12 | -51.093 |
45 | 240600 | 유진테크놀로지- | 12 | -50.349 |
46 | 200470 | 에이팩트- | 12 | -50.056 |
47 | 199480 | 뱅크웨어글로벌- | 12 | -49.628 |
48 | 033100 | 제룡전기- | 12 | -49.586 |
49 | 298060 | 에스씨엠생명과학- | 12 | -49.376 |
50 | 194370 | 제이에스코퍼레이션 | 12 | -49.149 |
51 | 464500 | 아이언디바이스- | 12 | -48.679 |
52 | 058450 | 한주에이알티- | 12 | -47.922 |
53 | 352480 | 씨앤씨인터내셔널- | 12 | -47.911 |
54 | 453450 | 그리드위즈- | 12 | -47.446 |
55 | 452160 | 제이엔비- | 12 | -47.352 |
56 | 317330 | 덕산테코피아- | 12 | -47.174 |
57 | 462510 | 라메디텍- | 12 | -47.133 |
58 | 094970 | 제이엠티- | 12 | -46.925 |
59 | 336370 | 솔루스첨단소재 | 12 | -46.698 |
60 | 457370 | 한켐- | 12 | -46.433 |
61 | 413630 | 씨피시스템- | 12 | -46.296 |
62 | 330860 | 네패스아크- | 12 | -46.27 |
63 | 417200 | LS머트리얼즈- | 12 | -46.254 |
64 | 002710 | TCC스틸 | 12 | -46.236 |
65 | 036830 | 솔브레인홀딩스- | 12 | -46.133 |
66 | 011810 | STX | 12 | -45.715 |
67 | 107600 | 새빗켐- | 12 | -45.671 |
68 | 235980 | 메드팩토- | 12 | -45.377 |
69 | 036560 | 영풍정밀- | 12 | -45.358 |
70 | 351330 | 이삭엔지니어링- | 12 | -44.967 |
71 | 114190 | 강원에너지- | 12 | -44.913 |
72 | 101670 | 하이드로리튬- | 12 | -44.868 |
73 | 291650 | 압타머사이언스- | 12 | -44.385 |
74 | 078350 | 한양디지텍- | 12 | -44.31 |
75 | 239890 | 피엔에이치테크- | 12 | -44.271 |
76 | 418550 | 제이오- | 12 | -44.206 |
77 | 331380 | 포커스에이치엔에스- | 12 | -44.171 |
78 | 243840 | 신흥에스이씨- | 12 | -43.901 |
79 | 046210 | HLB파나진- | 12 | -43.486 |
80 | 009470 | 삼화전기 | 12 | -43.459 |
81 | 025560 | 미래산업 | 12 | -43.271 |
82 | 019170 | 신풍제약 | 12 | -43.237 |
83 | 450080 | 에코프로머티 | 12 | -43.203 |
84 | 270870 | 뉴트리- | 12 | -43.13 |
85 | 019175 | 신풍제약우 | 12 | -43.045 |
86 | 425040 | 티이엠씨- | 12 | -43.03 |
87 | 082850 | 우리바이오- | 12 | -42.776 |
88 | 299030 | 하나기술- | 12 | -42.759 |
89 | 106080 | 하이소닉- | 12 | -42.599 |
90 | 023770 | 플레이위드- | 12 | -42.544 |
91 | 115610 | 이미지스- | 12 | -42.374 |
92 | 373110 | 엑셀세라퓨틱스- | 12 | -42.243 |
93 | 361670 | 삼영에스앤씨- | 12 | -42.224 |
94 | 007460 | 에이프로젠 | 12 | -42.221 |
95 | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 12 | -42.078 |
96 | 217330 | 싸이토젠- | 12 | -42.027 |
97 | 066790 | 씨씨에스- | 12 | -42.008 |
98 | 299660 | 셀리드- | 12 | -41.894 |
99 | 214680 | 디알텍- | 12 | -41.713 |
100 | 396270 | 넥스트칩- | 12 | -41.683 |
101 | 064290 | 인텍플러스- | 12 | -41.632 |
102 | 051630 | 진양화학 | 12 | -41.595 |
103 | 000400 | 롯데손해보험 | 12 | -41.483 |
104 | 114450 | 그린생명과학- | 12 | -41.474 |
105 | 001340 | 백광산업 | 12 | -41.417 |
106 | 001380 | SG글로벌 | 12 | -41.412 |
107 | 121600 | 나노신소재- | 12 | -41.382 |
108 | 060230 | 소니드- | 12 | -41.318 |
109 | 317120 | 라닉스- | 12 | -40.666 |
110 | 263050 | 유틸렉스- | 12 | -40.544 |
111 | 196450 | 코아시아씨엠- | 12 | -40.514 |
112 | 092600 | 앤씨앤- | 12 | -40.491 |
113 | 131400 | 이브이첨단소재- | 12 | -40.454 |
114 | 461030 | 아이엠비디엑스- | 12 | -40.242 |
115 | 039240 | 경남스틸- | 12 | -40.213 |
116 | 432430 | 와이랩- | 12 | -40.099 |
117 | 109820 | 진매트릭스- | 12 | -40.086 |
118 | 064550 | 바이오니아- | 12 | -39.911 |
119 | 238090 | 앤디포스- | 12 | -39.854 |
120 | 055490 | 테이팩스 | 12 | -39.754 |
121 | 440110 | 파두- | 12 | -39.667 |
122 | 209640 | 와이제이링크- | 12 | -39.649 |
123 | 024940 | PN풍년- | 12 | -39.591 |
124 | 354200 | 엔젠바이오- | 12 | -39.568 |
125 | 417010 | 나노팀- | 12 | -39.295 |
126 | 420570 | 제이투케이바이오- | 12 | -39.248 |
127 | 086520 | 에코프로- | 12 | -39.238 |
128 | 452400 | 이닉스- | 12 | -39.102 |
129 | 005160 | 동국산업- | 12 | -38.904 |
130 | 212710 | 12 | -38.804 | |
131 | 066910 | 손오공- | 12 | -38.745 |
132 | 339770 | 교촌에프앤비 | 12 | -38.725 |
133 | 432470 | 케이엔에스- | 12 | -38.716 |
134 | 000440 | 중앙에너비스- | 12 | -38.68 |
135 | 042600 | 새로닉스- | 12 | -38.576 |
136 | 089890 | 코세스- | 12 | -38.572 |
137 | 006400 | 삼성SDI | 12 | -38.553 |
138 | 009810 | 플레이그램 | 12 | -38.522 |
139 | 140430 | 카티스- | 12 | -38.411 |
140 | 431190 | 케이쓰리아이- | 12 | -38.294 |
141 | 383930 | 디티앤씨알오- | 12 | -38.279 |
142 | 029480 | 광무- | 12 | -38.178 |
143 | 074600 | 원익QnC- | 12 | -37.754 |
144 | 126340 | 비나텍- | 12 | -37.745 |
145 | 257370 | 피엔티엠에스- | 12 | -37.685 |
146 | 372170 | 윤성에프앤씨- | 12 | -37.672 |
147 | 387570 | 파인메딕스- | 12 | -37.656 |
148 | 069540 | 빛과전자- | 12 | -37.602 |
149 | 452280 | 한선엔지니어링- | 12 | -37.592 |
150 | 458650 | 성우- | 12 | -37.576 |
151 | 066970 | 엘앤에프 | 12 | -37.56 |
152 | 247660 | 나노씨엠에스- | 12 | -37.495 |
153 | 219130 | 타이거일렉- | 12 | -37.477 |
154 | 003960 | 사조대림 | 12 | -37.458 |
155 | 225220 | 제놀루션- | 12 | -37.441 |
156 | 475560 | 더본코리아 | 12 | -37.295 |
157 | 475830 | 12 | -37.257 | |
158 | 383310 | 에코프로에이치엔- | 12 | -37.237 |
159 | 950130 | 엑세스바이오- | 12 | -37.228 |
160 | 146320 | 비씨엔씨- | 12 | -37.188 |
161 | 090460 | 비에이치 | 12 | -37.099 |
162 | 323990 | 박셀바이오- | 12 | -37.046 |
163 | 085810 | 알티캐스트- | 12 | -36.941 |
164 | 322510 | 제이엘케이- | 12 | -36.901 |
165 | 092220 | KEC | 12 | -36.76 |
166 | 198440 | 강동씨앤엘- | 12 | -36.583 |
167 | 179530 | 애드바이오텍- | 12 | -36.572 |
168 | 092870 | 엑시콘- | 12 | -36.522 |
169 | 246250 | 에스엘에스바이오- | 12 | -36.456 |
170 | 033170 | 시그네틱스- | 12 | -36.19 |
171 | 195870 | 해성디에스 | 12 | -36.035 |
172 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 12 | -35.829 |
173 | 084850 | 아이티엠반도체- | 12 | -35.816 |
174 | 036200 | 유니셈- | 12 | -35.8 |
175 | 216080 | 제테마- | 12 | -35.429 |
176 | 095700 | 제넥신- | 12 | -35.421 |
177 | 003920 | 남양유업 | 12 | -35.416 |
178 | 040910 | 아이씨디- | 12 | -35.329 |
179 | 152550 | 한국ANKOR유전 | 12 | -35.319 |
180 | 335810 | 프리시젼바이오- | 12 | -35.225 |
181 | 047080 | 한빛소프트- | 12 | -35.167 |
182 | 101360 | 에코앤드림- | 12 | -35.146 |
183 | 900110 | 이스트아시아홀딩스- | 12 | -35.129 |
184 | 001755 | 한양증권우 | 12 | -35.058 |
185 | 084650 | 랩지노믹스- | 12 | -34.969 |
186 | 060380 | 동양에스텍- | 12 | -34.882 |
187 | 003580 | HLB글로벌 | 12 | -34.849 |
188 | 048410 | 현대바이오- | 12 | -34.841 |
189 | 061250 | 화일약품- | 12 | -34.812 |
190 | 051370 | 인터플렉스- | 12 | -34.68 |
191 | 033640 | 네패스- | 12 | -34.57 |
192 | 453860 | 에이에스텍- | 12 | -34.486 |
193 | 199800 | 툴젠- | 12 | -34.414 |
194 | 393890 | 더블유씨피- | 12 | -34.413 |
195 | 481850 | 신한글로벌액티브리츠 | 12 | -34.267 |
196 | 247540 | 에코프로비엠- | 12 | -34.11 |
197 | 355690 | 에이텀- | 12 | -34.096 |
198 | 006405 | 삼성SDI우 | 12 | -34.089 |
199 | 078150 | HB테크놀러지- | 12 | -33.913 |
200 | 010640 | 진양폴리 | 12 | -33.871 |
201 | 365340 | 성일하이텍- | 12 | -33.87 |
202 | 086040 | 바이오톡스텍- | 12 | -33.848 |
203 | 060480 | 국일신동- | 12 | -33.822 |
204 | 338220 | 뷰노- | 12 | -33.761 |
205 | 147760 | 피엠티- | 12 | -33.463 |
206 | 002210 | 동성제약 | 12 | -33.384 |
207 | 215380 | 우정바이오- | 12 | -33.37 |
208 | 205470 | 휴마시스- | 12 | -33.125 |
209 | 003060 | 에이프로젠바이오로직스 | 12 | -33.07 |
210 | 001820 | 삼화콘덴서 | 12 | -33.067 |
211 | 457550 | 우진엔텍- | 12 | -33.046 |
212 | 456070 | 이엔셀- | 12 | -32.991 |
213 | 278280 | 천보- | 12 | -32.908 |
214 | 084695 | 대상홀딩스우 | 12 | -32.873 |
215 | 357580 | 아모센스- | 12 | -32.823 |
216 | 011300 | 성안머티리얼스 | 12 | -32.764 |
217 | 069640 | 한세엠케이 | 12 | -32.747 |
218 | 050110 | 캠시스- | 12 | -32.691 |
219 | 092040 | 아미코젠- | 12 | -32.609 |
220 | 454910 | 두산로보틱스 | 12 | -32.567 |
221 | 005950 | 이수화학 | 12 | -32.556 |
222 | 051915 | LG화학우 | 12 | -32.36 |
223 | 042700 | 한미반도체 | 12 | -32.224 |
224 | 064800 | 포니링크- | 12 | -32.146 |
225 | 290550 | 디케이티- | 12 | -32.119 |
226 | 307750 | 국전약품- | 12 | -31.985 |
227 | 195990 | 에이비프로바이오- | 12 | -31.959 |
228 | 003925 | 남양유업우 | 12 | -31.944 |
229 | 405920 | 나라셀라- | 12 | -31.909 |
230 | 466810 | BNK 2차전지양극재 | 12 | -31.899 |
231 | 024840 | KBI메탈- | 12 | -31.887 |
232 | 079810 | 디이엔티- | 12 | -31.856 |
233 | 024890 | 대원화성 | 12 | -31.85 |
234 | 110990 | 디아이티- | 12 | -31.83 |
235 | 036810 | 에프에스티- | 12 | -31.821 |
236 | 361610 | SK아이이테크놀로지 | 12 | -31.819 |
237 | 232140 | 와이씨- | 12 | -31.804 |
238 | 011700 | 한신기계 | 12 | -31.789 |
239 | 187660 | 현대ADM- | 12 | -31.745 |
240 | 001200 | 유진투자증권 | 12 | -31.738 |
241 | 482030 | KoAct 테크핵심소재공급망액티브 | 12 | -31.684 |
242 | 459100 | 위츠- | 12 | -31.681 |
243 | 307870 | 비투엔- | 12 | -31.662 |
244 | 095500 | 미래나노텍- | 12 | -31.649 |
245 | 053050 | 지에스이- | 12 | -31.598 |
246 | 149950 | 아바텍- | 12 | -31.52 |
247 | 900340 | 윙입푸드- | 12 | -31.484 |
248 | 396470 | 워트- | 12 | -31.478 |
249 | 109960 | AP헬스케어- | 12 | -31.463 |
250 | 105630 | 한세실업 | 12 | -31.441 |
251 | 101730 | 위메이드맥스- | 12 | -31.261 |
252 | 355150 | 코스텍시스- | 12 | -31.233 |
253 | 229000 | 젠큐릭스- | 12 | -31.209 |
254 | 108230 | 톱텍- | 12 | -31.177 |
255 | 270660 | 에브리봇- | 12 | -31.144 |
256 | 003280 | 흥아해운 | 12 | -31.113 |
257 | 033240 | 자화전자 | 12 | -31.049 |
258 | 321370 | 센서뷰- | 12 | -31.022 |
259 | 206400 | 베노티앤알- | 12 | -31.021 |
260 | 015260 | 에이엔피 | 12 | -31.001 |
261 | 290720 | 푸드나무- | 12 | -30.942 |
262 | 304360 | 에스바이오메딕스- | 12 | -30.931 |
263 | 273640 | 와이엠텍- | 12 | -30.917 |
264 | 067630 | HLB생명과학- | 12 | -30.908 |
265 | 004105 | 태양금속우 | 12 | -30.841 |
266 | 336680 | 탑런토탈솔루션- | 12 | -30.823 |
267 | 078890 | 가온그룹- | 12 | -30.81 |
268 | 117670 | 알파홀딩스- | 12 | -30.796 |
269 | 900120 | 씨엑스아이- | 12 | -30.756 |
270 | 003680 | 한성기업 | 12 | -30.742 |
271 | 076610 | 해성옵틱스- | 12 | -30.676 |
272 | 110790 | 크리스에프앤씨- | 12 | -30.675 |
273 | 068330 | 일신바이오- | 12 | -30.659 |
274 | 003780 | 진양산업 | 12 | -30.651 |
275 | 053290 | NE능률- | 12 | -30.647 |
276 | 448280 | 에코아이- | 12 | -30.614 |
277 | 473500 | 12 | -30.544 | |
278 | 091810 | 티웨이항공 | 12 | -30.522 |
279 | 011070 | LG이노텍 | 12 | -30.46 |
280 | 009900 | 명신산업 | 12 | -30.455 |
281 | 004090 | 한국석유 | 12 | -30.38 |
282 | 077360 | 덕산하이메탈- | 12 | -30.325 |
283 | 489500 | 12 | -30.32 | |
284 | 188260 | 세니젠- | 12 | -30.259 |
285 | 388790 | 라이콤- | 12 | -30.126 |
286 | 403870 | HPSP- | 12 | -30.083 |
287 | 049520 | 유아이엘- | 12 | -30.045 |
288 | 032280 | 삼일- | 12 | -30.045 |
289 | 217820 | 원익피앤이- | 12 | -29.941 |
290 | 020760 | 일진디스플 | 12 | -29.911 |
291 | 139990 | 아주스틸 | 12 | -29.901 |
292 | 016450 | 한세예스24홀딩스 | 12 | -29.901 |
293 | 455860 | SOL 2차전지소부장Fn | 12 | -29.887 |
294 | 067170 | 오텍- | 12 | -29.885 |
295 | 070300 | 엑스큐어- | 12 | -29.841 |
296 | 294630 | 서남- | 12 | -29.746 |
297 | 024910 | 경창산업- | 12 | -29.599 |
298 | 006740 | 영풍제지 | 12 | -29.499 |
299 | 009300 | 삼아제약- | 12 | -29.468 |
300 | 137080 | 나래나노텍- | 12 | -29.396 |
301 | 011790 | SKC | 12 | -29.316 |
302 | 009730 | 이렘- | 12 | -29.277 |
303 | 278650 | HLB바이오스텝- | 12 | -29.246 |
304 | 462520 | 조선내화 | 12 | -29.222 |
305 | 225570 | 넥슨게임즈- | 12 | -29.156 |
306 | 271940 | 일진하이솔루스 | 12 | -29.067 |
307 | 005880 | 대한해운 | 12 | -29.03 |
308 | 264450 | 유비쿼스- | 12 | -29.007 |
309 | 052420 | 오성첨단소재- | 12 | -28.927 |
310 | 090470 | 제이스텍- | 12 | -28.845 |
311 | 370090 | 퓨런티어- | 12 | -28.843 |
312 | 385600 | ACE 2차전지&친환경차액티브 | 12 | -28.809 |
313 | 054220 | 비츠로시스- | 12 | -28.755 |
314 | 112040 | 위메이드- | 12 | -28.712 |
315 | 227610 | 아우딘퓨쳐스- | 12 | -28.69 |
316 | 003620 | KG모빌리티 | 12 | -28.65 |
317 | 406820 | 뷰티스킨- | 12 | -28.637 |
318 | 051910 | LG화학 | 12 | -28.623 |
319 | 353190 | 휴럼- | 12 | -28.524 |
320 | 053080 | 케이엔솔- | 12 | -28.499 |
321 | 005420 | 코스모화학 | 12 | -28.463 |
322 | 068760 | 셀트리온제약- | 12 | -28.438 |
323 | 033790 | 피노- | 12 | -28.29 |
324 | 054090 | 삼진엘앤디- | 12 | -28.273 |
325 | 422420 | RISE 2차전지액티브 | 12 | -28.262 |
326 | 261780 | 차백신연구소- | 12 | -28.252 |
327 | 054210 | 이랜텍- | 12 | -28.142 |
328 | 360070 | 탑머티리얼- | 12 | -28.091 |
329 | 063080 | 컴투스홀딩스- | 12 | -28.028 |
330 | 267850 | 아시아나IDT | 12 | -28.013 |
331 | 203400 | 에이비온- | 12 | -27.979 |
332 | 450140 | 코오롱모빌리티그룹 | 12 | -27.962 |
333 | 009420 | 한올바이오파마 | 12 | -27.869 |
334 | 089140 | 넥스턴바이오- | 12 | -27.853 |
335 | 304840 | 피플바이오- | 12 | -27.828 |
336 | 107640 | 한중엔시에스- | 12 | -27.809 |
337 | 443670 | 에스피소프트- | 12 | -27.795 |
338 | 418420 | 라온텍- | 12 | -27.63 |
339 | 352910 | 오비고- | 12 | -27.618 |
340 | 025900 | 동화기업- | 12 | -27.562 |
341 | 334970 | 프레스티지바이오로직스- | 12 | -27.536 |
342 | 950220 | 네오이뮨텍- | 12 | -27.459 |
343 | 012320 | 경동인베스트 | 12 | -27.439 |
344 | 281820 | 케이씨텍 | 12 | -27.423 |
345 | 183490 | 엔지켐생명과학- | 12 | -27.382 |
346 | 274400 | 이노시뮬레이션- | 12 | -27.298 |
347 | 130500 | GH신소재- | 12 | -27.295 |
348 | 420770 | 기가비스- | 12 | -27.253 |
349 | 204270 | 제이앤티씨- | 12 | -27.134 |
350 | 091580 | 상신이디피- | 12 | -27.127 |
351 | 017180 | 명문제약 | 12 | -27.127 |
352 | 053160 | 프리엠스- | 12 | -27.081 |
353 | 382840 | 원준- | 12 | -27.077 |
354 | 039030 | 이오테크닉스- | 12 | -27.069 |
355 | 488200 | 12 | -27.058 | |
356 | 061970 | LB세미콘- | 12 | -27.053 |
357 | 000545 | 흥국화재우 | 12 | -27.051 |
358 | 351870 | 차이커뮤니케이션- | 12 | -26.894 |
359 | 025820 | 이구산업 | 12 | -26.861 |
360 | 010690 | 화신 | 12 | -26.861 |
361 | 445180 | 퓨릿- | 12 | -26.849 |
362 | 123040 | 엠에스오토텍- | 12 | -26.848 |
363 | 238200 | 비피도- | 12 | -26.843 |
364 | 058110 | 멕아이씨에스- | 12 | -26.83 |
365 | 115160 | 휴맥스- | 12 | -26.806 |
366 | 053950 | 경남제약- | 12 | -26.798 |
367 | 480370 | 12 | -26.783 | |
368 | 078600 | 대주전자재료- | 12 | -26.777 |
369 | 237750 | 피앤씨테크- | 12 | -26.753 |
370 | 200880 | 서연이화 | 12 | -26.726 |
371 | 040350 | 크레오에스지- | 12 | -26.67 |
372 | 347770 | 핌스- | 12 | -26.646 |
373 | 093370 | 후성 | 12 | -26.637 |
374 | 083310 | 엘오티베큠- | 12 | -26.502 |
375 | 014820 | 동원시스템즈 | 12 | -26.49 |
376 | 144510 | 지씨셀- | 12 | -26.485 |
377 | 089790 | 제이티- | 12 | -26.461 |
378 | 259630 | 엠플러스- | 12 | -26.461 |
379 | 236810 | 엔비티- | 12 | -26.376 |
380 | 024900 | 덕양산업 | 12 | -26.344 |
381 | 137400 | 피엔티- | 12 | -26.342 |
382 | 241690 | 유니테크노- | 12 | -26.338 |
383 | 089230 | THE E&M- | 12 | -26.291 |
384 | 056090 | 시지메드텍- | 12 | -26.239 |
385 | 019570 | 플루토스- | 12 | -26.208 |
386 | 143540 | 영우디에스피- | 12 | -26.19 |
387 | 318000 | KBG- | 12 | -26.115 |
388 | 011000 | 진원생명과학 | 12 | -26.053 |
389 | 465330 | RISE 2차전지TOP10 | 12 | -26.002 |
390 | 263600 | 덕우전자- | 12 | -25.988 |
391 | 333620 | 엔시스- | 12 | -25.983 |
392 | 465770 | STX그린로지스 | 12 | -25.978 |
393 | 391710 | 코닉오토메이션- | 12 | -25.876 |
394 | 357430 | 마스턴프리미어리츠 | 12 | -25.841 |
395 | 250060 | 모비스- | 12 | -25.827 |
396 | 019990 | 에너토크- | 12 | -25.819 |
397 | 043650 | 국순당- | 12 | -25.733 |
398 | 086390 | 유니테스트- | 12 | -25.731 |
399 | 192650 | 드림텍 | 12 | -25.724 |
400 | 089980 | 상아프론테크- | 12 | -25.692 |
401 | 024060 | 흥구석유- | 12 | -25.662 |
402 | 178920 | PI첨단소재 | 12 | -25.636 |
403 | 224060 | 더코디- | 12 | -25.629 |
404 | 024850 | HLB이노베이션- | 12 | -25.589 |
405 | 004310 | 현대약품 | 12 | -25.55 |
406 | 154040 | 다산솔루에타- | 12 | -25.528 |
407 | 032300 | 한국파마- | 12 | -25.493 |
408 | 049080 | 기가레인- | 12 | -25.452 |
409 | 122690 | 서진오토모티브- | 12 | -25.445 |
410 | 085660 | 차바이오텍- | 12 | -25.43 |
411 | 303810 | 12 | -25.362 | |
412 | 052770 | 아이톡시- | 12 | -25.339 |
413 | 312610 | 에이에프더블류- | 12 | -25.338 |
414 | 362320 | 청담글로벌- | 12 | -25.323 |
415 | 007070 | GS리테일 | 12 | -25.287 |
416 | 009520 | 포스코엠텍- | 12 | -25.269 |
417 | 000390 | 삼화페인트 | 12 | -25.193 |
418 | 327260 | RF머트리얼즈- | 12 | -25.187 |
419 | 033200 | 모아텍- | 12 | -25.162 |
420 | 376180 | 피코그램- | 12 | -25.133 |
421 | 348150 | 고바이오랩- | 12 | -25.013 |
422 | 087260 | 모바일어플라이언스- | 12 | -25.002 |
423 | 001450 | 현대해상 | 12 | -24.999 |
424 | 198940 | 한주라이트메탈- | 12 | -24.981 |
425 | 065510 | 휴비츠- | 12 | -24.978 |
426 | 000230 | 일동홀딩스 | 12 | -24.938 |
427 | 378850 | 화승알앤에이 | 12 | -24.892 |
428 | 240810 | 원익IPS- | 12 | -24.864 |
429 | 170900 | 동아에스티 | 12 | -24.856 |
430 | 237880 | 클리오- | 12 | -24.802 |
431 | 004835 | 덕성우 | 12 | -24.763 |
432 | 396300 | 세아메카닉스- | 12 | -24.713 |
433 | 900100 | 애머릿지- | 12 | -24.707 |
434 | 042520 | 한스바이오메드- | 12 | -24.654 |
435 | 009070 | KCTC | 12 | -24.629 |
436 | 389680 | 유디엠텍- | 12 | -24.588 |
437 | 004770 | 써니전자 | 12 | -24.555 |
438 | 053280 | 예스24- | 12 | -24.548 |
439 | 006050 | 국영지앤엠- | 12 | -24.54 |
440 | 197140 | 디지캡- | 12 | -24.528 |
441 | 402490 | 그린리소스- | 12 | -24.511 |
442 | 048530 | 인트론바이오- | 12 | -24.479 |
443 | 125210 | 아모그린텍- | 12 | -24.465 |
444 | 419650 | PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 | 12 | -24.46 |
445 | 241710 | 코스메카코리아- | 12 | -24.398 |
446 | 173130 | 오파스넷- | 12 | -24.392 |
447 | 263720 | 디앤씨미디어- | 12 | -24.381 |
448 | 131970 | 두산테스나- | 12 | -24.329 |
449 | 001795 | 대한제당우 | 12 | -24.265 |
450 | 043260 | 성호전자- | 12 | -24.228 |
451 | 253840 | 수젠텍- | 12 | -24.2 |
452 | 441270 | 파인엠텍- | 12 | -24.149 |
453 | 041930 | 동아화성- | 12 | -24.101 |
454 | 066570 | LG전자 | 12 | -24.095 |
455 | 189860 | 서전기전- | 12 | -24.024 |
456 | 462980 | 12 | -23.984 | |
457 | 353200 | 대덕전자 | 12 | -23.982 |
458 | 900270 | 헝셩그룹- | 12 | -23.808 |
459 | 010170 | 대한광통신- | 12 | -23.73 |
460 | 432980 | 엠에프씨- | 12 | -23.646 |
461 | 418470 | 밀리의서재- | 12 | -23.611 |
462 | 340930 | 유일에너테크- | 12 | -23.539 |
463 | 025320 | 시노펙스- | 12 | -23.539 |
464 | 171010 | 램테크놀러지- | 12 | -23.531 |
465 | 036540 | SFA반도체- | 12 | -23.49 |
466 | 298050 | HS효성첨단소재 | 12 | -23.471 |
467 | 023900 | 풍국주정- | 12 | -23.462 |
468 | 143210 | 핸즈코퍼레이션 | 12 | -23.437 |
469 | 011150 | CJ씨푸드 | 12 | -23.422 |
470 | 199430 | 케이엔알시스템- | 12 | -23.412 |
471 | 171090 | 선익시스템- | 12 | -23.374 |
472 | 018680 | 서울제약- | 12 | -23.362 |
473 | 115530 | 씨엔플러스- | 12 | -23.347 |
474 | 031980 | 피에스케이홀딩스- | 12 | -23.317 |
475 | 405100 | 큐알티- | 12 | -23.314 |
476 | 228760 | 지노믹트리- | 12 | -23.273 |
477 | 028080 | 휴맥스홀딩스- | 12 | -23.271 |
478 | 376930 | 노을- | 12 | -23.251 |
479 | 066980 | 한성크린텍- | 12 | -23.242 |
480 | 064480 | 브리지텍- | 12 | -23.208 |
481 | 465480 | 인스피언- | 12 | -23.191 |
482 | 291230 | 엔피- | 12 | -23.164 |
483 | 368600 | 아이씨에이치- | 12 | -23.152 |
484 | 027580 | 상보- | 12 | -23.011 |
485 | 054670 | 대한뉴팜- | 12 | -22.931 |
486 | 000105 | 유한양행우 | 12 | -22.908 |
487 | 007340 | DN오토모티브 | 12 | -22.851 |
488 | 017040 | 광명전기 | 12 | -22.825 |
489 | 200710 | 에이디테크놀로지- | 12 | -22.82 |
490 | 108670 | LX하우시스 | 12 | -22.758 |
491 | 359090 | 씨엔알리서치- | 12 | -22.742 |
492 | 159010 | 아스플로- | 12 | -22.726 |
493 | 094860 | 네오리진- | 12 | -22.724 |
494 | 001250 | GS글로벌 | 12 | -22.686 |
495 | 290520 | 신도기연- | 12 | -22.664 |
496 | 003075 | 코오롱글로벌우 | 12 | -22.638 |
497 | 251630 | 브이원텍- | 12 | -22.63 |
498 | 331520 | 밸로프- | 12 | -22.617 |
499 | 018880 | 한온시스템 | 12 | -22.568 |
500 | 114840 | 아이패밀리에스씨- | 12 | -22.551 |
501 | 000210 | DL | 12 | -22.534 |
502 | 079190 | 케스피온- | 12 | -22.507 |
503 | 117580 | 대성에너지 | 12 | -22.489 |
504 | 091440 | 한울소재과학- | 12 | -22.489 |
505 | 319660 | 피에스케이- | 12 | -22.483 |
